2026年6月14日(日) 3回阪神4日 指数付き出馬表
3回阪神4日
阪神1R
3回阪神4日目 16頭 [10:05発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 112.00 | 1 | オーマイラッキーン | 牝3 | 永島まな | 53◇ |
| 1 | 2 | 57.12 | 16 | ブラッドムーン | 牝3 | 田山旺佑 | 53△ |
| 2 | 3 | 59.85 | 11 | セントピュアベース | 牝3 | 岩田望来 | 55 |
| 2 | 4 | 57.62 | 15 | メイショウサザナミ | 牝3 | 太宰啓介 | 55 |
| 3 | 5 | 60.49 | 9 | アクシュラ | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
| 3 | 6 | 95.00 | 4 | リリーボレア | 牝3 | 国分優作 | 55 |
| 4 | 7 | 58.80 | 13 | グラディオール | 牝3 | 吉村誠之 | 55 |
| 4 | 8 | 62.30 | 8 | ラミアスペランツァ | 牝3 | 西村淳也 | 55 |
| 5 | 9 | 59.00 | 12 | ステインアライヴ | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
| 5 | 10 | 104.00 | 3 | ラヴィングチャンプ | 牝3 | 酒井学 | 55 |
| 6 | 11 | 67.26 | 5 | シャドウルーラー | 牝3 | 高杉吏麒 | 55 |
| 6 | 12 | 60.00 | 10 | ソブリンズオーブ | 牝3 | 田口貫太 | 55 |
| 7 | 13 | 63.94 | 6 | フィデリス | 牝3 | 川田将雅 | 55 |
| 7 | 14 | 107.90 | 2 | アルビオン | 牝3 | M.デム | 55 |
| 8 | 15 | 62.80 | 7 | タガノラヴズワン | 牝3 | 和田陽希 | 52▲ |
| 8 | 16 | 58.10 | 14 | ワイルドカグラ | 牝3 | 高倉稜 | 55 |
阪神2R
3回阪神4日目 16頭 [10:35発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 61.72 | 10 | ジュンクロノシップ | 牡3 | 松若風馬 | 57 |
| 1 | 2 | 0.00 | 14 | ホウオウワイズ | 牝3 | 田山旺佑 | 53△ |
| 2 | 3 | 60.05 | 11 | チョウスター | 牝3 | 幸英明 | 55 |
| 2 | 4 | 116.00 | 1 | ウイルソン | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
| 3 | 5 | 0.00 | 15 | ブルークレスト | 牡3 | 城戸義政 | 57 |
| 3 | 6 | 64.42 | 7 | サンライズナスカ | 牡3 | 藤懸貴志 | 57 |
| 4 | 7 | 30.60 | 13 | ダイシンヨーク | 牝3 | 西塚洸二 | 55 |
| 4 | 8 | 64.36 | 8 | ファツアップ | 牡3 | 古川吉洋 | 57 |
| 5 | 9 | 62.70 | 9 | ブロンザイト | 牡3 | 国分優作 | 57 |
| 5 | 10 | 99.70 | 2 | ハピネスサンライズ | 牝3 | 西村淳也 | 55 |
| 6 | 11 | 72.00 | 4 | ラッキーストーン | 牡3 | 田口貫太 | 57 |
| 6 | 12 | 71.68 | 5 | オアシスアラン | 牡3 | 松本大輝 | 57 |
| 7 | 13 | 75.96 | 3 | タガノプディング | 牝3 | 横山典弘 | 55 |
| 7 | 14 | 0.00 | 16 | ガロピーネ | 牝3 | 和田陽希 | 52▲ |
| 8 | 15 | 52.30 | 12 | リザレクティア | 牝3 | 酒井学 | 55 |
| 8 | 16 | 66.85 | 6 | モズジェネラル | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
阪神3R
3回阪神4日目 16頭 [11:05発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74.00 | 3 | アルジェンタム | セ3 | 高杉吏麒 | 57 |
| 1 | 2 | 57.53 | 12 | キングスペード | 牡3 | 川端海翼 | 54▲ |
| 2 | 3 | 68.40 | 6 | ワルトシュタイン | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
| 2 | 4 | 59.16 | 9 | ワンダーゾルダート | 牡3 | 幸英明 | 57 |
| 3 | 5 | 58.80 | 10 | マクローリン | 牡3 | 菱田裕二 | 57 |
| 3 | 6 | 55.30 | 14 | アルファローバ | 牡3 | 酒井学 | 57 |
| 4 | 7 | 65.96 | 8 | レッドホット | セ3 | 西村淳也 | 57 |
| 4 | 8 | 58.59 | 11 | サマーナジュム | 牡3 | 松若風馬 | 57 |
| 5 | 9 | 55.20 | 15 | ナムラカメコ | 牝3 | 森田誠也 | 52▲ |
| 5 | 10 | 85.35 | 2 | ジェンティール | 牡3 | 田山旺佑 | 55△ |
| 6 | 11 | 68.02 | 7 | レヴロード | 牡3 | 和田陽希 | 54▲ |
| 6 | 12 | 69.78 | 5 | キープシャイニング | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
| 7 | 13 | 56.52 | 13 | カセノコンコルド | 牡3 | 国分優作 | 57 |
| 7 | 14 | 107.85 | 1 | インドミタビリティ | 牡3 | 亀田温心 | 57 |
| 8 | 15 | 0.00 | 16 | アイランド | 牡3 | 吉村誠之 | 57 |
| 8 | 16 | 72.70 | 4 | キタノトレボーネ | 牡3 | 中井裕二 | 57 |
阪神4R
3回阪神4日目 17頭 [11:35発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2200m・内 (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 112.75 | 3 | スクランプシャス | 牡3 | 菱田裕二 | 57 |
| 1 | 2 | 60.85 | 15 | テイエムプレミラン | 牡3 | 森田誠也 | 54▲ |
| 2 | 3 | 104.35 | 9 | スーパービジー | 牡3 | 幸英明 | 57 |
| 2 | 4 | 106.29 | 8 | ボンボンベイビー | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
| 3 | 5 | 111.70 | 5 | ダノンミッドナイト | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
| 3 | 6 | 119.85 | 1 | チェルヴァーラ | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
| 4 | 7 | 99.00 | 11 | レットミーテイク | 牡3 | 加藤祥太 | 57 |
| 4 | 8 | 103.00 | 10 | ラルヴァンダード | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
| 5 | 9 | 112.00 | 4 | マコトエウロペ | 牝3 | 横山典弘 | 55 |
| 5 | 10 | 87.50 | 13 | デプレ | 牡3 | 田口貫太 | 57 |
| 6 | 11 | 97.75 | 12 | パゴスピグイノス | 牝3 | 角田大和 | 55 |
| 6 | 12 | 76.00 | 14 | ドットカモン | 牡3 | 西塚洸二 | 57 |
| 7 | 13 | 109.00 | 7 | イクオクコウネン | 牡3 | ルメール | 57 |
| 7 | 14 | 109.20 | 6 | ゼータレティクル | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
| 8 | 15 | 117.20 | 2 | ミエノクラウン | 牡3 | レーン | 57 |
| 8 | 16 | 47.50 | 16 | ジーゲスツーク | 牡3 | 田山旺佑 | 55△ |
| 8 | 17 | 31.00 | 17 | リュネヴィル | 牝3 | 和田陽希 | 52▲ |
阪神6R
3回阪神4日目 16頭 [12:55発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70.40 | 7 | ペルセポネ | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
| 1 | 2 | 65.50 | 10 | モズイージス | 牡5 | 永島まな | 56◇ |
| 2 | 3 | 63.02 | 11 | クインズシャウラ | 牝5 | 西塚洸二 | 56 |
| 2 | 4 | 0.00 | 16 | ランドプリメーロ | 牡4 | 国分優作 | 58 |
| 3 | 5 | 73.04 | 4 | オースミライト | 牝4 | 加藤祥太 | 56 |
| 3 | 6 | 71.29 | 5 | ディーエストッキー | 牡5 | 幸英明 | 58 |
| 4 | 7 | 74.02 | 3 | グランデスフィーダ | 牡6 | 戸崎圭太 | 58 |
| 4 | 8 | 69.85 | 8 | カネコメファミリー | 牝5 | 松山弘平 | 56 |
| 5 | 9 | 62.78 | 12 | エリカヴェローナ | 牝5 | 北村友一 | 56 |
| 5 | 10 | 61.20 | 13 | メイショウハボマイ | 牡4 | 森田誠也 | 55▲ |
| 6 | 11 | 75.68 | 2 | アームズレジェンド | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
| 6 | 12 | 70.45 | 6 | レッドレベンディス | 牡3 | 武豊 | 55 |
| 7 | 13 | 59.92 | 14 | キンダープンシュ | 牝3 | M.デム | 53 |
| 7 | 14 | 59.16 | 15 | グラスゴー | 牝3 | 田山旺佑 | 51△ |
| 8 | 15 | 97.75 | 1 | マウンテンバローズ | 牡3 | 吉村誠之 | 55 |
| 8 | 16 | 65.66 | 9 | ラヴネヴァーダイズ | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
7R以降の指数を見るには
