2026年5月23日(土) 2回東京9日 指数付き出馬表
2回東京9日
東京1R
2回東京9日目 15頭 [09:55発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70.33 | 6 | エイシンキーンラン | 牝3 | 松岡正海 | 55 |
| 2 | 2 | 66.38 | 7 | バイアブランカ | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 2 | 3 | 63.48 | 8 | ゼフィリア | 牝3 | 原優介 | 55 |
| 3 | 4 | 0.00 | 15 | セイスイカルメン | 牝3 | 原田和真 | 55 |
| 3 | 5 | 56.58 | 11 | ラヴィングリー | 牝3 | 荻野極 | 55 |
| 4 | 6 | 71.29 | 5 | サクラボーベル | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 4 | 7 | 73.50 | 4 | ハニーアンバー | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
| 5 | 8 | 75.62 | 1 | ゴールドビリーヴ | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 5 | 9 | 50.32 | 14 | アンジュレーヌ | 牝3 | 北村宏司 | 55 |
| 6 | 10 | 62.50 | 10 | フレンチブラッサム | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 6 | 11 | 56.30 | 12 | ミッキースワン | 牝3 | 長浜鴻緒 | 54☆ |
| 7 | 12 | 75.20 | 2 | ホウオウロレンシア | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 7 | 13 | 63.42 | 9 | サーロー | 牝3 | 佐々木大 | 55 |
| 8 | 14 | 52.70 | 13 | アイアンパイク | 牝3 | 横山典弘 | 55 |
| 8 | 15 | 74.00 | 3 | キャルキュラス | 牝3 | ディー | 55 |
東京2R
2回東京9日目 16頭 [10:30発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69.68 | 4 | ヌクレオチド | 牡3 | 横山典弘 | 57 |
| 1 | 2 | 54.87 | 13 | インスウィング | セ3 | 原優介 | 57 |
| 2 | 3 | 63.16 | 9 | マッシブショット | セ3 | 木幡育也 | 57 |
| 2 | 4 | 58.22 | 12 | レオスキーム | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 3 | 5 | 43.80 | 15 | ハクサンマンゲツ | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
| 3 | 6 | 65.09 | 6 | バターショコラ | 牝3 | 荻野極 | 55 |
| 4 | 7 | 72.00 | 3 | ヤマカンドリーミン | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 4 | 8 | 66.62 | 5 | アイデアユー | 牡3 | ディー | 57 |
| 5 | 9 | 60.53 | 10 | クラージュスター | 牡3 | 石橋脩 | 57 |
| 5 | 10 | 64.82 | 8 | リバーブレーション | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
| 6 | 11 | 64.94 | 7 | クアラトレンガヌ | 牡3 | 長浜鴻緒 | 56☆ |
| 6 | 12 | 59.95 | 11 | トーセンシーギリヤ | 牡3 | 原田和真 | 57 |
| 7 | 13 | 0.00 | 16 | セイクリッドシチー | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 7 | 14 | 79.60 | 1 | ウインビギニング | 牡3 | レーン | 57 |
| 8 | 15 | 50.13 | 14 | フライデイゼーン | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 8 | 16 | 76.20 | 2 | プリプリプリン | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
東京3R
2回東京9日目 13頭 [11:00発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2100m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68.79 | 6 | トーセンアミューズ | 牡3 | 佐藤翔馬 | 54▲ |
| 2 | 2 | 60.80 | 10 | ハイテイラオユエ | 牡3 | 原優介 | 57 |
| 3 | 3 | 60.28 | 11 | ブラックパロット | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
| 4 | 4 | 67.20 | 8 | ユイノサダハル | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 4 | 5 | 70.28 | 4 | コスモラムバック | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 5 | 6 | 74.99 | 2 | クアッドフォルツァ | 牡3 | ディー | 57 |
| 5 | 7 | 69.32 | 5 | ウインガネーシャ | 牡3 | 長浜鴻緒 | 56☆ |
| 6 | 8 | 70.70 | 3 | モデレートゲイル | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 6 | 9 | 67.62 | 7 | オーキッドワン | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
| 7 | 10 | 59.80 | 12 | ロイヤルタイム | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 7 | 11 | 63.00 | 9 | グラムエッジ | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 8 | 12 | 58.00 | 13 | ウィシェフ | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
| 8 | 13 | 92.15 | 1 | マイネルパーロル | 牡3 | 国分優作 | 57 |
東京4R
2回東京9日目 18頭 [11:30発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96.35 | 8 | アルペンローゼ | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 1 | 2 | 98.00 | 6 | フクオトコ | 牡3 | 長浜鴻緒 | 56☆ |
| 2 | 3 | 98.45 | 5 | ビップマリク | セ3 | 吉田豊 | 57 |
| 2 | 4 | 93.85 | 10 | ウィズアツインクル | 牡3 | 石橋脩 | 57 |
| 3 | 5 | 0.00 | 18 | モストロ | 牡3 | 佐藤翔馬 | 54▲ |
| 3 | 6 | 92.00 | 12 | レアリゼソンレーヴ | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
| 4 | 7 | 60.02 | 16 | リトルコリンズ | 牡3 | 原田和真 | 57 |
| 4 | 8 | 83.00 | 14 | カーヴドヴァン | 牝3 | 西村太一 | 55 |
| 5 | 9 | 96.85 | 7 | ウインリフレクト | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 5 | 10 | 103.00 | 2 | ローレルクラウン | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 6 | 11 | 101.79 | 3 | エクストラダーク | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
| 6 | 12 | 103.65 | 1 | ウインドオブヘヴン | 牡3 | ディー | 57 |
| 7 | 13 | 76.00 | 15 | フランシスガリバー | 牝3 | 横山典弘 | 55 |
| 7 | 14 | 93.15 | 11 | ローズプリンセス | 牝3 | 荻野極 | 55 |
| 7 | 15 | 92.00 | 13 | キョンチャン | 牝3 | 江田照男 | 55 |
| 8 | 16 | 100.00 | 4 | アドマイヤパープル | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 8 | 17 | 53.16 | 17 | イーガービーバー | 牡3 | 国分優作 | 57 |
| 8 | 18 | 96.00 | 9 | フリーヤ | 牝3 | 横山武史 | 55 |
東京5R
2回東京9日目 17頭 [12:20発走] 【5R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 105.00 | 6 | レーザーキック | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 1 | 2 | 117.70 | 1 | ヴァルカンテソーロ | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
| 2 | 3 | 72.00 | 14 | マイニオサラスタス | 牝3 | 秋山稔樹 | 55 |
| 2 | 4 | 80.00 | 13 | ビリージェイ | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
| 3 | 5 | 50.00 | 16 | フォーアライター | 牝3 | 長浜鴻緒 | 54☆ |
| 3 | 6 | 104.00 | 8 | ファランギーナ | 牡3 | 荻野極 | 57 |
| 4 | 7 | 93.00 | 11 | ボニープリンス | 牡3 | レーン | 57 |
| 4 | 8 | 105.00 | 7 | ブルーリファール | 牡3 | 石橋脩 | 57 |
| 5 | 9 | 109.25 | 4 | ジャケットポケット | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
| 5 | 10 | 67.00 | 15 | ドロワ | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 6 | 11 | 97.70 | 10 | ラインクインビー | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 6 | 12 | 89.90 | 12 | セイントクーヤ | 牡3 | 原優介 | 57 |
| 7 | 13 | 103.00 | 9 | シャイニングスター | 牡3 | ディー | 57 |
| 7 | 14 | 110.00 | 3 | インドミタビリティ | 牡3 | ルメール | 57 |
| 8 | 15 | 112.45 | 2 | ヤマメホープ | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 8 | 16 | 0.00 | 17 | ソナタムーンライト | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 8 | 17 | 109.00 | 5 | メテオレムナント | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
東京6R
2回東京9日目 14頭 [12:50発走] 【6R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94.06 | 2 | スカイストライプス | 牡3 | ルメール | 57 |
| 2 | 2 | 74.39 | 10 | サムシングニュー | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 3 | 3 | 78.99 | 4 | ランニングビーチ | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 3 | 4 | 78.21 | 5 | テイクオンミー | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
| 4 | 5 | 76.15 | 7 | ゴールドバローズ | 牡3 | 荻野極 | 57 |
| 4 | 6 | 71.40 | 12 | リュウカルネ | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 5 | 7 | 77.56 | 6 | タケルムサシ | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
| 5 | 8 | 49.80 | 14 | ホーナー | 牡3 | 長浜鴻緒 | 56☆ |
| 6 | 9 | 79.10 | 3 | インディヴァイン | 牡3 | レーン | 57 |
| 6 | 10 | 111.60 | 1 | フレイムスター | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 7 | 11 | 75.79 | 8 | ファイアマン | 牡3 | 原優介 | 57 |
| 7 | 12 | 74.76 | 9 | メディチパワー | 牡3 | ディー | 57 |
| 8 | 13 | 70.05 | 13 | アミラル | 牡3 | 国分優作 | 57 |
| 8 | 14 | 72.35 | 11 | ランブリングマン | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
7R以降の指数を見るには
