2026年4月25日(土) 2回東京1日 指数付き出馬表
2回東京1日
東京1R
2回東京1日目 14頭 [10:05発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49.80 | 11 | アルペンローゼ | 牝3 | 北村友一 | 55 |
| 2 | 2 | 7.00 | 13 | ロンドンプライド | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 3 | 3 | 46.70 | 12 | イサチルニャーニャ | 牝3 | 中井裕二 | 55 |
| 3 | 4 | 59.30 | 8 | ソフィアプルーマ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 53△ |
| 4 | 5 | 69.02 | 3 | アンチェーン | 牝3 | ディー | 55 |
| 4 | 6 | 66.29 | 5 | バターショコラ | 牝3 | 岩田康誠 | 55 |
| 5 | 7 | 0.00 | 14 | ハピネスドリーム | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 5 | 8 | 61.06 | 7 | サーロー | 牝3 | 佐々木大 | 55 |
| 6 | 9 | 58.52 | 9 | ロット | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 6 | 10 | 70.00 | 2 | アッシュグレイス | 牝3 | 永島まな | 53◇ |
| 7 | 11 | 54.98 | 10 | ローズライズ | 牝3 | 谷原柚希 | 51★ |
| 7 | 12 | 72.00 | 1 | エリカビアリッツ | 牝3 | レーン | 55 |
| 8 | 13 | 65.75 | 6 | リケアマカロニ | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 8 | 14 | 68.97 | 4 | ダイユウアドバンス | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
東京2R
2回東京1日目 16頭 [10:35発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56.10 | 14 | レッドジェルブロワ | 牡3 | ディー | 57 |
| 1 | 2 | 74.01 | 2 | ウェスケンジントン | 牡3 | 中井裕二 | 57 |
| 2 | 3 | 84.35 | 1 | ミュークトーマス | 牡3 | 佐藤翔馬 | 54▲ |
| 2 | 4 | 0.00 | 15 | カフェシューター | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 3 | 5 | 68.59 | 5 | ヘイスティハート | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
| 3 | 6 | 61.76 | 10 | カラクリスピリッツ | 牝3 | 岩田康誠 | 55 |
| 4 | 7 | 59.14 | 12 | コロッセウム | 牡3 | 石橋脩 | 57 |
| 4 | 8 | 62.98 | 9 | グリュック | 牡3 | 長浜鴻緒 | 55△ |
| 5 | 9 | 73.20 | 3 | マスターストーン | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 5 | 10 | 59.10 | 13 | ニシノバリキング | 牡3 | 原田和真 | 57 |
| 6 | 11 | 69.20 | 4 | マカホウ | 牡3 | 矢野貴之 | 57 |
| 6 | 12 | 65.59 | 7 | コパノミラノ | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
| 7 | 13 | 66.00 | 6 | ココラッシー | 牡3 | レーン | 57 |
| 7 | 14 | 0.00 | 16 | ラッキーモア | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
| 8 | 15 | 61.69 | 11 | サリーアン | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 8 | 16 | 64.86 | 8 | ライカ | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
東京3R
2回東京1日目 13頭 [11:05発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2100m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56.00 | 10 | ウェイヴムーン | 牡3 | 池添謙一 | 57 |
| 2 | 2 | 61.41 | 7 | オーキッドワン | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
| 3 | 3 | 51.20 | 11 | ウインエンブレム | 牡3 | 佐藤翔馬 | 54▲ |
| 4 | 4 | 70.24 | 3 | コスモラムバック | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 4 | 5 | 60.63 | 8 | キタイノホシ | 牡3 | 石橋脩 | 57 |
| 5 | 6 | 70.60 | 2 | アイアムジャイアン | 牡3 | 長浜鴻緒 | 55△ |
| 5 | 7 | 63.07 | 6 | ネイティヴプライド | 牡3 | ディー | 57 |
| 6 | 8 | -12.59 | 13 | モメンタムシフト | 牡3 | 小林脩斗 | 57 |
| 6 | 9 | 56.27 | 9 | テンレディーゴー | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
| 7 | 10 | 65.79 | 5 | チャリティチャリス | 牡3 | 永島まな | 55◇ |
| 7 | 11 | 120.15 | 1 | モデレートゲイル | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 8 | 12 | 66.50 | 4 | アーティキュレート | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
| 8 | 13 | 51.10 | 12 | グランフィエスタ | 牡3 | 矢野貴之 | 57 |
東京4R
2回東京1日目 15頭 [11:35発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95.90 | 6 | カンティーナ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 2 | 2 | 93.04 | 8 | ペカリーナ | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 2 | 3 | 97.00 | 5 | ビオトープ | 牝3 | 矢野貴之 | 55 |
| 3 | 4 | 51.59 | 14 | カフェオリーブ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 53△ |
| 3 | 5 | 72.70 | 11 | フレキシブル | 牝3 | 岩田康誠 | 55 |
| 4 | 6 | 101.00 | 4 | ミライヘノティアラ | 牝3 | 北村宏司 | 55 |
| 4 | 7 | 84.00 | 9 | アンジェラス | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 5 | 8 | 58.00 | 13 | インサラータ | 牝3 | 池添謙一 | 55 |
| 5 | 9 | 103.45 | 3 | アルケミラモリス | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 6 | 10 | 95.00 | 7 | ビップジョワ | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 6 | 11 | 64.00 | 12 | シラカワゴウ | 牝3 | 原田和真 | 55 |
| 7 | 12 | 105.00 | 2 | シニャンガ | 牝3 | ルメール | 55 |
| 7 | 13 | 106.00 | 1 | ピースフルマインド | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 8 | 14 | 81.79 | 10 | ミスデルマー | 牝3 | 永島まな | 53◇ |
| 8 | 15 | 0.00 | 15 | ルージュラベル | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
東京5R
2回東京1日目 18頭 [12:25発走] 【5R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50.30 | 17 | シエラモレーナ | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 1 | 2 | 95.85 | 8 | カズノダイジョウ | 牝3 | 横山典弘 | 55 |
| 2 | 3 | 96.75 | 7 | リラ | 牝3 | 佐々木大 | 55 |
| 2 | 4 | 0.00 | 18 | スターリットフレア | 牝3 | 杉原誠人 | 55 |
| 3 | 5 | 98.90 | 5 | ルージュアストレア | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 3 | 6 | 100.95 | 2 | グランマエストロ | 牡3 | ルメール | 57 |
| 4 | 7 | 100.00 | 3 | ペリバジャ | 牝3 | 矢野貴之 | 55 |
| 4 | 8 | 80.79 | 15 | ハネマン | 牝3 | 原田和真 | 55 |
| 5 | 9 | 98.70 | 6 | アリアス | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 5 | 10 | 85.75 | 12 | ノブピースオブラブ | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 6 | 11 | 99.00 | 4 | ダノンケリー | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 6 | 12 | 94.90 | 10 | ニシノマーレ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 7 | 13 | 60.20 | 16 | ジューンレトリバー | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 7 | 14 | 95.54 | 9 | ミスティユニバンス | 牝3 | ディー | 55 |
| 7 | 15 | 91.70 | 11 | ジュニートワン | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
| 8 | 16 | 108.79 | 1 | ジーティートゥーリ | 牝3 | 永島まな | 53◇ |
| 8 | 17 | 84.00 | 13 | アドマイヤパープル | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 8 | 18 | 82.00 | 14 | アルマサーガ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 53△ |
東京6R
2回東京1日目 16頭 [12:55発走] 【6R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63.12 | 13 | セントゴーデンス | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 1 | 2 | 78.00 | 5 | ホウオウルクソール | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 2 | 3 | 92.18 | 1 | ヴォーカライズ | 牡3 | 矢野貴之 | 57 |
| 2 | 4 | 64.13 | 12 | タイセイエキサイト | 牡3 | 長浜鴻緒 | 55△ |
| 3 | 5 | 77.70 | 6 | ステラデルークス | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 3 | 6 | 63.07 | 14 | キーンセンス | 牡3 | 北村友一 | 57 |
| 4 | 7 | 70.18 | 9 | ジーティーブラック | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
| 4 | 8 | 80.70 | 4 | ザーフィル | 牡3 | レーン | 57 |
| 5 | 9 | 70.70 | 8 | フクシマブリルハム | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 5 | 10 | 91.90 | 2 | ビービークローサー | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
| 6 | 11 | 74.40 | 7 | タケルムサシ | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
| 6 | 12 | 7.00 | 16 | シビックアスコット | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
| 7 | 13 | 83.71 | 3 | リアライズタキオン | 牡3 | ディー | 57 |
| 7 | 14 | 67.35 | 11 | サマーマッドネス | 牡3 | 武豊 | 57 |
| 8 | 15 | 60.78 | 15 | ヴェネチアンキング | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
| 8 | 16 | 69.85 | 10 | テイクオンミー | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
7R以降の指数を見るには
