2回阪神2日

阪神1R

2回阪神2日目 14頭 [09:45発走] 【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 10.00 14 ロイスター牝3 西塚洸二 55
2 254.38 10 ルパピヨンブラン牝3 川又賢治 55
3 367.79 4 マルベック牝3 吉村誠之 55
3 464.29 5 ケイトバローズ牝3 松若風馬 55
4 5106.00 1 アグレイビューティ牝3 岩田望来 55
4 699.00 2 エンブルーシャ牝3 高倉稜 55
5 748.10 12 トラステッド牝3 柴田裕一 53△
5 860.10 9 ブルーノザビーチ牝3 小林凌大 55
6 952.50 11 モズノシアワセ牝3 小崎綾也 55
61062.06 8 オヤツノジカン牝3 幸英明 55
71162.80 6 ミストリア牝3 藤懸貴志 55
7127.00 13 ウインカトリーヌ牝3 国分恭介 55
81362.50 7 タントレーベル牝3 斎藤新 55
81471.20 3 ローゾフィア牝3 田口貫太 55

阪神2R

2回阪神2日目 9頭 [10:15発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 163.70 4 ニシノエビガタメ牡3 西塚洸二 57
2 2119.00 1 ラヴィレット牡3 吉村誠之 57
3 363.70 5 ミスターエメラルド牡3 岩田望来 57
4 454.85 7 サラサダンディー牡3 国分恭介 57
5 569.00 3 ボクサークラブ牡3 斎藤新 57
6 659.66 6 グランシャン牡3 菱田裕二 57
7 7115.00 2 トントゥ牡3 柴田裕一 55△
8 854.60 8 ギレイ牡3 幸英明 57
8 941.20 9 ジャッキーバローズ牡3 田口貫太 57

阪神3R

2回阪神2日目 16頭 [10:45発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 146.20 15 ダンツカレン牝3 松本大輝 55
1 257.64 12 トモジャカトゥーラ牝3 国分優作 55
2 372.37 3 シャンパンスター牝3 国分恭介 55
2 458.39 10 マーゴットデイズ牡3 吉村誠之 57
3 554.00 13 エコログロウ牡3 西塚洸二 57
3 692.00 1 クライナリーゼ牡3 田口貫太 57
4 739.20 16 ミライチケット牝3 小崎綾也 55
4 861.83 7 クレバーキュート牡3 古川吉洋 57
5 957.82 11 ナムラオットー牡3 亀田温心 57
51053.17 14 メイワキラリ牡3 鮫島良太 57
61164.29 5 サンライズジョー牡3 斎藤新 57
61279.00 2 キョウエイクローム牝3 高倉稜 55
71359.30 9 ナブッコ牡3 幸英明 57
71472.10 4 シャープインサイト牡3 菱田裕二 57
81563.59 6 チョウスター牝3 柴田裕一 53△
81660.06 8 ヴァンロゼ牝3 松若風馬 55

阪神5R

2回阪神2日目 12頭 [12:05発走] 【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1111.29 3 ブルーザー牡3 池添謙一 57
2 291.00 7 ルクスユアン牡3 幸英明 57
3 30.00 9 デルマタカチホ牡3 松本大輝 57
4 472.00 8 キングジェネシス牡3 田口貫太 57
5 5115.79 2 サイモンシャリオ牡3 松若風馬 57
5 60.00 10 プロットシッケンズ牡3 菱田裕二 57
6 7116.00 1 チェファルー牡3 岩田望来 57
6 897.00 5 テイエムローズダン牡3 川端海翼 54▲
7 90.00 11 ペイシャマイデイズ牡3 井上敏樹 57
7100.00 12 スプーン牡3 柴田裕一 55△
811108.40 4 フレアオブセンス牡3 斎藤新 57
81295.00 6 ヘブンクローバー牡3 川又賢治 57

阪神6R

2回阪神2日目 10頭 [12:35発走] 【6R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 170.72 6 カネコメブライト牝3 吉村誠之 55
2 261.30 9 イルダメリーノ牡3 斎藤新 57
3 367.34 7 トップマジシャン牡3 幸英明 57
4 471.24 4 ロードヴィゴラス牡3 高倉稜 57
5 574.64 1 アンコールアゲイン牡3 松若風馬 57
6 658.64 10 デアトゥノウ牝3 国分恭介 55
7 771.83 3 カッタッパ牡3 菱田裕二 57
7 865.79 8 アームズレジェンド牡3 岩田望来 57
8 970.75 5 ヴァイオスペース牡3 田口貫太 57
81072.10 2 モンサンゴールデン牡3 池添謙一 57
7R以降の指数を見るには