2026年2月21日(土) 1回東京7日 指数付き出馬表
1回東京7日
東京1R
1回東京7日目 16頭 [10:05発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65.32 | 7 | スーパーガール | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 1 | 2 | 84.00 | 2 | メビウスロマンス | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 2 | 3 | 93.00 | 1 | ギルランダ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 2 | 4 | 82.00 | 5 | ミエスタ | 牝3 | 吉村誠之 | 55 |
| 3 | 5 | 64.50 | 8 | マジェステラ | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 3 | 6 | 60.20 | 10 | コパノキャメロン | 牝3 | 武藤雅 | 55 |
| 4 | 7 | 42.00 | 15 | ハウスオンファイア | 牝3 | 杉原誠人 | 55 |
| 4 | 8 | 67.15 | 6 | グラスハーティー | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 5 | 9 | 83.00 | 4 | イアム | 牝3 | 遠藤汰月 | 52▲ |
| 5 | 10 | 63.30 | 9 | タマモチョコチップ | 牝3 | 原優介 | 55 |
| 6 | 11 | 58.02 | 12 | イヌボウノキラメキ | 牝3 | キング | 55 |
| 6 | 12 | 56.63 | 13 | ジェイドテソーロ | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 7 | 13 | 0.00 | 16 | オテンバプリンセス | 牝3 | 上里直汰 | 52▲ |
| 7 | 14 | 84.00 | 3 | ルクリーシア | 牝3 | 荻野極 | 55 |
| 8 | 15 | 53.20 | 14 | パルストリス | 牝3 | 長浜鴻緒 | 53△ |
| 8 | 16 | 59.21 | 11 | マジンタクシー | 牝3 | 木幡初也 | 55 |
東京2R
1回東京7日目 16頭 [10:35発走] 【2R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 61.50 | 16 | サマーゲール | 牡3 | キング | 57 |
| 1 | 2 | 70.70 | 5 | ゲームカレンダー | 牡3 | 丸田恭介 | 57 |
| 2 | 3 | 68.60 | 7 | チームユートピア | 牝3 | 原優介 | 55 |
| 2 | 4 | 106.00 | 1 | ゴーゴーリチャード | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
| 3 | 5 | 66.79 | 9 | ヒナノムサシ | 牡3 | 柴田善臣 | 57 |
| 3 | 6 | 64.29 | 12 | タカスタカスタカス | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
| 4 | 7 | 61.99 | 15 | シュピラー | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 4 | 8 | 63.60 | 13 | ヴェネチアンキング | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 5 | 9 | 67.79 | 8 | ハニーオーケストラ | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 5 | 10 | 66.68 | 10 | アンプイットアップ | 牡3 | 荻野極 | 57 |
| 6 | 11 | 63.00 | 14 | ベアハンドキャッチ | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
| 6 | 12 | 71.48 | 3 | リフレックス | 牡3 | 上里直汰 | 54▲ |
| 7 | 13 | 73.93 | 2 | ランニングビーチ | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 7 | 14 | 70.89 | 4 | マカイゾウ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 8 | 15 | 66.00 | 11 | ジャスフォール | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
| 8 | 16 | 69.51 | 6 | エスシーレイジュ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
東京3R
1回東京7日目 16頭 [11:05発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83.46 | 2 | アオイミズホ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 1 | 2 | 65.14 | 8 | ビッキーセカンド | セ3 | 吉村誠之 | 57 |
| 2 | 3 | 74.20 | 4 | スティールヴォーグ | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 2 | 4 | 49.50 | 13 | アージェンタイド | 牡3 | 荻野極 | 57 |
| 3 | 5 | 65.59 | 7 | キリミツ | 牡3 | 石橋脩 | 57 |
| 3 | 6 | 62.78 | 10 | セブンワンダーズ | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
| 4 | 7 | 70.70 | 5 | ナックスプレンダー | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 4 | 8 | 70.00 | 6 | エムノビアンカ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 53△ |
| 5 | 9 | 33.39 | 15 | ホウオウミステリー | 牝3 | 丸田恭介 | 55 |
| 5 | 10 | 55.80 | 12 | イアソンテソーロ | 牡3 | 小林脩斗 | 57 |
| 6 | 11 | 60.80 | 11 | ガイストゼーゲン | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 6 | 12 | 64.00 | 9 | アンシュウマト | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
| 7 | 13 | 0.00 | 16 | ウィリーズロック | 牡3 | 原優介 | 57 |
| 7 | 14 | 103.79 | 1 | ネッカーズルム | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 8 | 15 | 48.30 | 14 | ブルーブロディ | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 8 | 16 | 74.84 | 3 | マイネルトレマーズ | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
東京5R
1回東京7日目 14頭 [12:25発走] 【5R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84.00 | 11 | チアファンファーレ | 牝3 | 吉村誠之 | 55 |
| 2 | 2 | 96.00 | 7 | アデルバローズ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 3 | 3 | 110.00 | 1 | ナイトバード | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
| 3 | 4 | 87.00 | 10 | ヘイジュード | 牡3 | キング | 57 |
| 4 | 5 | 80.00 | 12 | プロミスライン | 牝3 | 杉原誠人 | 55 |
| 4 | 6 | 105.79 | 3 | ガードオブオナー | 牡3 | ルメール | 57 |
| 5 | 7 | 92.00 | 9 | セイントクーヤ | 牡3 | 原優介 | 57 |
| 5 | 8 | 77.00 | 13 | オウケンサクラコ | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 6 | 9 | 99.00 | 4 | ゴールデンパゴーダ | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
| 6 | 10 | 98.00 | 6 | ハイランドパレス | 牡3 | 荻野極 | 57 |
| 7 | 11 | 64.00 | 14 | ラブトゥエニイワン | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
| 7 | 12 | 96.00 | 8 | シェリーシュシュ | 牝3 | 丸田恭介 | 55 |
| 8 | 13 | 108.00 | 2 | アグアフレスカ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 53△ |
| 8 | 14 | 98.90 | 5 | プレイザリード | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
東京6R
1回東京7日目 16頭 [13:00発走] 【6R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84.00 | 11 | ダイシンパルス | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
| 1 | 2 | 104.65 | 2 | サザンテイオー | 牡3 | 長浜鴻緒 | 55△ |
| 2 | 3 | 102.79 | 3 | グランマエストロ | 牡3 | ルメール | 57 |
| 2 | 4 | 0.00 | 14 | マツリダイコ | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 3 | 5 | 87.00 | 8 | セレステレガーロ | 牝3 | 吉村誠之 | 55 |
| 3 | 6 | 77.00 | 13 | フォークスアップ | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 4 | 7 | 86.95 | 9 | アマビエ | 牝3 | 原優介 | 55 |
| 4 | 8 | 80.00 | 12 | ミスデルマー | 牝3 | 上里直汰 | 52▲ |
| 5 | 9 | 106.35 | 1 | トランスマーレ | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 5 | 10 | 94.00 | 6 | ファインコンダクト | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 6 | 11 | 0.00 | 15 | オンナキュヌヴィ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 6 | 12 | 100.60 | 4 | ベアサナエチャン | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 7 | 13 | 94.00 | 7 | ルージュアストレア | 牝3 | 岩田康誠 | 55 |
| 7 | 14 | 0.00 | 16 | ウインプライム | 牝3 | 原田和真 | 55 |
| 8 | 15 | 96.00 | 5 | ラベンダーヘイズ | 牡3 | 遠藤汰月 | 54▲ |
| 8 | 16 | 84.95 | 10 | ダイヤテソーロ | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
7R以降の指数を見るには
