2021年7月3日(土) 1回函館1日・1回福島1日・3回小倉1日 指数付き出馬表
1回函館1日
函館1R
1回函館1日目 10頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 61.00 | 7 | プラソン | 牝2 | 藤岡佑介 | 54 |
| 2 | 2 | 63.00 | 3 | ハッピーバレー | 牝2 | *秋山稔樹 | 52△ |
| 3 | 3 | 62.00 | 5 | コスモツカサ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
| 4 | 4 | 70.00 | 1 | ナムラリコリス | 牝2 | 泉谷楓真 | 52△ |
| 5 | 5 | 68.00 | 2 | カルネアサーダ | 牝2 | 小沢大仁 | 51▲ |
| 6 | 6 | 63.00 | 4 | シュシュエラブル | 牝2 | *永島まな | 50★ |
| 7 | 7 | 47.00 | 9 | ロングセラーアスク | 牝2 | 荻野琢真 | 54 |
| 7 | 8 | 42.00 | 10 | ユメコイ | 牝2 | 池添謙一 | 54 |
| 8 | 9 | 57.00 | 8 | ニシノタマユラ | 牝2 | 黛弘人 | 54 |
| 8 | 10 | 62.00 | 6 | フォーネリー | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
函館2R
1回函館1日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート2400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60.26 | 11 | キーストーリー | 牡3 | *泉谷楓真 | 54△ |
| 2 | 2 | 72.00 | 2 | サンマルビクトリー | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
| 3 | 3 | 69.42 | 4 | ローラズウィシュ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
| 4 | 4 | 64.32 | 9 | ジュンストーム | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
| 5 | 5 | 55.20 | 12 | フィエラブラス | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
| 5 | 6 | 66.04 | 7 | セルヴォ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
| 6 | 7 | 66.50 | 6 | バンビーナミノル | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
| 6 | 8 | 68.39 | 5 | メイショウイナホ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
| 7 | 9 | 70.95 | 3 | ハクシンパーソナル | 牡3 | 松田大作 | 56 |
| 7 | 10 | 0.00 | 1 | カフェディアブロ | 牡3 | ルメール | 56 |
| 8 | 11 | 63.20 | 10 | バケル | 牡3 | *永島まな | 52★ |
| 8 | 12 | 65.63 | 8 | スワーヴジョーダン | セ3 | *岩田康誠 | 56 |
函館3R
1回函館1日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60.62 | 9 | タイセイシェダル | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
| 2 | 2 | 65.07 | 6 | センナリ | セ3 | *黛弘人 | 56 |
| 3 | 3 | 68.12 | 5 | テキサスブロンコ | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
| 4 | 4 | 69.70 | 2 | シゲルダイナミック | 牡3 | *ルメール | 56 |
| 5 | 5 | 50.00 | 12 | ルリオウ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
| 5 | 6 | 68.53 | 3 | テイエムリオン | 牡3 | *泉谷楓真 | 54△ |
| 6 | 7 | 56.70 | 10 | チュウワヴィグラス | 牡3 | 原田和真 | 56 |
| 6 | 8 | 61.04 | 8 | ワールドマックス | 牡3 | 横山和生 | 56 |
| 7 | 9 | 64.19 | 7 | ゼータ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
| 7 | 10 | 68.37 | 4 | メイショウカークス | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
| 8 | 11 | 77.82 | 1 | ガリレオインパクト | 牝3 | *西谷凜 | 51▲ |
| 8 | 12 | 50.70 | 11 | サニーサンピング | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
函館4R
1回函館1日目 12頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1000m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 61.20 | 5 | スエヒロヴァン | 牝3 | *加藤祥太 | 54 |
| 2 | 2 | 52.66 | 11 | ピックアペタル | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
| 3 | 3 | 62.78 | 4 | フェスティヴポン | 牝3 | *永島まな | 50★ |
| 4 | 4 | 60.18 | 8 | スペシャリティ | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
| 5 | 5 | 60.20 | 7 | マテンロウアスカ | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
| 5 | 6 | 48.80 | 12 | スイートチョコ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
| 6 | 7 | 57.70 | 9 | メイショウマグワシ | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
| 6 | 8 | 67.75 | 2 | マニトゥーリン | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
| 7 | 9 | 70.70 | 1 | アルマロベイラ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
| 7 | 10 | 61.00 | 6 | エコロテッチャン | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
| 8 | 11 | 0.00 | 10 | デファイグラビティ | 牝3 | 秋山稔樹 | 52△ |
| 8 | 12 | 66.50 | 3 | ドナテッラ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
函館6R
1回函館1日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74.90 | 3 | メイショウオニユリ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
| 1 | 2 | 66.75 | 11 | セラスチューム | 牝3 | *横山和生 | 54 |
| 2 | 3 | 66.75 | 12 | デルマムリョウ | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
| 2 | 4 | 65.84 | 13 | フクノグラーティア | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
| 3 | 5 | 59.00 | 16 | パネットーネ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
| 3 | 6 | 65.00 | 15 | サトノブルーム | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
| 4 | 7 | 70.75 | 8 | ノアスマッシュ | 牝3 | 武豊 | 54 |
| 4 | 8 | 71.00 | 7 | メルジーナ | 牝3 | *斎藤新 | 53☆ |
| 5 | 9 | 68.90 | 9 | デルマアミダ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
| 5 | 10 | 65.54 | 14 | メリス | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
| 6 | 11 | 73.60 | 6 | シュトゥルーデル | 牝3 | *団野大成 | 54 |
| 6 | 12 | 76.50 | 2 | ビューティーウェイ | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
| 7 | 13 | 74.40 | 5 | カタリーナ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
| 7 | 14 | 78.40 | 1 | *アースフレア | 牝3 | 泉谷楓真 | 52△ |
| 8 | 15 | 67.84 | 10 | ミスハイローラー | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
| 8 | 16 | 74.60 | 4 | *ウエスタンエポナ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
函館7R
1回函館1日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.38 | 15 | イデアエスクロー | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
| 1 | 2 | 65.00 | 10 | サードウェーブ | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
| 2 | 3 | 63.85 | 12 | スペキアリス | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
| 2 | 4 | 64.90 | 11 | リュウールドレ | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
| 3 | 5 | 76.70 | 1 | アルバリーニョ | 牝3 | *横山和生 | 54 |
| 3 | 6 | 67.84 | 7 | スカイカンナ | 牝3 | 原田和真 | 54 |
| 4 | 7 | 68.75 | 6 | リッターヴォルト | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
| 4 | 8 | 68.85 | 4 | エコロキング | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
| 5 | 9 | 62.00 | 13 | セツゲツフウカ | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
| 5 | 10 | 45.64 | 16 | ラブバルドー | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
| 6 | 11 | 76.35 | 2 | ニューアリオン | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
| 6 | 12 | 60.85 | 14 | キャンビー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
| 7 | 13 | 65.09 | 9 | イダリス | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
| 7 | 14 | 68.85 | 5 | ロゼクラン | 牝3 | 団野大成 | 54 |
| 8 | 15 | 70.85 | 3 | ララマカロン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
| 8 | 16 | 66.79 | 8 | アロハロック | 牝3 | *斎藤新 | 53☆ |
函館8R
1回函館1日目 12頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1000m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71.87 | 6 | ハイレリーフ | 牝3 | *吉田隼人 | 52 |
| 2 | 2 | 71.66 | 7 | プリンセスヨウク | 牝7 | 秋山稔樹 | 53△ |
| 3 | 3 | 80.96 | 2 | ノアファンタジー | 牝3 | 横山琉人 | 49▲ |
| 4 | 4 | 65.94 | 11 | カフェアヴニール | 牡3 | *勝浦正樹 | 54 |
| 5 | 5 | 70.18 | 9 | フィールドモーリス | 牡3 | *泉谷楓真 | 52△ |
| 5 | 6 | 75.70 | 5 | *エレファンティネ | 牝3 | *斎藤新 | 51☆ |
| 6 | 7 | 82.31 | 1 | アーバンヒーロー | 牡3 | *大野拓弥 | 54 |
| 6 | 8 | 71.17 | 8 | マリノエンブレム | 牝3 | 丹内祐次 | 52 |
| 7 | 9 | 69.90 | 10 | サノカポ | 牝3 | *小林凌大 | 49▲ |
| 7 | 10 | 79.89 | 3 | ジェットエンブレム | 牡3 | 小沢大仁 | 51▲ |
| 8 | 11 | 79.46 | 4 | サーストンネイジュ | 牝5 | *団野大成 | 55 |
| 8 | 12 | 34.24 | 12 | アイスヴィスタ | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
函館9R
1回函館1日目 13頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77.00 | 9 | タンカノキミ | 牝4 | 国分恭介 | 55 |
| 2 | 2 | 79.48 | 8 | エムテイフラッシュ | 牡4 | *西谷凜 | 54▲ |
| 3 | 3 | 81.02 | 7 | オウケンロジータ | 牝4 | *藤岡佑介 | 55 |
| 4 | 4 | 82.01 | 5 | エマージングロール | 牡3 | 横山武史 | 54 |
| 4 | 5 | 68.95 | 12 | シルバースピリット | 牡3 | *ルメール | 54 |
| 5 | 6 | 69.18 | 11 | テンウォークライ | 牡3 | *原田和真 | 54 |
| 5 | 7 | 84.67 | 2 | バンディエラ | 牡5 | *秋山稔樹 | 55△ |
| 6 | 8 | 75.37 | 10 | クールインパクト | 牡4 | *古川吉洋 | 57 |
| 6 | 9 | 82.18 | 4 | ラルフ | 牡3 | 団野大成 | 54 |
| 7 | 10 | サノノヒーロー | 牡3 | 大野拓弥 | 54 | ||
| 7 | 11 | 84.70 | 1 | タイセイドリーマー | 牡3 | *坂井瑠星 | 54 |
| 8 | 12 | 82.98 | 3 | クリノドラゴン | 牡3 | *武豊 | 54 |
| 8 | 13 | 81.89 | 6 | アンジェリーブル | 牝5 | 菊沢一樹 | 55 |
函館10R
1回函館1日目 13頭 [14:50発走] 【10R】 臥牛山特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.75 | 9 | マイネルエキサイト | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
| 2 | 2 | 80.40 | 5 | デルマアシュラ | 牡3 | 荻野琢真 | 54 |
| 3 | 3 | 79.75 | 8 | クロスザルビコン | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
| 4 | 4 | 82.75 | 1 | アドマイヤハレー | 牡3 | 横山武史 | 54 |
| 4 | 5 | 79.95 | 6 | インペリアルフィズ | 牡7 | *大野拓弥 | 57 |
| 5 | 6 | 80.79 | 4 | クリノブレーヴ | 牡4 | 泉谷楓真 | 57 |
| 5 | 7 | 79.85 | 7 | ホウオウジョルノ | 牡3 | 横山和生 | 54 |
| 6 | 8 | 69.90 | 13 | *ゾロ | 牡5 | *団野大成 | 57 |
| 6 | 9 | 75.90 | 12 | ホウオウビクトリー | 牡5 | *斎藤新 | 57 |
| 7 | 10 | 78.70 | 10 | *ダイワセントライト | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
| 7 | 11 | 77.65 | 11 | アイスジェイド | 牡4 | *ルメール | 57 |
| 8 | 12 | 80.85 | 3 | ケルンキングダム | セ5 | *菱田裕二 | 57 |
| 8 | 13 | 82.00 | 2 | ララサンスフル | 牝3 | *武豊 | 52 |
函館11R
1回函館1日目 14頭 [15:25発走] 【11R】 函館日刊スポーツ杯 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 79.79 | 14 | サンラモンバレー | 牡6 | *水口優也 | 57 |
| 2 | 2 | 96.00 | 1 | ショウナンアリアナ | 牝5 | 藤岡佑介 | 55 |
| 3 | 3 | 92.70 | 3 | チェアリングソング | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
| 3 | 4 | 90.90 | 5 | ショウナンバニラ | 牝5 | *岩田康誠 | 55 |
| 4 | 5 | 88.90 | 7 | マルカテノール | 牡7 | *団野大成 | 57 |
| 4 | 6 | 85.40 | 12 | シルヴェーヌ | 牝6 | 黛弘人 | 55 |
| 5 | 7 | 91.00 | 4 | カワキタアジン | 牝4 | 泉谷楓真 | 55 |
| 5 | 8 | 83.50 | 13 | メリーメーキング | 牡5 | *国分恭介 | 57 |
| 6 | 9 | 88.79 | 8 | メイショウミモザ | 牝4 | *池添謙一 | 55 |
| 6 | 10 | 87.90 | 10 | アテンフラワー | 牝6 | *川又賢治 | 55 |
| 7 | 11 | 87.95 | 9 | ファーストフォリオ | 牝4 | *ルメール | 55 |
| 7 | 12 | 89.00 | 6 | ケルティックソード | 牡8 | *斎藤新 | 57 |
| 8 | 13 | 86.95 | 11 | ヤマニンペダラーダ | 牡7 | 松田大作 | 57 |
| 8 | 14 | 94.79 | 2 | シトラスノート | 牝5 | *吉田隼人 | 55 |
函館12R
1回函館1日目 11頭 [16:05発走] 【12R】 洞爺湖特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87.75 | 4 | プライムフェイズ | 牡4 | 藤岡佑介 | 57 |
| 2 | 2 | 85.85 | 7 | ピースマインド | 牡8 | 古川吉洋 | 57 |
| 3 | 3 | 90.79 | 1 | エトワール | 牝5 | *岩田康誠 | 55 |
| 4 | 4 | 85.75 | 8 | ブラックデビル | セ6 | *坂井瑠星 | 57 |
| 5 | 5 | 89.79 | 3 | サトノセシル | 牝5 | 大野拓弥 | 55 |
| 6 | 6 | 86.75 | 6 | イカット | 牝4 | *ルメール | 55 |
| 6 | 7 | 90.00 | 2 | アナザーラブソング | 牡5 | *池添謙一 | 57 |
| 7 | 8 | 85.50 | 9 | メイショウカクウン | 牡6 | 横山和生 | 57 |
| 7 | 9 | 81.75 | 10 | ウエストンバート | 牡3 | 横山武史 | 54 |
| 8 | 10 | 80.95 | 11 | ザイラ | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
| 8 | 11 | 86.79 | 5 | ダンツイノーバ | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
1回福島1日
福島2R
1回福島1日目 14頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.56 | 11 | グローリアスカムイ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
| 2 | 2 | 63.74 | 8 | サトミノヒカリ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
| 3 | 3 | 58.80 | 12 | ピュアマジョリック | 牝3 | *木幡初也 | 54 |
| 3 | 4 | 53.09 | 14 | モーニングアヤメ | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
| 4 | 5 | 57.53 | 13 | イトザクラ | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
| 4 | 6 | 65.45 | 7 | モモエチャン | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
| 5 | 7 | 69.98 | 4 | ユキヤコンコン | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
| 5 | 8 | 74.15 | 2 | ビリーヴインミー | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
| 6 | 9 | 66.95 | 6 | ロジディープ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
| 6 | 10 | 61.53 | 10 | キタノサスピション | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
| 7 | 11 | 70.52 | 3 | ラブカプチーノ | 牝3 | *嘉藤貴行 | 54 |
| 7 | 12 | 68.63 | 5 | ルージュブラン | 牝3 | *嶋田純次 | 54 |
| 8 | 13 | 76.85 | 1 | アポロスマイル | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
| 8 | 14 | 62.96 | 9 | アデウス | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
福島3R
1回福島1日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.00 | 14 | ヤマタケメジャー | 牡3 | *岩部純二 | 56 |
| 2 | 2 | 71.60 | 3 | フジマサインパクト | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
| 2 | 3 | 69.89 | 6 | アメリカンエール | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
| 3 | 4 | 62.80 | 13 | サトルアプローチ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
| 3 | 5 | 64.76 | 12 | シングンジョーイ | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
| 4 | 6 | 69.92 | 5 | グランドアルナイル | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
| 4 | 7 | 75.32 | 1 | トーセンマルコ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
| 5 | 8 | 69.29 | 8 | ブールタング | セ3 | *丸山元気 | 56 |
| 5 | 9 | 65.00 | 11 | リングボーイ | セ3 | *小林脩斗 | 53▲ |
| 6 | 10 | 74.50 | 2 | ニルアドミラリ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
| 6 | 11 | 66.46 | 9 | *グランディス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
| 7 | 12 | 35.00 | 15 | ヴァルガス | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
| 7 | 13 | 70.59 | 4 | ゲットアップ | セ3 | 木幡巧也 | 56 |
| 8 | 14 | 0.00 | 10 | シズヨシ | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
| 8 | 15 | 69.50 | 7 | タマモコレクト | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
福島7R
1回福島1日目 16頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66.00 | 8 | ランドヘルツ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
| 1 | 2 | 57.85 | 12 | ミラキュラスサイン | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
| 2 | 3 | 28.00 | 16 | カフェテオドーラ | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
| 2 | 4 | 47.00 | 14 | グッドスペンサー | 牡3 | *嶋田純次 | 56 |
| 3 | 5 | 62.64 | 9 | ギャラクサイト | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
| 3 | 6 | 70.00 | 4 | シゲルシャイン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
| 4 | 7 | 68.65 | 5 | スマイルフェアリー | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
| 4 | 8 | 71.54 | 3 | マイネルグロン | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
| 5 | 9 | 68.00 | 6 | グラシアディヴィナ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
| 5 | 10 | 46.89 | 15 | ハムレボ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
| 6 | 11 | 73.45 | 2 | ダノンマデイラ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
| 6 | 12 | 66.84 | 7 | マイネルパリオート | 牡3 | *M.デム | 56 |
| 7 | 13 | 58.50 | 11 | サンマルシップ | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
| 7 | 14 | 60.52 | 10 | ボーンジーニアス | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
| 8 | 15 | 0.00 | 13 | オンリーグローリー | セ3 | 武士沢友 | 56 |
| 8 | 16 | 74.29 | 1 | ウインシュクラン | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
福島8R
1回福島1日目 8頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85.85 | 1 | ナーシサステソーロ | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
| 2 | 2 | 84.12 | 2 | キタサンマーベラス | 牝3 | *原優介 | 49▲ |
| 3 | 3 | 83.85 | 3 | ノットイェット | 牝3 | 武藤雅 | 52 |
| 4 | 4 | 77.20 | 5 | スノームーン | 牝3 | *菅原明良 | 51☆ |
| 5 | 5 | 73.03 | 8 | コーンフィールド | 牝3 | *戸崎圭太 | 52 |
| 6 | 6 | 80.43 | 4 | ネオヴィットーリア | 牝7 | *吉田豊 | 55 |
| 7 | 7 | 73.35 | 7 | マベルロンジュ | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
| 8 | 8 | 76.96 | 6 | ズールー | 牝4 | 藤田菜七 | 53◇ |
福島9R
1回福島1日目 10頭 [14:35発走] 【9R】 開成山特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2600m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87.65 | 1 | ウインエアフォルク | 牡4 | 藤田菜七 | 57 |
| 2 | 2 | 69.00 | 8 | ケイティミラクル | 牡4 | 江田照男 | 57 |
| 3 | 3 | 77.15 | 5 | ラズベリーラバー | 牝3 | *原優介 | 52 |
| 4 | 4 | 65.00 | 10 | スカイテラス | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
| 5 | 5 | 68.90 | 9 | ラヴィアンレーヴ | セ5 | *石川裕紀 | 57 |
| 6 | 6 | 82.95 | 3 | ドリームインパクト | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
| 7 | 7 | 85.75 | 2 | ナリノモンターニュ | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
| 7 | 8 | 81.85 | 4 | シャイニングライト | 牡3 | *菅原明良 | 54 |
| 8 | 9 | 76.85 | 6 | ルーパステソーロ | 牡3 | *三浦皇成 | 54 |
| 8 | 10 | 76.54 | 7 | トーセンクライマー | 牡3 | *永野猛蔵 | 54 |
福島10R
1回福島1日目 13頭 [15:10発走] 【10R】 松島特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81.95 | 10 | ウインメルシー | 牝5 | 田辺裕信 | 55 |
| 2 | 2 | 86.95 | 5 | アトミカ | 牝6 | *亀田温心 | 55 |
| 3 | 3 | 92.60 | 1 | イルヴェントデーア | 牝5 | M.デム | 55 |
| 4 | 4 | 80.00 | 11 | フローズンスタイル | 牝4 | *藤田菜七 | 55 |
| 4 | 5 | 83.60 | 9 | ウルクラフト | 牝5 | 杉原誠人 | 55 |
| 5 | 6 | 88.79 | 3 | グレイテスト | 牝5 | 石橋脩 | 55 |
| 5 | 7 | 87.50 | 4 | ヴェルザスカ | 牝4 | *森一馬 | 55 |
| 6 | 8 | 90.79 | 2 | クールウォーター | 牝5 | *津村明秀 | 55 |
| 6 | 9 | 86.00 | 7 | クリノプレミアム | 牝4 | 木幡巧也 | 55 |
| 7 | 10 | 86.75 | 6 | ブルーバード | 牝3 | 柴田大知 | 52 |
| 7 | 11 | 85.75 | 8 | ルタンブル | 牝5 | *菅原明良 | 55 |
| 8 | 12 | 67.95 | 13 | ミアマンテ | 牝4 | 丸山元気 | 55 |
| 8 | 13 | 78.95 | 12 | ヴィオリーナ | 牝4 | *石川裕紀 | 55 |
福島11R
1回福島1日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 テレビユー福島賞 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86.95 | 8 | サウンドカナロア | 牡5 | *亀田温心 | 57 |
| 1 | 2 | 89.75 | 5 | トキメキ | 牝4 | *杉原誠人 | 55 |
| 2 | 3 | 87.90 | 6 | アカノニジュウイチ | 牝4 | *横山典弘 | 55 |
| 2 | 4 | 85.95 | 12 | グッドジュエリー | 牝6 | *丸田恭介 | 55 |
| 3 | 5 | 87.90 | 7 | オルダージュ | 牡5 | *木幡巧也 | 57 |
| 3 | 6 | 80.65 | 16 | トロワマルス | 牝4 | *野中悠太 | 55 |
| 4 | 7 | 83.50 | 14 | ヴェントヴォーチェ | 牡4 | *石橋脩 | 57 |
| 4 | 8 | 95.25 | 2 | ファンタジステラ | 牡7 | *石川裕紀 | 57 |
| 5 | 9 | 86.85 | 10 | アルミューテン | 牝7 | 柴田大知 | 55 |
| 5 | 10 | 80.85 | 15 | タイキサターン | 牡6 | 永野猛蔵 | 57 |
| 6 | 11 | 96.95 | 1 | グレイトゲイナー | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
| 6 | 12 | 90.95 | 4 | ナンヨーアミーコ | セ8 | *柴田善臣 | 57 |
| 7 | 13 | 86.95 | 9 | ペイシャドリーム | 牝5 | 的場勇人 | 55 |
| 7 | 14 | 86.85 | 11 | ジョニーズララバイ | 牡5 | 菅原明良 | 57 |
| 8 | 15 | 85.95 | 13 | タイセイブランシュ | 牝5 | *江田照男 | 55 |
| 8 | 16 | 91.79 | 3 | アーズローヴァー | 牝5 | 内田博幸 | 55 |
福島12R
1回福島1日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1150m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76.95 | 9 | シングンバズーカ | 牡4 | *武士沢友 | 57 |
| 1 | 2 | 82.58 | 3 | ココラ | 牝4 | *菅原明良 | 54☆ |
| 2 | 3 | 80.57 | 4 | コーラルティアラ | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
| 2 | 4 | 70.84 | 15 | マイネルアミスター | 牡3 | *柴田大知 | 54 |
| 3 | 5 | 84.39 | 1 | ノーリス | 牡3 | *嶋田純次 | 54 |
| 3 | 6 | 82.81 | 2 | スターリングワース | 牝3 | *横山典弘 | 52 |
| 4 | 7 | 71.76 | 13 | カクカクシカジーカ | 牝6 | *田中勝春 | 55 |
| 4 | 8 | 71.32 | 14 | リゼ | 牝5 | *石川裕紀 | 55 |
| 5 | 9 | 68.34 | 16 | ウィズアウィッシュ | 牝7 | *江田照男 | 55 |
| 5 | 10 | 79.00 | 5 | ミヤコノアカリ | 牝3 | *永野猛蔵 | 49▲ |
