2025年9月20日(土) 4回阪神6日 指数付き出馬表
4回阪神6日
阪神1R
4回阪神6日目 10頭 [09:45発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70.70 | 2 | エコロレーヴ | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
| 2 | 2 | 70.70 | 3 | カレイジャスビート | 牡2 | 北村友一 | 55 |
| 3 | 3 | 83.00 | 1 | レッドラージャ | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
| 4 | 4 | 44.00 | 7 | クリソプテロン | 牝2 | 小沢大仁 | 55 |
| 5 | 5 | 61.60 | 4 | シャローファースト | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
| 6 | 6 | 39.00 | 9 | ジーティースティア | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
| 7 | 7 | 53.80 | 5 | カフジクロミエ | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
| 7 | 8 | 43.30 | 8 | ナウオアネヴァー | 牡2 | 小崎綾也 | 55 |
| 8 | 9 | 34.00 | 10 | エヴァラック | 牡2 | 菱田裕二 | 55 |
| 8 | 10 | 52.80 | 6 | ロードベルファスト | 牡2 | 高杉吏麒 | 54☆ |
阪神2R
4回阪神6日目 7頭 [10:15発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83.85 | 5 | シャインヴィーラ | 牡2 | 松本大輝 | 54☆ |
| 2 | 2 | 73.00 | 7 | タイセイパルス | 牡2 | 富田暁 | 55 |
| 3 | 3 | 125.00 | 1 | エチゴドラゴン | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
| 4 | 4 | 111.65 | 3 | ライツェントライゼ | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
| 5 | 5 | 80.00 | 6 | ネッタイヤライ | 牡2 | 古川奈穂 | 52▲ |
| 6 | 6 | 114.00 | 2 | ティアーズクィーン | 牝2 | 田口貫太 | 55 |
| 7 | 7 | 92.00 | 4 | シンゼンイセ | 牡2 | 高杉吏麒 | 54☆ |
阪神6R
4回阪神6日目 16頭 [12:40発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70.48 | 11 | ソングコレクター | 牝3 | 小沢大仁 | 53 |
| 1 | 2 | 68.90 | 13 | ココデイック | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
| 2 | 3 | 88.69 | 4 | ゴールドダイアー | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
| 2 | 4 | 67.79 | 14 | ピエナクレスコ | 牡4 | 河原田菜 | 54★ |
| 3 | 5 | 81.75 | 8 | ギュルヴィ | 牡3 | 武豊 | 55 |
| 3 | 6 | 82.15 | 6 | ハナウマビーチ | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
| 4 | 7 | 0.00 | 16 | ガーデンカメリア | 牝4 | 長岡禎仁 | 56 |
| 4 | 8 | 88.97 | 3 | ロードシュヴァリエ | 牡3 | 中井裕二 | 55 |
| 5 | 9 | 82.06 | 7 | マンオブザマッチ | 牡3 | 吉村誠之 | 54☆ |
| 5 | 10 | 70.03 | 12 | ベルエアフォース | 牡3 | 富田暁 | 55 |
| 6 | 11 | 105.50 | 1 | ナムラブーニン | 牡4 | 高杉吏麒 | 57☆ |
| 6 | 12 | 63.28 | 15 | ダノンケイツー | 牡4 | 小崎綾也 | 58 |
| 7 | 13 | 78.15 | 9 | ショウナンアトレ | 牡3 | 和田陽希 | 52▲ |
| 7 | 14 | 86.46 | 5 | オーレアミスト | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
| 8 | 15 | 75.89 | 10 | クレスコドルフィン | 牡3 | 角田大和 | 55 |
| 8 | 16 | 100.95 | 2 | タガノヘラクレス | 牡4 | 森田誠也 | 55▲ |
阪神7R
4回阪神6日目 16頭 [13:10発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 106.54 | 6 | ニホンピロマーベル | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
| 1 | 2 | 124.25 | 2 | マイエレメント | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
| 2 | 3 | 106.35 | 7 | メイショウタザワコ | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
| 2 | 4 | 129.84 | 1 | ロールザダイス | セ3 | 田口貫太 | 56 |
| 3 | 5 | 97.54 | 12 | ホウオウペトリュス | 牝4 | 大久保友 | 53▲ |
| 3 | 6 | 96.40 | 13 | ゴールドブレス | セ4 | 国分恭介 | 58 |
| 4 | 7 | 101.75 | 10 | ユメシバイ | 牝3 | 田山旺佑 | 51▲ |
| 4 | 8 | 102.90 | 8 | トウカイフルーレ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
| 5 | 9 | 65.98 | 15 | ユウトザユウト | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
| 5 | 10 | 99.75 | 11 | アートフォーム | 牝4 | 和田陽希 | 53▲ |
| 6 | 11 | 95.20 | 14 | サトノクロシェット | 牝4 | 永島まな | 54◇ |
| 6 | 12 | 107.79 | 5 | グランデスフィーダ | 牡5 | 岩田康誠 | 58 |
| 7 | 13 | 113.85 | 4 | リアルフォルゴーレ | 牡3 | 高杉吏麒 | 55☆ |
| 7 | 14 | 55.05 | 16 | フィングステン | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
| 8 | 15 | 102.45 | 9 | オベイユアマスター | セ4 | 古川吉洋 | 58 |
| 8 | 16 | 119.20 | 3 | アンジョルラス | セ4 | 吉村誠之 | 57☆ |
阪神8R
4回阪神6日目 6頭 [13:40発走] 【8R】 野路菊S2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1600m・外 (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90.00 | 4 | ラエトゥス | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
| 2 | 2 | 91.00 | 3 | ブライトフレア | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
| 3 | 3 | 98.00 | 1 | アルスマグナ | 牡2 | 高杉吏麒 | 55 |
| 4 | 4 | 70.00 | 5 | アランカール | 牝2 | 北村友一 | 55 |
| 5 | 5 | 59.00 | 6 | ローザレイア | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
| 6 | 6 | 97.00 | 2 | スウィッチインラヴ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
阪神9R
4回阪神6日目 16頭 [14:15発走] 【9R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74.04 | 7 | レジポッセ | 牝3 | 角田大和 | 54 |
| 1 | 2 | 67.54 | 12 | トラヴェリンバンド | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
| 2 | 3 | 74.85 | 5 | タイセイレグノ | 牡3 | 高杉吏麒 | 55☆ |
| 2 | 4 | 73.80 | 8 | モズタチアガレ | 牡3 | 西塚洸二 | 55☆ |
| 3 | 5 | 80.28 | 2 | トレチーメ | 牡5 | 小沢大仁 | 58 |
| 3 | 6 | 69.93 | 10 | アシャカブラン | 牡4 | 秋山稔樹 | 58 |
| 4 | 7 | 46.25 | 16 | サンライズアレス | 牡3 | 鷲頭虎太 | 54△ |
| 4 | 8 | 75.06 | 4 | ハクサンアイリス | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
| 5 | 9 | 79.61 | 3 | メイケイレイン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
| 5 | 10 | 73.31 | 9 | テーオーノーベル | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
| 6 | 11 | 65.90 | 13 | サンライズジュピタ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
| 6 | 12 | 65.66 | 14 | バルミーウェザー | セ4 | 岩田望来 | 58 |
| 7 | 13 | 74.17 | 6 | ジェミート | 牡3 | 富田暁 | 56 |
| 7 | 14 | 99.65 | 1 | ブラックサンライズ | 牝4 | 松若風馬 | 56 |
| 8 | 15 | 59.68 | 15 | マイネルサンテ | 牡5 | 国分優作 | 58 |
| 8 | 16 | 68.16 | 11 | サンマルノヴェル | 牡3 | 田口貫太 | 56 |
阪神10R
4回阪神6日目 7頭 [14:50発走] 【10R】 夕月特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 135.90 | 1 | グローリーリンク | 牝3 | 北村友一 | 53 |
| 2 | 2 | 120.54 | 4 | ヴォワラクテ | 牝3 | 吉村誠之 | 53 |
| 3 | 3 | 105.90 | 7 | ハッピーアズラリー | 牝5 | 富田暁 | 56 |
| 4 | 4 | 109.65 | 5 | ファミリーツリー | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
| 5 | 5 | 108.60 | 6 | ウィルサヴァイブ | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
| 6 | 6 | 125.10 | 2 | イトカワサクラ | 牝5 | 松若風馬 | 56 |
| 7 | 7 | 120.70 | 3 | スターリングアップ | 牝4 | 池添謙一 | 56 |
阪神11R
4回阪神6日目 13頭 [15:30発走] 【11R】 大阪スポーツ杯3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88.91 | 4 | プロミシングスター | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
| 2 | 2 | 89.51 | 3 | タイゲン | 牡6 | 和田竜二 | 58 |
| 3 | 3 | 74.65 | 12 | メイショウタイゲイ | 牡6 | 高杉吏麒 | 58 |
| 4 | 4 | 96.64 | 2 | キャピタルサックス | 牡4 | 武豊 | 58 |
| 4 | 5 | 112.60 | 1 | キャプテンシー | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
| 5 | 6 | 82.84 | 10 | ランスオブサターン | 牝5 | 松本大輝 | 56 |
| 5 | 7 | 78.36 | 11 | プルートマスター | 牡6 | 松山弘平 | 58 |
| 6 | 8 | 71.17 | 13 | セミマル | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
| 6 | 9 | 88.12 | 5 | フェルヴェンテ | 牡5 | 秋山稔樹 | 58 |
| 7 | 10 | 85.68 | 6 | ジャーヴィス | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
| 7 | 11 | 83.76 | 8 | テイエムランウェイ | 牡6 | 鮫島良太 | 58 |
| 8 | 12 | 82.96 | 9 | ダノンスウィッチ | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
| 8 | 13 | 84.18 | 7 | スターペスカオリ | 牝5 | 角田大和 | 56 |
阪神12R
4回阪神6日目 16頭 [16:10発走] 【12R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95.42 | 1 | カミノレアル | 牡3 | 田口貫太 | 55 |
| 1 | 2 | 88.49 | 3 | ゴッドエスパーダ | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
| 2 | 3 | 78.16 | 7 | テーオールビー | 牝4 | 秋山稔樹 | 56 |
| 2 | 4 | 72.67 | 13 | トゥルブレンシア | セ8 | 西村淳也 | 58 |
| 3 | 5 | 75.12 | 10 | ウォーターハウス | セ5 | 鷲頭虎太 | 56△ |
| 3 | 6 | 78.04 | 8 | ロイガヴェーグル | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
| 4 | 7 | 72.16 | 14 | ハリウッドパーク | 牝4 | 吉村誠之 | 55☆ |
| 4 | 8 | 75.34 | 9 | ケイアイメキラ | セ5 | 荻野琢真 | 58 |
| 5 | 9 | 74.09 | 11 | メイショウマントル | 牡7 | 川須栄彦 | 58 |
| 5 | 10 | 72.76 | 12 | スカンジナビア | 牝6 | 中井裕二 | 56 |
| 6 | 11 | 92.73 | 2 | グランキングオー | 牡3 | 永島まな | 53◇ |
| 6 | 12 | 71.82 | 15 | リジン | 牡6 | 酒井学 | 58 |
| 7 | 13 | 61.42 | 16 | レイドデザート | 牡4 | 和田陽希 | 55▲ |
| 7 | 14 | 82.57 | 4 | オーシンハーフ | セ4 | 池添謙一 | 58 |
| 8 | 15 | 81.48 | 6 | タカサンフェイス | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
| 8 | 16 | 82.48 | 5 | シンコーナホチャン | 牝4 | 国分優作 | 56 |
