2025年9月6日(土) 4回中山1日 指数付き出馬表
4回中山1日
中山2R
4回中山1日目 12頭 [10:45発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72.70 | 8 | サマーカムカム | 牝2 | 丸山元気 | 55 |
| 2 | 2 | 80.00 | 5 | ミセスジョーンズ | 牝2 | 石神深道 | 52▲ |
| 3 | 3 | 93.00 | 1 | ラプランセス | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
| 4 | 4 | 48.00 | 12 | ブルーアンバー | 牝2 | 小林脩斗 | 55 |
| 5 | 5 | 50.00 | 11 | ベアサナエチャン | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 5 | 6 | 79.00 | 6 | ケンブリッジサクラ | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
| 6 | 7 | 81.00 | 3 | ニシノカルラ | 牡2 | 今村聖奈 | 53◇ |
| 6 | 8 | 92.00 | 2 | ロイヤルスパイア | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
| 7 | 9 | 79.00 | 7 | プレシャスフェザー | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
| 7 | 10 | 81.00 | 4 | トワニ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
| 8 | 11 | 72.00 | 9 | アロハオエ | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
| 8 | 12 | 71.00 | 10 | アドミ | 牝2 | 団野大成 | 55 |
中山3R
4回中山1日目 9頭 [11:15発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72.50 | 3 | ニャンタロウ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
| 2 | 2 | 43.00 | 8 | ブールドネージュ | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
| 3 | 3 | 58.80 | 5 | ニケフェリーチェ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
| 4 | 4 | 48.20 | 6 | ライトアファイア | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
| 5 | 5 | 80.00 | 1 | ラシューバ | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
| 6 | 6 | 65.09 | 4 | アドフランマム | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
| 7 | 7 | 46.00 | 7 | イントゥゴールデン | 牡2 | 石神深道 | 52▲ |
| 8 | 8 | 20.00 | 9 | ミスターエヌ | 牡2 | 上里直汰 | 52▲ |
| 8 | 9 | 75.00 | 2 | フラクタル | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
中山4R
4回中山1日目 16頭 [11:45発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 113.35 | 1 | ベールドインパクト | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
| 1 | 2 | 92.45 | 2 | コインアフレーズ | 牝3 | 団野大成 | 55 |
| 2 | 3 | 66.01 | 11 | パブリックスフィア | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
| 2 | 4 | 63.11 | 12 | サンピラーゴールド | 牡3 | 遠藤汰月 | 54▲ |
| 3 | 5 | 59.64 | 13 | ホウオウスターツ | 牡3 | 丸田恭介 | 57 |
| 3 | 6 | 72.49 | 6 | マキャベリー | 牝3 | 原優介 | 55 |
| 4 | 7 | 73.82 | 4 | ベイビーベリッシモ | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
| 4 | 8 | 41.30 | 15 | タヤスアメリカン | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 5 | 9 | 71.10 | 8 | クラウンアールシー | 牡3 | 上里直汰 | 54▲ |
| 5 | 10 | 71.87 | 7 | コンパクトファイト | 牡3 | 石神深道 | 54▲ |
| 6 | 11 | 67.90 | 10 | メイショウニトベ | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 6 | 12 | 0.00 | 16 | ヒダカサンミャク | 牝3 | 木幡育也 | 55 |
| 7 | 13 | 70.29 | 9 | ルリモンハナバチ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 7 | 14 | 73.10 | 5 | サラニキケン | 牝3 | 木幡初也 | 55 |
| 8 | 15 | 51.82 | 14 | ムンディ | 牝3 | 土田真翔 | 52▲ |
| 8 | 16 | 82.36 | 3 | ボンズドゥッカ | 牡3 | 菊沢一樹 | 57 |
中山7R
4回中山1日目 18頭 [13:35発走] 【7R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80.54 | 15 | ラッフルズドリーム | 牝3 | 野中悠太 | 55 |
| 1 | 2 | 97.00 | 8 | ケイツーブル | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 2 | 3 | 97.95 | 7 | ミッドセンチュリー | 牡3 | 嶋田純次 | 57 |
| 2 | 4 | 96.70 | 9 | サマーツアー | 牡3 | 上里直汰 | 54▲ |
| 3 | 5 | 73.00 | 16 | ブライトライツ | 牡3 | 横山琉人 | 57 |
| 3 | 6 | 98.90 | 4 | マイネルラファール | 牡3 | 原優介 | 57 |
| 4 | 7 | 110.00 | 2 | イサムダイヤモンド | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 4 | 8 | 93.60 | 13 | アルガムベイ | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
| 5 | 9 | 38.00 | 18 | グランプラネッタ | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 5 | 10 | 98.29 | 5 | ミサトレッドダイヤ | 牝3 | 木幡育也 | 55 |
| 6 | 11 | 98.00 | 6 | スタニングヴュー | 牝3 | 伊藤工真 | 55 |
| 6 | 12 | 94.75 | 12 | ミエノシリウス | 牡3 | 石田拓郎 | 54▲ |
| 7 | 13 | 92.20 | 14 | エキゾチックガール | 牝3 | 石神深道 | 52▲ |
| 7 | 14 | 116.54 | 1 | グラツィオーソ | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 7 | 15 | 99.70 | 3 | フィナルフェリス | 牝3 | 遠藤汰月 | 52▲ |
| 8 | 16 | 96.54 | 10 | シャンパングラス | 牡3 | 団野大成 | 57 |
| 8 | 17 | 94.95 | 11 | アクデニズ | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
| 8 | 18 | 61.00 | 17 | ヴェネチアンマスク | 牡3 | 吉田隼人 | 57 |
中山8R
4回中山1日目 7頭 [14:05発走] 【8R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64.65 | 7 | テンホワイトラブ | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
| 2 | 2 | 79.63 | 4 | フィールオーサム | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
| 3 | 3 | 65.70 | 6 | ココボロ | 牝4 | 土田真翔 | 53▲ |
| 4 | 4 | 82.11 | 3 | ロフティーイデアル | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
| 5 | 5 | 82.27 | 2 | ディペンダブル | 牝3 | 遠藤汰月 | 50▲ |
| 6 | 6 | 104.00 | 1 | ツインクルステージ | 牝4 | 石神深道 | 53▲ |
| 7 | 7 | 77.68 | 5 | ビップレーヌ | 牝4 | 団野大成 | 56 |
中山9R
4回中山1日目 11頭 [14:35発走] 【9R】 古作特別3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82.00 | 11 | ガラク | 牝3 | 荻野極 | 53 |
| 2 | 2 | 115.85 | 2 | ゴーゴータカシ | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
| 3 | 3 | 99.65 | 8 | ニシノコマチムスメ | 牝4 | 杉原誠人 | 56 |
| 4 | 4 | 101.45 | 6 | クラウドセイル | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
| 5 | 5 | 102.00 | 5 | レッドアーバイン | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
| 6 | 6 | 98.45 | 9 | シャドウメテオ | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
| 6 | 7 | 103.20 | 3 | トレベルオール | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
| 7 | 8 | 101.25 | 7 | プリムツァール | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
| 7 | 9 | 122.45 | 1 | イージーブリージー | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
| 8 | 10 | 90.90 | 10 | レイヤードレッド | 牡3 | 嶋田純次 | 55 |
| 8 | 11 | 102.75 | 4 | ジャスティンガルフ | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
中山10R
4回中山1日目 8頭 [15:10発走] 【10R】 白井特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 132.69 | 1 | フナデ | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
| 2 | 2 | 112.79 | 3 | ロードリベラシオン | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
| 3 | 3 | 103.95 | 6 | エリンアキレウス | 牡5 | 遠藤汰月 | 58 |
| 4 | 4 | 99.00 | 7 | ネイビースター | セ5 | 荻野極 | 58 |
| 5 | 5 | 107.90 | 5 | ラレーヌデリス | 牝5 | 団野大成 | 56 |
| 6 | 6 | 79.00 | 8 | カフェアローロ | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
| 7 | 7 | 116.00 | 2 | ラブリージャブリー | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
| 8 | 8 | 108.50 | 4 | パンジャ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
中山11R
4回中山1日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 第70回京成杯オータムH3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 115.95 | 9 | ホウオウラスカーズ | 牝7 | 木幡巧也 | 52 |
| 1 | 2 | 123.45 | 7 | アスコルティアーモ | 牝5 | 津村明秀 | 53 |
| 2 | 3 | 113.40 | 12 | ドロップオブライト | 牝6 | 松若風馬 | 56 |
| 2 | 4 | 117.00 | 8 | ダイシンヤマト | 牡5 | 岩田康誠 | 56 |
| 3 | 5 | 126.79 | 3 | ニシノスーベニア | 牡6 | 大野拓弥 | 56 |
| 3 | 6 | 111.35 | 14 | アサヒ | 牡6 | 菊沢一樹 | 54 |
| 4 | 7 | 139.59 | 1 | コントラポスト | 牡5 | 田辺裕信 | 56 |
| 4 | 8 | 123.95 | 6 | シヴァース | 牡4 | 内田博幸 | 56 |
| 5 | 9 | 125.25 | 4 | ジューンオレンジ | 牝5 | 富田暁 | 54 |
| 5 | 10 | 132.25 | 2 | カラマティアノス | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
| 6 | 11 | 113.50 | 11 | エリカエクスプレス | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
| 6 | 12 | 100.95 | 15 | キタウイング | 牝5 | 丸田恭介 | 51 |
| 7 | 13 | 98.90 | 16 | ムーンプローブ | 牝5 | 横山琉人 | 50 |
| 7 | 14 | 123.95 | 5 | タイムトゥヘヴン | 牡7 | 柴田善臣 | 56.5 |
| 8 | 15 | 114.95 | 10 | タシット | 牡6 | 菅原明良 | 56 |
| 8 | 16 | 112.95 | 13 | タガノエルピーダ | 牝4 | 団野大成 | 54 |
中山12R
4回中山1日目 16頭 [16:30発走] 【12R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66.50 | 12 | ショウナンハクウン | 牡5 | 岩田康誠 | 58 |
| 1 | 2 | 77.48 | 3 | オーサムデアラー | セ5 | 大野拓弥 | 58 |
| 2 | 3 | 71.23 | 9 | レグザゴン | 牝4 | 団野大成 | 56 |
| 2 | 4 | 71.98 | 6 | フェスタリア | 牡3 | 荻野極 | 56 |
| 3 | 5 | 94.79 | 1 | ニシノクードクール | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
| 3 | 6 | 65.59 | 13 | キングヴァージル | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
| 4 | 7 | 62.52 | 15 | カガバベル | 牡3 | 横山琉人 | 56 |
| 4 | 8 | 68.28 | 10 | スリーピース | セ3 | 三浦皇成 | 56 |
| 5 | 9 | 67.37 | 11 | ピクラリーダ | 牝4 | 上里直汰 | 53▲ |
| 5 | 10 | 63.12 | 14 | リュキア | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
| 6 | 11 | 74.15 | 4 | ペイシャニット | 牝4 | 遠藤汰月 | 53▲ |
| 6 | 12 | 71.98 | 5 | フォンメイリー | 牝6 | 今村聖奈 | 54◇ |
| 7 | 13 | 3.00 | 16 | フォクシー | 牝4 | 小林凌大 | 56 |
| 7 | 14 | 71.60 | 8 | ドナカルナバル | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
| 8 | 15 | 71.88 | 7 | サヨノジャンボリー | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
| 8 | 16 | 78.64 | 2 | ゲキザル | 牡6 | 小林脩斗 | 58 |
