2025年5月17日(土) 2回東京7日 指数付き出馬表
2回東京7日
東京1R
2回東京7日目 16頭 [10:05発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69.93 | 5 | ミュークチェルシー | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 1 | 2 | 47.00 | 14 | アドリアフレイバー | 牝3 | 西塚洸二 | 54☆ |
| 2 | 3 | 54.14 | 12 | アイドルフェスタ | 牝3 | 遠藤汰月 | 52▲ |
| 2 | 4 | 82.03 | 3 | エイミームーン | 牝3 | 原優介 | 55 |
| 3 | 5 | 49.00 | 13 | ミスパナギア | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
| 3 | 6 | 40.30 | 16 | ウーバーミッション | 牝3 | 小林凌大 | 55 |
| 4 | 7 | 61.08 | 9 | フレーズボンボン | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
| 4 | 8 | 62.80 | 8 | シャインシュシュ | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 5 | 9 | 54.49 | 11 | コットンフラワー | 牝3 | 木幡育也 | 55 |
| 5 | 10 | 75.00 | 4 | ジェンダアネモス | 牝3 | ルメール | 55 |
| 6 | 11 | 65.00 | 6 | タイセイルーマー | 牝3 | 斎藤新 | 55 |
| 6 | 12 | 88.00 | 1 | チャンキーバングル | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 7 | 13 | 60.50 | 10 | アイスリーディング | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 7 | 14 | 45.83 | 15 | マジョッコピロコ | 牝3 | 北村宏司 | 55 |
| 8 | 15 | 63.72 | 7 | サトミノマリア | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 8 | 16 | 86.00 | 2 | ララセリーヌ | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
東京2R
2回東京7日目 16頭 [10:35発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66.03 | 8 | ナイトダンサー | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 1 | 2 | 52.32 | 13 | サヤヒメ | 牝3 | 原優介 | 55 |
| 2 | 3 | 60.62 | 10 | バーンズベリー | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
| 2 | 4 | 83.00 | 2 | クリオシダード | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
| 3 | 5 | 80.40 | 3 | ヴェルダリオ | 牡3 | 斎藤新 | 57 |
| 3 | 6 | 65.23 | 9 | ミスターヨッシャー | 牡3 | 遠藤汰月 | 54▲ |
| 4 | 7 | 58.31 | 11 | ネオディヤマンテ | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 4 | 8 | 34.50 | 15 | アルデコンティ | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 5 | 9 | 90.00 | 1 | ジャヴェール | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 5 | 10 | 71.40 | 6 | メモリードライブ | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
| 6 | 11 | 51.10 | 14 | ウエスタンクリス | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 6 | 12 | 73.23 | 5 | イトウ | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 7 | 13 | 55.68 | 12 | ナックシュバリエ | 牡3 | 佐藤翔馬 | 54▲ |
| 7 | 14 | -5.50 | 16 | ララパサージュ | 牡3 | 原田和真 | 57 |
| 8 | 15 | 76.20 | 4 | アバレリュウ | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
| 8 | 16 | 70.45 | 7 | フェアゴー | 牡3 | レーン | 57 |
東京3R
2回東京7日目 16頭 [11:05発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56.27 | 11 | ラヴィーズドリーム | 牝3 | 遠藤汰月 | 52▲ |
| 1 | 2 | 70.70 | 4 | ブラヴォケラトプス | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 2 | 3 | 56.53 | 10 | ジルクン | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
| 2 | 4 | 57.20 | 8 | ヒルビリーエレジー | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 3 | 5 | 57.00 | 9 | マサユメ | セ3 | 横山和生 | 57 |
| 3 | 6 | 34.60 | 15 | カラジシ | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 4 | 7 | 62.85 | 6 | ディライトベル | 牝3 | 木幡初也 | 55 |
| 4 | 8 | 48.10 | 13 | アレナトーレ | 牝3 | 斎藤新 | 55 |
| 5 | 9 | 0.00 | 16 | ペイシャレージョ | 牝3 | 岩部純二 | 55 |
| 5 | 10 | 39.54 | 14 | アイビースピネル | セ3 | 木幡巧也 | 57 |
| 6 | 11 | 73.67 | 3 | エムティエスターテ | 牡3 | ルメール | 57 |
| 6 | 12 | 63.66 | 5 | シンガソング | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
| 7 | 13 | 58.36 | 7 | カイトリヒト | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 7 | 14 | 54.79 | 12 | ルジュウェール | 牡3 | 原優介 | 57 |
| 8 | 15 | 85.79 | 2 | シベリアンデネブ | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 8 | 16 | 98.60 | 1 | ウェーヴレット | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
東京4R
2回東京7日目 15頭 [11:35発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82.95 | 11 | ストレートブラック | 牝3 | 松岡正海 | 55 |
| 2 | 2 | 94.00 | 5 | アルシャンティ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 2 | 3 | 91.00 | 8 | バックパック | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 3 | 4 | 91.65 | 7 | フィエールガール | 牝3 | 斎藤新 | 55 |
| 3 | 5 | 38.20 | 15 | アデーレカフェ | 牝3 | 宮崎北斗 | 55 |
| 4 | 6 | 101.00 | 3 | エポナ | 牝3 | ルメール | 55 |
| 4 | 7 | 93.90 | 6 | ヴィヴィッドムーン | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
| 5 | 8 | 73.00 | 12 | マイドリームガール | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 5 | 9 | 68.00 | 13 | サクラカゼ | 牝3 | 遠藤汰月 | 52▲ |
| 6 | 10 | 96.15 | 4 | カンナギ | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 6 | 11 | 88.70 | 10 | コスモトロイメル | 牝3 | 野中悠太 | 55 |
| 7 | 12 | 111.00 | 2 | デルマジュテーム | 牝3 | 的場勇人 | 55 |
| 7 | 13 | 90.65 | 9 | スタンピー | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
| 8 | 14 | 121.60 | 1 | リポサンテ | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 8 | 15 | 67.00 | 14 | タイアステソーロ | 牝3 | 原優介 | 55 |
東京5R
2回東京7日目 18頭 [12:25発走] 【5R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 106.10 | 1 | ベラジオワールド | 牡3 | ディー | 55 |
| 1 | 2 | 91.60 | 4 | アンティジャミーラ | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 2 | 3 | 75.50 | 12 | スティルシャイニン | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 2 | 4 | 77.00 | 11 | レオプレセア | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 3 | 5 | 90.60 | 6 | ロングトーン | 牝3 | 原優介 | 55 |
| 3 | 6 | 57.80 | 16 | シルフラ | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 4 | 7 | 79.10 | 10 | アドマイヤフェニー | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 4 | 8 | 80.04 | 9 | アルデココ | 牝3 | 松岡正海 | 55 |
| 5 | 9 | 74.00 | 13 | ニシノカクテル | 牝3 | 野中悠太 | 55 |
| 5 | 10 | 90.85 | 5 | ショウナンタハティ | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 6 | 11 | 92.70 | 3 | レッドキリアン | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
| 6 | 12 | 62.35 | 15 | イデアブリランテ | 牝3 | 木幡育也 | 55 |
| 7 | 13 | 70.00 | 14 | ファランドール | 牝3 | 西塚洸二 | 54☆ |
| 7 | 14 | 83.95 | 8 | マロンカラノテガミ | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 7 | 15 | 44.80 | 17 | ハナヒラク | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
| 8 | 16 | 89.70 | 7 | ウインイザナミ | 牝3 | レーン | 55 |
| 8 | 17 | 0.00 | 18 | アンジュフラム | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 8 | 18 | 98.65 | 2 | アルガムベイ | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
東京6R
2回東京7日目 8頭 [12:55発走] 【6R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2400m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 112.10 | 5 | ジュンライデン | 牡3 | ディー | 57 |
| 2 | 2 | 113.00 | 4 | サイモンベローチェ | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
| 3 | 3 | 117.00 | 3 | オストラヴァ | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
| 4 | 4 | 97.75 | 8 | ブリヤディアマンテ | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 5 | 5 | 121.10 | 2 | ダノンジャイアン | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 6 | 6 | 130.59 | 1 | ホウオウアートマン | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 7 | 7 | 109.85 | 6 | ウインスティーガ | 牡3 | レーン | 57 |
| 8 | 8 | 109.00 | 7 | エデルクローネ | 牡3 | ルメール | 57 |
東京7R
2回東京7日目 14頭 [13:25発走] 【7R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67.36 | 11 | パシーヴ | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
| 2 | 2 | 76.70 | 3 | ベンヌ | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 3 | 3 | 75.87 | 6 | エナジーガンツ | 牡3 | 斎藤新 | 57 |
| 3 | 4 | 59.38 | 13 | ミルトライディーン | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 4 | 5 | 76.82 | 2 | ピッツァナポリ | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 4 | 6 | 72.70 | 8 | イノキ | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 5 | 7 | 80.60 | 1 | トリリオンボーイ | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 5 | 8 | 75.92 | 5 | ダイシンリンク | 牡3 | ディー | 57 |
| 6 | 9 | 72.00 | 9 | ホウオウゴールド | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 6 | 10 | 65.96 | 12 | ミッシオーネ | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 7 | 11 | 42.30 | 14 | サウンドバッハ | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
| 7 | 12 | 70.31 | 10 | レーティッシュ | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
| 8 | 13 | 73.66 | 7 | ハウリングウィンド | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 8 | 14 | 76.17 | 4 | チャロ | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
東京8R
2回東京7日目 13頭 [14:00発走] 【8R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68.48 | 7 | ヒロピアーナ | 牡5 | 遠藤汰月 | 55▲ |
| 2 | 2 | 64.68 | 13 | トモジャシャトー | 牡4 | 横山武史 | 58 |
| 3 | 3 | 73.35 | 5 | メイショウソムリエ | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
| 4 | 4 | 74.18 | 4 | イモータルソウル | 牡7 | 原優介 | 58 |
| 4 | 5 | 65.22 | 12 | レイズトワイライト | 牡4 | 横山和生 | 58 |
| 5 | 6 | 104.29 | 1 | ユニヴェール | セ4 | 菅原明良 | 58 |
| 5 | 7 | 66.95 | 10 | サムワンライクユー | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
| 6 | 8 | 67.23 | 9 | ジュウオウ | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
| 6 | 9 | 90.01 | 2 | ソニックライン | セ4 | 三浦皇成 | 58 |
| 7 | 10 | 78.18 | 3 | スパークインザアイ | セ8 | ディー | 58 |
| 7 | 11 | 67.88 | 8 | メンドロントット | 牡4 | 佐藤翔馬 | 55▲ |
| 8 | 12 | 66.07 | 11 | ファーレンジョー | 牡5 | 小林凌大 | 58 |
| 8 | 13 | 73.28 | 6 | レッドアレグロ | セ4 | ルメール | 58 |
東京9R
2回東京7日目 9頭 [14:35発走] 【9R】 国分寺特別4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101.90 | 8 | ナムララジベラ | 牝5 | 内田博幸 | 56 |
| 2 | 2 | 106.00 | 5 | エルフストラック | 牝4 | レーン | 56 |
| 3 | 3 | 141.05 | 1 | フォーザボーイズ | 牝4 | ディー | 56 |
| 4 | 4 | 105.45 | 6 | デファイ | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
| 5 | 5 | 100.29 | 9 | ラーンザロープス | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
| 6 | 6 | 103.90 | 7 | ルージュスエルテ | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
| 7 | 7 | 121.25 | 3 | カンティアーモ | 牝4 | ルメール | 56 |
| 8 | 8 | 129.80 | 2 | エバーハピネス | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
| 8 | 9 | 119.04 | 4 | ハニーコム | 牝4 | 横山武史 | 56 |
東京10R
2回東京7日目 12頭 [15:10発走] 【10R】 立川特別4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 79.86 | 3 | アンジュフィールド | 牝5 | 三浦皇成 | 56 |
| 2 | 2 | 77.21 | 5 | タイセイレスポンス | セ4 | 横山和生 | 58 |
| 3 | 3 | 67.12 | 11 | オセアエクスプレス | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
| 4 | 4 | 82.14 | 1 | スズカコーズ | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |
| 5 | 5 | 77.72 | 4 | フクチャントウメイ | 牡4 | ルメール | 58 |
| 5 | 6 | 73.90 | 8 | ダノンスウィッチ | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
| 6 | 7 | 66.77 | 12 | タリエシン | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
| 6 | 8 | 73.50 | 10 | トーセンサウダージ | 牡5 | 横山武史 | 58 |
| 7 | 9 | 76.60 | 6 | フィリップ | 牡4 | レーン | 58 |
| 7 | 10 | 76.43 | 7 | ヨゾラノムコウニ | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
| 8 | 11 | 81.16 | 2 | スピリットガイド | セ4 | 石川裕紀 | 58 |
| 8 | 12 | 73.85 | 9 | ウォルラス | 牡5 | 宮崎北斗 | 58 |
東京11R
2回東京7日目 12頭 [15:45発走] 【11R】 六社S4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 117.00 | 10 | エイカイマッケンロ | 牡6 | ディー | 58 |
| 2 | 2 | 128.09 | 4 | エンドウノハナ | 牡6 | 田辺裕信 | 58 |
| 3 | 3 | 128.25 | 3 | メイテソーロ | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |
| 4 | 4 | 105.75 | 12 | コスモフロイデ | 牡6 | 松岡正海 | 58 |
| 5 | 5 | 118.75 | 9 | グランアルティスタ | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
| 5 | 6 | 127.40 | 6 | ミスタージーティー | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
| 6 | 7 | 127.79 | 5 | ラスカンブレス | 牡4 | ルメール | 58 |
| 6 | 8 | 124.65 | 7 | フルール | 牝5 | 横山和生 | 56 |
| 7 | 9 | 138.20 | 1 | シーウィザード | セ5 | 横山武史 | 58 |
| 7 | 10 | 132.34 | 2 | ナイトインロンドン | 牡5 | レーン | 58 |
| 8 | 11 | 116.70 | 11 | ルドヴィクス | 牡7 | 吉田豊 | 58 |
| 8 | 12 | 122.70 | 8 | ブロッケンボウ | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
東京12R
2回東京7日目 14頭 [16:30発走] 【12R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68.27 | 11 | カルネヴァーレ | 牝4 | 内田博幸 | 56 |
| 2 | 2 | 74.26 | 6 | ミランカ | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
| 3 | 3 | 74.20 | 7 | バランスダンサー | 牝4 | 横山和生 | 56 |
| 3 | 4 | 78.71 | 4 | ロフティーイデアル | 牝5 | レーン | 56 |
| 4 | 5 | 72.78 | 8 | ベルフィーヌ | 牝4 | 遠藤汰月 | 53▲ |
| 4 | 6 | 70.93 | 9 | サンキャメロン | 牝4 | 横山武史 | 56 |
| 5 | 7 | 56.00 | 14 | ジークルーネ | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
| 5 | 8 | 79.52 | 3 | プチボヌール | 牝5 | 原優介 | 56 |
| 6 | 9 | 69.89 | 10 | サンマルソムニア | 牝6 | 宮崎北斗 | 56 |
| 6 | 10 | 74.72 | 5 | ドレミファニー | 牝5 | 三浦皇成 | 56 |
| 7 | 11 | 110.00 | 2 | ルージュカエラ | 牝4 | ディー | 56 |
| 7 | 12 | 112.35 | 1 | シュネルラウフェン | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
| 8 | 13 | 61.49 | 13 | レグザゴン | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
| 8 | 14 | 65.71 | 12 | フイノマジワリ | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
