2025年2月23日(日) 1回東京8日 指数付き出馬表
1回東京8日
東京1R
1回東京8日目 16頭 [10:05発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64.29 | 6 | ブルームノーズ | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
| 1 | 2 | 50.60 | 13 | ポッドロルフ | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 2 | 3 | 65.26 | 5 | キョウエイスレーヴ | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
| 2 | 4 | 52.60 | 11 | カイトリヒト | 牡3 | 丸田恭介 | 57 |
| 3 | 5 | 50.76 | 12 | イサチルカムカム | 牡3 | 木幡初也 | 57 |
| 3 | 6 | 63.80 | 7 | グレイグアン | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
| 4 | 7 | 35.70 | 14 | ドリームジャック | セ3 | 斎藤新 | 57 |
| 4 | 8 | 18.30 | 15 | ハロルドテソーロ | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
| 5 | 9 | 66.79 | 2 | フェアゴー | 牡3 | 幸英明 | 57 |
| 5 | 10 | 0.00 | 16 | ピコテンダー | 牝3 | キング | 53 |
| 6 | 11 | 72.00 | 1 | プライベートアイズ | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 6 | 12 | 65.93 | 3 | ミスティマウンテン | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 7 | 13 | 58.10 | 9 | ロンデシャッセ | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
| 7 | 14 | 65.79 | 4 | バーンズベリー | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 8 | 15 | 54.80 | 10 | グールマン | 牡3 | 浜中俊 | 57 |
| 8 | 16 | 61.10 | 8 | ハーレムシャフル | 牡3 | 石橋脩 | 57 |
東京2R
1回東京8日目 16頭 [10:35発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 52.80 | 12 | ベイビーベリッシモ | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
| 1 | 2 | 61.20 | 4 | フラワーデュエット | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
| 2 | 3 | 45.80 | 14 | ジャスパー | 牡3 | 原田和真 | 57 |
| 2 | 4 | 56.41 | 7 | シリウスライト | 牡3 | 幸英明 | 57 |
| 3 | 5 | 54.17 | 10 | スナドケイ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 52▲ |
| 3 | 6 | 45.52 | 15 | ボルダーオパール | 牝3 | 横山琉人 | 54☆ |
| 4 | 7 | 59.42 | 5 | フィールザゴールド | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 4 | 8 | 66.59 | 2 | ディペンダブル | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 5 | 9 | 57.32 | 6 | ロミヒ | 牝3 | 岩田望来 | 55 |
| 5 | 10 | 47.10 | 13 | コウセイケンタロス | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
| 6 | 11 | 30.00 | 16 | ペイシャリサデル | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 6 | 12 | 55.50 | 8 | ティアップドライブ | 牡3 | 丸田恭介 | 57 |
| 7 | 13 | 53.58 | 11 | ギンガエクスプレス | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 7 | 14 | 61.67 | 3 | ノイシュタット | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 8 | 15 | 55.30 | 9 | パワーオブドリーム | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 8 | 16 | 68.00 | 1 | マードラド | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
東京4R
1回東京8日目 16頭 [11:35発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00 | 14 | イサゴールド | 牝3 | 長浜鴻緒 | 52▲ |
| 1 | 2 | 0.00 | 15 | アレクレア | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 2 | 3 | 0.00 | 16 | アリスメティーク | 牝3 | 岩田望来 | 55 |
| 2 | 4 | 61.00 | 12 | コスモグラニット | 牡3 | キング | 57 |
| 3 | 5 | 94.00 | 5 | モティスフォント | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 3 | 6 | 100.00 | 3 | オプレントジュエル | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 4 | 7 | 69.00 | 11 | シャドウメテオ | 牝3 | 浜中俊 | 55 |
| 4 | 8 | 85.00 | 7 | タカミノガコイ | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
| 5 | 9 | 86.90 | 6 | マイネルフィスキオ | 牡3 | M.デム | 57 |
| 5 | 10 | 81.00 | 8 | リポサンテ | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 6 | 11 | 110.00 | 1 | ハニードレス | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 6 | 12 | 72.79 | 10 | ミシュリーヌ | 牝3 | 小林凌大 | 55 |
| 7 | 13 | 103.10 | 2 | ルールーリマ | 牝3 | 丸田恭介 | 55 |
| 7 | 14 | 77.00 | 9 | コインアフレーズ | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 8 | 15 | 46.00 | 13 | ニシノプロテア | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
| 8 | 16 | 99.79 | 4 | ルトンワージ | 牡3 | 斎藤新 | 57 |
東京5R
1回東京8日目 13頭 [12:25発走] 【5R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 112.20 | 3 | ダノンミッション | 牡3 | キング | 57 |
| 2 | 2 | 75.00 | 11 | タギマサダス | セ3 | 原優介 | 56☆ |
| 3 | 3 | 68.00 | 12 | タイショウロマン | 牝3 | 丸田恭介 | 55 |
| 4 | 4 | 92.00 | 7 | グーテンベルク | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 4 | 5 | 91.00 | 8 | キューティリップ | 牝3 | 松岡正海 | 55 |
| 5 | 6 | 89.54 | 9 | エメラルドラグーン | 牡3 | 佐藤翔馬 | 54▲ |
| 5 | 7 | 97.65 | 5 | プレシャスデイ | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 6 | 8 | 94.29 | 6 | ニシノタンギー | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 6 | 9 | 102.04 | 4 | ゴーゴータカシ | 牡3 | 幸英明 | 57 |
| 7 | 10 | 52.60 | 13 | バブルギャラクシー | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
| 7 | 11 | 120.15 | 1 | ソードマスター | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
| 8 | 12 | 89.00 | 10 | タルバン | 牡3 | 岩部純二 | 57 |
| 8 | 13 | 118.75 | 2 | イミグラントソング | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
東京6R
1回東京8日目 16頭 [12:55発走] 【6R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00 | 16 | ザハーフェル | 牝4 | 丸田恭介 | 55 |
| 1 | 2 | 107.70 | 7 | ベストミーエヴァー | 牝4 | 藤岡佑介 | 55 |
| 2 | 3 | 104.00 | 13 | バードウォッチャー | 牡4 | 幸英明 | 57 |
| 2 | 4 | 104.54 | 12 | グレイトクラウン | 牝4 | 木幡巧也 | 55 |
| 3 | 5 | 105.85 | 10 | トゥルーサクセサー | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
| 3 | 6 | 128.05 | 1 | バランスダンサー | 牝4 | 横山和生 | 55 |
| 4 | 7 | 102.79 | 15 | シアブリス | 牝4 | 石川裕紀 | 55 |
| 4 | 8 | 105.95 | 9 | ディバイングレース | 牝5 | 内田博幸 | 56 |
| 5 | 9 | 125.15 | 2 | アンゴラブラック | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 |
| 5 | 10 | 104.75 | 11 | ソルトブリーズ | 牡4 | 松岡正海 | 57 |
| 6 | 11 | 112.85 | 4 | ウイントレメンデス | 牡4 | 横山武史 | 57 |
| 6 | 12 | 106.35 | 8 | ルージュカエラ | 牝4 | 岩田望来 | 55 |
| 7 | 13 | 113.35 | 3 | ミスティア | 牝4 | 浜中俊 | 55 |
| 7 | 14 | 108.35 | 6 | シュネルラウフェン | 牝4 | キング | 55 |
| 8 | 15 | 111.35 | 5 | ピースヒロフェイス | 牝4 | 石橋脩 | 55 |
| 8 | 16 | 102.95 | 14 | マルコタージュ | 牝4 | M.デム | 55 |
東京7R
1回東京8日目 14頭 [13:25発走] 【7R】4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94.70 | 3 | アムールドパリ | 牝4 | 横山武史 | 55 |
| 2 | 2 | 86.12 | 7 | バナマンテソーロ | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
| 3 | 3 | 89.50 | 5 | トクシースタローン | 牡6 | 内田博幸 | 58 |
| 3 | 4 | 77.32 | 10 | アスクデビューモア | 牡4 | M.デム | 57 |
| 4 | 5 | 100.80 | 2 | タイセイアディクト | 牡4 | キング | 57 |
| 4 | 6 | 136.84 | 1 | アイザックバローズ | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
| 5 | 7 | 76.20 | 11 | グラヴィス | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
| 5 | 8 | 76.10 | 12 | サンライズゴラッソ | 牡7 | 吉田豊 | 58 |
| 6 | 9 | 70.52 | 13 | ティルドーン | 牡5 | 横山和生 | 58 |
| 6 | 10 | 84.18 | 8 | キャネル | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
| 7 | 11 | 86.67 | 6 | ムジェロ | 牡5 | 幸英明 | 58 |
| 7 | 12 | 63.07 | 14 | サムハンター | 牡7 | 横山典弘 | 58 |
| 8 | 13 | 82.87 | 9 | ヘヴンリーハンド | セ4 | 松若風馬 | 57 |
| 8 | 14 | 89.85 | 4 | シグムンド | 牡4 | 柴田大知 | 57 |
東京8R
1回東京8日目 12頭 [13:55発走] 【8R】4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64.60 | 12 | ナックアテナ | 牝4 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
| 2 | 2 | 109.70 | 2 | ニコラウス | 牡4 | 横山和生 | 58 |
| 3 | 3 | 99.95 | 7 | ロジカルワーズ | 牡4 | 嶋田純次 | 58 |
| 4 | 4 | 99.95 | 8 | エールレヴリー | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
| 5 | 5 | 97.95 | 9 | アサギリ | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
| 5 | 6 | 102.95 | 5 | スティールブルー | 牝4 | キング | 56 |
| 6 | 7 | 107.45 | 4 | フミサウンド | 牡5 | 吉田豊 | 58 |
| 6 | 8 | 90.75 | 10 | フライングブレード | 牡5 | 浜中俊 | 58 |
| 7 | 9 | 101.75 | 6 | メイケイバートン | 牡6 | 田辺裕信 | 58 |
| 7 | 10 | 111.40 | 1 | スカイハイ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
| 8 | 11 | 107.65 | 3 | サクセスカラー | 牝4 | 横山武史 | 56 |
| 8 | 12 | 77.90 | 11 | ノーブルマルシェ | 牝5 | 野中悠太 | 56 |
東京9R
1回東京8日目 10頭 [14:25発走] 【9R】 ヒヤシンスS3歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.68 | 6 | ハッピーマン | 牡3 | 藤岡佑介 | 58 |
| 2 | 2 | 77.70 | 8 | ヴィリアリート | 牝3 | 幸英明 | 55 |
| 3 | 3 | 76.70 | 9 | プロミストジーン | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 4 | 4 | 81.20 | 5 | ダノンフィーゴ | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
| 5 | 5 | 88.90 | 3 | ドラゴン | 牡3 | M.デム | 57 |
| 6 | 6 | 77.75 | 7 | エコロアゼル | 牡3 | 松若風馬 | 57 |
| 7 | 7 | 84.02 | 4 | ドンインザムード | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 7 | 8 | 91.04 | 2 | アドマイヤデイトナ | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
| 8 | 9 | 91.47 | 1 | ルクソールカフェ | 牡3 | キング | 57 |
| 8 | 10 | 69.60 | 10 | タイセイドラード | 牡3 | 横山武史 | 57 |
東京10R
1回東京8日目 12頭 [15:01発走] 【10R】 アメジストS4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 131.59 | 1 | ブラックシールド | 牡6 | 内田博幸 | 53 |
| 2 | 2 | 114.70 | 8 | メイテソーロ | 牡5 | 木幡巧也 | 54 |
| 3 | 3 | 124.20 | 3 | ベラジオボンド | 牡4 | 横山和生 | 56 |
| 4 | 4 | 109.90 | 11 | シヴァース | 牡4 | M.デム | 55 |
| 5 | 5 | 124.29 | 2 | ルドヴィクス | 牡7 | 幸英明 | 56 |
| 5 | 6 | 118.75 | 5 | コスモサガルマータ | 牡5 | 石川裕紀 | 55 |
| 6 | 7 | 111.65 | 10 | フェミナフォルテ | 牝5 | 横山琉人 | 53 |
| 6 | 8 | 119.15 | 4 | エイカイマッケンロ | 牡6 | 松若風馬 | 55 |
| 7 | 9 | 109.85 | 12 | コスモシャングリラ | 牝5 | 柴田大知 | 52 |
| 7 | 10 | 116.85 | 6 | ナイトインロンドン | 牡5 | キング | 56 |
| 8 | 11 | 111.75 | 9 | アスクカムオンモア | 牡4 | 横山武史 | 56 |
| 8 | 12 | 115.85 | 7 | ディマイザキッド | 牡4 | 岩田望来 | 56 |
東京11R
1回東京8日目 16頭 [15:40発走] 【11R】 第42回フェブラリーS4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91.63 | 10 | エンペラーワケア | 牡5 | 横山武史 | 58 |
| 1 | 2 | 3.00 | 12 | タガノビューティー | 牡8 | 石橋脩 | 58 |
| 2 | 3 | 92.54 | 8 | ミトノオー | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
| 2 | 4 | 96.10 | 6 | ウィリアムバローズ | 牡7 | 岩田望来 | 58 |
| 3 | 5 | 98.70 | 3 | アーテルアストレア | 牝6 | 横山典弘 | 56 |
| 3 | 6 | 3.00 | 13 | メイショウハリオ | 牡8 | 浜中俊 | 58 |
| 4 | 7 | 97.38 | 5 | サンデーファンデー | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
| 4 | 8 | 99.85 | 1 | ドゥラエレーデ | 牡5 | 横山和生 | 58 |
| 5 | 9 | 93.95 | 7 | コスタノヴァ | 牡5 | キング | 58 |
| 5 | 10 | 0.00 | 14 | アンモシエラ | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
| 6 | 11 | 98.93 | 2 | ペプチドナイル | 牡7 | 藤岡佑介 | 58 |
| 6 | 12 | 97.65 | 4 | サンライズジパング | 牡4 | 幸英明 | 58 |
| 7 | 13 | 0.00 | 15 | デルマソトガケ | 牡5 | 松若風馬 | 58 |
| 7 | 14 | 92.07 | 9 | ミッキーファイト | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
| 8 | 15 | 88.30 | 11 | ガイアフォース | 牡6 | 長岡禎仁 | 58 |
| 8 | 16 | 0.00 | 16 | ヘリオス | セ9 | 原優介 | 58 |
東京12R
1回東京8日目 14頭 [16:25発走] 【12R】 大島特別4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75.51 | 11 | ブループリマドンナ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
| 2 | 2 | 77.36 | 8 | テンクウジョー | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
| 3 | 3 | 80.98 | 4 | トクシーカイザー | 牡5 | M.デム | 58 |
| 3 | 4 | 77.03 | 9 | ミスヨコハマ | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
| 4 | 5 | 79.00 | 6 | プロミシングスター | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
| 4 | 6 | 71.09 | 14 | チュウワスプリング | 牝5 | 伊藤工真 | 56 |
| 5 | 7 | 81.55 | 2 | リンクスルーファス | 牝6 | 長浜鴻緒 | 56 |
| 5 | 8 | 73.45 | 12 | ゴールデンオスカー | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
| 6 | 9 | 78.90 | 7 | ヴァンドーム | 牡4 | 横山和生 | 58 |
| 6 | 10 | 80.57 | 5 | トーセンサウダージ | 牡5 | 佐藤翔馬 | 58 |
| 7 | 11 | 81.51 | 3 | メイショウミシガン | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
| 7 | 12 | 71.85 | 13 | ピックアップライン | 牡5 | 原優介 | 58 |
| 8 | 13 | 76.93 | 10 | レッドダンルース | 牡5 | 横山武史 | 58 |
| 8 | 14 | 85.90 | 1 | レヴィテーション | 牝4 | 宮崎北斗 | 56 |
