2025年2月8日(土) 1回東京3日 指数付き出馬表
1回東京3日
東京1R
1回東京3日目 16頭 [10:10発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00 | 9 | ベルツリー | 牝3 | 江田照男 | 55 |
| 1 | 2 | 65.09 | 4 | ラナイ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 2 | 3 | 53.32 | 6 | ルージュアマリア | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
| 2 | 4 | 0.00 | 10 | リコリスラジアータ | 牝3 | 横山琉人 | 54☆ |
| 3 | 5 | 0.00 | 11 | エスケンダンス | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 3 | 6 | 53.19 | 7 | オブシディアーナ | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
| 4 | 7 | 85.00 | 1 | ロゴモコ | 牝3 | 原田和真 | 55 |
| 4 | 8 | 0.00 | 12 | クリノフローレンス | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 5 | 9 | 68.60 | 2 | セギレエルビエント | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 5 | 10 | 0.00 | 13 | ガラク | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 6 | 11 | 0.00 | 14 | ハイエストランク | 牝3 | 武藤雅 | 55 |
| 6 | 12 | 64.46 | 5 | シュレン | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 7 | 13 | 0.00 | 15 | ペイシャケリー | 牝3 | 野中悠太 | 55 |
| 7 | 14 | 67.09 | 3 | ピコグリーン | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 8 | 15 | 41.60 | 8 | バルトゥール | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
| 8 | 16 | 0.00 | 16 | ティアップマッハ | 牝3 | 岩部純二 | 55 |
東京2R
1回東京3日目 16頭 [10:40発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 47.70 | 14 | ロジステート | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 1 | 2 | 55.10 | 11 | カプア | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 2 | 3 | 55.28 | 10 | アリアルブラック | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 2 | 4 | 78.90 | 2 | ナインオブレター | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 3 | 5 | -37.50 | 16 | セイウンオスミウム | 牡3 | 山林堂信 | 57 |
| 3 | 6 | 70.60 | 4 | ドリームアンコール | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 4 | 7 | 46.50 | 15 | スイングボーイ | 牡3 | 岩部純二 | 57 |
| 4 | 8 | 64.90 | 5 | ハクサンリバーブ | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 5 | 9 | 51.30 | 13 | モモクロオー | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
| 5 | 10 | 57.00 | 8 | クリーンリーチ | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 6 | 11 | 64.09 | 6 | フラッシュタイム | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
| 6 | 12 | 52.30 | 12 | シアトルプリンセス | 牝3 | 丸田恭介 | 55 |
| 7 | 13 | 73.15 | 3 | ビスケットマリー | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 7 | 14 | 55.88 | 9 | ボンボニエーレ | 牝3 | 小林凌大 | 55 |
| 8 | 15 | 83.00 | 1 | エポカスピーガ | 牝3 | 横山琉人 | 54☆ |
| 8 | 16 | 59.50 | 7 | ペタルビジュー | 牝3 | 武藤雅 | 55 |
東京3R
1回東京3日目 16頭 [11:10発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.09 | 8 | スティーヴバローズ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 1 | 2 | 59.50 | 10 | トーセンペネロペ | 牝3 | 原田和真 | 55 |
| 2 | 3 | 68.35 | 5 | キョウエイスレーヴ | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
| 2 | 4 | 0.00 | 15 | シングンラオウ | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
| 3 | 5 | 62.81 | 7 | セイウンピカイチ | 牡3 | 山林堂信 | 57 |
| 3 | 6 | 44.45 | 13 | ハクサンミラクル | 牡3 | 武藤雅 | 57 |
| 4 | 7 | 93.00 | 2 | ルナティックアイ | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 4 | 8 | 60.60 | 9 | ミュージックマン | 牡3 | 丸田恭介 | 57 |
| 5 | 9 | 79.85 | 3 | プレミアブルー | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 5 | 10 | 54.60 | 11 | サンマルストロング | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 6 | 11 | 54.30 | 12 | カフェヘニーハイ | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
| 6 | 12 | 40.39 | 14 | カラジシ | 牡3 | 佐藤翔馬 | 54▲ |
| 7 | 13 | 93.04 | 1 | アドマイヤデイトナ | 牡3 | ルメール | 57 |
| 7 | 14 | 0.00 | 16 | リンガスマイル | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 8 | 15 | 64.06 | 6 | グラスビジョン | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 8 | 16 | 69.98 | 4 | サトミノエンジェル | 牡3 | 横山典弘 | 57 |
東京4R
1回東京3日目 16頭 [11:40発走] 【4R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 79.52 | 5 | プチボヌール | 牝5 | 内田博幸 | 56 |
| 1 | 2 | 55.00 | 14 | ジャンビ | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
| 2 | 3 | 81.78 | 4 | キョウエイフロイデ | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
| 2 | 4 | 67.64 | 10 | サンロレンツォ | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
| 3 | 5 | 66.49 | 11 | スペシャリスト | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
| 3 | 6 | 68.95 | 9 | アルドール | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
| 4 | 7 | 72.07 | 8 | サンセットブライト | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
| 4 | 8 | 74.39 | 6 | ピクラリーダ | 牝4 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
| 5 | 9 | 51.80 | 15 | キセキノエンジェル | 牝6 | 吉田豊 | 56 |
| 5 | 10 | 103.70 | 1 | アトリウムチャペル | 牝4 | ルメール | 56 |
| 6 | 11 | 87.88 | 2 | プチブール | 牝4 | 小林凌大 | 56 |
| 6 | 12 | 82.53 | 3 | ラズライト | 牝6 | 木幡巧也 | 56 |
| 7 | 13 | 63.56 | 12 | ロザシアニン | 牝6 | 長浜鴻緒 | 53▲ |
| 7 | 14 | 73.31 | 7 | サンマルソムニア | 牝6 | 丸田恭介 | 56 |
| 8 | 15 | 0.00 | 16 | ネクストヒロイン | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
| 8 | 16 | 58.96 | 13 | レジュークレール | 牝5 | 原優介 | 55☆ |
東京6R
1回東京3日目 18頭 [13:05発走] 【6R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92.00 | 9 | オリオアルセーリオ | 牝3 | 北村宏司 | 55 |
| 1 | 2 | 107.00 | 3 | ポッドロワール | 牡3 | キング | 57 |
| 2 | 3 | 96.75 | 7 | ヴィーデ | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
| 2 | 4 | 72.00 | 16 | リアライズハロック | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
| 3 | 5 | 116.10 | 1 | ニヴルヘイム | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 3 | 6 | 92.75 | 8 | タッセル | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
| 4 | 7 | 85.20 | 13 | アルカラス | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 4 | 8 | 89.75 | 10 | ベリーズブルー | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
| 5 | 9 | 74.70 | 15 | ユーウェイン | 牡3 | 丸田恭介 | 57 |
| 5 | 10 | 111.29 | 2 | アロンズロッド | 牡3 | ルメール | 57 |
| 6 | 11 | 97.00 | 6 | クラレット | 牡3 | 武藤雅 | 57 |
| 6 | 12 | 0.00 | 18 | サラニキケン | 牝3 | 木幡初也 | 55 |
| 7 | 13 | 53.00 | 17 | ウインソラネル | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 7 | 14 | 89.00 | 11 | ダノンアンチュラス | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 7 | 15 | 85.00 | 14 | インパクトシー | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 8 | 16 | 97.54 | 5 | ピティロディア | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 8 | 17 | 89.00 | 12 | フライハイ | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 8 | 18 | 104.70 | 4 | フィエールガール | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
東京7R
1回東京3日目 14頭 [13:35発走] 【7R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85.63 | 1 | フリッカージャブ | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
| 2 | 2 | 57.73 | 11 | エソテリック | 牡3 | 嶋田純次 | 57 |
| 3 | 3 | 68.20 | 8 | サヨノジャンボリー | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 3 | 4 | 71.40 | 3 | パシーヴ | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
| 4 | 5 | 55.75 | 13 | エコロスヴァル | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 4 | 6 | 71.29 | 4 | キアニーナ | 牝3 | ルメール | 55 |
| 5 | 7 | 61.50 | 10 | アドバンテスロード | 牡3 | 横山琉人 | 56☆ |
| 5 | 8 | 70.29 | 5 | アパッシメント | 牡3 | キング | 57 |
| 6 | 9 | 75.05 | 2 | レーティッシュ | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
| 6 | 10 | 0.00 | 14 | サウンドバッハ | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
| 7 | 11 | 57.10 | 12 | チョングク | 牡3 | 丸田恭介 | 57 |
| 7 | 12 | 68.17 | 9 | モカラマーズ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 8 | 13 | 69.89 | 6 | フォースミラクル | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 8 | 14 | 68.96 | 7 | ブリッツアロング | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
東京8R
1回東京3日目 15頭 [14:05発走] 【8R】4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69.87 | 13 | ヒストリアイ | セ4 | キング | 58 |
| 2 | 2 | 83.40 | 6 | フィフティシェビー | 牡6 | 原優介 | 57☆ |
| 2 | 3 | 0.00 | 15 | オソレ | 牡4 | 山林堂信 | 58 |
| 3 | 4 | 85.99 | 1 | ウェットシーズン | セ4 | 三浦皇成 | 58 |
| 3 | 5 | 85.28 | 2 | ショウナンカブト | セ5 | 大野拓弥 | 58 |
| 4 | 6 | 72.46 | 12 | マーシヴィガラス | 牡5 | 横山典弘 | 58 |
| 4 | 7 | 82.39 | 8 | ブレイゼスト | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |
| 5 | 8 | 79.35 | 9 | コパノエビータ | 牝4 | 長浜鴻緒 | 53▲ |
| 5 | 9 | 84.14 | 5 | ラタフォレスト | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
| 6 | 10 | 68.82 | 14 | イサチルカゼニタツ | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
| 6 | 11 | 82.67 | 7 | トウカイポワール | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
| 7 | 12 | 84.21 | 4 | ヒルズカーン | 牡5 | 木幡育也 | 58 |
| 7 | 13 | 76.54 | 10 | ヨゾラノムコウニ | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
| 8 | 14 | 84.24 | 3 | レオカクテル | 牡7 | 石川裕紀 | 58 |
| 8 | 15 | 72.67 | 11 | アルムエアフォルク | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
東京9R
1回東京3日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 春菜賞3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1400m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97.65 | 5 | ニシノクードクール | 牝3 | 山林堂信 | 55 |
| 1 | 2 | 94.70 | 9 | キョウエイボニータ | 牝3 | 松岡正海 | 55 |
| 2 | 3 | 94.75 | 8 | ツインピークス | 牝3 | 江田照男 | 55 |
| 2 | 4 | 66.70 | 15 | ラーナローザ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 3 | 5 | 111.00 | 1 | ルージュナリッシュ | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 3 | 6 | 99.50 | 3 | ボンヌソワレ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 4 | 7 | 94.65 | 10 | ラパンチュール | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 4 | 8 | 89.50 | 13 | チギリ | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 5 | 9 | 89.00 | 14 | カロローザ | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 5 | 10 | 111.00 | 2 | チューラワンサ | 牝3 | キング | 55 |
| 6 | 11 | 57.70 | 16 | ポップグルーヴ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 55 |
| 6 | 12 | 91.95 | 11 | オーケースマイル | 牝3 | 横山琉人 | 55 |
| 7 | 13 | 90.70 | 12 | コムーネ | 牝3 | 原優介 | 55 |
| 7 | 14 | 95.29 | 7 | フクシマコウヨウ | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 8 | 15 | 96.79 | 6 | ニシノヒナアラレ | 牝3 | 野中悠太 | 55 |
| 8 | 16 | 97.90 | 4 | フェルシナ | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
東京10R
1回東京3日目 13頭 [15:10発走] 【10R】 テレビ山梨杯4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101.50 | 8 | カリーシ | 牝4 | 菅原明良 | 53 |
| 2 | 2 | 101.95 | 6 | エールレヴリー | 牝5 | 松岡正海 | 54 |
| 3 | 3 | 101.85 | 7 | ジャガード | 牡7 | 吉田豊 | 54 |
| 4 | 4 | 100.20 | 10 | コスモアディラート | 牡7 | 石川裕紀 | 54 |
| 4 | 5 | 105.95 | 2 | ロジカルワーズ | 牡4 | 嶋田純次 | 52 |
| 5 | 6 | 100.00 | 11 | ベルウッドブラボー | 牡6 | 柴田大知 | 54 |
| 5 | 7 | 98.79 | 12 | マテンロウボンド | 牡6 | 戸崎圭太 | 55 |
| 6 | 8 | 100.79 | 9 | メタルスピード | 牡5 | 津村明秀 | 56 |
| 6 | 9 | 68.85 | 13 | ネバレチュゴー | 牡5 | 江田照男 | 52 |
| 7 | 10 | 103.85 | 4 | ルージュスエルテ | 牝4 | ルメール | 56 |
| 7 | 11 | 103.70 | 5 | アスクドリームモア | 牡5 | キング | 55 |
| 8 | 12 | 108.70 | 1 | ニコラウス | 牡4 | 横山和生 | 56 |
| 8 | 13 | 104.79 | 3 | エリーズダイヤ | 牝5 | 三浦皇成 | 54 |
東京11R
1回東京3日目 14頭 [15:45発走] 【11R】 早春S4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 132.84 | 3 | メリオーレム | 牡4 | 戸崎圭太 | 56 |
| 2 | 2 | 132.25 | 4 | タイセイフェリーク | 牝5 | 大野拓弥 | 55 |
| 3 | 3 | 109.85 | 13 | コスモシャングリラ | 牝5 | 柴田大知 | 52 |
| 3 | 4 | 142.70 | 1 | マイネルカンパーナ | 牡5 | 津村明秀 | 54 |
| 4 | 5 | 76.80 | 14 | リフレクトザムーン | 牝4 | 木幡巧也 | 52 |
| 4 | 6 | 117.60 | 10 | ハーツコンチェルト | 牡5 | 横山武史 | 58 |
| 5 | 7 | 127.35 | 7 | メイテソーロ | 牡5 | 原優介 | 54 |
| 5 | 8 | 123.65 | 9 | ナムラカミカゼ | 牡8 | 長浜鴻緒 | 53 |
| 6 | 9 | 113.65 | 12 | メインクーン | 牝5 | 石川裕紀 | 52 |
| 6 | 10 | 114.75 | 11 | バロッサヴァレー | 牝5 | 北村宏司 | 54 |
| 7 | 11 | 129.75 | 6 | エンドウノハナ | 牡6 | 吉田豊 | 57 |
| 7 | 12 | 130.94 | 5 | サンライズアース | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
| 8 | 13 | 124.50 | 8 | ギャンブルルーム | 牡4 | 三浦皇成 | 55 |
| 8 | 14 | 141.55 | 2 | ナイトインロンドン | 牡5 | キング | 56 |
東京12R
1回東京3日目 16頭 [16:25発走] 【12R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1300m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65.70 | 11 | グラニットピーク | セ5 | 石川裕紀 | 58 |
| 1 | 2 | 0.00 | 15 | ガーデンプランナー | 牝4 | 松岡正海 | 56 |
| 2 | 3 | 62.58 | 13 | ポッドコンティ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
| 2 | 4 | 68.87 | 8 | エースアビリティ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
| 3 | 5 | 64.31 | 12 | ゴレイジョウ | 牝5 | 武藤雅 | 56 |
| 3 | 6 | 73.35 | 5 | ホワイトターフ | 牝6 | キング | 56 |
| 4 | 7 | 0.00 | 16 | アイランドピーク | 牡4 | 長浜鴻緒 | 55▲ |
| 4 | 8 | 70.65 | 6 | アルニラム | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
| 5 | 9 | 75.63 | 2 | エコロヴァルム | 牡4 | 横山武史 | 58 |
| 5 | 10 | 74.01 | 3 | ミスファントム | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
| 6 | 11 | 77.06 | 1 | ノアスペシャル | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
| 6 | 12 | 73.57 | 4 | イルディヴィーノ | セ5 | 内田博幸 | 58 |
| 7 | 13 | 67.86 | 9 | カサブランカキッド | 牡5 | 野中悠太 | 58 |
| 7 | 14 | 66.97 | 10 | マケズギライ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
| 8 | 15 | 70.62 | 7 | トルーマンテソーロ | 牡6 | 柴田大知 | 58 |
| 8 | 16 | 50.62 | 14 | ハヌル | 牝4 | 嶋田純次 | 56 |
