2021年12月18日(土) 5回中山5日・6回中京5日・6回阪神5日 指数付き出馬表
5回中山5日
中山1R
5回中山5日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70.60 | 1 | ウラカワノキセキ | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
| 1 | 2 | 56.70 | 12 | ウォークル | 牝2 | *嘉藤貴行 | 54 |
| 2 | 3 | 65.20 | 3 | マキアージュ | 牝2 | *横山武史 | 54 |
| 2 | 4 | 69.29 | 2 | スウィートナー | 牝2 | *菊沢一樹 | 54 |
| 3 | 5 | 56.70 | 13 | クー | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
| 6 | 42.00 | 15 | エンライ | 牝2 | *木幡育也 | 53☆ | |
| 4 | 7 | 64.00 | 4 | サクセスソング | 牝2 | 木幡初也 | 54 |
| 8 | 59.52 | 9 | プロバブルチェンジ | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ | |
| 5 | 9 | 63.60 | 5 | アブソルートピッチ | 牝2 | 野中悠太 | 54 |
| 5 | 10 | 61.50 | 8 | パイツィーレン | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
| 6 | 11 | 41.80 | 16 | エンジェルモモ | 牝2 | *横山琉人 | 51▲ |
| 6 | 12 | 62.00 | 7 | スリールトウショウ | 牝2 | *丸山元気 | 54 |
| 7 | 13 | 58.00 | 10 | エヴリーサンクス | 牝2 | *内田博幸 | 54 |
| 14 | 57.03 | 11 | ムーンワード | 牝2 | *菅原明良 | 54 | |
| 8 | 15 | 44.00 | 14 | ダイユウシェリー | 牝2 | *山田敬士 | 52△ |
| 16 | 63.00 | 6 | ロサロッサーナ | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
中山2R
5回中山5日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45.00 | 16 | ブルーシグナル | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
| 2 | 67.82 | 3 | ノクターナリティ | 牡2 | 大野拓弥 | 55 | |
| 2 | 3 | 59.61 | 10 | ハコダテジョー | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
| 2 | 4 | 56.70 | 12 | シゲルジンベイザメ | 牡2 | 江田照男 | 55 |
| 3 | 5 | 46.80 | 15 | ガイフウカイセイ | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
| 3 | 6 | 66.00 | 4 | エムラム | 牡2 | *鮫島克駿 | 55 |
| 4 | 7 | 47.50 | 14 | ロマンバローズ | 牡2 | 永野猛蔵 | 52▲ |
| 4 | 8 | 61.70 | 6 | グランシャーク | 牡2 | 小林脩斗 | 52▲ |
| 5 | 9 | 60.06 | 8 | ファディッシュ | 牝2 | *岩田望来 | 54 |
| 5 | 10 | 60.00 | 9 | ワーキングスタイル | 牝2 | *戸崎圭太 | 54 |
| 6 | 11 | 59.30 | 11 | フジシュウセツ | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
| 6 | 12 | 49.89 | 13 | トーセンフィジカル | 牡2 | 山田敬士 | 53△ |
| 7 | 13 | 64.29 | 5 | センジュ | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
| 7 | 14 | 69.29 | 2 | アグリシュブール | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
| 8 | 15 | 76.20 | 1 | スクナ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
| 8 | 16 | 60.85 | 7 | シャークアタック | 牡2 | *酒井学 | 55 |
中山3R
5回中山5日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54.00 | 9 | ギミーアワーズ | 牡2 | *酒井学 | 55 |
| 1 | 2 | 54.03 | 8 | ウインタースイート | 牝2 | *嶋田純次 | 54 |
| 2 | 3 | 41.80 | 12 | ヒールズユアペイン | 牡2 | 岩部純二 | 55 |
| 2 | 4 | 65.79 | 3 | ブラッドライン | 牡2 | M.デム | 55 |
| 3 | 5 | 69.94 | 1 | トキメキナイト | 牡2 | *横山琉人 | 52▲ |
| 6 | 40.30 | 13 | ウインドアベニュー | 牡2 | *小林脩斗 | 52▲ | |
| 4 | 7 | 38.00 | 15 | ディーエスリプライ | 牡2 | 黛弘人 | 55 |
| 4 | 8 | 65.00 | 4 | セイタード | 牡2 | 永野猛蔵 | 52▲ |
| 5 | 9 | 60.64 | 7 | ヤマトコウセイ | 牝2 | *江田照男 | 54 |
| 5 | 10 | 64.18 | 5 | フウジンショウジョ | 牝2 | *岩田望来 | 54 |
| 6 | 11 | 48.16 | 11 | サノコア | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
| 6 | 12 | 28.00 | 16 | カイタロー | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
| 7 | 13 | 40.00 | 14 | イノセントソレル | 牡2 | *野中悠太 | 55 |
| 7 | 14 | 68.00 | 2 | ハッピーノリクン | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
| 8 | 15 | 61.96 | 6 | ビップアクア | 牝2 | *ルメール | 54 |
| 8 | 16 | 49.00 | 10 | クリノシュワシュワ | 牝2 | *木幡初也 | 54 |
中山4R
5回中山5日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.30 | 13 | サパテアール | 牡2 | *柴田大知 | 55 | |
| 1 | 2 | 57.00 | 8 | インパチェンス | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ |
| 3 | 48.00 | 12 | ニシノミッツ | セ2 | *勝浦正樹 | 55 | |
| 2 | 4 | 65.70 | 4 | ララエフォール | 牡2 | 黛弘人 | 55 |
| 5 | 38.61 | 15 | デルマドワーフ | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 | |
| 3 | 6 | 42.60 | 14 | ラインラペーシュ | 牝2 | *武藤雅 | 54 |
| 4 | 7 | 61.95 | 5 | ハウドベルク | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
| 4 | 8 | 31.00 | 16 | ゴールドルパン | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
| 5 | 9 | 66.50 | 3 | ガーディアンベル | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
| 5 | 10 | 58.00 | 7 | フロールシュタット | 牡2 | *横山武史 | 55 |
| 6 | 11 | 73.50 | 1 | クインズジョイフル | 牝2 | *横山琉人 | 51▲ |
| 6 | 12 | 49.00 | 10 | セリガチ | 牡2 | 山田敬士 | 53△ |
| 7 | 13 | 55.00 | 9 | パーカッション | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
| 7 | 14 | 49.00 | 11 | ラクレット | 牡2 | *大野拓弥 | 55 |
| 8 | 15 | 70.00 | 2 | ロードヴァレンチ | セ2 | 内田博幸 | 55 |
| 8 | 16 | 61.64 | 6 | キョウコウトッパ | 牝2 | 吉田豊 | 54 |
中山7R
5回中山5日目 18頭 [13:15発走] 【7R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66.00 | 7 | スペースシャワー | 牝2 | *横山琉人 | 51▲ |
| 1 | 2 | 72.75 | 2 | ワープスピード | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
| 2 | 3 | 68.00 | 5 | ミラキュラスライト | 牡2 | *横山武史 | 55 |
| 2 | 4 | 54.00 | 14 | コスモナビゲーター | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
| 3 | 5 | 70.00 | 3 | ルークスヘリオス | 牡2 | 永野猛蔵 | 52▲ |
| 3 | 6 | 65.65 | 8 | ジョーカーブラウン | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
| 4 | 7 | 67.84 | 6 | エテルナ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
| 4 | 8 | 73.54 | 1 | ブルーゲート | 牝2 | 小林脩斗 | 51▲ |
| 5 | 9 | 64.75 | 10 | シタゴコロ | 牡2 | *嘉藤貴行 | 55 |
| 5 | 10 | 60.00 | 12 | ウインアンサンブル | 牡2 | 黛弘人 | 55 |
| 6 | 11 | 53.00 | 15 | テッシトゥーラ | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
| 6 | 12 | 49.64 | 18 | テイエムクロマル | 牡2 | *菊沢一樹 | 55 |
| 7 | 13 | 53.00 | 16 | ケイティマジック | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
| 7 | 14 | 55.00 | 13 | ラヴィアムール | 牝2 | *勝浦正樹 | 54 |
| 7 | 15 | 64.84 | 9 | マイネルシーマー | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
| 8 | 16 | 68.90 | 4 | トップスティール | 牡2 | *三浦皇成 | 55 |
| 8 | 17 | 60.80 | 11 | サラーラ | 牝2 | *嶋田純次 | 54 |
| 8 | 18 | 50.89 | 17 | シルバーサドル | 牡2 | *山田敬士 | 53△ |
中山8R
5回中山5日目 16頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.70 | 4 | アンジェリーブル | 牝5 | *丹内祐次 | 55 | |
| 1 | 2 | 66.40 | 14 | アジアノジュンシン | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
| 2 | 3 | 77.66 | 7 | スターファイター | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 |
| 2 | 4 | 79.43 | 5 | マリーアミノル | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
| 3 | 5 | 75.56 | 8 | フェスティヴノンノ | 牝3 | *江田照男 | 54 |
| 3 | 6 | 73.65 | 12 | グランミューク | 牡5 | *菊沢一樹 | 57 |
| 4 | 7 | 75.53 | 9 | バットオールソー | 牡6 | *岩田望来 | 57 |
| 4 | 8 | 84.35 | 2 | マルティウス | 牡3 | *横山武史 | 56 |
| 9 | 77.98 | 6 | フォックススリープ | 牡3 | 菅原明良 | 56 | |
| 5 | 10 | 73.89 | 11 | ミヤコノアカリ | 牝3 | *ルメール | 54 |
| 6 | 11 | 87.20 | 1 | クイーンズテイスト | 牝5 | *永野猛蔵 | 52▲ |
| 6 | 12 | 64.25 | 15 | サンマルクリスエス | 牡4 | *嶋田純次 | 57 |
| 7 | 13 | 59.39 | 16 | ノボインパクト | 牝3 | *酒井学 | 54 |
| 14 | 81.16 | 3 | コングールテソーロ | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 | |
| 8 | 15 | 74.06 | 10 | スラーリドラーテ | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
| 8 | 16 | 69.96 | 13 | リワードマレンゴ | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
中山9R
5回中山5日目 10頭 [14:15発走] 【9R】 ひいらぎ賞 2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 61.00 | 10 | トゥルーブルー | 牡2 | 勝浦正樹 | 55 |
| 2 | 2 | 66.00 | 9 | エンタングルメント | 牝2 | *田辺裕信 | 54 |
| 3 | 3 | 69.00 | 5 | ダノンティアラ | 牝2 | *ルメール | 54 |
| 4 | 4 | 67.95 | 8 | ハッピープリベイル | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
| 5 | 5 | 70.00 | 4 | アンクロワ | 牝2 | 横山和生 | 54 |
| 6 | 6 | 76.00 | 1 | ラッピングカラーズ | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
| 7 | 7 | 68.90 | 6 | ガトーフレーズ | 牝2 | *丹内祐次 | 54 |
| 7 | 8 | 68.00 | 7 | ティーガーデン | 牡2 | 横山武史 | 55 |
| 8 | 9 | 71.00 | 3 | ロードカテドラル | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
| 8 | 10 | 75.00 | 2 | コウキ | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
中山10R
5回中山5日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 香取特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) ダート2400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91.07 | 7 | ダノンブレット | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 1 | 2 | 86.20 | 15 | アイスブラスト | 牡5 | *浜中俊 | 54 |
| 2 | 3 | 98.04 | 1 | リノユニヴァース | 牡3 | *岩田望来 | 53 |
| 2 | 4 | 88.65 | 9 | ラヴォラーレ | 牡3 | 三浦皇成 | 54 |
| 5 | 87.43 | 13 | エターナルボンド | 牡4 | 永野猛蔵 | 54 | |
| 3 | 6 | 93.49 | 5 | ダイシンカローリ | 牡6 | *酒井学 | 53 |
| 4 | 7 | 94.78 | 4 | オンザフェーヴル | 牡4 | *横山武史 | 55 |
| 4 | 8 | 92.92 | 6 | オンザウェイ | 牡5 | 横山琉人 | 53 |
| 5 | 9 | 87.38 | 14 | トップリーチ | 牡4 | 武士沢友 | 54 |
| 5 | 10 | 85.12 | 16 | サンロックランド | 牡4 | 横山和生 | 54 |
| 6 | 11 | 88.29 | 10 | スキッピングロック | 牡5 | 吉田豊 | 54 |
| 6 | 12 | 89.59 | 8 | グッドリドゥンス | 牡4 | *勝浦正樹 | 54 |
| 13 | 96.50 | 2 | グロリアムンディ | 牡3 | *M.デム | 54 | |
| 14 | 88.02 | 11 | サダムラピュタ | 牡6 | *菅原明良 | 54 | |
| 15 | 96.32 | 3 | ダノンラスター | セ5 | *ルメール | 57 | |
| 8 | 16 | 87.70 | 12 | キングサーガ | セ4 | 荻野極 | 54 |
中山11R
5回中山5日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 第7回ターコイズS 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝1600m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.00 | 2 | アクアミラビリス | 牝5 | *浜中俊 | 54 |
| 1 | 2 | 96.90 | 9 | ミスニューヨーク | 牝4 | M.デム | 53 |
| 2 | 3 | 100.85 | 1 | ドナウデルタ | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
| 2 | 4 | 91.95 | 15 | フェアリーポルカ | 牝5 | 三浦皇成 | 56 |
| 3 | 5 | 98.90 | 5 | イベリス | 牝5 | 酒井学 | 56 |
| 3 | 6 | 95.90 | 12 | サンクテュエール | 牝4 | *横山武史 | 55 |
| 4 | 7 | 99.00 | 4 | スマートリアン | 牝4 | *池添謙一 | 54 |
| 4 | 8 | 94.90 | 13 | ムーンチャイム | 牝6 | *大野拓弥 | 53 |
| 5 | 9 | 98.50 | 7 | アンドラステ | 牝5 | 岩田望来 | 56.5 |
| 5 | 10 | 96.95 | 8 | ドナアトラエンテ | 牝5 | ルメール | 55 |
| 6 | 11 | 96.79 | 11 | レッドフラヴィア | 牝4 | 津村明秀 | 53 |
| 6 | 12 | 92.95 | 14 | スマイルカナ | 牝4 | *柴田大知 | 56 |
| 7 | 13 | 88.85 | 16 | ジュランビル | 牝5 | *菊沢一樹 | 53 |
| 7 | 14 | 98.90 | 6 | マルターズディオサ | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
| 8 | 15 | 99.79 | 3 | ギルデッドミラー | 牝4 | *戸崎圭太 | 54 |
| 8 | 16 | 96.90 | 10 | クリノプレミアム | 牝4 | 菅原明良 | 53 |
中山12R
5回中山5日目 14頭 [16:00発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89.65 | 5 | シュバルツボンバー | セ6 | *永野猛蔵 | 54▲ |
| 2 | 89.90 | 4 | プロース | 牡5 | *丹内祐次 | 57 | |
| 3 | 3 | 83.65 | 10 | フィデリオグリーン | 牡5 | *野中悠太 | 57 |
| 3 | 4 | 92.70 | 3 | プラチナトレジャー | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
| 4 | 5 | 85.95 | 8 | ハローユニコーン | 牝7 | *鮫島克駿 | 55 |
| 4 | 6 | 93.70 | 1 | スズカノロッソ | セ6 | *横山琉人 | 54▲ |
| 5 | 7 | 81.85 | 11 | ミトロジー | セ5 | *横山和生 | 57 |
| 5 | 8 | 77.50 | 14 | ヤマニンデンファレ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
| 6 | 9 | 80.85 | 12 | レインカルナティオ | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
| 6 | 10 | 92.79 | 2 | キタノインパクト | 牡5 | *ルメール | 57 |
| 7 | 11 | 87.95 | 6 | アルディエンテ | 牡4 | *横山武史 | 57 |
| 7 | 12 | 79.90 | 13 | ネバーゴーンアウト | セ4 | *木幡初也 | 57 |
| 8 | 13 | 83.85 | 9 | アールバロン | 牡3 | *M.デム | 56 |
| 8 | 14 | 87.95 | 7 | サトノフォーチュン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
6回中京5日
中京1R
6回中京5日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.30 | 7 | フェアレーター | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
| 1 | 2 | 59.52 | 10 | シゲルカンガルー | 牡2 | 小林凌大 | 52▲ |
| 2 | 3 | 57.00 | 12 | ニホンピロオーセン | 牡2 | *城戸義政 | 55 |
| 2 | 4 | 56.00 | 15 | カランセ | 牝2 | *伊藤工真 | 54 |
| 3 | 5 | 63.05 | 4 | ライラボンド | 牡2 | 長岡禎仁 | 55 |
| 3 | 6 | 62.46 | 6 | ベルドラゴ | 牡2 | 小沢大仁 | 52▲ |
| 4 | 7 | 64.00 | 3 | セイウンハルカニ | 牡2 | *武豊 | 55 |
| 4 | 8 | 71.40 | 1 | カルド | 牡2 | *斎藤新 | 55 |
| 5 | 9 | 67.79 | 2 | ロードアライアンス | 牡2 | *藤岡康太 | 55 |
| 5 | 10 | 56.81 | 13 | カフジペンタゴン | 牡2 | *坂井瑠星 | 55 |
| 6 | 11 | 58.70 | 11 | イージスカフェ | 牡2 | *藤井勘一 | 55 |
| 6 | 12 | 56.20 | 14 | リヤンフォルス | 牡2 | *中井裕二 | 55 |
| 7 | 13 | 60.20 | 9 | トーセンリベロ | 牡2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
| 7 | 14 | 62.13 | 8 | メルト | 牡2 | *藤田菜七 | 53◇ |
| 8 | 15 | 54.00 | 16 | ワールドブルックス | 牡2 | *角田大和 | 52▲ |
| 8 | 16 | 62.80 | 5 | ウォーターアイアイ | 牝2 | *菱田裕二 | 54 |
中京2R
6回中京5日目 14頭 [10:35発走] 【2R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82.53 | 5 | ハートウォーミング | 牝5 | 角田大和 | 52▲ |
| 2 | 2 | 70.79 | 10 | グラヴィテ | 牝3 | *川又賢治 | 54 |
| 3 | 3 | 76.54 | 9 | コーラスケイト | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
| 3 | 4 | 69.95 | 12 | アイリスクォーツ | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
| 4 | 5 | 82.48 | 6 | アオイシチフク | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
| 4 | 6 | 79.43 | 8 | ルミナスナイト | 牝4 | *富田暁 | 54☆ |
| 5 | 7 | 58.50 | 14 | セラスチューム | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
| 5 | 8 | 87.10 | 2 | ラグラスドシエル | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
| 6 | 9 | 84.03 | 4 | トレデマンド | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
| 6 | 10 | 80.12 | 7 | プルモナリア | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
| 7 | 11 | 87.92 | 1 | *イシュタル | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
| 7 | 12 | 64.94 | 13 | *ムーンビード | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
| 8 | 13 | 85.18 | 3 | メガキャット | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
| 8 | 14 | 70.60 | 11 | ブリングミージョイ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
中京3R
6回中京5日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77.16 | 10 | カネショウルーイ | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
| 1 | 2 | 75.57 | 12 | クリノザウルス | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
| 2 | 3 | 80.24 | 5 | サンオブロジータ | セ4 | 吉田隼人 | 57 |
| 2 | 4 | 82.66 | 3 | ドンカポノ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
| 3 | 5 | 85.35 | 1 | サノノヒーロー | セ3 | 小林凌大 | 53▲ |
| 3 | 6 | 85.32 | 2 | マブストーク | 牡3 | *中井裕二 | 56 |
| 4 | 7 | 78.90 | 8 | スマートワン | 牡3 | *永島まな | 52★ |
| 4 | 8 | 68.02 | 15 | フリークボンバー | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
| 9 | 76.85 | 11 | シュアーヴアリア | 牝3 | *古川吉洋 | 54 | |
| 10 | 79.82 | 6 | アウリガテソーロ | 牡3 | 原優介 | 53▲ | |
| 6 | 11 | 80.31 | 4 | キングスバレイ | 牡5 | 斎藤新 | 57 |
| 6 | 12 | 73.62 | 14 | ピナ | 牝3 | *富田暁 | 53☆ |
| 7 | 13 | 77.70 | 9 | ビービーレガロ | セ4 | *坂井瑠星 | 57 |
| 14 | 79.32 | 7 | チュウワジョーダン | セ4 | 伊藤工真 | 57 | |
| 8 | 15 | 63.26 | 16 | シエテアレグリア | セ5 | *藤田菜七 | 55◇ |
| 8 | 16 | 74.34 | 13 | エリオット | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
中京4R
6回中京5日目 15頭 [11:35発走] 【4R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (B)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65.00 | 8 | ベッロジョヴァンニ | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 2 | 2 | 67.00 | 7 | ワイズマン | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
| 2 | 3 | 68.00 | 5 | アランヴェリテ | 牡2 | *小沢大仁 | 52▲ |
| 3 | 4 | 64.00 | 10 | リョウフウ | 牡2 | *西村淳也 | 55 |
| 3 | 5 | 65.00 | 9 | キングロコマイカイ | 牡2 | *富田暁 | 54☆ |
| 4 | 6 | 69.00 | 3 | メイショウトツカ | 牡2 | 西谷凜 | 52▲ |
| 4 | 7 | 73.00 | 2 | サトノドルチェ | 牡2 | *北村宏司 | 55 |
| 5 | 8 | 61.00 | 11 | ヒヅルジョウ | 牝2 | *角田大和 | 51▲ |
| 5 | 9 | 73.40 | 1 | フレンドショコラ | 牝2 | *柴山雄一 | 54 |
| 6 | 10 | 60.00 | 12 | ジェンヌ | 牝2 | 古川吉洋 | 54 |
| 6 | 11 | 49.80 | 14 | シュティル | 牡2 | *菱田裕二 | 55 |
| 7 | 12 | 68.00 | 6 | プレミアスコア | 牝2 | *斎藤新 | 54 |
| 7 | 13 | 27.00 | 15 | ダノンフォーナイン | 牡2 | *武豊 | 55 |
| 8 | 14 | 69.00 | 4 | パープルグローリー | 牝2 | 吉田隼人 | 54 |
| 8 | 15 | 52.00 | 13 | ラウルピドゥ | 牡2 | *川又賢治 | 55 |
中京6R
6回中京5日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 79.59 | 7 | ユーデモニクス | セ6 | *西谷凜 | 54▲ |
| 1 | 2 | 79.98 | 5 | セレンディピア | セ4 | *服部寿希 | 54▲ |
| 2 | 3 | 80.04 | 4 | メイショウサトワ | 牡3 | *森裕太朗 | 56 |
| 4 | 77.43 | 9 | ラブリークイーン | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 | |
| 3 | 5 | 76.60 | 12 | デアリングウーマン | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
| 3 | 6 | 81.90 | 1 | レイデルマール | セ3 | *川又賢治 | 56 |
| 7 | 80.92 | 3 | スマートルミエール | 牡4 | 小沢大仁 | 54▲ | |
| 4 | 8 | 81.68 | 2 | ジュランド | 牝4 | 亀田温心 | 54☆ |
| 5 | 9 | 71.39 | 15 | マヤノガルネリ | セ6 | *加藤祥太 | 57 |
| 10 | 78.90 | 8 | ウェーブメジャー | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ | |
| 6 | 11 | 77.42 | 10 | デクスター | セ4 | *原優介 | 54▲ |
| 6 | 12 | 74.18 | 13 | パロットビーク | 牝3 | *富田暁 | 53☆ |
| 7 | 13 | 77.16 | 11 | ヤンチャプリヒメ | 牝5 | 小林凌大 | 52▲ |
| 7 | 14 | 79.68 | 6 | アシタバ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
| 8 | 15 | 70.55 | 16 | スマッシュパワー | 牡4 | *永島まな | 53★ |
| 8 | 16 | 72.00 | 14 | サンフィニティ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
中京7R
6回中京5日目 18頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1400m (B)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76.64 | 11 | メディシス | 牝3 | *中井裕二 | 54 |
| 1 | 2 | 62.25 | 17 | テンジュイン | 牝4 | *藤田菜七 | 53◇ |
| 3 | 85.90 | 3 | ブレーヴジャッカル | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | |
| 4 | 80.90 | 7 | クワイエット | 牝5 | 服部寿希 | 52▲ | |
| 3 | 5 | 76.54 | 12 | ドリアード | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
| 3 | 6 | 72.70 | 16 | ハヴァス | セ3 | *菱田裕二 | 56 |
| 4 | 7 | 72.95 | 15 | ミッキーハロー | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
| 8 | 84.85 | 4 | ナンヨーアイボリー | 牝3 | *武豊 | 54 | |
| 5 | 9 | 75.70 | 13 | ヴィルトゥオシタ | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
| 5 | 10 | 82.00 | 6 | ココリホウオウ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
| 6 | 11 | 82.79 | 5 | キャプテンドレイク | 牡4 | *藤岡康太 | 57 |
| 6 | 12 | 75.00 | 14 | リーディングパート | 牝4 | *藤井勘一 | 55 |
| 7 | 13 | 89.65 | 1 | タイニーロマンス | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
| 7 | 14 | 87.75 | 2 | トーホウディアス | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
| 7 | 15 | 77.85 | 10 | スマートルグラン | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
| 8 | 16 | 77.95 | 9 | テリオスルイ | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
| 8 | 17 | 60.00 | 18 | ミセスバローズ | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
| 8 | 18 | 79.90 | 8 | トーカイキング | 牡3 | *富田暁 | 55☆ |
中京8R
6回中京5日目 12頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83.38 | 3 | リアルシング | 牡4 | 小沢大仁 | 54▲ |
| 2 | 2 | 85.42 | 1 | メイショウミカワ | 牡3 | 武豊 | 56 |
| 3 | 82.31 | 4 | アランチャアミーゴ | セ4 | 坂井瑠星 | 57 | |
