2021年12月4日(土) 5回中山1日・6回中京1日・6回阪神1日 指数付き出馬表
5回中山1日
中山1R
5回中山1日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54.30 | 8 | アーリオオーリオ | 牝2 | *武士沢友 | 54 |
| 1 | 2 | 29.00 | 16 | フィエルボワ | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
| 2 | 3 | 56.00 | 6 | サンラグナニゲル | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
| 2 | 4 | 44.70 | 14 | ノットクラッシュ | 牝2 | 丸山元気 | 54 |
| 3 | 5 | 51.00 | 10 | ルージュブラゾン | 牝2 | *内田博幸 | 54 |
| 3 | 6 | 45.30 | 13 | オーブラック | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
| 4 | 7 | 50.00 | 11 | イデアノアイデア | 牝2 | 菊沢一樹 | 54 |
| 4 | 8 | 69.86 | 1 | ベニッシモ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
| 5 | 9 | 46.00 | 12 | カルラファクター | 牝2 | *野中悠太 | 54 |
| 5 | 10 | 61.00 | 4 | フランドルブリエ | 牡2 | *勝浦正樹 | 55 |
| 6 | 11 | 62.95 | 3 | ショウナンタイジュ | 牡2 | *石橋脩 | 55 |
| 6 | 12 | 52.60 | 9 | プチョヘンザ | 牡2 | *杉原誠人 | 55 |
| 7 | 13 | 55.30 | 7 | シュバルツヴァイス | 牡2 | *嘉藤貴行 | 55 |
| 7 | 14 | 59.10 | 5 | ジュンオーズ | 牡2 | 大庭和弥 | 55 |
| 8 | 15 | 69.00 | 2 | カリュウ | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
| 8 | 16 | 32.60 | 15 | チェリー | 牝2 | *丸田恭介 | 54 |
中山2R
5回中山1日目 16頭 [10:15発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.70 | 10 | マリノプリエール | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
| 1 | 2 | 69.20 | 3 | ミツカネヴィーナス | 牝2 | 横山武史 | 54 |
| 2 | 3 | 54.45 | 16 | マールムキトレウム | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
| 2 | 4 | 69.29 | 2 | エディッタ | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
| 3 | 5 | 57.00 | 13 | パッションメーカー | 牝2 | 野中悠太 | 54 |
| 3 | 6 | 62.20 | 6 | ハッピーオーラ | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
| 4 | 7 | 63.00 | 5 | ホノノディーヴァ | 牝2 | 内田博幸 | 54 |
| 4 | 8 | 60.80 | 9 | キタノキャスター | 牝2 | *横山琉人 | 51▲ |
| 9 | 61.52 | 8 | アポロリップ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 | |
| 5 | 10 | 70.39 | 1 | ソニンクヴァース | 牝2 | *武藤雅 | 54 |
| 6 | 11 | 58.20 | 12 | グレースブロード | 牝2 | *津村明秀 | 54 |
| 6 | 12 | 67.94 | 4 | キガサ | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
| 7 | 13 | 62.00 | 7 | サトノブレス | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
| 7 | 14 | 59.00 | 11 | ブレディバンチ | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
| 15 | 56.60 | 14 | ホーンドムーン | 牝2 | *柴山雄一 | 54 | |
| 8 | 16 | 54.59 | 15 | シャムトラダイコウ | 牝2 | 黛弘人 | 54 |
中山3R
5回中山1日目 15頭 [10:45発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.00 | 11 | ロードバルドル | 牡2 | *田辺裕信 | 55 |
| 2 | 2 | 69.00 | 4 | ラスティンボーイ | 牡2 | *横山和生 | 55 |
| 2 | 3 | 72.75 | 2 | スリーエクスプレス | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
| 3 | 4 | 68.00 | 5 | エコロブレーヴ | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
| 3 | 5 | 68.00 | 6 | トップスティール | 牡2 | *菅原明良 | 55 |
| 4 | 6 | 59.64 | 10 | エンドロール | 牡2 | *大野拓弥 | 55 |
| 4 | 7 | 63.00 | 9 | ハーモニータイタン | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
| 5 | 8 | 72.00 | 3 | ロンギングエーオ | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
| 5 | 9 | 51.00 | 15 | ノーティアス | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ |
| 6 | 10 | 73.00 | 1 | フリューゲルホルン | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
| 6 | 11 | 57.85 | 12 | コイマリ | 牝2 | *杉原誠人 | 54 |
| 7 | 12 | 53.89 | 14 | ヴィオレントアズル | 牡2 | *黛弘人 | 55 |
| 7 | 13 | 67.00 | 7 | ブルーゲート | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
| 8 | 14 | 55.00 | 13 | フォルシード | 牡2 | 大庭和弥 | 55 |
| 8 | 15 | 65.84 | 8 | クーシフォン | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
中山4R
5回中山1日目 12頭 [11:15発走] 【4R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.79 | 2 | ニシノアンドレア | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ | |
| 2 | 2 | 60.10 | 4 | サクセスミノル | 牡2 | *松岡正海 | 55 |
| 3 | 3 | 34.00 | 12 | ガーディアンベル | 牡2 | *津村明秀 | 55 |
| 4 | 4 | 60.20 | 3 | シャークアタック | 牡2 | 江田照男 | 55 |
| 5 | 5 | 56.77 | 7 | コスモブライヤー | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
| 5 | 6 | 43.77 | 10 | ライヴアクアマリン | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
| 6 | 7 | 54.00 | 8 | グランシャーク | 牡2 | *小林脩斗 | 52▲ |
| 6 | 8 | 44.70 | 9 | アクアスパーダ | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
| 9 | 58.78 | 5 | トーセンコップ | 牡2 | 吉田豊 | 55 | |
| 7 | 10 | 41.20 | 11 | ヴェルトクリーガー | 牡2 | 横山琉人 | 52▲ |
| 8 | 11 | 73.79 | 1 | ラフシー | 牡2 | *横山武史 | 55 |
| 8 | 12 | 58.07 | 6 | ブレットフライ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
中山7R
5回中山1日目 16頭 [13:05発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75.81 | 8 | スターリングワース | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
| 1 | 2 | 78.28 | 5 | ヴァルゴスピカ | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
| 2 | 3 | 76.00 | 7 | トーセンニック | 牡3 | *江田照男 | 56 |
| 2 | 4 | 82.45 | 2 | グランドストローク | 牡4 | 武藤雅 | 57 |
| 3 | 5 | 75.17 | 11 | キラメキ | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
| 6 | 78.10 | 6 | ベストマジック | 牡5 | 石橋脩 | 57 | |
| 4 | 7 | 68.35 | 15 | ダディフィンガー | 牡5 | *柴田善臣 | 57 |
| 4 | 8 | 69.73 | 14 | バウンティハンター | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
| 5 | 9 | 85.32 | 1 | マブストーク | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
| 5 | 10 | 74.90 | 12 | ヨシオドライヴ | 牡4 | *菊沢一樹 | 57 |
| 6 | 11 | 57.95 | 16 | アイルビーザワン | セ3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
| 6 | 12 | 81.16 | 3 | ヴァンデリオン | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
| 13 | 81.12 | 4 | レゴリス | セ5 | 菅原明良 | 57 | |
| 7 | 14 | 75.56 | 9 | サリーバランセ | 牝5 | 武士沢友 | 55 |
| 15 | 69.85 | 13 | グランデモナルカ | 牡3 | 内田博幸 | 56 | |
| 8 | 16 | 75.48 | 10 | エアダンルース | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
中山9R
5回中山1日目 15頭 [14:15発走] 【9R】 葉牡丹賞 2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69.79 | 9 | グランドライン | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
| 2 | 2 | 66.00 | 12 | イルチルコ | 牝2 | *津村明秀 | 54 |
| 2 | 3 | 72.50 | 7 | ボーンディスウェイ | 牡2 | *石橋脩 | 55 |
| 3 | 4 | 75.00 | 2 | ショウナンマグマ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
| 3 | 5 | 73.70 | 6 | コリエンテス | 牡2 | *横山和生 | 55 |
| 4 | 6 | 71.70 | 8 | アンビション | 牡2 | *菅原明良 | 55 |
| 4 | 7 | 69.00 | 10 | ウインマイルート | 牡2 | *石川裕紀 | 55 |
| 5 | 8 | 68.00 | 11 | ユキノエリザベス | 牝2 | 田辺裕信 | 54 |
| 5 | 9 | 62.00 | 14 | トーセンクライスト | 牡2 | 丸田恭介 | 55 |
| 6 | 10 | 60.00 | 15 | ウン | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
| 6 | 11 | 65.00 | 13 | サインオブサクセス | 牡2 | 横山武史 | 55 |
| 7 | 12 | 76.29 | 1 | ブラックボイス | 牡2 | *鮫島克駿 | 55 |
| 7 | 13 | 74.00 | 4 | ミッキーブンブン | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
| 8 | 14 | 75.00 | 3 | レッドランメルト | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
| 8 | 15 | 73.79 | 5 | ナニハサテオキ | 牡2 | *内田博幸 | 55 |
中山10R
5回中山1日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 鹿島特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 79.15 | 12 | クリスタルアワード | 牝5 | *菊沢一樹 | 55 |
| 1 | 2 | 85.32 | 2 | オンリーワンスター | 牝8 | 和田翼 | 55 |
| 2 | 3 | 80.46 | 10 | パイプライン | セ4 | 柴山雄一 | 57 |
| 4 | 83.10 | 6 | タイトロープウィン | 牝5 | 柴田善臣 | 55 | |
| 5 | 80.82 | 8 | ケイアイマリブ | 牡6 | *丹内祐次 | 57 | |
| 3 | 6 | 77.47 | 14 | ステラータ | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
| 4 | 7 | 76.96 | 15 | ヤマメ | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
| 4 | 8 | 80.14 | 11 | メイショウヒボタン | 牝7 | *勝浦正樹 | 55 |
| 9 | 83.43 | 5 | リンカーンテソーロ | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 | |
| 5 | 10 | 74.90 | 16 | ロンギングバース | 牡3 | *横山和生 | 56 |
| 6 | 11 | 86.03 | 1 | グーテンモルゲン | 牡5 | *松岡正海 | 57 |
| 6 | 12 | 78.40 | 13 | サウスジェラート | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
| 13 | 83.95 | 4 | ダイシンウィット | 牡4 | *永野猛蔵 | 57 | |
| 7 | 14 | 82.56 | 7 | ペイシャリルキス | セ5 | 武士沢友 | 57 |
| 8 | 15 | 84.15 | 3 | ラストサムライ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
| 8 | 16 | 80.50 | 9 | デルマクリスタル | 牝4 | 武藤雅 | 55 |
中山11R
5回中山1日目 13頭 [15:25発走] 【11R】 第55回スポーツニッポン賞ステイヤーズS 3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(特指) 芝3600m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92.00 | 10 | バレリオ | セ6 | *津村明秀 | 56 |
| 2 | 2 | 97.75 | 8 | ヴァルコス | 牡4 | *三浦皇成 | 56 |
| 3 | 87.70 | 13 | アスティ | セ5 | *柴田善臣 | 56 | |
| 4 | 4 | 88.85 | 12 | マンオブスピリット | セ4 | *戸崎圭太 | 56 |
| 4 | 5 | 98.85 | 6 | アイアンバローズ | 牡4 | 石橋脩 | 56 |
| 6 | 98.85 | 7 | アドマイヤアルバ | セ6 | 吉田豊 | 56 | |
| 5 | 7 | 103.60 | 1 | セダブリランテス | 牡7 | 石川裕紀 | 56 |
| 6 | 8 | 96.75 | 9 | トーセンカンビーナ | 牡5 | *横山武史 | 56 |
| 6 | 9 | 99.79 | 4 | ボスジラ | 牡5 | *菅原明良 | 56 |
| 7 | 10 | 99.79 | 5 | カウディーリョ | 牡5 | 大野拓弥 | 56 |
| 7 | 11 | 91.90 | 11 | ディバインフォース | 牡5 | *田辺裕信 | 56 |
| 8 | 12 | 99.95 | 2 | ゴースト | セ5 | 鮫島克駿 | 56 |
| 8 | 13 | 99.95 | 3 | シルヴァーソニック | 牡5 | *内田博幸 | 56 |
中山12R
5回中山1日目 16頭 [16:00発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83.65 | 6 | ロフティーピーク | 牝4 | *鮫島克駿 | 55 |
| 1 | 2 | 83.95 | 5 | メインターゲット | 牝3 | *横山武史 | 54 |
| 2 | 3 | 81.65 | 11 | ラングロワ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
| 2 | 4 | 81.00 | 12 | エレガンテレイナ | 牝4 | 大野拓弥 | 55 |
| 3 | 5 | 85.95 | 3 | ヴォイスオブジョイ | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
| 6 | 82.75 | 7 | *ニルカンタテソーロ | 牡4 | *小林脩斗 | 54▲ | |
| 7 | 79.70 | 14 | メサテソーロ | 牝4 | *三浦皇成 | 55 | |
| 4 | 8 | 79.90 | 13 | アーヒラ | 牝6 | *杉原誠人 | 55 |
| 5 | 9 | 82.00 | 8 | ニシノアジャスト | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
| 5 | 10 | 78.85 | 15 | ラストリージョ | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
| 6 | 11 | 81.90 | 10 | ゼログラヴィティ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
| 6 | 12 | 84.90 | 4 | ショウナンバービー | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
| 7 | 13 | 87.90 | 2 | ホーリーライン | 牝5 | *石橋脩 | 55 |
| 7 | 14 | 77.79 | 16 | クムシラコ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
| 8 | 15 | 81.95 | 9 | カバーガール | 牝3 | *横山和生 | 54 |
| 8 | 16 | 88.95 | 1 | コスモアンジュ | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
6回中京1日
中京1R
6回中京1日目 12頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57.95 | 3 | シゲルカンガルー | 牡2 | 小林凌大 | 52▲ |
| 2 | 2 | 67.73 | 1 | バイハリウッド | 牡2 | 泉谷楓真 | 54☆ |
| 3 | 3 | 46.00 | 10 | マディソンテソーロ | 牡2 | *浜中俊 | 55 |
| 4 | 4 | 39.80 | 12 | メイショウヨウホウ | 牡2 | 小沢大仁 | 52▲ |
| 5 | 5 | 40.00 | 11 | チサトフェリーチェ | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
| 5 | 6 | 57.70 | 5 | サンライズロナウド | 牡2 | 斎藤新 | 55 |
| 6 | 7 | 52.70 | 8 | スリールトウショウ | 牝2 | *亀田温心 | 53☆ |
| 6 | 8 | 55.20 | 7 | スリック | 牝2 | *坂井瑠星 | 54 |
| 9 | 59.64 | 2 | ムーンワード | 牝2 | *木幡育也 | 53☆ | |
| 7 | 10 | 57.85 | 4 | アマゾナイト | 牝2 | *西谷凜 | 51▲ |
| 8 | 11 | 56.00 | 6 | ペイシャブライティ | 牡2 | *川又賢治 | 55 |
| 8 | 12 | 48.89 | 9 | ネイチャーバラン | 牡2 | *藤田菜七 | 53◇ |
中京2R
6回中京1日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.80 | 4 | ノーブルフロスト | 牡2 | *秋山稔樹 | 54☆ |
| 2 | 2 | 75.20 | 1 | ミアステラ | 牡2 | *古川吉洋 | 55 |
| 3 | 3 | 59.70 | 5 | スタローン | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
| 4 | 4 | 57.35 | 7 | タイクーン | 牡2 | *富田暁 | 54☆ |
| 5 | 5 | 65.00 | 3 | スマートウェリナ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
| 5 | 6 | 57.30 | 8 | グラトゥリーレ | 牡2 | 藤懸貴志 | 55 |
| 6 | 7 | 59.00 | 6 | ギミーアワーズ | 牡2 | *藤岡康太 | 55 |
| 6 | 8 | 68.10 | 2 | ディサイド | 牡2 | *坂井瑠星 | 55 |
| 7 | 9 | 53.80 | 11 | クラウンアポロン | 牡2 | *角田大和 | 52▲ |
| 10 | 56.67 | 10 | フクノラヴァル | 牡2 | 中井裕二 | 55 | |
| 11 | 57.28 | 9 | トーアマサムネ | 牡2 | 川須栄彦 | 55 | |
| 8 | 12 | 50.00 | 12 | シゲルユキミザケ | 牡2 | *高倉稜 | 55 |
中京3R
6回中京1日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72.11 | 12 | ピラミデ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
| 1 | 2 | 78.98 | 8 | ビクトリアバローズ | 牝3 | *中井裕二 | 54 |
| 2 | 3 | 76.67 | 9 | ハクサンライラック | 牝5 | *西村淳也 | 55 |
| 2 | 4 | 79.82 | 7 | アイヴォリーアイ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
| 3 | 5 | 81.16 | 6 | ハートウォーミング | 牝5 | 角田大和 | 52▲ |
| 3 | 6 | 84.08 | 2 | ラグラスドシエル | 牝3 | *松若風馬 | 54 |
| 4 | 7 | 82.52 | 3 | ジュラメント | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
| 8 | 69.12 | 13 | カイトレッド | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ | |
| 9 | 72.95 | 11 | ウォーターウキウキ | 牝4 | *菱田裕二 | 55 | |
| 5 | 10 | 59.20 | 16 | ベルティーナ | 牝4 | *富田暁 | 54☆ |
| 6 | 11 | 81.18 | 5 | ヒロノクイーン | 牝3 | 小沢大仁 | 51▲ |
| 6 | 12 | 73.43 | 10 | リネンフリー | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
| 7 | 13 | 84.90 | 1 | アラカザーム | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
| 7 | 14 | 67.70 | 14 | ペリトモレノ | 牝4 | *嶋田純次 | 55 |
| 8 | 15 | 60.38 | 15 | メンフィス | 牝4 | *荻野極 | 55 |
| 8 | 16 | 81.45 | 4 | ミユキダイアモンド | 牝5 | *小林凌大 | 52▲ |
中京4R
6回中京1日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.75 | 10 | ソレジャートポスト | 牡2 | *吉田隼人 | 55 |
| 1 | 2 | 67.00 | 6 | シュヴェルトライテ | 牝2 | *松若風馬 | 54 |
| 2 | 3 | 52.00 | 15 | アトランティス | 牡2 | *斎藤新 | 55 |
| 2 | 4 | 55.89 | 13 | フォルトゥナ | 牡2 | *菱田裕二 | 55 |
| 3 | 5 | 60.00 | 8 | ポルテーニャ | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
| 3 | 6 | 68.95 | 4 | ショウナンハクラク | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
| 4 | 7 | 63.00 | 7 | マイネルエール | 牡2 | *原優介 | 52▲ |
| 4 | 8 | 58.00 | 11 | クロステック | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 5 | 9 | 69.70 | 3 | エクセトラ | 牡2 | *泉谷楓真 | 54☆ |
| 5 | 10 | 76.00 | 2 | *ダノンアーリー | 牡2 | *西村淳也 | 55 |
| 6 | 11 | 68.00 | 5 | トモエセンニンギリ | 牝2 | *松田大作 | 54 |
| 6 | 12 | 53.00 | 14 | クレスコジョケツ | 牝2 | 富田暁 | 53☆ |
| 7 | 13 | 56.00 | 12 | ペララス | 牡2 | *藤岡康太 | 55 |
| 7 | 14 | 76.35 | 1 | スピードグラマー | 牝2 | *木幡育也 | 53☆ |
| 8 | 15 | 59.85 | 9 | スキューマパーラ | 牝2 | 中井裕二 | 54 |
| 8 | 16 | 48.00 | 16 | チョッピー | 牝2 | 亀田温心 | 53☆ |
中京5R
6回中京1日目 16頭 [12:15発走] 【5R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80.87 | 2 | アイアムイチオシ | 牡4 | *荻野極 | 57 |
| 1 | 2 | 72.03 | 15 | ミヤコシスター | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
| 2 | 3 | 73.70 | 13 | ジュランド | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
| 2 | 4 | 79.10 | 6 | ヤンチャプリヒメ | 牝5 | *小林凌大 | 52▲ |
| 5 | 79.43 | 5 | ラブリークイーン | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ | |
| 3 | 6 | 77.01 | 8 | カツノサンキュウ | 牡3 | *木幡育也 | 55☆ |
| 4 | 7 | 79.03 | 7 | プリティインピンク | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
| 4 | 8 | 75.62 | 11 | メイショウゼッケイ | 牝5 | 西谷凜 | 52▲ |
| 5 | 9 | 76.18 | 9 | パロットビーク | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
| 5 | 10 | 75.95 | 10 | メイショウヒゾッコ | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
| 6 | 11 | 80.79 | 3 | ソルトキャピタル | 牡4 | 富田暁 | 56☆ |
| 6 | 12 | 79.48 | 4 | アシタバ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
| 7 | 13 | 67.09 | 16 | ペガサスハーツ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
| 14 | 74.89 | 12 | ウェーブメジャー | 牡3 | *川又賢治 | 56 | |
| 8 | 15 | 80.98 | 1 | セレンディピア | セ4 | *永島まな | 53★ |
| 8 | 16 | 73.20 | 14 | スマイルアモーレ | 牝3 | *加藤祥太 | 54 |
中京6R
6回中京1日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1900m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84.36 | 4 | ヒミノフラッシュ | 牡3 | *富田暁 | 55☆ |
| 2 | 2 | 71.12 | 12 | エナジーボーイ | セ3 | 古川吉洋 | 56 |
| 3 | 3 | 85.08 | 3 | スウェアー | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
| 3 | 4 | 67.52 | 13 | シーザワールド | 牡8 | *原優介 | 54▲ |
| 5 | 87.47 | 1 | カサデガ | 牡3 | 小沢大仁 | 53▲ | |
| 4 | 6 | 73.50 | 10 | ダイシンサニー | 牡3 | *高倉稜 | 56 |
| 5 | 7 | 77.60 | 9 | ラヴィーニア | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
| 5 | 8 | 81.00 | 6 | サンデーアーサー | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
| 6 | 9 | 72.89 | 11 | ライム | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
| 10 | 79.04 | 8 | グリンブルスティ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 | |
| 7 | 11 | 81.04 | 5 | ヤマニンスプレモ | 牡5 | 角田大和 | 54▲ |
| 7 | 12 | 87.43 | 2 | ダノンマヴロス | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
| 8 | 13 | 80.04 | 7 | ジジ | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
| 14 | 67.48 | 14 | *ロングテール | 牡3 | *伊藤工真 | 56 |
中京7R
6回中京1日目 18頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1400m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83.00 | 3 | ウインアキレウス | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
| 1 | 2 | 82.60 | 4 | キャプテンドレイク | 牡4 | *川須栄彦 | 57 |
| 2 | 3 | 72.00 | 15 | ジャンカズマ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
| 2 | 4 | 79.85 | 6 | ヴェントボニート | 牝4 | *小沢大仁 | 52▲ |
| 3 | 5 | 73.85 | 12 | テーオーメアリー | 牝3 | *古川吉洋 | 54 |
| 3 | 6 | 81.95 | 5 | スーパーホープ | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
| 4 | 7 | 76.00 | 10 | レコレータ | 牝3 | *荻野極 | 54 |
| 8 | 76.90 | 7 | スワーヴドン | 牡4 | *中井裕二 | 57 | |
| 5 | 9 | 86.60 | 1 | シゲルカチョウ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
| 5 | 10 | 71.95 | 16 | ヴィースバーデン | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
| 6 | 11 | 73.95 | 11 | デルマヤクシ | 牡3 | *荻野琢真 | 56 |
| 6 | 12 | 73.70 | 13 | ランスオブミューズ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
| 7 | 13 | 76.90 | 8 | トーカイキング | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
| 7 | 14 | 71.95 | 17 | ヘネラルカレーラ | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
| 7 | 15 | 76.79 | 9 | タイセイレフィーノ | 牝4 | *富田暁 | 54☆ |
| 8 | 16 | 73.00 | 14 | マヤノガルネリ | セ6 | *松田大作 | 57 |
| 17 | 85.75 | 2 | ナンヨーアイボリー | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ | |
| 18 | 71.00 | 18 | シュアーヴアリア | 牝3 | *秋山真一 | 54 |
中京8R
6回中京1日目 16頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.99 | 12 | パンサーバローズ | 牡7 | *松若風馬 | 57 | |
| 1 | 2 | 81.16 | 7 | トーセンインパルス | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
| 2 | 3 | 76.36 | 11 | エルモドーロ | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
| 2 | 4 | 75.37 | 13 | トーセンエディ | 牡3 | *中井裕二 | 56 |
| 5 | 82.49 | 3 | ドーファン | セ6 | *荻野極 | 57 | |
| 3 | 6 | 72.40 | 15 | キゾク | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
| 4 | 7 | 78.35 | 10 | ハイラブハンター | 牡3 | 西谷凜 | 53▲ |
| 8 | 74.29 | 14 | アンブローニュ | セ4 | *藤田菜七 | 55◇ | |
| 5 | 9 | 82.21 | 4 | イグナーツ | 牡5 | *泉谷楓真 | 56☆ |
| 5 | 10 | 79.87 | 8 | タイムモーメント | セ4 | *秋山稔樹 | 56☆ |
| 6 | 11 | 82.81 | 2 | テイエムマグマ | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
