2026年5月24日(日) 2回東京10日 指数付き出馬表
2回東京10日
東京1R
2回東京10日目 16頭 [10:00発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.70 | 9 | タカラエイティ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 1 | 2 | 77.10 | 1 | ミエスタ | 牝3 | 岩田望来 | 55 |
| 2 | 3 | 64.96 | 6 | ハングローズ | 牝3 | 佐々木大 | 55 |
| 2 | 4 | 65.20 | 5 | ヨルヴィック | 牝3 | ルメール | 55 |
| 3 | 5 | 66.29 | 4 | ラブカニュー | 牝3 | 今村聖奈 | 53◇ |
| 3 | 6 | 56.30 | 14 | エリースノー | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 4 | 7 | 64.43 | 7 | ルージュリヴィエラ | 牝3 | ディー | 55 |
| 4 | 8 | 62.75 | 8 | キタノローズ | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
| 5 | 9 | 56.35 | 13 | スウィートラキ | 牝3 | 木幡初也 | 55 |
| 5 | 10 | 72.65 | 2 | ハンナパール | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 6 | 11 | 60.30 | 10 | ベッラモレーン | 牝3 | 原優介 | 55 |
| 6 | 12 | 57.02 | 12 | ライヴマティーニ | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 7 | 13 | 69.29 | 3 | オテンバプリンセス | 牝3 | 松山弘平 | 55 |
| 7 | 14 | 0.00 | 16 | プロスペラスナイン | 牝3 | 菅原隆一 | 55 |
| 8 | 15 | 59.71 | 11 | ルンベーラ | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 8 | 16 | 44.60 | 15 | カシスピーチ | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
東京2R
2回東京10日目 16頭 [10:30発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84.82 | 4 | ファイアリービート | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
| 1 | 2 | 59.14 | 12 | ナンヨーロイヤル | 牡3 | 小林脩斗 | 57 |
| 2 | 3 | 111.50 | 1 | タッカーヴァンバン | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 2 | 4 | 67.20 | 10 | ハピナスター | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 3 | 5 | 56.80 | 14 | ニシノアオニヨシ | 牝3 | 谷原柚希 | 51★ |
| 3 | 6 | 40.80 | 16 | キングスメッセージ | 牡3 | 木幡育也 | 57 |
| 4 | 7 | 72.89 | 7 | スティールヴォーグ | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 4 | 8 | 90.00 | 3 | アームアンフルール | 牡3 | 木幡初也 | 57 |
| 5 | 9 | 58.76 | 13 | コパノエイダン | 牡3 | 原優介 | 57 |
| 5 | 10 | 61.67 | 11 | ノリキング | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 6 | 11 | 70.37 | 9 | トルネードアイル | 牡3 | ルメール | 57 |
| 6 | 12 | 71.00 | 8 | イニシオ | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
| 7 | 13 | 79.00 | 5 | ハデステソーロ | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 7 | 14 | 100.70 | 2 | サクセスブルー | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
| 8 | 15 | 50.30 | 15 | ダゴベルト | 牡3 | ディー | 57 |
| 8 | 16 | 77.30 | 6 | キタノドンカルロ | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
東京3R
2回東京10日目 16頭 [11:00発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 55.60 | 13 | ルクソンライト | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
| 1 | 2 | 71.78 | 5 | ツクバヴァンガード | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 2 | 3 | 50.85 | 15 | ソーマッチ | 牝3 | 木幡育也 | 55 |
| 2 | 4 | 52.42 | 14 | ヴェントディルーナ | 牝3 | 北村宏司 | 55 |
| 3 | 5 | 63.70 | 8 | アドミ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 3 | 6 | 56.70 | 11 | ピコレーヴ | 牝3 | 木幡巧也 | 53 |
| 4 | 7 | 85.85 | 3 | ディサイドオンミー | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 4 | 8 | 76.26 | 4 | アイムインディ | 牝3 | 武豊 | 55 |
| 5 | 9 | 59.32 | 10 | トレンドマーチ | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 5 | 10 | 102.00 | 1 | ピコランド | 牡3 | 佐々木大 | 55 |
| 6 | 11 | 60.10 | 9 | ペイシャクロス | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 6 | 12 | 68.09 | 6 | セキテイロックス | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 7 | 13 | 88.00 | 2 | ユーベルジーク | 牝3 | 今村聖奈 | 53◇ |
| 7 | 14 | 49.30 | 16 | プレヒティヒ | 牝3 | 谷原柚希 | 51★ |
| 8 | 15 | 55.94 | 12 | テンカラットレター | 牡3 | 木幡初也 | 57 |
| 8 | 16 | 66.59 | 7 | ホウオウチャールズ | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
東京4R
2回東京10日目 18頭 [11:30発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00 | 13 | ウインテラジーナ | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 1 | 2 | 0.00 | 14 | クイーンズパーク | 牝3 | 木幡初也 | 55 |
| 2 | 3 | 0.00 | 15 | リリーサー | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 2 | 4 | 103.85 | 1 | サトノスターライト | 牝3 | レーン | 55 |
| 3 | 5 | 101.00 | 2 | ルージュラベル | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 3 | 6 | 79.60 | 10 | ノアシルヴィ | 牝3 | 谷原柚希 | 51★ |
| 4 | 7 | 31.40 | 12 | ジェムシリカ | 牝3 | 小林脩斗 | 55 |
| 4 | 8 | 100.65 | 3 | ベアサナエチャン | 牝3 | 松山弘平 | 55 |
| 5 | 9 | 90.70 | 9 | ヘリオドール | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 5 | 10 | 0.00 | 16 | フーディエラン | 牝3 | 原優介 | 55 |
| 6 | 11 | 90.95 | 8 | ダイヤテソーロ | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
| 6 | 12 | 0.00 | 17 | ロジタイガー | 牝3 | 松岡正海 | 55 |
| 7 | 13 | 99.75 | 4 | ストームアイ | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 7 | 14 | 95.90 | 7 | クレアノア | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 7 | 15 | 0.00 | 18 | ソレム | 牝3 | 高杉吏麒 | 55 |
| 8 | 16 | 98.00 | 5 | ダノンアスコルティ | 牝3 | ルメール | 55 |
| 8 | 17 | 96.65 | 6 | ペルシアーノ | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 8 | 18 | 70.40 | 11 | ジュリ | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
東京5R
2回東京10日目 14頭 [12:20発走] 【5R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85.79 | 11 | マトリカリア | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 2 | 2 | 72.00 | 13 | アテナガール | 牝3 | 今村聖奈 | 53◇ |
| 3 | 3 | 90.70 | 7 | カキュウ | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 3 | 4 | 89.00 | 9 | レッドフリーマン | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
| 4 | 5 | 97.00 | 4 | クリアーゲイル | 牡3 | 横山典弘 | 57 |
| 4 | 6 | 100.95 | 2 | ブリサマリーナ | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 5 | 7 | 91.00 | 6 | ルーリングクラス | 牡3 | ルメール | 57 |
| 5 | 8 | 89.75 | 8 | サツキマーメイド | 牝3 | 菅原隆一 | 55 |
| 6 | 9 | 84.70 | 12 | ブルージェネシス | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
| 6 | 10 | 55.00 | 14 | オケアノステソーロ | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 7 | 11 | 93.90 | 5 | ブライスフェアリー | 牝3 | 松岡正海 | 55 |
| 7 | 12 | 104.25 | 1 | ファインブライト | 牡3 | 原優介 | 57 |
| 8 | 13 | 100.45 | 3 | ジュナベーラ | 牝3 | レーン | 55 |
| 8 | 14 | 89.00 | 10 | レガリーノ | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
東京6R
2回東京10日目 14頭 [12:50発走] 【6R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(特指) ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68.64 | 9 | レピュニット | 牡3 | ディー | 57 |
| 2 | 2 | 75.93 | 6 | チームユートピア | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 3 | 3 | 74.02 | 7 | ラインジーク | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 3 | 4 | 83.71 | 2 | リアライズタキオン | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
| 4 | 5 | 83.79 | 1 | クラディスティーナ | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
| 4 | 6 | 79.48 | 5 | ヘリテージブルーム | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 5 | 7 | 63.49 | 12 | タイセイエキサイト | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 5 | 8 | 79.70 | 3 | マサノピンクレディ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 6 | 9 | 79.70 | 4 | ベルゼビュート | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 6 | 10 | 69.43 | 8 | タイセイブルーム | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 7 | 11 | 46.20 | 14 | マウンテンドーター | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 7 | 12 | 68.59 | 10 | パータリプトラ | セ3 | 高杉吏麒 | 57 |
| 8 | 13 | 65.00 | 11 | リアライズブラーヴ | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
| 8 | 14 | 62.06 | 13 | スノースコール | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
7R以降の指数を見るには
