1回阪神3日

阪神1R

1回阪神3日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 152.80 13 エナスティール牝3 藤懸貴志 55
1 225.80 14 ベルフィーノ牝3 高倉稜 55
2 361.95 6 ショウナンタマユラ牝3 田口貫太 55
2 458.00 9 キタノサリスカ牝3 国分優作 55
3 565.00 4 ジャンヌドゥレーヴ牝3 中井裕二 55
3 686.00 1 マスティカーレ牝3 岩田望来 55
4 758.72 8 ジュディーイメル牝3 藤岡佑介 55
4 855.70 11 アイビーミャーオ牝3 池添謙一 55
5 960.80 7 セヴェンヌ牝3 吉村誠之 55
5100.00 16 キタノレクレドール牝3 大久保友 52▲
61163.00 5 モズオウンゴール牝3 坂井瑠星 55
61223.30 15 タイムトゥパーティ牝3 田山旺佑 52▲
71367.00 3 コイバナ牝3 幸英明 55
71457.92 10 トリーア牝3 酒井学 55
81553.10 12 ペイシャプレイ牝3 団野大成 55
81674.64 2 アーガイルショア牝3 西村淳也 55

阪神2R

1回阪神3日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 160.30 8 ゲタリア牡3 西村淳也 57
2 265.20 3 ホウオウモチーヴ牡3 坂井瑠星 57
3 362.00 6 ライクアストリーク牡3 藤懸貴志 57
3 449.00 14 ハイヴァン牡3 吉村誠之 57
4 560.03 9 オメガヒストリー牡3 岡田祥嗣 57
4 6103.29 1 スパルタンエックス牡3 団野大成 57
5 767.09 2 クリュギスト牡3 岩田望来 57
5 860.80 7 アスクドゥチャンプ牡3 高杉吏麒 57
6 951.00 13 エクヴァータル牡3 高倉稜 57
61058.34 10 レザーアンドレース牝3 幸英明 55
71163.00 4 タロ牡3 田山旺佑 54▲
71262.35 5 ナウオアネヴァー牡3 川又賢治 57
81352.64 12 ビナハイバン牡3 国分優作 57
81456.70 11 ロードエルドラド牡3 中井裕二 57

阪神3R

1回阪神3日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 157.30 8 アリハム牡3 浜中俊 57
1 266.51 3 クロカミジョウ牝3 田山旺佑 52▲
2 344.70 15 アイク牝3 永島まな 53◇
2 455.30 10 メイショウテンジン牡3 吉村誠之 57
3 543.89 16 シュネードリーム牝3 藤懸貴志 55
3 663.00 6 アスターリコッタ牝3 池添謙一 55
4 747.50 12 メイショウマドンナ牝3 幸英明 55
4 863.80 4 ブルーマッキンジー牡3 川又賢治 57
5 970.70 2 カーリキュー牝3 坂井瑠星 55
51045.66 14 ヴァルボリ牡3 川端海翼 54▲
61156.12 9 リオマダムレッド牝3 高杉吏麒 55
61289.00 1 グランビスタ牝3 荻野極 55
71358.78 7 レッドレベンディス牡3 武豊 57
71463.30 5 ジャスパーレオン牡3 団野大成 57
81550.00 11 アウトザロー牡3 田口貫太 57
81645.80 13 セレナブリーズ牝3 西村淳也 55

阪神4R

1回阪神3日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 162.20 7 ゴールドバローズ牡3 田口貫太 57
2 263.70 6 ビーウィナー牡3 国分優作 57
3 361.50 8 テイエムスターラン牡3 高倉稜 57
3 451.50 11 モズオージー牡3 川端海翼 54▲
4 555.70 9 ベイビーメイビー牝3 川又賢治 55
4 632.10 12 ヤマニンエラマ牡3 酒井学 57
5 754.70 10 テーオーカイザー牡3 岩田望来 57
5 80.00 14 リバーソニック牡3 西村淳也 57
6 972.67 3 アンリミテッド牡3 藤岡佑介 57
61068.79 4 ジーティーピカソ牡3 吉村誠之 57
71165.95 5 ワルトシュタイン牡3 団野大成 57
71229.10 13 ファインマン牡3 藤懸貴志 57
81374.20 2 ジャスティンゴッホ牡3 坂井瑠星 57
814106.00 1 ゴリョウセイ牡3 高杉吏麒 57

阪神5R

1回阪神3日目 14頭 [12:15発走] 【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 176.00 12 ウエスタンオレンジ牝3 高倉稜 55
2 2108.65 4 オーロラボレアリス牝3 幸英明 55
3 396.00 7 ペアピーターソン牡3 浜中俊 57
3 462.85 13 アメアメフレフレ牝3 国分優作 55
4 5121.00 1 サトノアグード牡3 西村淳也 57
4 6102.25 6 パーシャングレー牡3 吉村誠之 57
5 790.00 10 リアライズルミナス牝3 坂井瑠星 55
5 886.79 11 ヒバリノコ牡3 高杉吏麒 57
6 9103.04 5 ミルトメテオ牡3 池添謙一 57
61091.00 8 レッドホットセ3 岩田望来 57
7110.00 14 エオリカドーロ牡3 田口貫太 57
712110.95 3 ビッグヒーロー牡3 団野大成 57
81391.00 9 マイシドニー牡3 田山旺佑 52▲
814115.00 2 フウセン牡3 武豊 57

阪神6R

1回阪神3日目 13頭 [12:50発走] 【6R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 184.15 4 サイモンシュバリエ牡4 吉村誠之 57
2 265.62 8 エポカリーナ牡4 永島まな 55◇
3 30.00 13 ワンダービジブル牡5 川又賢治 58
4 472.31 5 ステイクオールセ4 岩田望来 57
4 595.08 1 レヴァンテシチー牡4 団野大成 57
5 669.17 7 ヤングアメリカンズ牡4 城戸義政 57
5 764.26 11 レーンアジリティ牡4 高倉稜 57
6 887.67 2 ハイクオリティ牡4 荻野極 57
6 964.40 10 ヴェストラン牡5 藤懸貴志 58
71084.40 3 サンライズシア牡5 高杉吏麒 58
71170.99 6 クレスコドルフィン牡4 中井裕二 57
81264.70 9 メイショウハリソン牡4 田山旺佑 54▲
81361.60 12 レーヌマロン牝4 西村淳也 55
7R以降の指数を見るには