2回京都4日

京都1R

2回京都4日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 152.80 13 カシノフレックス牡3 岩部純二 57
1 288.00 2 クリーンブーケ牝3 酒井学 55
2 355.84 11 メイワキラリ牡3 鮫島良太 57
2 443.30 15 メイショウライゴー牡3 西村淳也 57
3 50.00 16 モズオサキニ牝3 団野大成 55
3 658.17 9 シャンデヴィーニュ牝3 川端海翼 52▲
4 764.49 7 アルサック牝3 松山弘平 55
4 895.00 1 クロノレガリス牝3 荻野極 55
5 970.42 3 ガーリッシュ牝3 幸英明 55
51051.10 14 タイセイパフューム牝3 泉谷楓真 55
61166.40 6 ナムラオットー牡3 城戸義政 57
61255.30 12 アイファーセラピー牝3 森田誠也 52▲
71358.27 8 アドフランマム牡3 太宰啓介 57
71466.42 5 プレデンシア牝3 坂井瑠星 55
81558.10 10 カプリースカラー牝3 菱田裕二 55
81670.31 4 スリーコーズ牡3 川田将雅 57

京都2R

2回京都4日目 9頭 [10:25発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 172.67 1 アンリミテッド牡3 西村淳也 57
2 253.77 8 アンファール牝3 国分優作 55
3 348.30 9 ウインデイブレイク牡3 藤懸貴志 57
4 464.00 3 アージュドール牡3 幸英明 57
5 562.13 5 ポッドジーク牡3 吉村誠之 57
6 662.60 4 マテンロウアワー牡3 松山弘平 57
7 756.94 6 メイショウゴウケツ牡3 太宰啓介 57
8 856.75 7 ショウナンアワード牡3 団野大成 57
8 967.79 2 ワンダフルデイズ牡3 ハマーハ 57

京都3R

2回京都4日目 15頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 167.20 4 キャスケード牝3 団野大成 55
2 264.29 5 ハッピーバンク牝3 西村淳也 55
2 353.80 13 ミリアリア牝3 川又賢治 55
3 464.29 6 アンティスマ牝3 太宰啓介 55
3 561.50 8 モズオウンゴール牝3 ハマーハ 55
4 656.60 10 ワンダーバリエンス牝3 永島まな 53◇
4 746.10 15 オーベール牝3 国分優作 55
5 8112.00 1 リピ牝3 松山弘平 55
5 976.64 2 アーガイルショア牝3 横山和生 55
61054.70 11 クラン牝3 岩部純二 55
61163.60 7 クインズナデシコ牝3 藤岡佑介 55
71246.60 14 パシオネ牝3 藤懸貴志 55
71369.70 3 カーリキュー牝3 坂井瑠星 55
81454.60 12 トリーア牝3 酒井学 55
81557.80 9 ルージュシャラポワ牝3 浜中俊 55

京都4R

2回京都4日目 9頭 [11:25発走] 【4R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 177.56 4 エイユーファイヤー牡4 松山弘平 57
2 264.90 9 ブルーストレイル牡5 城戸義政 58
3 376.57 5 シェーネアウゲン牝4 吉村誠之 55
4 473.65 6 サンマルミッションセ5 岩部純二 58
5 580.68 2 フランキーバローズ牡4 団野大成 57
6 667.85 8 ビービーバザーク牡4 太宰啓介 57
7 780.50 3 ルクスフレンジー牡4 酒井学 57
8 872.09 7 ヴェーヌドール牡4 田口貫太 57
8 987.98 1 ハイクオリティ牡4 荻野極 57

京都6R

2回京都4日目 15頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m・外 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1101.50 6 ヴィラジョヴィス牝3 北村友一 55
2 285.90 9 フクチャンブラック牡3 池添謙一 57
2 377.00 10 ラピス牝3 横山和生 55
3 465.29 12 レッドブライトン牡3 永島まな 55◇
3 5108.00 3 スクランプシャス牡3 西村淳也 57
4 666.00 11 テーオーシュテルン牡3 藤懸貴志 57
4 7110.00 2 トレセデオロ牡3 荻野極 57
5 8104.00 5 ゴールデンボブ牡3 浜中俊 57
5 9114.00 1 ビクスバイト牝3 川田将雅 55
61050.00 15 ルクスユアン牡3 吉村誠之 57
611106.00 4 ダディーズソード牡3 幸英明 57
71287.50 8 ロイヤルタイム牡3 国分優作 57
71364.00 13 ニテンイチリュウ牡3 田口貫太 57
81463.34 14 タガノアイゼン牡3 菱田裕二 57
81591.85 7 パウンドフォーワン牡3 松山弘平 57
7R以降の指数を見るには