2025年12月14日(日) 5回阪神4日 指数付き出馬表
5回阪神4日
阪神1R
5回阪神4日目 11頭 [10:05発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90.00 | 5 | ショウナンサフィラ | 牡2 | 北村友一 | 56 |
| 2 | 2 | 101.00 | 1 | ノービレ | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
| 3 | 3 | 81.20 | 6 | クレマチス | 牝2 | 高杉吏麒 | 55 |
| 4 | 4 | 91.00 | 4 | タケルフォーカス | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
| 5 | 5 | 58.50 | 10 | ディアギレフ | 牡2 | 渡辺竜也 | 56 |
| 6 | 6 | 66.29 | 9 | レッドブライトン | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
| 6 | 7 | 97.00 | 2 | アメジストロード | 牡2 | 田山旺佑 | 53▲ |
| 7 | 8 | 56.72 | 11 | サリー | 牝2 | 森田誠也 | 52▲ |
| 7 | 9 | 93.00 | 3 | キボウホー | 牡2 | 武豊 | 56 |
| 8 | 10 | 69.40 | 8 | サンライズケヴィン | 牡2 | 池添謙一 | 56 |
| 8 | 11 | 78.15 | 7 | メイショウナナシロ | 牡2 | 田口貫太 | 56 |
阪神2R
5回阪神4日目 16頭 [10:35発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80.79 | 3 | ウイントッペン | 牡2 | 田口貫太 | 56 |
| 1 | 2 | 60.30 | 13 | モズタイシソウシ | 牡2 | 田山旺佑 | 53▲ |
| 2 | 3 | 82.00 | 2 | ショウナンアワード | 牡2 | 池添謙一 | 56 |
| 2 | 4 | 62.89 | 10 | ココラッシー | 牡2 | 渡辺竜也 | 56 |
| 3 | 5 | 58.70 | 14 | ビナハイバン | 牡2 | 西塚洸二 | 55☆ |
| 3 | 6 | 89.00 | 1 | フィアレスウィル | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
| 4 | 7 | 72.00 | 6 | ジーティーピカソ | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
| 4 | 8 | 76.00 | 4 | キングケープ | 牡2 | 酒井学 | 56 |
| 5 | 9 | 74.00 | 5 | バトルアックス | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
| 5 | 10 | 27.60 | 16 | ブルースプレイヤー | 牡2 | 森田誠也 | 53▲ |
| 6 | 11 | 63.70 | 9 | ビーチェマーレ | 牡2 | 武豊 | 56 |
| 6 | 12 | 61.80 | 11 | ルクスドリーム | 牡2 | 吉村誠之 | 55☆ |
| 7 | 13 | 56.00 | 15 | ジャーナーリア | 牡2 | 和田竜二 | 56 |
| 7 | 14 | 61.30 | 12 | アミラル | 牡2 | 高杉吏麒 | 56 |
| 8 | 15 | 65.09 | 8 | カナタコナタ | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
| 8 | 16 | 69.29 | 7 | セルシャーム | 牡2 | 菱田裕二 | 56 |
阪神3R
5回阪神4日目 11頭 [11:05発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65.00 | 11 | ミエノクラウン | 牡2 | 西塚洸二 | 55☆ |
| 2 | 2 | 93.79 | 6 | アクティングエリア | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
| 3 | 3 | 85.00 | 7 | サトノビダーヤ | 牡2 | 酒井学 | 56 |
| 4 | 4 | 105.00 | 2 | シャドウクライ | 牝2 | 北村友一 | 55 |
| 5 | 5 | 76.90 | 8 | イノリ | 牝2 | ジェルー | 55 |
| 6 | 6 | 100.60 | 5 | テーオーアルアイン | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
| 6 | 7 | 108.00 | 1 | ラップトップ | 牝2 | 田山旺佑 | 52▲ |
| 7 | 8 | 104.00 | 3 | サーブルディアマン | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
| 7 | 9 | 103.90 | 4 | ブライトエアリー | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
| 8 | 10 | 73.00 | 10 | ヒメヒオウギ | 牝2 | 古川吉洋 | 55 |
| 8 | 11 | 76.00 | 9 | インナーヴォイス | 牡2 | 吉村誠之 | 55☆ |
阪神6R
5回阪神4日目 7頭 [12:55発走] 【6R】2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1200m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77.50 | 3 | モンサンゴールデン | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
| 2 | 2 | 71.40 | 4 | カネコメブライト | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
| 3 | 3 | 89.20 | 2 | エイシンディアマン | 牝2 | 松若風馬 | 55 |
| 4 | 4 | 70.00 | 6 | テーオーナタリー | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
| 5 | 5 | 98.00 | 1 | シラヌイ | 牝2 | 吉村誠之 | 54☆ |
| 6 | 6 | 64.56 | 7 | キンダープンシュ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 7 | 7 | 70.16 | 5 | テーオーグレーザー | 牡2 | 高杉吏麒 | 56 |
阪神7R
5回阪神4日目 12頭 [13:25発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73.71 | 5 | ミヤジテン | 牝4 | 秋山稔樹 | 56 |
| 2 | 2 | 65.18 | 10 | ニホンピロマリンバ | 牝4 | 田山旺佑 | 53▲ |
| 3 | 3 | 74.78 | 4 | マハナ | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
| 4 | 4 | 75.92 | 3 | アイブリンク | 牝3 | 松山弘平 | 55 |
| 5 | 5 | 67.61 | 7 | オーケーエンジェル | 牝3 | 武豊 | 55 |
| 5 | 6 | 66.14 | 8 | コンテナライン | 牝3 | 松若風馬 | 55 |
| 6 | 7 | 65.70 | 9 | パシフィックハイ | 牝4 | 吉村誠之 | 55☆ |
| 6 | 8 | 79.33 | 2 | ヒラリーステップ | 牝5 | 森田誠也 | 53▲ |
| 7 | 9 | 60.89 | 12 | イフリーティア | 牝3 | 西村淳也 | 55 |
| 7 | 10 | 61.42 | 11 | エコロカレン | 牝4 | 酒井学 | 56 |
| 8 | 11 | 70.56 | 6 | ラテライト | 牝3 | 菱田裕二 | 55 |
| 8 | 12 | 112.65 | 1 | アロマフェリス | 牝3 | 横山武史 | 55 |
阪神8R
5回阪神4日目 11頭 [13:55発走] 【8R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76.65 | 1 | スリーピース | セ3 | 横山武史 | 57 |
| 2 | 2 | 69.85 | 10 | フォルティーナ | 牝5 | 太宰啓介 | 56 |
| 3 | 3 | 74.12 | 4 | ヨシノヤッタルデー | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
| 4 | 4 | 73.60 | 5 | ディーエスショウマ | 牡3 | ジェルー | 57 |
| 5 | 5 | 73.15 | 6 | フェリ | 牝5 | 田山旺佑 | 53▲ |
| 6 | 6 | 68.56 | 11 | プロテア | セ5 | 森田誠也 | 55▲ |
| 6 | 7 | 71.60 | 7 | クーデール | 牝3 | 吉村誠之 | 54☆ |
| 7 | 8 | 75.53 | 3 | スペシャルナンバー | 牡6 | 西村淳也 | 58 |
| 7 | 9 | 70.66 | 8 | ディキシーガンナー | 牡5 | 川田将雅 | 58 |
| 8 | 10 | 76.48 | 2 | フィドルファドル | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
| 8 | 11 | 70.56 | 9 | ゼンノツキヨミ | 牝4 | 高杉吏麒 | 56 |
阪神9R
5回阪神4日目 15頭 [14:25発走] 【9R】 オリオンS3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・内 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 118.75 | 9 | オールセインツ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
| 2 | 2 | 121.54 | 5 | フェミナフォルテ | 牝5 | 岩田康誠 | 56 |
| 2 | 3 | 119.54 | 6 | イケイケドンドン | 牡5 | 吉村誠之 | 58 |
| 3 | 4 | 116.70 | 10 | エコロディノス | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
| 3 | 5 | 108.45 | 14 | メイショウゲキリン | 牡6 | 西塚洸二 | 58 |
| 4 | 6 | 130.84 | 2 | タガノデュード | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
| 4 | 7 | 132.19 | 1 | ハギノアルデバラン | 牡5 | 川田将雅 | 58 |
| 5 | 8 | 94.92 | 15 | ヒロノラメール | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
| 5 | 9 | 118.95 | 8 | コスモフロイデ | 牡6 | 田口貫太 | 58 |
| 6 | 10 | 125.70 | 4 | ミッキーゴールド | セ3 | 松山弘平 | 56 |
| 6 | 11 | 116.65 | 11 | エイカイマッケンロ | セ6 | 高杉吏麒 | 58 |
| 7 | 12 | 116.45 | 12 | レミージュ | 牝5 | 北村友一 | 56 |
| 7 | 13 | 126.60 | 3 | ミアステラ | セ6 | 秋山稔樹 | 58 |
| 8 | 14 | 112.79 | 13 | ダノンフロイデ | 牡6 | 津村明秀 | 58 |
| 8 | 15 | 119.20 | 7 | ガジュノリ | 牝4 | 横山武史 | 56 |
阪神10R
5回阪神4日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 竹田城S3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート2000m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83.18 | 15 | キュールエフウジン | 牡6 | 松若風馬 | 55 |
| 1 | 2 | 95.23 | 5 | テスティモーネ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
| 2 | 3 | 83.78 | 13 | ヨリノサファイヤ | 牝5 | 酒井学 | 51 |
| 2 | 4 | 87.98 | 11 | ルージュアベリア | 牝4 | 坂井瑠星 | 53 |
| 3 | 5 | 83.67 | 14 | サイモンブーケ | 牝5 | 西塚洸二 | 52 |
| 3 | 6 | 96.19 | 4 | メイショウミカワ | 牡7 | 太宰啓介 | 55 |
| 4 | 7 | 105.58 | 2 | コスモジンバック | 牡4 | 津村明秀 | 54 |
| 4 | 8 | 91.56 | 7 | レッドプロフェシー | 牡5 | 田口貫太 | 56 |
| 5 | 9 | 88.47 | 10 | シャルクハフト | 牡3 | 吉村誠之 | 55 |
| 5 | 10 | 88.87 | 8 | ジャスパーグレイト | 牡6 | 川田将雅 | 57 |
| 6 | 11 | 93.59 | 6 | ノットイナフ | 牡4 | 和田竜二 | 56 |
| 6 | 12 | 97.10 | 3 | ワンパット | 牡4 | 菱田裕二 | 55 |
| 7 | 13 | 128.00 | 1 | ロードプレジール | 牡7 | 高杉吏麒 | 55 |
| 7 | 14 | 76.10 | 16 | ゲンパチムサシ | 牡7 | 北村友一 | 54 |
| 8 | 15 | 83.98 | 12 | ロードマゼラン | セ6 | 渡辺竜也 | 55 |
| 8 | 16 | 88.86 | 9 | リューデスハイム | 牡4 | 西村淳也 | 55 |
阪神11R
5回阪神4日目 18頭 [15:40発走] 【11R】 第77回阪神ジュベナイルフィリーズ2歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82.85 | 16 | アンヘリータス | 牝2 | ジェルー | 55 |
| 1 | 2 | 108.54 | 6 | レディーゴール | 牝2 | 松若風馬 | 55 |
| 2 | 3 | 108.00 | 7 | ミツカネベネラ | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
| 2 | 4 | 116.00 | 2 | アランカール | 牝2 | 北村友一 | 55 |
| 3 | 5 | 79.00 | 17 | ギャラボーグ | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
| 3 | 6 | 106.75 | 8 | アルバンヌ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 4 | 7 | 115.00 | 3 | マーゴットラヴミー | 牝2 | 武豊 | 55 |
| 4 | 8 | 110.40 | 5 | ヒズマスターピース | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 |
| 5 | 9 | 119.95 | 1 | スターアニス | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
| 5 | 10 | 100.00 | 14 | イヌボウノウタゴエ | 牝2 | 酒井学 | 55 |
| 6 | 11 | 105.00 | 9 | スウィートハピネス | 牝2 | 高杉吏麒 | 55 |
| 6 | 12 | 102.75 | 12 | メイプルハッピー | 牝2 | 岩田康誠 | 55 |
| 7 | 13 | 104.00 | 10 | フロムレイブン | 牝2 | 吉村誠之 | 55 |
| 7 | 14 | 111.00 | 4 | スタニングレディ | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
| 7 | 15 | 99.85 | 15 | ラスティングスノー | 牝2 | 菱田裕二 | 55 |
| 8 | 16 | 72.67 | 18 | ローズカリス | 牝2 | 田口貫太 | 55 |
| 8 | 17 | 102.75 | 13 | タイセイボーグ | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
| 8 | 18 | 103.70 | 11 | ショウナンカリス | 牝2 | 池添謙一 | 55 |
阪神12R
5回阪神4日目 10頭 [16:20発走] 【12R】 甲東特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 106.90 | 6 | ダノンキラウェア | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
| 2 | 2 | 103.25 | 9 | ブライティアダイヤ | 牝4 | 岩田康誠 | 56 |
| 3 | 3 | 121.95 | 1 | マルカオペラ | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
| 4 | 4 | 106.25 | 7 | トーホウガレオン | 牡5 | 田口貫太 | 58 |
| 5 | 5 | 66.86 | 10 | シホノペルフェット | 牡3 | ジェルー | 57 |
| 6 | 6 | 103.95 | 8 | テラステラ | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
| 7 | 7 | 107.85 | 4 | ウォータークラーク | 牡3 | 武豊 | 57 |
| 7 | 8 | 113.40 | 3 | ネーヴェフレスカ | 牝3 | 北村友一 | 55 |
| 8 | 9 | 114.90 | 2 | ルクスジニア | 牝3 | 池添謙一 | 55 |
| 8 | 10 | 107.75 | 5 | プチプラージュ | 牝3 | 渡辺竜也 | 55 |
