2025年11月8日(土) 5回東京1日 指数付き出馬表
5回東京1日
東京1R
5回東京1日目 16頭 [09:55発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.20 | 9 | マッシブショット | 牡2 | 丸田恭介 | 56 |
| 1 | 2 | 92.79 | 2 | セイウンシシマイ | 牡2 | 佐々木大 | 56 |
| 2 | 3 | 58.16 | 10 | オテモヤン | 牝2 | 遠藤汰月 | 52▲ |
| 2 | 4 | 68.60 | 4 | ラインジーク | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
| 3 | 5 | 49.81 | 14 | ニャンキニーズ | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
| 3 | 6 | 53.80 | 12 | マリンディーゼル | 牡2 | 岩部純二 | 56 |
| 4 | 7 | 73.00 | 3 | クアラトレンガヌ | 牡2 | 原優介 | 56 |
| 4 | 8 | 68.29 | 5 | プルメリアリノ | 牝2 | プーシャ | 55 |
| 5 | 9 | 67.09 | 6 | アルコア | 牡2 | 横山武史 | 56 |
| 5 | 10 | 93.00 | 1 | チュウワメロディー | 牡2 | 三浦皇成 | 56 |
| 6 | 11 | 56.80 | 11 | シュピラー | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
| 6 | 12 | 44.50 | 15 | マインセーラ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
| 7 | 13 | 52.20 | 13 | ローズライズ | 牝2 | 谷原柚希 | 51★ |
| 7 | 14 | 66.50 | 7 | マジンタクシー | 牝2 | 長岡禎仁 | 55 |
| 8 | 15 | 65.70 | 8 | ビップムーラン | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
| 8 | 16 | 43.30 | 16 | ブールドネージュ | 牝2 | 黛弘人 | 55 |
東京2R
5回東京1日目 15頭 [10:25発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 93.54 | 1 | ケンブリッジサクラ | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
| 2 | 2 | 41.10 | 13 | ルパピヨンブラン | 牝2 | 原優介 | 55 |
| 2 | 3 | 12.59 | 14 | ルーン | 牝2 | 岩田康誠 | 55 |
| 3 | 4 | 72.65 | 5 | ヴンダーバール | 牝2 | 横山武史 | 55 |
| 3 | 5 | 70.00 | 6 | トランセンコ | 牝2 | 遠藤汰月 | 52▲ |
| 4 | 6 | 75.50 | 3 | アンディラメナ | 牝2 | ルメール | 55 |
| 4 | 7 | 65.00 | 7 | アンファール | 牝2 | 黛弘人 | 55 |
| 5 | 8 | 45.30 | 12 | ルミテュット | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
| 5 | 9 | 53.78 | 10 | サンクスアミリオン | 牝2 | 柴田善臣 | 55 |
| 6 | 10 | 59.30 | 9 | サーロー | 牝2 | 佐々木大 | 55 |
| 6 | 11 | 7.00 | 15 | ノリチャンボウルズ | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
| 7 | 12 | 52.00 | 11 | セニング | 牝2 | 長岡禎仁 | 55 |
| 7 | 13 | 72.70 | 4 | タートルインメイ | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
| 8 | 14 | 88.29 | 2 | シュガームーン | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
| 8 | 15 | 64.62 | 8 | ライフイズ | 牝2 | 石橋脩 | 55 |
東京3R
5回東京1日目 12頭 [10:55発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74.00 | 8 | アンラコル | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
| 2 | 2 | 95.54 | 3 | ビレッジルイーザ | 牝2 | 谷原柚希 | 51★ |
| 3 | 3 | 9.00 | 12 | ノーブルクロンヌ | 牝2 | 黛弘人 | 55 |
| 4 | 4 | 58.88 | 11 | ウインターブレス | 牡2 | 原優介 | 56 |
| 5 | 5 | 94.00 | 4 | コスモアマデウス | 牡2 | 柴田大知 | 56 |
| 5 | 6 | 78.00 | 7 | マッキュラシオン | 牡2 | 三浦皇成 | 56 |
| 6 | 7 | 91.00 | 5 | ノリマル | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
| 6 | 8 | 102.00 | 2 | グリーンエナジー | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
| 7 | 9 | 84.00 | 6 | グランアルト | 牡2 | 横山武史 | 56 |
| 7 | 10 | 111.00 | 1 | フォンドルレール | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
| 8 | 11 | 59.00 | 10 | カルダモン | 牝2 | プーシャ | 55 |
| 8 | 12 | 74.00 | 9 | プレイザリード | 牡2 | ルメール | 56 |
東京7R
5回東京1日目 16頭 [13:15発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1300m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74.26 | 9 | レグザゴン | 牝4 | 岩田康誠 | 56 |
| 1 | 2 | 79.93 | 4 | キミハスコール | 牡4 | プーシャ | 58 |
| 2 | 3 | 63.95 | 14 | ロードフロイデ | 牡3 | 原優介 | 57 |
| 2 | 4 | 65.43 | 13 | エスグラシア | 牝6 | 黛弘人 | 56 |
| 3 | 5 | 57.07 | 15 | ザングウィル | 牡5 | 長岡禎仁 | 58 |
| 3 | 6 | 84.25 | 1 | トニケンサンバ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 4 | 7 | 78.18 | 7 | エコロヴァルム | 牡4 | 佐々木大 | 58 |
| 4 | 8 | 83.89 | 2 | ハーモニーソング | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 5 | 9 | 69.11 | 11 | ショウナンラリー | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 5 | 10 | 76.23 | 8 | リドルトリガー | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 6 | 11 | 78.26 | 6 | ナムラペルル | 牝3 | 丸田恭介 | 55 |
| 6 | 12 | 79.71 | 5 | ドントゥザムーン | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 7 | 13 | 42.30 | 16 | エンブレムボム | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
| 7 | 14 | 82.54 | 3 | アフトクラーティラ | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
| 8 | 15 | 69.98 | 10 | ケイツーギルダー | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 8 | 16 | 67.48 | 12 | ガールネクストドア | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
東京8R
5回東京1日目 8頭 [13:50発走] 【8R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127.75 | 3 | クロシェットノエル | 牝4 | 横山武史 | 56 |
| 2 | 2 | 78.00 | 8 | マフィン | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
| 3 | 3 | 129.50 | 2 | シルバープリペット | 牡5 | 黛弘人 | 58 |
| 4 | 4 | 122.00 | 4 | コスモアバンサ | 牡5 | 佐々木大 | 58 |
| 5 | 5 | 112.25 | 6 | クラッシファイド | 牡4 | ルメール | 58 |
| 6 | 6 | 121.95 | 5 | エストゥペンダ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
| 7 | 7 | 131.65 | 1 | ビーオンザカバー | 牡3 | プーシャ | 56 |
| 8 | 8 | 99.70 | 7 | ルクスドヌーヴ | 牝5 | 松岡正海 | 56 |
東京9R
5回東京1日目 13頭 [14:25発走] 【9R】 神奈川新聞杯3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89.45 | 7 | シゲルカミカゼ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
| 2 | 2 | 97.01 | 1 | トゥーザムーン | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
| 3 | 3 | 89.92 | 6 | キャネル | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
| 4 | 4 | 90.17 | 5 | キョウキランブ | 牡3 | ルメール | 56 |
| 4 | 5 | 86.09 | 9 | テーオーマルコーニ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
| 5 | 6 | 77.24 | 11 | ヒルノデプラーツ | 牡6 | 松岡正海 | 58 |
| 5 | 7 | 82.49 | 10 | サンカルミア | 牡4 | 横山和生 | 58 |
| 6 | 8 | 86.61 | 8 | マーゴットゲイン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
| 6 | 9 | 92.89 | 4 | ルーラーリッチ | セ5 | 吉田豊 | 58 |
| 7 | 10 | 95.63 | 2 | エアロソニック | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
| 7 | 11 | 73.32 | 13 | インジケーター | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
| 8 | 12 | 77.04 | 12 | クロックフォード | セ5 | 原優介 | 58 |
| 8 | 13 | 95.52 | 3 | ファイアトリック | 牡3 | 佐々木大 | 56 |
東京10R
5回東京1日目 11頭 [15:00発走] 【10R】 錦秋S3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82.93 | 8 | ハーバーライト | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
| 2 | 2 | 94.35 | 5 | ナイトアクアリウム | 牡5 | 長岡禎仁 | 58 |
| 3 | 3 | 82.53 | 9 | アルゴナヴィス | 牡4 | プーシャ | 58 |
| 4 | 4 | 97.15 | 3 | ルグランヴァン | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 5 | 5 | 122.90 | 1 | モンドデラモーレ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 6 | 6 | 120.95 | 2 | ダニーデン | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
| 6 | 7 | 93.23 | 6 | ヴァンドーム | 牡4 | ルメール | 58 |
| 7 | 8 | 96.65 | 4 | メイショウミカワ | 牡7 | 横山和生 | 58 |
| 7 | 9 | 77.70 | 10 | クールブロン | 牡5 | 佐々木大 | 58 |
| 8 | 10 | 91.73 | 7 | ジョディーズマロン | 牡7 | 岩田康誠 | 58 |
| 8 | 11 | 66.45 | 11 | メイショウオーロラ | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
東京11R
5回東京1日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 第61回京王杯2歳S2歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝1400m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 108.00 | 3 | ネネキリマル | 牡2 | 佐々木大 | 56 |
| 1 | 2 | 98.79 | 7 | シャオママル | 牡2 | プーシャ | 56 |
| 2 | 3 | 109.95 | 1 | ルートサーティーン | 牡2 | 岩田康誠 | 56 |
| 2 | 4 | 97.00 | 9 | ミルトベスト | 牡2 | 横山武史 | 56 |
| 3 | 5 | 105.50 | 5 | シーミハットク | 牡2 | 三浦皇成 | 56 |
| 3 | 6 | 86.00 | 14 | シュペルリング | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
| 4 | 7 | 97.75 | 8 | ユウファラオ | 牡2 | 北村宏司 | 56 |
| 4 | 8 | 86.00 | 15 | ホットゥトロット | 牡2 | 石橋脩 | 56 |
| 5 | 9 | 91.79 | 11 | コックオーヴァン | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
| 5 | 10 | 109.90 | 2 | ダイヤモンドノット | 牡2 | ルメール | 56 |
| 6 | 11 | 83.95 | 16 | フォトンゲイザー | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
| 6 | 12 | 95.00 | 10 | フクチャンショウ | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
| 7 | 13 | 105.00 | 6 | フェーダーローター | 牝2 | 原優介 | 55 |
| 7 | 14 | 105.75 | 4 | トワニ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
| 8 | 15 | 86.95 | 13 | リネンタイリン | 牡2 | 柴田大知 | 56 |
| 8 | 16 | 91.00 | 12 | レッドスティンガー | 牡2 | 横山和生 | 56 |
東京12R
5回東京1日目 14頭 [16:10発走] 【12R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 108.95 | 7 | アセンブリールーム | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 2 | 2 | 107.60 | 9 | ダノンエンブレム | 牡3 | ルメール | 57 |
| 3 | 3 | 110.79 | 5 | ハーバードスクエア | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
| 3 | 4 | 108.70 | 8 | ゴールドシーン | セ5 | 津村明秀 | 58 |
| 4 | 5 | 104.35 | 11 | タイキバルドル | 牡5 | 佐々木大 | 58 |
| 4 | 6 | 105.90 | 10 | シャンクス | 牡3 | 黛弘人 | 57 |
| 5 | 7 | 121.45 | 1 | ルクスフレンジー | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 5 | 8 | 109.60 | 6 | カイトグート | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
| 6 | 9 | 57.00 | 13 | デバッグ | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
| 6 | 10 | 112.15 | 4 | エルマーゴ | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 7 | 11 | 113.85 | 3 | フェイトライン | 牡3 | プーシャ | 57 |
| 7 | 12 | 113.95 | 2 | ジュンライトニング | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 8 | 13 | 0.00 | 14 | ダイチラポール | 牡3 | 遠藤汰月 | 54▲ |
| 8 | 14 | 103.35 | 12 | ヴィルナタール | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
