4回東京11日

東京1R

4回東京11日目 12頭 [10:00発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 189.00 5 オーシャンステラ牝2 丹内祐次 55
2 271.00 8 ウインドオブヘヴン牡2 横山武史 56
3 390.85 4 ニシノカルラ牡2 大野拓弥 56
4 441.20 11 マイネルメテオーラ牡2 石神深道 53▲
5 546.10 10 ストロボエッジ牡2 岩部純二 56
5 6103.00 1 ツキノマバタキ牝2 石橋脩 55
6 793.65 2 サザンテイオー牡2 戸崎圭太 56
6 836.00 12 ジェイドテソーロ牝2 木幡巧也 55
7 973.00 7 グランマエストロ牡2 ルメール 56
71092.65 3 グランセレスト牡2 三浦皇成 56
81153.00 9 マリノリュミエール牝2 黛弘人 55
81277.00 6 シュガームーン牝2 菊沢一樹 55

東京2R

4回東京11日目 14頭 [10:30発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 162.20 8 ニシノゲッパク牝2 今村聖奈 53◇
2 255.80 12 エクスプレスナイト牡2 原優介 56
3 385.00 1 フォークスアップ牡2 団野大成 56
3 459.07 11 ユイノカタリベ牡2 木幡初也 56
4 553.60 13 リスペクトライト牡2 石神深道 53▲
4 665.09 7 ランニングビーチ牡2 木幡巧也 56
5 767.09 6 アクロスメモリア牝2 プーシャ 55
5 860.20 10 スーパーチャイルド牡2 菊沢一樹 56
6 967.79 4 マイネルテオドロス牡2 C.デム 56
61061.60 9 イーアンベ牡2 柴田大知 56
71143.78 14 ティブロン牡2 横山和生 56
71279.00 2 ホテルストリート牝2 横山武史 55
81367.65 5 ウィングブルー牝2 レーン 55
81477.05 3 ヘリテージブルーム牡2 戸崎圭太 56

東京3R

4回東京11日目 10頭 [11:00発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 197.00 2 ファーザーアウェイ牡2 三浦皇成 56
2 271.00 9 ユイアンゴロー牡2 原田和真 56
3 3109.00 1 マイネルディザイア牡2 丹内祐次 56
4 489.50 4 モリインビクタス牡2 小林脩斗 56
5 59.00 10 ルンベーラ牝2 吉田隼人 55
6 676.00 7 タッセルノット牝2 ルメール 55
7 781.90 5 カイトアザリー牝2 石神深道 52▲
7 874.00 8 マイネルアルゴー牡2 木幡初也 56
8 994.00 3 トーアシチフクジン牡2 江田照男 56
81079.00 6 イデアジュアンイハ牝2 石橋脩 55

東京6R

4回東京11日目 16頭 [12:50発走] 【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 170.54 10 ニシノジークセ4 内田博幸 58
1 265.63 13 マーゴットレーヴ牝5 丸田恭介 56
2 375.06 7 サイモンカーチス牡6 丸山元気 58
2 484.29 3 クニノハッピー牡3 C.デム 57
3 580.29 5 キョウエイスレーヴ牡3 原優介 57
3 679.06 6 カフェブーケット牡3 横山和生 57
4 787.51 2 アンクエンチャブルセ4 三浦皇成 58
4 874.85 8 ポッドベル牡3 横山武史 57
5 964.50 14 クラウンウルル牡3 吉田隼人 57
51061.45 15 リッキースタイル牡3 石橋脩 57
61173.99 9 メッエフアパラ牡4 大野拓弥 58
61256.60 16 プライムブルー牡4 石田拓郎 55▲
71380.34 4 シャドウキャッスル牡3 戸崎圭太 57
71465.80 11 メレカリキマカ牡7 菊沢一樹 58
815102.50 1 クリーンエア牡4 津村明秀 58
81665.66 12 フレイムジョーカー牡6 菅原明良 58

東京7R

4回東京11日目 16頭 [13:20発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 182.82 6 ディースプレマシー牡3 木幡巧也 57
1 275.89 12 エースアビリティ牡4 原田和真 58
2 398.65 1 ロンドンアームズ牝4 菊沢一樹 56
2 478.29 10 ウォーハンマー牡5 石川裕紀 58
3 587.10 3 サムワンライクユー牡5 内田博幸 58
3 692.64 2 ジェイエルマスター牡3 横山典弘 57
4 778.98 9 ファンタイムギフト牡3 レーン 57
4 880.50 8 スパークインザアイセ8 武藤雅 58
5 986.92 4 ドゥマーヴェリック牡3 C.デム 57
510   ボルトテソーロ牡3 戸崎圭太 57
61174.30 14 ルヴァレドクールセ3 横山和生 57
61277.71 11 スクレイピング牡3 岩田康誠 57
71373.48 15 ヘインズポイント牡4 ルメール 58
71483.70 5 コーカサスゴールド牡4 武豊 58
81580.82 7 ゴットランド牡3 団野大成 57
81674.68 13 エーデル牝4 丹内祐次 56

東京8R

4回東京11日目 5頭 [13:55発走] 【8R】  百日草特別
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 177.00 5 ガローファノ牝2 ルメール 55
2 2103.00 1 フォルテアンジェロ牡2 戸崎圭太 56
3 389.04 3 アッカン牡2 池添謙一 56
4 4102.00 2 コスモエルヴァル牡2 丹内祐次 56
5 581.00 4 エリプティクカーブ牡2 横山武史 56

東京9R

4回東京11日目 10頭 [14:25発走] 【9R】  国立特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1117.95 3 ジルバーン牡6 池添謙一 58
2 2116.00 6 アンパドゥ牡4 ルメール 58
3 3116.79 5 ワンモアスマイル牡3 レーン 57
4 4118.45 2 マテンロウバローズ牡3 横山典弘 57
5 5110.15 10 コリカンチャセ3 C.デム 57
6 6114.65 9 ヒロノゴウカイ牡6 菅原隆一 58
7 7115.70 8 ストレイトトーカー牡3 大野拓弥 57
7 8117.85 4 エンペラーズソードセ3 菅原明良 57
8 9121.00 1 アルゲンテウスセ6 武豊 58
810115.79 7 ツルマウカタチ牡4 嶋田純次 58

東京10R

4回東京11日目 12頭 [15:01発走] 【10R】  秋嶺S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1300m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 186.37 3 キュムロンニンバス牡7 内田博幸 58
2 288.48 2 ガンウルフ牡5 丹内祐次 58
3 384.90 5 ジャスリー牡5 プーシャ 58
4 4104.45 1 ドーバーホーク牡5 原優介 58
5 584.17 7 トクシーカイザー牡5 石川裕紀 58
5 680.20 11 ドラゴンウェルズ牡3 戸崎圭太 57
6 783.10 8 マーズオデッセイ牡3 三浦皇成 57
6 879.56 12 ハードワイヤード牡5 岩田康誠 58
7 982.99 9 アンシールセ4 石橋脩 58
71081.48 10 タマモダイジョッキ牡7 丸山元気 58
81184.83 6 エコロアゼル牡3 団野大成 57
81285.66 4 カフェニクス牝4 菅原明良 56

東京11R

4回東京11日目 14頭 [15:40発走] 【11R】  第172回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1148.25 3 コスモキュランダ牡4 津村明秀 58
2 2127.25 11 アーバンシック牡4 プーシャ 58
3 3145.20 4 ジャスティンパレス牡6 団野大成 58
3 4141.95 6 ソールオリエンス牡5 丹内祐次 58
4 5128.94 10 タスティエーラ牡5 レーン 58
4 6113.90 14 ブレイディヴェーグ牝5 戸崎圭太 56
5 7136.59 7 マスカレードボール牡3 ルメール 56
5 8150.15 2 ホウオウビスケッツ牡5 岩田康誠 58
6 9144.65 5 ミュージアムマイル牡3 C.デム 56
610151.15 1 エコロヴァルツ牡4 三浦皇成 58
711120.60 13 シランケド牝5 横山武史 56
712130.19 9 セイウンハーデス牡6 菅原明良 58
813135.80 8 メイショウタバル牡4 武豊 58
814123.90 12 クイーンズウォーク牝4 川田将雅 56

東京12R

4回東京11日目 13頭 [16:30発走] 【12R】  清里特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 186.98 4 サイモンソーラン牡6 原優介 58
2 260.20 13 コスモマルーン牝5 吉田豊 56
3 387.71 3 ワンダーカモン牡4 松岡正海 58
4 481.20 6 アリエスキング牡4 戸崎圭太 58
4 575.35 10 ダンツファイター牡3 三浦皇成 57
5 686.94 5 トリリオンボーイ牡3 吉田隼人 57
5 771.89 12 クリノクリスタル牝5 岩田康誠 56
6 876.15 8 オコタンペ牡4 横山和生 58
6 989.70 1 ショウナンカブトセ5 大野拓弥 58
71075.53 9 コスモオピニオン牡5 丹内祐次 58
71174.96 11 マーシヴィガラス牡5 菊沢一樹 58
81287.83 2 テーオーライマン牡3 C.デム 57
81381.20 7 ロッシニアーナ牡3 ルメール 57