2025年11月1日(土) 4回東京10日 指数付き出馬表
4回東京10日
東京1R
4回東京10日目 16頭 [09:50発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 105.00 | 1 | オーケーグリット | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
| 1 | 2 | 75.10 | 5 | アルカディアカフェ | 牡2 | レーン | 56 |
| 2 | 3 | 64.00 | 9 | ドナシュネル | 牝2 | 荻野極 | 55 |
| 2 | 4 | 43.50 | 16 | アメリカンロマン | 牡2 | 谷原柚希 | 52★ |
| 3 | 5 | 69.79 | 7 | ウリズンベー | 牡2 | 岩田康誠 | 56 |
| 3 | 6 | 67.00 | 8 | リアライズタキオン | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
| 4 | 7 | 60.80 | 12 | ファイアリービート | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
| 4 | 8 | 44.30 | 15 | ピードモント | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
| 5 | 9 | 97.00 | 3 | スフェーンテソーロ | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
| 5 | 10 | 59.30 | 13 | ブルースパーダ | 牡2 | 原優介 | 56 |
| 6 | 11 | 73.00 | 6 | ナフセッド | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
| 6 | 12 | 91.00 | 4 | アラクラン | 牡2 | 北村宏司 | 56 |
| 7 | 13 | 58.70 | 14 | シンシア | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 |
| 7 | 14 | 100.00 | 2 | オーパパ | 牡2 | 横山武史 | 56 |
| 8 | 15 | 62.20 | 10 | アオイミズホ | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
| 8 | 16 | 62.10 | 11 | クアッドフォルツァ | 牡2 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
東京2R
4回東京10日目 12頭 [10:20発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83.00 | 5 | トゥモローズウェイ | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 |
| 2 | 2 | 62.00 | 11 | ラブミーアゲイン | 牝2 | 嶋田純次 | 55 |
| 3 | 3 | 69.00 | 9 | ツウキンカイソク | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
| 4 | 4 | 75.00 | 7 | シンデレラカラー | 牝2 | 丸山元気 | 55 |
| 5 | 5 | 91.00 | 2 | ベアコルム | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
| 5 | 6 | 85.00 | 4 | ドルマバフチェ | 牝2 | 原優介 | 55 |
| 6 | 7 | 101.00 | 1 | シンハ | 牡2 | 石神深道 | 53▲ |
| 6 | 8 | 78.00 | 6 | ケイツータカ | 牝2 | 石田拓郎 | 52▲ |
| 7 | 9 | 66.50 | 10 | リオンアンサー | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
| 7 | 10 | 89.00 | 3 | モルニケ | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
| 8 | 11 | 58.00 | 12 | ヘイマー | 牡2 | 遠藤汰月 | 53▲ |
| 8 | 12 | 69.75 | 8 | クイーンオブハート | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
東京3R
4回東京10日目 11頭 [10:50発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83.00 | 6 | ウィロークリーク | 牡2 | 横山和生 | 56 |
| 2 | 2 | 103.00 | 4 | ソラネルマン | 牡2 | ルメール | 56 |
| 3 | 3 | 115.00 | 1 | イブキ | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
| 4 | 4 | 81.85 | 8 | ラシッド | 牡2 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
| 5 | 5 | 9.00 | 11 | オパールテソーロ | 牝2 | 原優介 | 55 |
| 6 | 6 | 111.00 | 2 | ポッドクロス | 牡2 | レーン | 56 |
| 6 | 7 | 82.00 | 7 | カサナルキセキ | 牝2 | 石橋脩 | 55 |
| 7 | 8 | 74.60 | 9 | パンジー | 牝2 | 遠藤汰月 | 52▲ |
| 7 | 9 | 107.00 | 3 | ロイヤルヤマト | 牡2 | 横山武史 | 56 |
| 8 | 10 | 74.00 | 10 | モデレートゲイル | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
| 8 | 11 | 96.00 | 5 | ファムクラジューズ | 牝2 | 石神深道 | 52▲ |
東京6R
4回東京10日目 15頭 [12:40発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00 | 15 | ハドソンテソーロ | 牝4 | 木幡巧也 | 56 変 |
| 2 | 2 | 81.02 | 3 | ブエナディオサ | 牝6 | 津村明秀 | 56 |
| 2 | 3 | 70.56 | 8 | ウエヲムイテゴラン | 牝4 | ルメール | 56 |
| 3 | 4 | 89.04 | 2 | セギレエルビエント | 牝3 | 荻野極 | 55 |
| 3 | 5 | 65.90 | 11 | ヴィンブルレー | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 4 | 6 | 75.28 | 6 | サクラパステル | 牝3 | 丸山元気 | 55 |
| 4 | 7 | 60.45 | 14 | レシェルドランジュ | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
| 5 | 8 | 69.73 | 9 | ラピダリア | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
| 5 | 9 | 69.68 | 10 | ノーブルミステリー | 牝5 | 遠藤汰月 | 53▲ |
| 6 | 10 | 75.42 | 5 | ホシニネガイヲ | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 6 | 11 | 75.80 | 4 | サンタアニタ | 牝3 | レーン | 55 |
| 7 | 12 | 111.29 | 1 | ラブディーヴァ | 牝4 | 石田拓郎 | 53▲ |
| 7 | 13 | 64.33 | 13 | シャンハイナイト | 牝3 | 江田照男 | 55 |
| 8 | 14 | 71.51 | 7 | モリノアミーゴ | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 8 | 15 | 64.39 | 12 | ハッピービバーク | 牝3 | 横山和生 | 55 |
東京7R
4回東京10日目 16頭 [13:10発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89.09 | 4 | アルデツヨシ | セ3 | 江田照男 | 56 |
| 1 | 2 | 80.73 | 8 | タマモトリノ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
| 2 | 3 | 91.98 | 1 | ダカラフェスティヴ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
| 2 | 4 | 91.70 | 3 | オウケンシルヴァー | 牡4 | 木幡育也 | 58 |
| 3 | 5 | 85.66 | 6 | ブルージャイアント | 牡3 | 原優介 | 56 |
| 3 | 6 | 82.45 | 7 | ファミーユウルーズ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
| 4 | 7 | 72.11 | 15 | トレインザマインド | セ3 | 横山琉人 | 56 |
| 4 | 8 | 73.75 | 12 | ムーランブルー | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
| 5 | 9 | 72.70 | 14 | ディアマイサン | 牡5 | 杉原誠人 | 58 変 |
| 5 | 10 | 91.89 | 2 | ハルノアラシ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
| 6 | 11 | 74.53 | 11 | カージオイド | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
| 6 | 12 | 73.66 | 13 | ロングウェイホーム | 牡3 | 荻野極 | 56 |
| 7 | 13 | 74.99 | 10 | マシュー | 牡4 | 永島まな | 56◇ |
| 7 | 14 | 86.29 | 5 | ラントレイル | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
| 8 | 15 | 78.18 | 9 | ホークライト | セ3 | ルメール | 56 |
| 8 | 16 | 69.64 | 16 | ミラクルダンサー | 牝3 | 横山武史 | 54 |
東京8R
4回東京10日目 14頭 [13:40発走] 【8R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74.52 | 8 | フミサウンド | 牡5 | 荻野極 | 58 |
| 2 | 2 | 80.40 | 4 | ニシノスピカ | 牝6 | 津村明秀 | 56 |
| 3 | 3 | 74.12 | 9 | ウォルラス | 牡5 | 江田照男 | 58 |
| 3 | 4 | 78.80 | 5 | カネショウレジェン | 牡3 | 横山琉人 | 57 |
| 4 | 5 | 78.22 | 6 | ミロワール | 牝6 | 古川吉洋 | 56 |
| 4 | 6 | 71.85 | 11 | ゲキザル | 牡6 | 小林脩斗 | 58 |
| 5 | 7 | 66.85 | 14 | デビッドテソーロ | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
| 5 | 8 | 70.18 | 12 | サンダーアリュール | 牝4 | 遠藤汰月 | 53▲ |
| 6 | 9 | 74.87 | 7 | ダイシンリンク | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 6 | 10 | 73.70 | 10 | トラヴェリンバンド | 牡3 | 菊沢一樹 | 57 変 |
| 7 | 11 | 84.85 | 1 | ペイシャケイプ | 牡3 | 永島まな | 55◇ |
| 7 | 12 | 80.45 | 3 | ルークススペイ | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
| 8 | 13 | 81.68 | 2 | ミヤビクライ | 牡6 | 柴田善臣 | 58 |
| 8 | 14 | 67.12 | 13 | ターニングアップ | 牡7 | 内田博幸 | 58 |
東京9R
4回東京10日目 8頭 [14:15発走] 【9R】 本栖湖特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120.60 | 3 | サンカシグレ | 牡3 | 津村明秀 | 54 |
| 2 | 2 | 112.60 | 4 | ズイウンゴサイ | 牡4 | 丸田恭介 | 55 |
| 3 | 3 | 102.79 | 6 | オウケンボルト | 牡6 | 横山和生 | 54 |
| 4 | 4 | 127.90 | 1 | ジュンツバメガエシ | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 |
| 5 | 5 | 107.90 | 5 | トリプルコーク | 牡3 | ルメール | 55 |
| 6 | 6 | 121.00 | 2 | ホウオウアートマン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
| 7 | 7 | 92.20 | 8 | バナマンテソーロ | 牡4 | 菊沢一樹 | 54 |
| 8 | 8 | 98.00 | 7 | ローザサンリヴァル | 牡4 | レーン | 57 |
東京10R
4回東京10日目 12頭 [14:50発走] 【10R】 紅葉S3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121.70 | 3 | サムハンター | 牡7 | 丸山元気 | 58 |
| 2 | 2 | 121.10 | 4 | ウォーターガーベラ | 牝3 | 柴田善臣 | 55 |
| 3 | 3 | 106.15 | 12 | テウメッサ | 牝4 | プーシャ | 56 |
| 4 | 4 | 111.50 | 11 | オメガウインク | 牝4 | 岩田康誠 | 56 変 |
| 5 | 5 | 118.90 | 7 | ヒシアマン | 牡3 | レーン | 57 |
| 5 | 6 | 112.70 | 10 | カニキュル | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
| 6 | 7 | 119.10 | 6 | パワーホール | セ4 | 横山和生 | 58 |
| 6 | 8 | 115.65 | 8 | リッケンバッカー | 牡7 | 菊沢一樹 | 58 |
| 7 | 9 | 114.00 | 9 | キュクヌス | 牝4 | 横山武史 | 56 |
| 7 | 10 | 124.95 | 1 | チェルビアット | 牝3 | ルメール | 55 |
| 8 | 11 | 119.85 | 5 | アスクセクシーモア | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
| 8 | 12 | 124.65 | 2 | ニシノライコウ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
東京11R
4回東京10日目 16頭 [15:30発走] 【11R】 ペルセウスS3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 108.01 | 4 | カズプレスト | 牡6 | 津村明秀 | 55 |
| 1 | 2 | 96.22 | 5 | オウギノカナメ | 牡5 | 菅原明良 | 55 |
| 2 | 3 | 95.00 | 6 | サルヴァトーレ | 牡5 | 荻野極 | 55 |
| 2 | 4 | 87.44 | 13 | ソニックスター | セ4 | 三浦皇成 | 56 |
| 3 | 5 | 92.60 | 10 | ポールセン | 牡3 | 横山武史 | 55 |
| 3 | 6 | 91.89 | 11 | ペプチドソレイユ | 牡5 | 古川吉洋 | 55 |
| 4 | 7 | 135.34 | 1 | カラマティアノス | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
| 4 | 8 | 131.00 | 2 | ジェイパームス | セ5 | 大野拓弥 | 56 |
| 5 | 9 | 91.23 | 12 | ショウナンライシン | 牡5 | 柴田善臣 | 56 |
| 5 | 10 | 120.95 | 3 | レガーロデルシエロ | 牡4 | レーン | 56 |
| 6 | 11 | 94.67 | 8 | アルムラトゥール | 牡5 | 菊沢一樹 | 54 |
| 6 | 12 | 94.70 | 7 | ユティタム | 牡5 | 横山和生 | 57 |
| 7 | 13 | 85.70 | 15 | バトルクライ | 牡6 | 戸崎圭太 | 58.5 |
| 7 | 14 | 85.99 | 14 | アスクドゥラメンテ | 牡6 | 内田博幸 | 54 |
| 8 | 15 | 70.90 | 16 | トロヴァトーレ | 牡4 | ルメール | 58.5 |
| 8 | 16 | 93.90 | 9 | アッシュルバニパル | 牡4 | プーシャ | 56 |
東京12R
4回東京10日目 15頭 [16:10発走] 【12R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 105.75 | 13 | サトノラポール | セ3 | 荻野極 | 56 |
| 2 | 2 | 127.79 | 1 | ツーネサーン | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
| 2 | 3 | 111.00 | 7 | ゴールドジェスター | セ3 | 岩部純二 | 56 |
| 3 | 4 | 106.79 | 12 | バニーラビット | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
| 3 | 5 | 110.65 | 8 | ツインピークス | 牝3 | 横山和生 | 54 変 |
| 4 | 6 | 107.70 | 11 | チョングク | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
| 4 | 7 | 124.50 | 2 | ベストミーエヴァー | 牝4 | ルメール | 56 |
| 5 | 8 | 118.04 | 4 | マリアイリダータ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
| 5 | 9 | 67.50 | 14 | ラブリーウィザード | 牝3 | 横山琉人 | 54 |
| 6 | 10 | 109.70 | 10 | タルタロス | 牡4 | 黛弘人 | 58 |
| 6 | 11 | 113.54 | 5 | ケイツークローン | セ5 | 菊沢一樹 | 58 |
| 7 | 12 | 112.65 | 6 | ロジウムエポック | 牡5 | 遠藤汰月 | 55▲ |
| 7 | 13 | 110.00 | 9 | スモーキーゴッド | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
| 8 | 14 | 123.60 | 3 | ジーティーダーリン | 牡3 | プーシャ | 56 |
| 8 | 15 | 0.00 | 15 | エーティータキオン | 牡5 | 的場勇人 | 58 |
