2025年10月26日(日) 4回東京9日 指数付き出馬表
4回東京9日
東京1R
4回東京9日目 14頭 [09:50発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64.67 | 4 | エスシーレイジュ | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
| 2 | 2 | 60.70 | 6 | キタノドンカルロ | 牡2 | 柴田大知 | 56 |
| 3 | 3 | 57.60 | 7 | ラブデウザ | 牝2 | 水沼元輝 | 52▲ |
| 3 | 4 | 82.00 | 1 | アルデバローズ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
| 4 | 5 | 55.00 | 10 | アイアンナックル | 牡2 | 小林凌大 | 56 |
| 4 | 6 | 55.70 | 9 | ライフイズ | 牝2 | 長浜鴻緒 | 53△ |
| 5 | 7 | 57.10 | 8 | マイネルオランチア | 牡2 | 原優介 | 56 |
| 5 | 8 | 62.50 | 5 | ニューカワイイ | 牝2 | 谷原柚希 | 51★ |
| 6 | 9 | 74.00 | 2 | ストライプブルー | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
| 6 | 10 | 49.60 | 12 | ジーティーニッツァ | 牡2 | 遠藤汰月 | 53▲ |
| 7 | 11 | 46.10 | 13 | アイオロステソーロ | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
| 7 | 12 | 71.70 | 3 | スリーコーズ | 牡2 | 横山武史 | 56 |
| 8 | 13 | 53.00 | 11 | カレンショー | 牡2 | 浜中俊 | 56 |
| 8 | 14 | 45.30 | 14 | ロードストラダーレ | 牡2 | 丸田恭介 | 56 |
東京2R
4回東京9日目 10頭 [10:20発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96.00 | 4 | コスモアマデウス | 牡2 | 柴田大知 | 56 |
| 2 | 2 | 89.00 | 8 | ビレッジルイーザ | 牝2 | 谷原柚希 | 51★ |
| 3 | 3 | 77.00 | 9 | レイヒストリコ | 牡2 | 原優介 | 56 |
| 4 | 4 | 99.65 | 2 | ハロングロットル | 牡2 | 遠藤汰月 | 53▲ |
| 5 | 5 | 96.00 | 5 | マスカルポーネ | 牝2 | 長浜鴻緒 | 53△ |
| 6 | 6 | 92.00 | 6 | グリーンガーネット | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
| 7 | 7 | 54.00 | 10 | パッセージピーク | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
| 7 | 8 | 113.00 | 1 | ゼータレティクル | 牝2 | 横山武史 | 55 |
| 8 | 9 | 99.00 | 3 | セヴェロ | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
| 8 | 10 | 92.00 | 7 | ニシノマグノリア | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
東京3R
4回東京9日目 11頭 [10:50発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 108.00 | 1 | リゾートアイランド | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
| 2 | 2 | 83.00 | 6 | レッツゴーファイト | 牡2 | 遠藤汰月 | 53▲ |
| 3 | 3 | 91.75 | 3 | ロット | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
| 4 | 4 | 70.00 | 9 | シュガームーン | 牝2 | 橋木太希 | 52▲ |
| 5 | 5 | -29.00 | 11 | シークレット | 牝2 | 原優介 | 55 |
| 6 | 6 | 73.00 | 8 | ジャンプストリート | 牡2 | 松岡正海 | 56 |
| 6 | 7 | 48.71 | 10 | カシノユメミヅキ | 牡2 | 土田真翔 | 53▲ |
| 7 | 8 | 88.00 | 5 | ダイシンレスター | 牡2 | 浜中俊 | 56 |
| 7 | 9 | 79.00 | 7 | エフティヴェント | 牡2 | 柴田大知 | 56 |
| 8 | 10 | 90.95 | 4 | ダイヤテソーロ | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
| 8 | 11 | 96.00 | 2 | リラ | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
東京7R
4回東京9日目 13頭 [13:10発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69.87 | 11 | プロピエダッド | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
| 2 | 2 | 82.90 | 5 | ハッピーウィズユー | 牝3 | 横山武史 | 54 |
| 3 | 3 | 65.40 | 13 | ブルージュ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
| 4 | 4 | 81.89 | 6 | アンジュグルーヴ | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
| 4 | 5 | 83.60 | 3 | タマモカンパネラ | 牝3 | 谷原柚希 | 50★ |
| 5 | 6 | 74.04 | 10 | ライズトゥザトップ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
| 5 | 7 | 81.43 | 7 | コルヴィル | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
| 6 | 8 | 65.68 | 12 | ベルメサイア | 牝4 | 大野拓弥 | 56 |
| 6 | 9 | 81.28 | 8 | スカイビート | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
| 7 | 10 | 105.95 | 2 | プリンセスロロ | 牝3 | 遠藤汰月 | 51▲ |
| 7 | 11 | 75.38 | 9 | ミュークチェルシー | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
| 8 | 12 | 110.79 | 1 | サザンティスプーン | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
| 8 | 13 | 83.43 | 4 | ミランカ | 牝4 | 長浜鴻緒 | 54△ |
東京8R
4回東京9日目 15頭 [13:40発走] 【8R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 110.90 | 4 | ラージギャラリー | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
| 2 | 2 | 107.85 | 7 | チョングク | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
| 2 | 3 | 111.50 | 3 | サンタンカ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
| 3 | 4 | 108.75 | 5 | グローブアマランス | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
| 3 | 5 | 108.75 | 6 | ドリーミングアップ | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
| 4 | 6 | 88.70 | 15 | ソードマスター | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
| 4 | 7 | 117.00 | 1 | テンミラクルスター | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
| 5 | 8 | 103.85 | 11 | ヴィントシュティレ | 牝4 | 原優介 | 56 |
| 5 | 9 | 99.04 | 14 | シャルパンティエ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
| 6 | 10 | 107.35 | 8 | レッドレナート | 牡4 | 長浜鴻緒 | 56△ |
| 6 | 11 | 103.85 | 10 | ブルスカメンテ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
| 7 | 12 | 102.75 | 12 | ホリーアン | 牝3 | 遠藤汰月 | 51▲ |
| 7 | 13 | 100.79 | 13 | テンダールック | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
| 8 | 14 | 114.95 | 2 | インパクトシー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
| 8 | 15 | 106.70 | 9 | ニシノインヴィクタ | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
東京9R
4回東京9日目 13頭 [14:15発走] 【9R】 三鷹特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.42 | 10 | タイヨウフレア | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
| 2 | 2 | 113.95 | 1 | マンウォル | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
| 3 | 3 | 84.78 | 4 | トーホウキザン | 牡5 | 橋木太希 | 58 |
| 4 | 4 | 102.95 | 2 | ベント | セ4 | 内田博幸 | 58 |
| 4 | 5 | 74.20 | 13 | ベルダイナフェロー | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
| 5 | 6 | 78.99 | 9 | ホレーショ | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
| 5 | 7 | 88.67 | 3 | ゼロスネーク | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
| 6 | 8 | 79.04 | 8 | マッスルバック | 牡4 | 柴田善臣 | 58 |
| 6 | 9 | 74.60 | 12 | パープルナイト | 牡5 | 松岡正海 | 58 |
| 7 | 10 | 75.96 | 11 | ハリウッドブルース | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
| 7 | 11 | 81.12 | 6 | クインズデネブ | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
| 8 | 12 | 80.18 | 7 | アイファーバトル | 牡4 | 長浜鴻緒 | 58 |
| 8 | 13 | 84.38 | 5 | クリノグローリー | 牡5 | 泉谷楓真 | 58 |
東京10R
4回東京9日目 11頭 [14:50発走] 【10R】 山中湖特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 122.60 | 1 | イトカワサクラ | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
| 2 | 2 | 92.70 | 11 | フォーザボーイズ | 牝4 | 横山武史 | 56 |
| 3 | 3 | 115.00 | 4 | ミーントゥビー | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
| 4 | 4 | 120.85 | 2 | ミスティア | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
| 5 | 5 | 111.75 | 5 | ドリームクルーズ | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
| 6 | 6 | 115.25 | 3 | クリニクラウン | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
| 6 | 7 | 94.75 | 10 | デファイ | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
| 7 | 8 | 102.70 | 9 | ベレザニーニャ | 牝5 | 石川裕紀 | 56 |
| 7 | 9 | 102.85 | 8 | ルクスドヌーヴ | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
| 8 | 10 | 107.65 | 7 | ブルーベリーフィズ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
| 8 | 11 | 109.75 | 6 | グレイトクラウン | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
東京11R
4回東京9日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 神無月S3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83.03 | 8 | アドバンスファラオ | 牡5 | 吉田豊 | 58 |
| 1 | 2 | 82.68 | 9 | タイセイブレイズ | 牡7 | 松岡正海 | 57 |
| 2 | 3 | 94.76 | 2 | ジャスティンアース | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
| 2 | 4 | 88.68 | 6 | モズミギカタアガリ | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
| 3 | 5 | 69.84 | 15 | パラシュラーマ | 牡5 | 北村宏司 | 57 |
| 3 | 6 | 80.13 | 11 | リジル | 牝4 | 浜中俊 | 55 |
| 4 | 7 | 65.79 | 16 | マルモリスペシャル | 牡6 | 泉谷楓真 | 58 |
| 4 | 8 | 75.34 | 14 | ハギノアトラス | セ9 | 柴田大知 | 57 |
| 5 | 9 | 78.54 | 13 | ノーブルロジャー | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
| 5 | 10 | 124.20 | 1 | アクートゥス | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
| 6 | 11 | 80.58 | 10 | ハチメンロッピ | 牡5 | 原優介 | 57 |
| 6 | 12 | 89.32 | 4 | サトノフェニックス | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
| 7 | 13 | 87.45 | 7 | インユアパレス | 牡4 | 横山武史 | 59 |
| 7 | 14 | 89.15 | 5 | サンライズパスカル | 牡5 | 大野拓弥 | 57 |
| 8 | 15 | 89.54 | 3 | ジョージテソーロ | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
| 8 | 16 | 78.57 | 12 | ムーヴ | 牡6 | 三浦皇成 | 57 |
東京12R
4回東京9日目 16頭 [16:10発走] 【12R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71.31 | 11 | ジェシーテソーロ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
| 1 | 2 | 75.07 | 9 | オリーブグリーン | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
| 2 | 3 | 91.50 | 1 | ユイノオールイン | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
| 2 | 4 | 79.39 | 7 | ハウリングウィンド | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
| 3 | 5 | 86.17 | 4 | チュウワチーフ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
| 3 | 6 | 67.84 | 15 | フィーチャリング | セ3 | 原優介 | 56 |
| 4 | 7 | 77.42 | 8 | キョウエイカンセ | 牡4 | 遠藤汰月 | 55▲ |
| 4 | 8 | 67.92 | 14 | セブンマイスター | 牡4 | 横山武史 | 58 |
| 5 | 9 | 70.06 | 13 | キチロクキャップ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
| 5 | 10 | 89.89 | 2 | エドワードバローズ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
| 6 | 11 | 70.13 | 12 | ティアップドライブ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
| 6 | 12 | 81.04 | 6 | プルシャプラ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
| 7 | 13 | 59.30 | 16 | グアラニア | 牡4 | 長浜鴻緒 | 56△ |
| 7 | 14 | 87.15 | 3 | コーリンカルベラ | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
| 8 | 15 | 83.37 | 5 | マリンバンカー | 牡4 | 岩部純二 | 58 |
| 8 | 16 | 73.52 | 10 | エヌマエリシュ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
