指数付き出馬表

2025年10月26日(日) 4回東京9日 指数付き出馬表

4回東京9日

東京1R

4回東京9日目 14頭 [09:50発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 164.67 4 エスシーレイジュ牝2 大野拓弥 55
2 260.70 6 キタノドンカルロ牡2 柴田大知 56
3 357.60 7 ラブデウザ牝2 水沼元輝 52▲
3 482.00 1 アルデバローズ牝2 菅原明良 55
4 555.00 10 アイアンナックル牡2 小林凌大 56
4 655.70 9 ライフイズ牝2 長浜鴻緒 53△
5 757.10 8 マイネルオランチア牡2 原優介 56
5 862.50 5 ニューカワイイ牝2 谷原柚希 51★
6 974.00 2 ストライプブルー牡2 木幡巧也 56
61049.60 12 ジーティーニッツァ牡2 遠藤汰月 53▲
71146.10 13 アイオロステソーロ牡2 石川裕紀 56
71271.70 3 スリーコーズ牡2 横山武史 56
81353.00 11 カレンショー牡2 浜中俊 56
81445.30 14 ロードストラダーレ牡2 丸田恭介 56

東京2R

4回東京9日目 10頭 [10:20発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 196.00 4 コスモアマデウス牡2 柴田大知 56
2 289.00 8 ビレッジルイーザ牝2 谷原柚希 51★
3 377.00 9 レイヒストリコ牡2 原優介 56
4 499.65 2 ハロングロットル牡2 遠藤汰月 53▲
5 596.00 5 マスカルポーネ牝2 長浜鴻緒 53△
6 692.00 6 グリーンガーネット牝2 木幡巧也 55
7 754.00 10 パッセージピーク牡2 内田博幸 56
7 8113.00 1 ゼータレティクル牝2 横山武史 55
8 999.00 3 セヴェロ牡2 菅原明良 56
81092.00 7 ニシノマグノリア牡2 石川裕紀 56

東京3R

4回東京9日目 11頭 [10:50発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1108.00 1 リゾートアイランド牡2 津村明秀 56
2 283.00 6 レッツゴーファイト牡2 遠藤汰月 53▲
3 391.75 3 ロット牝2 内田博幸 55
4 470.00 9 シュガームーン牝2 橋木太希 52▲
5 5-29.00 11 シークレット牝2 原優介 55
6 673.00 8 ジャンプストリート牡2 松岡正海 56
6 748.71 10 カシノユメミヅキ牡2 土田真翔 53▲
7 888.00 5 ダイシンレスター牡2 浜中俊 56
7 979.00 7 エフティヴェント牡2 柴田大知 56
81090.95 4 ダイヤテソーロ牝2 木幡巧也 55
81196.00 2 リラ牝2 三浦皇成 55
7R以降の指数を見るには