3回京都9日

京都1R

3回京都9日目 9頭 [10:00発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1116.00 1 ジーティービキニ牝2 北村友一 55
2 255.80 7 ウンナターシャ牝2 坂井瑠星 55
3 360.80 6 ケイトバローズ牝2 松若風馬 55
4 481.25 3 オッハッピー牝2 城戸義政 55
5 581.10 4 アーネストアイズ牝2 角田大和 55
6 653.10 9 サリカリーフォリア牝2 松山弘平 55
7 793.00 2 ジェイストリーク牝2 ルメール 55
8 880.00 5 エンジェルグラース牝2 酒井学 55
8 954.00 8 レステダンルヴァン牝2 高杉吏麒 55

京都2R

3回京都9日目 10頭 [10:30発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 196.00 5 カルロット牡2 武豊 56
2 266.00 9 パーシャングレー牡2 松山弘平 56
3 373.00 8 ミライチケット牝2 田口貫太 55
4 4102.00 2 ウォーターブビンガ牡2 吉村誠之 55☆
5 566.00 10 クロワール牡2 酒井学 56
6 696.00 6 ジェイパック牝2 松若風馬 55
7 7104.00 1 ナデシコザクラ牝2 菱田裕二 55
7 898.00 4 トランスマリーン牡2 和田竜二 56
8 9100.70 3 ミトノリン牝2 西村淳也 55
81094.00 7 マイリトルヒーロー牡2 坂井瑠星 56

京都3R

3回京都9日目 10頭 [11:00発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1101.00 4 ウインビスタ牡2 松若風馬 56
2 298.00 5 イロゴルシ牡2 高杉吏麒 56
3 3105.00 3 ヨカオウ牡2 岩田康誠 56
4 4112.00 2 ショウナンバンライ牡2 池添謙一 56
5 5114.75 1 アスクチャンスマン牡2 戸崎圭太 56
6 688.00 10 カトマンズゴールド牝2 松山弘平 55
7 793.00 8 バンダムソレール牡2 田口貫太 56
7 894.00 7 メイショウソラリス牡2 武豊 56
8 996.00 6 パーヴォ牡2 和田竜二 56
81089.54 9 キーテーマ牝2 長岡禎仁 55

京都6R

3回京都9日目 11頭 [12:50発走] 【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 167.01 8 モズフラッシュ牝3 佐々木大 54
2 281.51 4 サンマルノヴェル牡3 田口貫太 56
3 398.79 2 アンビシャスヨシノ牡3 角田大和 56
4 466.10 9 サムデイ牝4 団野大成 56
5 568.43 7 バシリス牝3 小崎綾也 54
6 673.24 6 ケイアイブイスリー牡3 和田竜二 56
6 760.96 11 ポッドドンナー牡3 吉村誠之 55☆
7 865.17 10 デュアルロール牝3 北村友一 54
7 9102.70 1 セナマリン牝3 岩田望来 54
81075.35 5 サンライズシア牡4 高杉吏麒 58
81183.38 3 テイエムパイロット牡3 田山旺佑 53▲

京都7R

3回京都9日目 12頭 [13:20発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 168.52 9 スルーザナイト牝3 北村友一 54
2 256.88 12 ニホンピロマリンバ牝4 松若風馬 56
3 378.60 5 ルージュミステリオ牝3 菱田裕二 54
4 462.25 11 メイショウマヒロ牝3 角田大和 54
5 577.93 6 デルマサクラサク牝3 吉村誠之 53☆
5 684.95 3 ジュルナール牝3 松山弘平 54
6 789.87 1 ステアハート牝3 田山旺佑 51▲
6 870.16 8 ハギノコラソン牝3 岩田望来 54
7 986.43 2 カルミアクラウン牝3 川田将雅 54
71066.18 10 オースミライト牝3 加藤祥太 54
81175.47 7 シゲルオトヒメ牝6 酒井学 56
81284.70 4 ナムラルッコラ牝4 田口貫太 56

京都8R

3回京都9日目 14頭 [13:50発走] 【8R】  壬生特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1110.95 3 ピースフルナイト牝5 戸崎圭太 56
2 2111.79 1 レディメローラ牝5 和田竜二 56
3 3106.20 6 フードマン牡3 岩田望来 57
3 4106.95 5 キントラダンサー牝3 西村淳也 55
4 597.95 11 クールベイビー牝4 荻野極 56
4 6105.90 7 スーパーマン牡5 松若風馬 58
5 7103.95 9 アンビバレント牡5 田口貫太 58
5 893.60 14 アオイレーギーナ牝3 池添謙一 55
6 9108.54 4 モジャーリオ牡3 横山和生 57
61097.70 12 ドナウパール牝5 団野大成 56
71194.54 13 ビービーエフォート牝3 武豊 55
712105.75 8 ルージュスエルテ牝4 佐々木大 56
813111.25 2 シュブロンレーヴル牝4 吉村誠之 56
81498.75 10 コウセキ牡3 ルメール 57

京都9R

3回京都9日目 8頭 [14:25発走] 【9R】  萩S
2歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 187.00 6 ストームサンダー牡2 岩田望来 56
2 2104.00 3 キッコベッロ牡2 川田将雅 56
3 389.54 5 セイカンサンラン牡2 田口貫太 56
4 486.00 7 ディーリライズ牡2 高杉吏麒 56
5 5114.00 2 バドリナート牡2 坂井瑠星 56
6 686.00 8 オルネーロ牡2 ルメール 56
7 7121.00 1 クールデイトナ牡2 吉村誠之 56
8 8102.00 4 カレントゥルーシー牡2 松山弘平 56

京都10R

3回京都9日目 14頭 [15:00発走] 【10R】  カノープスS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 190.87 10 タガノエスコート牡6 酒井学 55
2 2100.21 2 エルゲルージ牡6 高杉吏麒 56
3 382.81 14 スナークラファエロセ4 岩田望来 56
3 493.35 8 シゲルショウグン牡5 岩田康誠57.5
4 595.10 4 ジューンアヲニヨシ牡5 西村淳也 56
4 699.16 3 ヴァルツァーシャル牡6 和田竜二 58
5 794.71 5 レアンダー牡4 菱田裕二 54
5 891.79 9 エナハツホ牝6 高倉稜 51
6 994.49 6 ルシュヴァルドール牡4 松山弘平 56
61087.10 12 マリアナトレンチ牡5 松若風馬 55
71186.17 13 コトホドサヨウニ牡4 川田将雅 56
71293.89 7 タイトニット牡5 坂井瑠星56.5
813113.72 1 サーマルソアリング牝5 北村友一 53
81489.34 11 マーブルロック牡5 武豊56.5

京都11R

3回京都9日目 18頭 [15:40発走] 【11R】  第86回菊花賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝3000m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1132.55 10 コーチェラバレー牡3 西村淳也 57
1 2120.65 15 アマキヒ牡3 戸崎圭太 57
2 3122.79 14 ライトトラック牡3 和田竜二 57
2 4135.09 7 ヤマニンブークリエ牡3 横山典弘 57
3 5139.34 2 ジョバンニ牡3 松山弘平 57
3 6134.40 8 ミラージュナイト牡3 藤岡佑介 57
4 7130.34 12 ショウヘイ牡3 岩田望来 57
4 8137.20 3 レクスノヴァス牡3 横山和生 57
5 9125.45 13 エネルジコ牡3 ルメール 57
510140.70 1 ジーティーアダマン牡3 北村友一 57
611135.25 6 マイユニバース牡3 武豊 57
612136.25 4 ゲルチュタール牡3 坂井瑠星 57
713130.90 11 アロンディ牡3 団野大成 57
714109.75 16 エキサイトバイオ牡3 荻野極 57
715133.69 9 エリキング牡3 川田将雅 57
816105.65 18 ラーシャローム牡3 岩田康誠 57
817106.75 17 レイヤードレッド牡3 嶋田純次 57
818135.44 5 レッドバンデ牡3 佐々木大 57

京都12R

3回京都9日目 16頭 [16:25発走] 【12R】  嵯峨野特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 167.55 15 フェリ牝5 酒井学 52
1 280.10 7 バックトゥザライト牡5 団野大成 55
2 379.76 8 ヤマニンバロネス牝3 武豊 53
2 478.92 9 アメリカンポリス牡3 坂井瑠星 55
3 576.57 11 シンゼンイズモ牡5 和田竜二 53
3 683.71 4 コスモストーム牡3 秋山稔樹 56
4 791.75 1 アスクキングコングセ7 戸崎圭太 53
4 883.50 5 クアトロジャック牡4 北村友一 55
5 978.07 10 アレ牡4 西村淳也 56
51088.99 2 サンダーロード牡3 松若風馬 54
61175.79 12 テーオールビー牝4 長岡禎仁 53
61269.36 14 ジェネラーレ牡4 岩田望来 55
71385.87 3 ピエマンソン牡3 池添謙一 56
71467.52 16 アストラカセ4 吉村誠之 55
81581.39 6 ウルスクローム牡3 高杉吏麒 55
81674.62 13 ルージュイストリア牝5 田山旺佑 51