3回京都9日
京都1R
3回京都9日目 9頭 [10:00発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 116.00 | 1 | ジーティービキニ | 牝2 | 北村友一 | 55 | 
| 2 | 2 | 55.80 | 7 | ウンナターシャ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 | 
| 3 | 3 | 60.80 | 6 | ケイトバローズ | 牝2 | 松若風馬 | 55 | 
| 4 | 4 | 81.25 | 3 | オッハッピー | 牝2 | 城戸義政 | 55 | 
| 5 | 5 | 81.10 | 4 | アーネストアイズ | 牝2 | 角田大和 | 55 | 
| 6 | 6 | 53.10 | 9 | サリカリーフォリア | 牝2 | 松山弘平 | 55 | 
| 7 | 7 | 93.00 | 2 | ジェイストリーク | 牝2 | ルメール | 55 | 
| 8 | 8 | 80.00 | 5 | エンジェルグラース | 牝2 | 酒井学 | 55 | 
| 8 | 9 | 54.00 | 8 | レステダンルヴァン | 牝2 | 高杉吏麒 | 55 | 
京都2R
3回京都9日目 10頭 [10:30発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96.00 | 5 | カルロット | 牡2 | 武豊 | 56 | 
| 2 | 2 | 66.00 | 9 | パーシャングレー | 牡2 | 松山弘平 | 56 | 
| 3 | 3 | 73.00 | 8 | ミライチケット | 牝2 | 田口貫太 | 55 | 
| 4 | 4 | 102.00 | 2 | ウォーターブビンガ | 牡2 | 吉村誠之 | 55☆ | 
| 5 | 5 | 66.00 | 10 | クロワール | 牡2 | 酒井学 | 56 | 
| 6 | 6 | 96.00 | 6 | ジェイパック | 牝2 | 松若風馬 | 55 | 
| 7 | 7 | 104.00 | 1 | ナデシコザクラ | 牝2 | 菱田裕二 | 55 | 
| 7 | 8 | 98.00 | 4 | トランスマリーン | 牡2 | 和田竜二 | 56 | 
| 8 | 9 | 100.70 | 3 | ミトノリン | 牝2 | 西村淳也 | 55 | 
| 8 | 10 | 94.00 | 7 | マイリトルヒーロー | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 | 
京都3R
3回京都9日目 10頭 [11:00発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101.00 | 4 | ウインビスタ | 牡2 | 松若風馬 | 56 | 
| 2 | 2 | 98.00 | 5 | イロゴルシ | 牡2 | 高杉吏麒 | 56 | 
| 3 | 3 | 105.00 | 3 | ヨカオウ | 牡2 | 岩田康誠 | 56 | 
| 4 | 4 | 112.00 | 2 | ショウナンバンライ | 牡2 | 池添謙一 | 56 | 
| 5 | 5 | 114.75 | 1 | アスクチャンスマン | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 | 
| 6 | 6 | 88.00 | 10 | カトマンズゴールド | 牝2 | 松山弘平 | 55 | 
| 7 | 7 | 93.00 | 8 | バンダムソレール | 牡2 | 田口貫太 | 56 | 
| 7 | 8 | 94.00 | 7 | メイショウソラリス | 牡2 | 武豊 | 56 | 
| 8 | 9 | 96.00 | 6 | パーヴォ | 牡2 | 和田竜二 | 56 | 
| 8 | 10 | 89.54 | 9 | キーテーマ | 牝2 | 長岡禎仁 | 55 | 
京都6R
3回京都9日目 11頭 [12:50発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67.01 | 8 | モズフラッシュ | 牝3 | 佐々木大 | 54 | 
| 2 | 2 | 81.51 | 4 | サンマルノヴェル | 牡3 | 田口貫太 | 56 | 
| 3 | 3 | 98.79 | 2 | アンビシャスヨシノ | 牡3 | 角田大和 | 56 | 
| 4 | 4 | 66.10 | 9 | サムデイ | 牝4 | 団野大成 | 56 | 
| 5 | 5 | 68.43 | 7 | バシリス | 牝3 | 小崎綾也 | 54 | 
| 6 | 6 | 73.24 | 6 | ケイアイブイスリー | 牡3 | 和田竜二 | 56 | 
| 6 | 7 | 60.96 | 11 | ポッドドンナー | 牡3 | 吉村誠之 | 55☆ | 
| 7 | 8 | 65.17 | 10 | デュアルロール | 牝3 | 北村友一 | 54 | 
| 7 | 9 | 102.70 | 1 | セナマリン | 牝3 | 岩田望来 | 54 | 
| 8 | 10 | 75.35 | 5 | サンライズシア | 牡4 | 高杉吏麒 | 58 | 
| 8 | 11 | 83.38 | 3 | テイエムパイロット | 牡3 | 田山旺佑 | 53▲ | 
7R以降の指数を見るには

