4回東京8日
東京1R
4回東京8日目 15頭 [10:05発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65.70 | 7 | ウインビギニング | 牡2 | 佐々木大 | 56 | 
| 2 | 2 | 75.00 | 2 | テンレディーゴー | 牡2 | 吉田豊 | 56 | 
| 2 | 3 | 58.80 | 11 | セイウンリメンバー | 牡2 | 長浜鴻緒 | 54△ | 
| 3 | 4 | 68.00 | 5 | ゴットタレント | 牡2 | 三浦皇成 | 56 | 
| 3 | 5 | 60.80 | 10 | ファイヤサラマンダ | 牡2 | 木幡巧也 | 56 | 
| 4 | 6 | 53.80 | 12 | マーガレットクレア | 牝2 | 原優介 | 55 | 
| 4 | 7 | 53.80 | 13 | アデルフィー | 牡2 | 横山武史 | 56 | 
| 5 | 8 | 48.00 | 15 | キタノリスクミー | 牝2 | 木幡初也 | 55 | 
| 5 | 9 | 68.60 | 4 | ドゥーニ | 牡2 | 津村明秀 | 56 | 
| 6 | 10 | 65.50 | 8 | ニシノガウェイン | 牡2 | 内田博幸 | 56 | 
| 6 | 11 | 68.00 | 6 | シスターブラック | 牝2 | 遠藤汰月 | 52▲ | 
| 7 | 12 | 72.70 | 3 | イナズマダイモン | 牡2 | 川田将雅 | 56 | 
| 7 | 13 | 62.80 | 9 | グラスハーティー | 牝2 | 大野拓弥 | 55 | 
| 8 | 14 | 75.20 | 1 | ケイアイアギト | 牡2 | ルメール | 56 | 
| 8 | 15 | 52.31 | 14 | カンタベリービーム | 牡2 | 丸田恭介 | 56 | 
東京2R
4回東京8日目 10頭 [10:35発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83.20 | 6 | セルリア | 牝2 | 佐々木大 | 55 | 
| 2 | 2 | 88.00 | 5 | ジュラトリー | 牝2 | 津村明秀 | 55 | 
| 3 | 3 | 83.00 | 7 | ボーントゥラブユー | 牝2 | 三浦皇成 | 55 | 
| 4 | 4 | 69.45 | 10 | アビエーション | 牝2 | 長浜鴻緒 | 53△ | 
| 5 | 5 | 93.00 | 2 | ダイユウヴェンティ | 牝2 | 内田博幸 | 55 | 
| 6 | 6 | 81.90 | 8 | カシノリアーナ | 牝2 | 水沼元輝 | 52▲ | 
| 7 | 7 | 89.85 | 4 | トレニアムーン | 牝2 | 遠藤汰月 | 52▲ | 
| 7 | 8 | 103.00 | 1 | ヒズマスターピース | 牝2 | 菅原明良 | 55 | 
| 8 | 9 | 90.00 | 3 | サンセリテ | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 | 
| 8 | 10 | 72.00 | 9 | ノアシルヴィ | 牝2 | 菅原隆一 | 55 | 
東京3R
4回東京8日目 9頭 [11:05発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.00 | 1 | スカイリッチ | 牡2 | 菅原明良 | 56 | 
| 2 | 2 | 68.00 | 6 | チャンピオンホース | 牡2 | 石川裕紀 | 56 | 
| 3 | 3 | 67.50 | 7 | ケナゲ | 牝2 | 柴田大知 | 55 | 
| 4 | 4 | 95.04 | 2 | シルバーゴールド | 牝2 | 吉田豊 | 55 | 
| 5 | 5 | 44.60 | 9 | チッタデラモーレ | 牡2 | 遠藤汰月 | 53▲ | 
| 6 | 6 | 93.00 | 3 | ナックホワイト | 牝2 | 大野拓弥 | 55 | 
| 7 | 7 | 81.00 | 4 | アッシズオブローズ | 牝2 | ルメール | 55 | 
| 8 | 8 | 65.00 | 8 | ウマナミカイドウ | セ2 | 水沼元輝 | 53▲ | 
| 8 | 9 | 75.00 | 5 | ノーウェアマン | 牡2 | 木幡巧也 | 56 | 
7R以降の指数を見るには

