3回京都8日

京都1R

3回京都8日目 14頭 [09:55発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 161.80 11 トワイライトビュー牡2 田山旺佑 53▲
2 284.00 3 エコロガルダ牡2 小崎綾也 56
3 365.00 8 リアライズガイザー牡2 西村淳也 56
3 465.54 7 アドフランマム牡2 角田大和 56
4 571.00 5 メイワキラリ牡2 高杉吏麒 56
4 661.50 13 サクライロマウコロ牝2 松山弘平 55
5 765.00 9 ジョイフルサンデー牡2 秋山稔樹 56
5 866.32 6 キープシャイニング牡2 吉村誠之 55☆
6 962.44 10 ジャストアダッシュ牡2 松若風馬 56
61061.30 14 メイショウシンガン牡2 岩田望来 56
71161.67 12 ロードベルファスト牡2 長岡禎仁 56
71275.00 4 ラヴネヴァーダイズ牡2 団野大成 56
81399.45 1 アイク牝2 浜中俊 55
81498.00 2 ホールオブミラーズ牡2 北村友一 56

京都2R

3回京都8日目 11頭 [10:25発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 184.00 2 キングズテイル牡2 浜中俊 56
2 270.70 5 タガノニューデリー牡2 田山旺佑 53▲
3 345.80 11 メイショウハチマキ牡2 川又賢治 56
4 462.70 7 マルーンドライブ牡2 田口貫太 56
5 579.90 3 アンリミテッド牡2 岩田望来 56
6 688.04 1 ファインマン牡2 高倉稜 56
6 755.20 9 リフラ牡2 西村淳也 56
7 852.87 10 コパノルーカス牡2 岩田康誠 56
7 974.20 4 ヒロノスカイ牡2 松若風馬 56
81062.20 8 サンライズケヴィン牡2 池添謙一 56
81165.00 6 ゴールデンスラム牡2 坂井瑠星 56

京都3R

3回京都8日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1400m・内 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 182.00 10 オフクマメ牝2 荻野琢真 55
2 2108.00 3 テイエムアイラン牝2 酒井学 55
3 396.00 7 ナムラオリガミ牝2 小崎綾也 55
4 4114.00 1 ナオミニオールイン牝2 浜中俊 55
5 5100.00 5 ダンシングドール牝2 高杉吏麒 55
5 6108.35 2 シャローアロス牝2 坂井瑠星 55
6 799.00 6 ナムラコスモス牝2 田口貫太 55
6 8104.00 4 フロムレイブン牝2 松山弘平 55
7 987.79 9 ステイフリー牝2 吉田隼人 55
71079.00 12 ペプチドブッドレア牝2 川又賢治 55
81181.00 11 モカプウイング牝2 岩田望来 55
81296.00 8 クロスボーダー牝2 北村友一 55

京都7R

3回京都8日目 11頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1107.70 1 プチプランス牡3 藤岡佑介 56
2 279.33 5 エリカヴェネチア牝4 高杉吏麒 56
3 374.64 10 サンダーユニバンス牡4 城戸義政 58
4 479.00 7 ディニテ牡3 松山弘平 56
5 579.23 6 ポイントネモ牡3 菱田裕二 56
6 678.36 8 ゴルデールスカー牡5 西村淳也 58
6 776.02 9 リアルペガサス牡4 田口貫太 58
7 885.12 2 マジックブルー牡4 団野大成 58
7 980.67 4 ミライエイゴウ牡3 田山旺佑 53▲
81080.82 3 アークドール牡4 浜中俊 58
81163.96 11 ニシノミチアキ牡3 池添謙一 56

京都8R

3回京都8日目 12頭 [13:45発走] 【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1109.75 9 リカントロポ牡3 田口貫太 56
2 2108.95 10 ネブラディスク牡3 岩田望来 56
3 3112.45 8 メイショウヨゾラ牝4 松山弘平 56
4 4114.54 5 コスモアンソロジー牡3 坂井瑠星 56
5 5116.40 3 オデット牝3 吉村誠之 53☆
5 6105.79 11 マイネルバーテクス牡4 松若風馬 58
6 7131.80 1 プリズマジコ牡4 秋山稔樹 58
6 8112.95 6 アラタマフェーヴル牡4 北村友一 58
7 9112.95 7 キングスコール牡3 藤岡佑介 56
710120.79 2 リリーブライト牡7 荻野琢真 58
8110.00 12 テンメジャーガール牝6 西村淳也 56
812114.75 4 レッドベルアーム牡6 鮫島良太 58

京都9R

3回京都8日目 16頭 [14:15発走] 【9R】  北國新聞杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1900m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 185.20 8 バナマンテソーロ牡4 吉村誠之 58
1 2102.08 3 レッドリベルタ牡4 西村淳也 58
2 390.09 6 セレクティオ牡5 菱田裕二 58
2 4110.79 2 キャリーハピネス牡5 高杉吏麒 58
3 580.55 12 シャンバラ牡6 田口貫太 58
3 683.25 10 リアド牡6 岩田康誠 58
4 772.21 16 メイケイロゼッタ牡3 酒井学 56
4 882.49 11 ジョータルマエセ5 鮫島良太 58
5 9111.70 1 ハッピーアズラリー牝5 松若風馬 56
51091.56 5 ソウルアンドジャズセ4 松山弘平 58
61172.24 15 メイショウジェンマ牡5 池添謙一 58
61276.09 13 ノボリクレバー牝5 坂井瑠星 56
71387.19 7 タガノマカシヤ牡3 岩田望来 56
71498.62 4 タイセイアディクト牡4 団野大成 58
81574.49 14 シュプリンガーセ6 長岡禎仁 58
81683.82 9 メイショウシロガネ牡7 角田大和 58

京都10R

3回京都8日目 13頭 [14:50発走] 【10R】  長岡京S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1114.90 3 サクセスアイ牝5 池添謙一 56
2 2106.65 9 ヤマニンアストロン牡4 高杉吏麒 58
3 3108.79 7 キタサンダムール牝5 岩田望来 56
4 4107.90 8 ケーブパール牝4 小崎綾也 56
4 5118.15 2 スリールミニョン牝3 坂井瑠星 54
5 6104.00 10 シークレットキー牡4 田口貫太 58
5 7113.90 4 ウインスノーライト牡5 長岡禎仁 58
6 891.73 12 ジョディーズマロン牡7 菱田裕二 58
6 9121.50 1 レディマリオン牝4 吉村誠之 56
71087.70 13 アバンチュリエセ6 柴田善臣 58
71195.25 11 フライングブレード牡5 浜中俊 58
812110.25 6 ルミノメテオール牝5 岩田康誠 56
813111.50 5 スマートワイス牡4 松山弘平 58

京都11R

3回京都8日目 10頭 [15:30発走] 【11R】  カシオペアS
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1116.60 7 センツブラッド牡3 坂井瑠星 55
2 2113.95 8 バレエマスター牡6 吉村誠之 57
3 3118.60 6 ナムラエイハブ牡4 吉田隼人 57
4 4138.45 1 ドクタードリトル牡5 岩田望来 57
5 5106.90 9 ダンテスヴュー牡6 小崎綾也 57
6 6127.95 3 シルトホルン牡5 浜中俊 58
7 7127.00 4 オーロラエックス牝4 松山弘平 55
7 8129.69 2 マイネルメモリー牡5 菱田裕二 57
8 9106.70 10 ショウナンマグマセ6 池添謙一 58
810121.70 5 ピースワンデュック牡4 柴田善臣 57

京都12R

3回京都8日目 10頭 [16:10発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1131.34 2 ニュークレド牡3 高杉吏麒 56
2 279.83 10 スティルザワンセ4 荻野琢真 58
3 3132.80 1 デルシエロ牡4 吉村誠之 57☆
4 4120.95 4 エンベッカ牝3 西村淳也 54
5 591.00 9 イガッチ牡3 浜中俊 56
6 6104.75 8 ランフォースマイル牝3 坂井瑠星 54
7 7128.30 3 サラコスティ牡3 北村友一 56
7 8107.54 7 エボルヴィング牡4 松山弘平 58
8 9111.15 6 マイネルフルムーン牡3 団野大成 56
810120.45 5 アレンテージョ牡5 藤岡佑介 58