3回京都6日

京都1R

3回京都6日目 9頭 [09:55発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 160.80 7 マクアケ牡2 鮫島克駿 56
2 297.00 1 デルニエジョイ牡2 和田竜二 56
3 378.20 4 リーグナイト牡2 田山旺佑 53▲
4 485.00 3 カレンショー牡2 吉村誠之 55☆
5 553.20 8 スナークホクサイ牡2 田口貫太 56
6 666.29 6 ノリノドラゴン牡2 城戸義政 56
7 737.00 9 ジャカルタバオセ2 松若風馬 56
8 867.00 5 ルファーダ牡2 古川吉洋 56
8 990.00 2 エシェックオロワ牡2 岩田望来 56

京都2R

3回京都6日目 10頭 [10:25発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 130.60 9 ゴールデンバランス牡2 松若風馬 56
2 286.00 1 シルバーレシオ牡2 岩田望来 56
3 366.93 4 サマーマッドネス牡2 岩田康誠 56
4 457.80 7 テイエムパイロダン牡2 酒井学 56
5 562.60 6 ブームバップビート牡2 西村淳也 56
6 675.00 2 ライトフライヤー牡2 菱田裕二 56
7 7-6.00 10 タガノニューデリー牡2 森田誠也 53▲
7 863.50 5 カセノコンコルド牡2 和田竜二 56
8 968.09 3 カフジクロミエ牝2 田山旺佑 52▲
81057.16 8 ファイブタンゴ牡2 吉村誠之 55☆

京都3R

3回京都6日目 7頭 [10:55発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m・内 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 180.00 4 ツーエムボヌール牝2 城戸義政 55
2 293.00 3 クラウンインジエア牡2 高杉吏麒 56
3 363.00 7 イージーライダー牡2 西村淳也 56
4 4113.00 1 ルートサーティーン牡2 岩田康誠 56
5 5105.00 2 ルージュプルーヴ牝2 岩田望来 55
6 677.00 5 サウンドコネクトセ2 吉村誠之 55☆
7 772.00 6 セイントホース牡2 菱田裕二 56

京都7R

3回京都6日目 8頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1123.25 1 ワイドモヒート牡4 鮫島克駿 58
2 295.25 6 アスクアットバットセ3 田口貫太 56
3 387.50 8 モルティフレーバー牝3 吉村誠之 53☆
4 4100.29 5 サイモンイロハニー牝3 菱田裕二 54
5 5115.65 3 サンライズグラシア牡3 西村淳也 56
6 695.10 7 ニホンピロホリデー牝4 高杉吏麒 56
7 7120.50 2 ルージュスティーズ牝3 森田誠也 51▲
8 8106.95 4 バガン牡7 岩田望来 58

京都8R

3回京都6日目 7頭 [13:45発走] 【8R】  なでしこ賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 165.38 7 キンダープンシュ牝2 岩田望来 55
2 273.20 3 イダテンシャチョウ牡2 吉村誠之 56
3 377.42 2 ローズカリス牝2 田口貫太 55
4 472.50 5 キーンセンス牡2 西村淳也 56
5 582.00 1 カラクニダケ牡2 岩田康誠 56
6 673.20 4 ブロンテス牡2 古川吉洋 56
7 771.48 6 テーオーグレーザー牡2 高杉吏麒 56

京都9R

3回京都6日目 13頭 [14:15発走] 【9R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 175.16 9 ハリウッドパーク牝4 吉村誠之 55☆
2 269.19 13 アルタビスタ牝5 角田大和 56
3 369.45 12 ブリーズオンチーク牝4 菱田裕二 56
4 476.96 8 ラヴオントップ牝4 西村淳也 56
4 593.74 1 アンズアメ牝3 鮫島克駿 54
5 677.21 7 クリノクリスタル牝5 田口貫太 56
5 788.75 2 ジューンポンポン牝6 岩田康誠 56
6 878.12 6 ディクレアブルーム牝5 田山旺佑 53▲
6 974.86 10 ミロワール牝6 古川吉洋 56
71079.70 4 ヴェロクオーレ牝4 高杉吏麒 56
71174.68 11 ブライトルピナス牝4 松若風馬 56
81279.75 3 フレッシュラン牝3 吉田豊 54
81379.56 5 ワイノナオミ牝4 藤岡佑介 56

京都10R

3回京都6日目 10頭 [14:50発走] 【10R】  清滝特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1118.95 3 デルマグレムリン牡6 高杉吏麒 58
2 2118.65 4 ジョイボーイ牡3 岩田望来 55
3 3110.25 8 パーサヴィアランス牡6 角田大和 58
4 4126.20 2 シュバルツマサムネ牡3 藤岡佑介 55
5 567.00 10 スカイドゥエラー牡7 井上敏樹 58
6 6157.65 1 リギーロ牡3 西村淳也 55
7 7118.54 5 ライフセービング牡4 岩田康誠 58
7 8115.85 6 カエルム牡4 鮫島克駿 58
8 997.45 9 ショウナンハウルセ4 松若風馬 58
810112.40 7 ローレルキャニオン牡5 田口貫太 58

京都11R

3回京都6日目 16頭 [15:30発走] 【11R】  トルマリンS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 177.96 15 クレメダンジュ牝5 酒井学 56
1 286.35 7 メイショウポペット牝5 松若風馬 56
2 380.95 13 メテオールライト牝5 岩田望来 56
2 490.85 4 リバートゥルー牝5 吉田豊 56
3 596.46 3 レイナデアルシーラ牝3 田口貫太 54
3 686.00 8 パルクリチュード牝5 鮫島克駿 56
4 781.78 12 イージーオンミー牝5 西村淳也 56
4 884.35 9 サイモンブーケ牝5 古川奈穂 56
5 989.54 6 ルージュアベリア牝4 高杉吏麒 56
51075.65 16 タガノチョコラータ牝5 岩田康誠 56
611116.95 2 スミ牝6 角田大和 56
61290.46 5 ライジングラパス牝5 荻野琢真 56
71382.92 11 アグラシアド牝5 藤岡佑介 56
71483.68 10 ピクシレーション牝5 吉村誠之 56
815124.79 1 バロッサヴァレー牝5 和田竜二 56
81680.08 14 タマモプルメリア牝4 古川吉洋 56

京都12R

3回京都6日目 15頭 [16:10発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 191.00 13 ノイヤー牝4 田山旺佑 53▲
2 2109.90 3 ヴァージル牡3 高倉稜 56
2 384.70 14 アルバニー牝4 岩田望来 56
3 4109.00 4 タンテドヴィーヴル牡3 和田竜二 56
3 593.50 12 グランルーチェセ4 藤懸貴志 58
4 6105.79 8 リアライズ牡5 角田大和 58
4 771.20 15 アーデルリーベ牝3 古川吉洋 54
5 8104.75 10 インペリアルコート牝5 森田誠也 53▲
5 9124.15 1 セクシーマージュ牝3 吉村誠之 53☆
610106.90 6 ショウナンラウール牝4 岩田康誠 56
611109.95 2 サーナーティオン牡4 高杉吏麒 58
712107.10 5 ビーグラッド牝4 菱田裕二 56
713106.29 7 バニーラビット牡3 鮫島克駿 56
814103.65 11 ウォーターエルピス牝3 松若風馬 54
815104.85 9 ダノンクロム牡5 西村淳也 58