2025年10月13日(月) 4回東京5日 指数付き出馬表
4回東京5日
東京1R
4回東京5日目 15頭 [09:50発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80.00 | 4 | サバイバルトゥルー | 牝2 | 石神深道 | 52▲ |
| 2 | 2 | 50.30 | 15 | クイーンズホリデー | 牝2 | 荻野極 | 55 |
| 2 | 3 | 80.00 | 5 | ガーネットテソーロ | 牝2 | 舟山瑠泉 | 52▲ |
| 3 | 4 | 86.00 | 2 | エコールナヴァール | 牝2 | ルメール | 55 |
| 3 | 5 | 70.00 | 8 | ウィングブルー | 牝2 | 斎藤新 | 55 |
| 4 | 6 | 73.00 | 7 | ソーマッチ | 牝2 | 小林美駒 | 52▲ |
| 4 | 7 | 74.20 | 6 | フライスカイハイ | 牝2 | 吉田隼人 | 55 |
| 5 | 8 | 105.00 | 1 | レヴェランジェ | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
| 5 | 9 | 61.00 | 10 | ナタール | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 6 | 10 | 58.80 | 12 | ロココ | 牝2 | 丸山元気 | 55 |
| 6 | 11 | 51.00 | 14 | ニシノガランテ | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
| 7 | 12 | 86.00 | 3 | ロンドンプライド | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
| 7 | 13 | 51.70 | 13 | エンゼルランプ | 牝2 | 嶋田純次 | 55 |
| 8 | 14 | 60.10 | 11 | アーティラリー | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 |
| 8 | 15 | 69.50 | 9 | ジャストビコーズ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
東京2R
4回東京5日目 13頭 [10:20発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.80 | 6 | ドレドレ | 牝2 | 長浜鴻緒 | 53△ |
| 2 | 2 | 47.80 | 12 | ロゼインパルス | 牡2 | 丹内祐次 | 56 |
| 3 | 3 | 53.80 | 9 | アイアンブランド | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
| 4 | 4 | 75.00 | 1 | エッジアキュート | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
| 4 | 5 | 50.30 | 11 | フレンチブラッサム | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
| 5 | 6 | 62.00 | 4 | エコロバロン | 牡2 | 菊沢一樹 | 56 |
| 5 | 7 | 38.10 | 13 | ゴディアンフィンチ | 牡2 | 横山典弘 | 56 |
| 6 | 8 | 71.40 | 2 | グラティアム | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
| 6 | 9 | 57.00 | 8 | ヘイマー | 牡2 | 遠藤汰月 | 53▲ |
| 7 | 10 | 60.80 | 5 | エクスプレスナイト | 牡2 | 石田拓郎 | 53▲ |
| 7 | 11 | 62.30 | 3 | ベアアッコチャン | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
| 8 | 12 | 57.80 | 7 | ニシノランペイジ | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
| 8 | 13 | 51.30 | 10 | ヴェネチアンキング | 牡2 | 横山武史 | 56 |
東京3R
4回東京5日目 12頭 [10:50発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86.85 | 5 | カゼノハゴロモ | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
| 2 | 2 | 86.00 | 6 | フックセンチョウ | 牡2 | 石田拓郎 | 53▲ |
| 3 | 3 | 93.40 | 3 | ミスターマーボー | 牡2 | 原優介 | 56 |
| 4 | 4 | 73.00 | 9 | カズノダイジョウ | 牝2 | 長浜鴻緒 | 53△ |
| 5 | 5 | 73.00 | 10 | リトルエンジェル | 牝2 | 上里直汰 | 52▲ |
| 5 | 6 | 36.00 | 12 | トーアシチフクジン | 牡2 | 江田照男 | 56 |
| 6 | 7 | 88.70 | 4 | ダイヤテソーロ | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
| 6 | 8 | 94.00 | 2 | ウレシイゴサン | 牡2 | 杉原誠人 | 56 |
| 7 | 9 | 97.00 | 1 | シャオママル | 牡2 | ルメール | 56 |
| 7 | 10 | 86.00 | 7 | ファインコンダクト | 牝2 | 横山武史 | 55 |
| 8 | 11 | 81.00 | 8 | ワディアルリヤハ | 牝2 | 横山和生 | 55 |
| 8 | 12 | 51.00 | 11 | ヴェリタスポルタ | 牡2 | 丹内祐次 | 56 |
東京7R
4回東京5日目 16頭 [13:10発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2100m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72.98 | 12 | コスモコンフェルマ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
| 1 | 2 | 86.09 | 6 | アルデツヨシ | セ3 | 江田照男 | 56 |
| 2 | 3 | 113.85 | 2 | ネイサン | 牡4 | 遠藤汰月 | 55▲ |
| 2 | 4 | 76.98 | 9 | トライゴーニック | 牡3 | 荻野極 | 56 |
| 3 | 5 | 92.03 | 3 | ハルノアラシ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
| 3 | 6 | 3.00 | 16 | フォレストゲート | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
| 4 | 7 | 74.53 | 11 | カージオイド | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
| 4 | 8 | 67.46 | 14 | マインドミー | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
| 5 | 9 | 65.50 | 15 | ヤコブセン | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
| 5 | 10 | 88.98 | 4 | ダカラフェスティヴ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
| 6 | 11 | 82.41 | 8 | ロックウイズユー | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
| 6 | 12 | 125.85 | 1 | ファイナルヒート | 牡5 | 丸山元気 | 58 |
| 7 | 13 | 68.56 | 13 | ディズレーリ | セ5 | 内田博幸 | 58 |
| 7 | 14 | 87.60 | 5 | タケルゴールド | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
| 8 | 15 | 85.66 | 7 | ブルージャイアント | 牡3 | 原優介 | 56 |
| 8 | 16 | 75.90 | 10 | タマモトリノ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
東京8R
4回東京5日目 7頭 [13:40発走] 【8R】 プラタナス賞2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.70 | 3 | テイエムキハク | 牡2 | 丹内祐次 | 56 |
| 2 | 2 | 66.59 | 6 | ショーリバース | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
| 3 | 3 | 73.70 | 4 | マテンロウダビンチ | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
| 4 | 4 | 94.00 | 1 | ラエトゥス | 牝2 | 横山和生 | 55 |
| 5 | 5 | 72.29 | 5 | アルデトップガン | 牡2 | 三浦皇成 | 56 |
| 6 | 6 | 88.95 | 2 | リネンタイリン | 牡2 | 柴田大知 | 56 |
| 7 | 7 | 60.80 | 7 | トップマジシャン | 牡2 | 石橋脩 | 56 |
東京9R
4回東京5日目 18頭 [14:15発走] 【9R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 114.04 | 3 | ダノンセンチュリー | 牡3 | 横山和生 | 56 |
| 1 | 2 | 103.00 | 12 | ゴールドシーン | セ5 | 津村明秀 | 58 |
| 2 | 3 | 74.70 | 18 | ユイノオールイン | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
| 2 | 4 | 96.45 | 16 | プチプランス | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
| 3 | 5 | 105.25 | 10 | ルミナスピラー | 牝3 | 石神深道 | 51▲ |
| 3 | 6 | 97.60 | 15 | オーケースマイル | 牝3 | 横山琉人 | 54 |
| 4 | 7 | 110.04 | 5 | フォルテフィオーレ | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
| 4 | 8 | 109.75 | 6 | ラガークイン | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
| 5 | 9 | 108.70 | 8 | メイリー | 牝3 | 横山武史 | 54 |
| 5 | 10 | 96.00 | 17 | エルマーゴ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
| 6 | 11 | 116.29 | 2 | ルパヴィヨン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
| 6 | 12 | 117.04 | 1 | ルトンワージ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
| 7 | 13 | 104.85 | 11 | チョングク | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
| 7 | 14 | 107.75 | 9 | トウカイフルーレ | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54△ |
| 7 | 15 | 98.75 | 14 | ダノンエンブレム | 牡3 | 荻野極 | 56 |
| 8 | 16 | 100.90 | 13 | サトノラポール | セ3 | 内田博幸 | 56 |
| 8 | 17 | 108.95 | 7 | ルナルーチェット | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
| 8 | 18 | 113.50 | 4 | ドリーミングアップ | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
東京10R
4回東京5日目 8頭 [14:50発走] 【10R】 昇仙峡S3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 134.55 | 1 | シャイニングソード | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
| 2 | 2 | 122.50 | 6 | ロードオールライト | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
| 3 | 3 | 116.15 | 7 | ウィープディライト | セ4 | 斎藤新 | 58 |
| 4 | 4 | 134.00 | 2 | レッドヴェロシティ | 牡7 | 杉原誠人 | 58 |
| 5 | 5 | 107.85 | 8 | エンドウノハナ | 牡6 | 津村明秀 | 58 |
| 6 | 6 | 124.79 | 5 | スピードリッチ | 牡4 | 横山武史 | 58 |
| 7 | 7 | 128.69 | 3 | ヴォランテ | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
| 8 | 8 | 127.70 | 4 | デュアルウィルダー | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
東京11R
4回東京5日目 18頭 [15:30発走] 【11R】 オクトーバーS3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 128.94 | 5 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 木幡巧也 | 57 |
| 1 | 2 | 117.95 | 11 | オクタヴィアヌス | 牡5 | 横山武史 | 56 |
| 2 | 3 | 103.35 | 17 | ギャラクシーナイト | 牡6 | 菊沢一樹 | 54 |
| 2 | 4 | 115.04 | 13 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 57 |
| 3 | 5 | 113.10 | 14 | グランドカリナン | 牡5 | 丸山元気 | 55 |
| 3 | 6 | 126.54 | 8 | セレシオン | 牡6 | 荻野極 | 57 |
| 4 | 7 | 129.94 | 4 | ラスカンブレス | 牡4 | ルメール | 56 |
| 4 | 8 | 117.65 | 12 | ニシノレヴナント | セ5 | 野中悠太 | 55 |
| 5 | 9 | 95.85 | 18 | サクセスシュート | 牡6 | 吉田豊 | 55 |
| 5 | 10 | 108.95 | 16 | ウインエーデル | 牝5 | 原優介 | 52 |
| 6 | 11 | 133.84 | 2 | メリオーレム | 牡4 | 石川裕紀 | 56 |
| 6 | 12 | 126.60 | 7 | マイネルモーント | 牡5 | 丹内祐次 | 56 |
| 7 | 13 | 125.85 | 10 | ブラックシールド | 牡6 | 内田博幸 | 53 |
| 7 | 14 | 125.95 | 9 | エープラス | 牝7 | 横山琉人 | 52 |
| 7 | 15 | 145.55 | 1 | ワイドエンペラー | 牡7 | 西村淳也 | 55 |
| 8 | 16 | 127.45 | 6 | トーセンリョウ | 牡6 | 鮫島克駿 | 56 |
| 8 | 17 | 132.34 | 3 | スパイダーゴールド | 牡6 | 石橋脩 | 55 |
| 8 | 18 | 111.50 | 15 | ウエストナウ | 牡4 | 三浦皇成 | 55 |
東京12R
4回東京5日目 16頭 [16:10発走] 【12R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1300m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 93.45 | 1 | ハッピーサプライズ | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
| 1 | 2 | 75.26 | 6 | ルイステソーロ | 牡3 | 丹内祐次 | 57 |
| 2 | 3 | 77.48 | 4 | オーサムデアラー | セ5 | 大野拓弥 | 58 |
| 2 | 4 | 68.62 | 11 | バルサミコ | 牝4 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
| 3 | 5 | 71.54 | 9 | カサブランカキッド | 牡5 | 野中悠太 | 58 |
| 3 | 6 | 79.93 | 3 | キミハスコール | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
| 4 | 7 | 75.42 | 5 | スーパーバイザー | 牡4 | 石田拓郎 | 55▲ |
| 4 | 8 | 0.00 | 14 | ヴェレノージ | 牝5 | 柴田大知 | 56 |
| 5 | 9 | 82.29 | 2 | アフトクラーティラ | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
| 5 | 10 | 71.89 | 8 | ヒルビリーエレジー | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 6 | 11 | 60.72 | 13 | ジャーニーメモリー | 牡5 | 小林美駒 | 55▲ |
| 6 | 12 | 0.00 | 15 | ウインアリス | 牝4 | 黛弘人 | 56 |
| 7 | 13 | 75.18 | 7 | エコロヴァルム | 牡4 | 横山琉人 | 58 |
| 7 | 14 | 69.56 | 10 | スリーピース | セ3 | 三浦皇成 | 57 |
| 8 | 15 | 67.18 | 12 | ラストシャリナ | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
| 8 | 16 | 0.00 | 16 | ダイユウファリーナ | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
