2025年10月12日(日) 4回東京4日 指数付き出馬表
4回東京4日
東京1R
4回東京4日目 16頭 [10:05発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.10 | 11 | ニシノギブソン | 牡2 | 野中悠太 | 56 |
| 1 | 2 | 92.00 | 3 | セイウンリメンバー | 牡2 | 長浜鴻緒 | 54△ |
| 2 | 3 | 38.10 | 15 | フォールティア | 牡2 | 原田和真 | 56 |
| 2 | 4 | 60.10 | 10 | ウォータースパウト | 牝2 | 佐々木大 | 55 |
| 3 | 5 | 70.00 | 8 | ヴンダーバール | 牝2 | 横山武史 | 55 |
| 3 | 6 | 37.39 | 16 | ドゥーニ | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
| 4 | 7 | 52.80 | 13 | ミラクルカイザー | 牡2 | 丸田恭介 | 56 |
| 4 | 8 | 78.00 | 6 | ボグラーモデル | 牡2 | 石神深道 | 53▲ |
| 5 | 9 | 102.00 | 1 | エマープ | 牡2 | 原優介 | 56 |
| 5 | 10 | 59.00 | 12 | セントゴーデンス | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
| 6 | 11 | 62.32 | 9 | パワポケウォーズ | 牡2 | 上里直汰 | 53▲ |
| 6 | 12 | 98.00 | 2 | ヴァルボナ | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
| 7 | 13 | 85.00 | 4 | タイセイゴッシュ | 牡2 | 丹内祐次 | 56 |
| 7 | 14 | 72.29 | 7 | サンデーパーティー | 牡2 | 横山琉人 | 56 |
| 8 | 15 | 81.00 | 5 | サンダーヴィント | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
| 8 | 16 | 40.00 | 14 | スーパーチャイルド | 牡2 | 菊沢一樹 | 56 |
東京2R
4回東京4日目 10頭 [10:35発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91.00 | 5 | テンユウ | 牡2 | 横山和生 | 56 |
| 2 | 2 | 72.00 | 9 | ウインラファーガ | 牡2 | 丹内祐次 | 56 |
| 3 | 3 | 108.00 | 1 | コズミックボックス | 牝2 | ルメール | 55 |
| 4 | 4 | 99.00 | 2 | キンググローリー | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
| 5 | 5 | 88.50 | 6 | サザンテイオー | 牡2 | 長浜鴻緒 | 54△ |
| 6 | 6 | 96.00 | 3 | フィーユレアル | 牝2 | 横山琉人 | 55 |
| 7 | 7 | 57.00 | 10 | イヌボウノユウヒ | 牝2 | 石神深道 | 52▲ |
| 7 | 8 | 77.00 | 8 | エーデルハイ | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
| 8 | 9 | 85.75 | 7 | トレニアムーン | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
| 8 | 10 | 96.00 | 4 | マカナアネラ | 牡2 | 武豊 | 56 |
東京3R
4回東京4日目 10頭 [11:05発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83.00 | 5 | アトリ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
| 2 | 2 | 99.79 | 3 | ハロングロットル | 牡2 | 遠藤汰月 | 53▲ |
| 3 | 3 | 80.00 | 7 | チャリングクロス | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
| 4 | 4 | 81.00 | 6 | ツキノマバタキ | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
| 5 | 5 | 78.00 | 9 | ゼータレティクル | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
| 6 | 6 | 106.00 | 2 | イブキ | 牡2 | 原優介 | 56 |
| 7 | 7 | 91.00 | 4 | フロステリオン | 牡2 | 菊沢一樹 | 56 |
| 7 | 8 | 56.00 | 10 | タイドグラフ | 牡2 | 長浜鴻緒 | 54△ |
| 8 | 9 | 108.45 | 1 | アルデキングダム | 牡2 | 横山典弘 | 56 |
| 8 | 10 | 80.00 | 8 | ブリサマリーナ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
東京6R
4回東京4日目 15頭 [12:55発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70.00 | 10 | テンホワイトラブ | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
| 2 | 2 | 76.80 | 7 | サンタアニタ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
| 2 | 3 | 67.10 | 11 | アサクサグレース | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
| 3 | 4 | 71.81 | 9 | ノアスペシャル | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
| 3 | 5 | 67.09 | 12 | アンビシュー | 牝4 | 遠藤汰月 | 53▲ |
| 4 | 6 | 90.35 | 1 | メルシージュテーム | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
| 4 | 7 | 82.11 | 4 | キカオクベシ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
| 5 | 8 | 64.90 | 13 | ルージュベルベット | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
| 5 | 9 | 60.67 | 15 | ウエヲムイテゴラン | 牝4 | ルメール | 56 |
| 6 | 10 | 86.10 | 3 | ルージュナリッシュ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
| 6 | 11 | 60.79 | 14 | グレイスカリヨン | 牝5 | 松岡正海 | 56 |
| 7 | 12 | 78.07 | 6 | モリノアミーゴ | 牝3 | 小林美駒 | 51▲ |
| 7 | 13 | 80.29 | 5 | モーニングマジック | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
| 8 | 14 | 90.04 | 2 | セギレエルビエント | 牝3 | 荻野極 | 54 |
| 8 | 15 | 74.67 | 8 | シンガソング | 牝3 | 佐々木大 | 54 |
東京7R
4回東京4日目 16頭 [13:25発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70.82 | 12 | ウインドワンピース | 牡5 | 石田拓郎 | 55▲ |
| 1 | 2 | 87.17 | 3 | カフェロワドール | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
| 2 | 3 | 71.00 | 11 | ヒットミー | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
| 2 | 4 | 90.96 | 1 | レッドベルダンス | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54△ |
| 3 | 5 | 0.00 | 15 | ツマヤ | 牡4 | 原田和真 | 58 |
| 3 | 6 | 84.15 | 5 | サムワンライクユー | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
| 4 | 7 | 83.35 | 6 | アデランテ | セ4 | 佐々木大 | 58 |
| 4 | 8 | 81.04 | 8 | プルシャプラ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
| 5 | 9 | 82.90 | 7 | ハッピーウィズユー | 牝3 | 横山武史 | 54 |
| 5 | 10 | 80.51 | 9 | ボルトテソーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
| 6 | 11 | 65.59 | 13 | ホウオウジュビリー | 牝5 | 丸田恭介 | 56 |
| 6 | 12 | 62.13 | 14 | ジェシーテソーロ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
| 7 | 13 | 77.71 | 10 | スクレイピング | 牡3 | 横山和生 | 56 |
| 7 | 14 | 86.06 | 4 | カンレイスキー | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
| 8 | 15 | 0.00 | 16 | ピコブルー | 牡3 | 原優介 | 56 |
| 8 | 16 | 88.48 | 2 | コーカサスゴールド | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
東京8R
4回東京4日目 11頭 [13:55発走] 【8R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 118.00 | 4 | ダノンジャガー | 牡3 | 荻野極 | 55 |
| 2 | 2 | 115.00 | 5 | ピースヒロフェイス | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
| 3 | 3 | 135.59 | 1 | サンライズガッツ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
| 4 | 4 | 104.75 | 9 | アロンズロッド | 牡3 | ルメール | 55 |
| 5 | 5 | 129.30 | 2 | レッドヴァリアート | 牡3 | 横山武史 | 55 |
| 6 | 6 | 113.60 | 6 | ノラリクラリ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
| 6 | 7 | 103.60 | 10 | ビリングス | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
| 7 | 8 | 126.25 | 3 | ティムール | 牡5 | 三浦皇成 | 58 |
| 7 | 9 | 102.90 | 11 | サラダ | 牝3 | 武豊 | 53 |
| 8 | 10 | 108.25 | 8 | マーゴットソラーレ | 牡4 | 上里直汰 | 55▲ |
| 8 | 11 | 111.70 | 7 | メイショウアゴナス | 牡3 | 石橋脩 | 55 |
東京9R
4回東京4日目 16頭 [14:30発走] 【9R】 鷹巣山特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91.17 | 16 | サンドオブエテル | 牡4 | 柴田善臣 | 54 |
| 1 | 2 | 117.35 | 5 | ギフテッド | 牝3 | 今村聖奈 | 52 |
| 2 | 3 | 111.60 | 9 | キングノジョー | 牡3 | ルメール | 56 |
| 2 | 4 | 119.65 | 3 | ロゼル | 牡5 | 横山琉人 | 54 |
| 3 | 5 | 100.75 | 14 | ベストオブユー | 牡4 | 木幡巧也 | 55 |
| 3 | 6 | 94.15 | 15 | ドーンコーラス | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 |
| 4 | 7 | 127.79 | 1 | アイサンサン | 牝3 | 石川裕紀 | 52 |
| 4 | 8 | 114.70 | 8 | コムユンプリュム | 牝3 | 長浜鴻緒 | 52 |
| 5 | 9 | 119.60 | 4 | メタルスピード | 牡5 | 丹内祐次 | 56 |
| 5 | 10 | 121.75 | 2 | エンペラーズソード | セ3 | 菅原明良 | 55 |
| 6 | 11 | 104.85 | 12 | ステラバルセロナ | 牝5 | 吉田隼人 | 53 |
| 6 | 12 | 105.90 | 11 | マテンロウバローズ | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
| 7 | 13 | 115.75 | 7 | マンウォル | 牝4 | 吉田豊 | 53 |
| 7 | 14 | 103.75 | 13 | ネーヴェフレスカ | 牝3 | 荻野極 | 53 |
| 8 | 15 | 115.90 | 6 | ミーントゥビー | 牝3 | 松岡正海 | 53 |
| 8 | 16 | 108.25 | 10 | ストレイトトーカー | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
東京10R
4回東京4日目 16頭 [15:05発走] 【10R】 テレビ静岡賞3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90.70 | 1 | アバンチュリエ | セ6 | 三浦皇成 | 58 |
| 1 | 2 | 76.16 | 13 | マーブルマウンテン | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
| 2 | 3 | 80.66 | 9 | カフェニクス | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
| 2 | 4 | 81.52 | 7 | トクシーカイザー | 牡5 | 横山琉人 | 58 |
| 3 | 5 | 82.99 | 6 | アンシール | セ4 | 石橋脩 | 58 |
| 3 | 6 | 79.80 | 12 | ハッピーロンドン | 牡5 | 菊沢一樹 | 58 |
| 4 | 7 | 88.26 | 3 | ペプチドタイガー | 牡5 | 横山武史 | 58 |
| 4 | 8 | 85.78 | 4 | タイセイレスポンス | セ4 | 丹内祐次 | 58 |
| 5 | 9 | 81.37 | 8 | キュムロンニンバス | 牡7 | 内田博幸 | 58 |
| 5 | 10 | 80.46 | 10 | トーセンサウダージ | 牡5 | 大野拓弥 | 58 |
| 6 | 11 | 80.36 | 11 | ジャスリー | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |
| 6 | 12 | 88.58 | 2 | スティールブルー | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
| 7 | 13 | 73.08 | 16 | スマイルアップ | 牝6 | 原優介 | 56 |
| 7 | 14 | 85.18 | 5 | ワイワイレジェンド | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
| 8 | 15 | 73.18 | 15 | レイズカイザー | セ5 | 荻野極 | 58 |
| 8 | 16 | 74.82 | 14 | ノットファウンド | 牝5 | ルメール | 56 |
東京11R
4回東京4日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 第1回アイルランドT3歳以上・オープン・G2(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1800m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 115.90 | 8 | アドマイヤマツリ | 牝4 | 武豊 | 55 |
| 1 | 2 | 129.40 | 1 | アンゴラブラック | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 |
| 2 | 3 | 111.10 | 12 | キャットファイト | 牝4 | 大野拓弥 | 55 |
| 2 | 4 | 114.79 | 11 | フィールシンパシー | 牝6 | 横山琉人 | 55 |
| 3 | 5 | 119.95 | 7 | リラボニート | 牝4 | 横山武史 | 55 |
| 3 | 6 | 110.45 | 13 | セフィロ | 牝5 | 横山和生 | 55 |
| 4 | 7 | 124.85 | 4 | カナテープ | 牝6 | 佐々木大 | 55 |
| 4 | 8 | 126.40 | 2 | ボンドガール | 牝4 | ルメール | 55 |
| 5 | 9 | 87.20 | 16 | ピースオブザライフ | 牝5 | 菊沢一樹 | 55 |
| 5 | 10 | 125.60 | 3 | ライラック | 牝6 | 石川裕紀 | 55 |
| 6 | 11 | 114.90 | 9 | セキトバイースト | 牝4 | 浜中俊 | 55 |
| 6 | 12 | 108.45 | 15 | ドゥアイズ | 牝5 | 三浦皇成 | 55 |
| 7 | 13 | 109.95 | 14 | サフィラ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
| 7 | 14 | 124.35 | 5 | ホウオウラスカーズ | 牝7 | 木幡巧也 | 55 |
| 8 | 15 | 122.65 | 6 | ラヴァンダ | 牝4 | 岩田望来 | 55 |
| 8 | 16 | 114.85 | 10 | アンリーロード | 牝5 | 荻野極 | 55 |
東京12R
4回東京4日目 16頭 [16:25発走] 【12R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1300m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67.00 | 15 | カンザシ | 牝6 | 長浜鴻緒 | 54△ |
| 1 | 2 | 73.15 | 12 | モーニングヘイズ | セ6 | 石田拓郎 | 55▲ |
| 2 | 3 | 85.36 | 1 | トルーマンテソーロ | 牡6 | 佐々木大 | 58 |
| 2 | 4 | 73.39 | 10 | プレイテシア | 牝6 | 菅原明良 | 56 |
| 3 | 5 | 77.85 | 7 | ペイシャケイプ | 牡3 | 永島まな | 55◇ |
| 3 | 6 | 70.11 | 14 | ニシノクードクール | 牝3 | 武藤雅 | 55 |
| 4 | 7 | 70.62 | 13 | メモリーグラス | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |
| 4 | 8 | 82.96 | 2 | マーズオデッセイ | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
| 5 | 9 | 82.93 | 3 | アレスグート | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
| 5 | 10 | 56.80 | 16 | アベベ | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
| 6 | 11 | 80.07 | 6 | グラティアスミノル | 牡4 | 亀田温心 | 58 |
| 6 | 12 | 82.32 | 4 | エイプリルインパリ | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 7 | 13 | 73.37 | 11 | マサノユニコーン | 牡3 | 横山琉人 | 57 |
| 7 | 14 | 76.56 | 8 | ユウトザレン | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
| 8 | 15 | 73.78 | 9 | ケンキョ | 牡5 | 荻野極 | 58 |
| 8 | 16 | 80.74 | 5 | ジョヴィアン | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
