2025年10月5日(日) 3回京都2日 指数付き出馬表
3回京都2日
京都1R
3回京都2日目 16頭 [09:50発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95.00 | 1 | テーオーアンジェラ | 牝2 | 松若風馬 | 55 |
| 1 | 2 | 48.80 | 16 | マクアケ | 牡2 | 鮫島克駿 | 56 |
| 2 | 3 | 57.30 | 12 | マーゴットクリュグ | 牝2 | 荻野琢真 | 55 |
| 2 | 4 | 68.00 | 5 | ナンテヒダ | 牡2 | 川須栄彦 | 56 |
| 3 | 5 | 95.00 | 2 | セレーノ | 牝2 | 永島まな | 53◇ |
| 3 | 6 | 62.50 | 8 | アンガーザガール | 牝2 | 吉村誠之 | 54☆ |
| 4 | 7 | 73.90 | 3 | サヨノパララックス | 牡2 | 田口貫太 | 56 |
| 4 | 8 | 58.00 | 10 | カセノコンコルド | 牡2 | 柴田裕一 | 53▲ |
| 5 | 9 | 66.20 | 6 | スマートジュリアス | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
| 5 | 10 | 68.29 | 4 | ハードシングス | 牡2 | 団野大成 | 56 |
| 6 | 11 | 52.75 | 13 | トモエナゲ | 牡2 | 河原田菜 | 52★ |
| 6 | 12 | 58.80 | 9 | ブラッドムーン | 牝2 | 田山旺佑 | 52▲ |
| 7 | 13 | 52.60 | 14 | ロードベルファスト | 牡2 | 高杉吏麒 | 56 |
| 7 | 14 | 64.29 | 7 | ジャストキュート | 牝2 | 斎藤新 | 55 |
| 8 | 15 | 50.10 | 15 | ユウトザケンケン | 牡2 | 和田竜二 | 56 |
| 8 | 16 | 57.70 | 11 | ルファーダ | 牡2 | 和田陽希 | 53▲ |
京都2R
3回京都2日目 7頭 [10:20発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96.00 | 3 | ミッキーラヴィータ | 牝2 | 団野大成 | 55 |
| 2 | 2 | 101.65 | 2 | プレセピオ | 牝2 | 浜中俊 | 55 |
| 3 | 3 | 110.35 | 1 | シャローアロス | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 4 | 4 | 83.00 | 5 | トランスマリーン | 牡2 | 和田竜二 | 56 |
| 5 | 5 | 96.00 | 4 | デルニエジョイ | 牡2 | 田口貫太 | 56 |
| 6 | 6 | 79.00 | 6 | リケアラザニア | 牝2 | 柴田裕一 | 52▲ |
| 7 | 7 | 64.00 | 7 | エンジェルグラース | 牝2 | 永島まな | 53◇ |
京都6R
3回京都2日目 14頭 [12:40発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57.88 | 14 | キャロルビアンカ | 牝5 | 城戸義政 | 56 |
| 2 | 2 | 68.06 | 11 | アイムアクイーン | 牝3 | 田中健 | 54 |
| 3 | 3 | 97.70 | 1 | ブーディガ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
| 3 | 4 | 74.20 | 9 | ヴァリージア | 牡5 | 団野大成 | 58 |
| 4 | 5 | 78.79 | 6 | エリカヴェネチア | 牝4 | 高杉吏麒 | 56 |
| 4 | 6 | 63.82 | 13 | ポッドフォルク | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
| 5 | 7 | 76.96 | 8 | ディニテ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
| 5 | 8 | 67.60 | 12 | コウジョリョウゾク | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
| 6 | 9 | 81.12 | 5 | ブルーワール | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
| 6 | 10 | 77.89 | 7 | クレスコドルフィン | 牡3 | 角田大和 | 56 |
| 7 | 11 | 84.65 | 4 | マテンロウブレイブ | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
| 7 | 12 | 92.56 | 2 | アメリカンビヨンド | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 8 | 13 | 88.35 | 3 | チムニートップス | 牡3 | 吉村誠之 | 55☆ |
| 8 | 14 | 73.40 | 10 | エコロスパーダ | 牡3 | 和田陽希 | 53▲ |
京都7R
3回京都2日目 12頭 [13:10発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m・内 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 114.70 | 3 | プレミアシップ | 牡3 | 高杉吏麒 | 56 |
| 2 | 2 | 118.54 | 2 | ダノンジャイアン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
| 3 | 3 | 76.66 | 12 | ショウナンアトレ | 牡3 | 和田陽希 | 53▲ |
| 4 | 4 | 110.65 | 7 | フォーキャンドルズ | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
| 5 | 5 | 79.54 | 11 | ルージュサリナス | 牝4 | 永島まな | 54◇ |
| 5 | 6 | 112.75 | 5 | クラウディアイ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
| 6 | 7 | 110.00 | 8 | ドゥラシェーナ | 牝4 | 田山旺佑 | 53▲ |
| 6 | 8 | 112.60 | 6 | レーヌマロン | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
| 7 | 9 | 132.44 | 1 | デルシエロ | 牡4 | 吉村誠之 | 57☆ |
| 7 | 10 | 108.25 | 9 | ディスパラール | 牝3 | 団野大成 | 54 |
| 8 | 11 | 113.50 | 4 | ヴォラヴィア | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
| 8 | 12 | 89.79 | 10 | ニホンピロゴルディ | 牡4 | 田口貫太 | 58 |
京都8R
3回京都2日目 16頭 [13:40発走] 【8R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75.92 | 8 | リネアグローリア | 牡4 | 酒井学 | 58 |
| 1 | 2 | 59.80 | 16 | サマーアゲイン | 牡4 | 高倉稜 | 58 |
| 2 | 3 | 89.75 | 1 | フラーハ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
| 2 | 4 | 70.10 | 13 | ブライトルピナス | 牝4 | 川須栄彦 | 56 |
| 3 | 5 | 77.01 | 7 | ピエマンソン | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
| 3 | 6 | 61.82 | 15 | シンゼンイズモ | 牡5 | 団野大成 | 58 |
| 4 | 7 | 66.09 | 14 | ストームバンガード | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
| 4 | 8 | 78.31 | 6 | コスモストーム | 牡3 | 秋山稔樹 | 56 |
| 5 | 9 | 73.06 | 11 | ランタナヒルズ | 牝4 | 和田陽希 | 53▲ |
| 5 | 10 | 84.84 | 3 | マイティマイティー | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
| 6 | 11 | 82.89 | 5 | ワイノナオミ | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
| 6 | 12 | 83.10 | 4 | モズナイスバディー | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
| 7 | 13 | 85.50 | 2 | ワーズワース | 牡7 | 高杉吏麒 | 58 |
| 7 | 14 | 72.57 | 12 | タマモティーカップ | 牝3 | 永島まな | 52◇ |
| 8 | 15 | 75.24 | 9 | バイファーザベスト | 牡6 | 吉村誠之 | 57☆ |
| 8 | 16 | 74.93 | 10 | クアトロジャック | 牡4 | 横山和生 | 58 |
京都9R
3回京都2日目 9頭 [14:15発走] 【9R】 大原S3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 136.59 | 1 | レディーヴァリュー | 牝4 | 団野大成 | 56 |
| 2 | 2 | 120.79 | 5 | タイキラフター | 牡5 | 横山武史 | 58 |
| 3 | 3 | 106.90 | 8 | アイスグリーン | 牡5 | 吉村誠之 | 58 |
| 4 | 4 | 124.54 | 4 | サトノクローク | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
| 5 | 5 | 94.79 | 9 | ベント | セ4 | 松若風馬 | 58 |
| 6 | 6 | 116.70 | 6 | キュクヌス | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
| 7 | 7 | 111.79 | 7 | マイネルニコラス | 牡6 | 斎藤新 | 58 |
| 8 | 8 | 126.29 | 2 | バッデレイト | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
| 8 | 9 | 125.95 | 3 | キャントウェイト | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
京都10R
3回京都2日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 藤森S3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1200m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72.54 | 13 | マニバドラ | 牡5 | 団野大成 | 58 |
| 1 | 2 | 86.27 | 3 | プロトポロス | 牡5 | 小沢大仁 | 57 |
| 2 | 3 | 77.61 | 7 | キタノズエッジ | 牡4 | 池添謙一 | 57 |
| 2 | 4 | 76.40 | 9 | スターターン | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
| 3 | 5 | 89.70 | 2 | ソウテン | 牡6 | 鮫島克駿 | 57 |
| 3 | 6 | 74.67 | 11 | サクセスローレル | 牡6 | 亀田温心 | 57 |
| 4 | 7 | 70.64 | 15 | メタマックス | 牡5 | 吉村誠之 | 58 |
| 4 | 8 | 73.10 | 12 | メイショウミツヤス | 牡7 | 和田竜二 | 57 |
| 5 | 9 | 67.90 | 16 | アメリカンステージ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 5 | 10 | 77.26 | 8 | ロードラディウス | 牡5 | 松若風馬 | 57 |
| 6 | 11 | 75.29 | 10 | スマートフォルス | 牡5 | 横山武史 | 57 |
| 6 | 12 | 78.67 | 5 | タガノミスト | 牝4 | 松山弘平 | 55 |
| 7 | 13 | 71.62 | 14 | ニットウバジル | 牡5 | 吉田豊 | 57 |
| 7 | 14 | 80.53 | 4 | ジョーローリット | 牝4 | 内田博幸 | 55 |
| 8 | 15 | 78.21 | 6 | メズメライザー | セ6 | 高杉吏麒 | 57 |
| 8 | 16 | 106.72 | 1 | スマートサニー | 牡5 | 浜中俊 | 57 |
京都11R
3回京都2日目 18頭 [15:30発走] 【11R】 第60回京都大賞典3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2400m・外 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 126.15 | 10 | サンライズソレイユ | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
| 1 | 2 | 125.90 | 11 | カネフラ | 牡5 | 団野大成 | 57 |
| 2 | 3 | 128.15 | 9 | ディープモンスター | 牡7 | 浜中俊 | 57 |
| 2 | 4 | 128.75 | 8 | アドマイヤテラ | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
| 3 | 5 | 137.75 | 4 | サンライズアース | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
| 3 | 6 | 112.95 | 16 | プラダリア | 牡6 | 高杉吏麒 | 57 |
| 4 | 7 | 120.60 | 14 | ドゥレッツァ | 牡5 | 横山武史 | 58 |
| 4 | 8 | 101.70 | 17 | ヴェルミセル | 牝5 | 鮫島克駿 | 55 |
| 5 | 9 | 113.20 | 15 | ミクソロジー | セ6 | 斎藤新 | 57 |
| 5 | 10 | 125.25 | 12 | ブレイヴロッカー | セ5 | 太宰啓介 | 57 |
| 6 | 11 | 128.84 | 7 | ヴェルテンベルク | 牡5 | 松若風馬 | 57 |
| 6 | 12 | 121.50 | 13 | ワープスピード | 牡6 | 吉村誠之 | 57 |
| 7 | 13 | 87.45 | 18 | メイショウブレゲ | 牡6 | 酒井学 | 57 |
| 7 | 14 | 134.25 | 6 | サブマリーナ | 牡4 | 横山和生 | 57 |
| 7 | 15 | 141.40 | 3 | ジューンテイク | 牡4 | 菱田裕二 | 57 |
| 8 | 16 | 145.75 | 2 | ボルドグフーシュ | 牡6 | 内田博幸 | 57 |
| 8 | 17 | 135.00 | 5 | アルナシーム | 牡6 | 藤岡佑介 | 57 |
| 8 | 18 | 153.25 | 1 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 松山弘平 | 57 |
京都12R
3回京都2日目 16頭 [16:10発走] 【12R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 110.54 | 4 | エルサトアナ | 牝3 | 松本大輝 | 54☆ |
| 1 | 2 | 99.65 | 13 | ブラックケリー | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 2 | 3 | 103.95 | 7 | アンビバレント | 牡5 | 田口貫太 | 58 |
| 2 | 4 | 112.15 | 2 | セレッソデアモール | 牝5 | 川須栄彦 | 56 |
| 3 | 5 | 95.40 | 14 | ソングオブライフ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
| 3 | 6 | 90.00 | 15 | ビービーエフォート | 牝3 | 西塚洸二 | 54☆ |
| 4 | 7 | 81.90 | 16 | アスクキングコング | セ7 | 松若風馬 | 58 |
| 4 | 8 | 107.75 | 5 | トウカイエルデ | 牡4 | 団野大成 | 58 |
| 5 | 9 | 104.65 | 6 | カンシン | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
| 5 | 10 | 101.65 | 11 | カリーシ | 牝4 | 高杉吏麒 | 56 |
| 6 | 11 | 103.45 | 9 | ブルーサンセット | 牝3 | 吉村誠之 | 54☆ |
| 6 | 12 | 102.85 | 10 | マゴイチタ | セ3 | 高倉稜 | 57 |
| 7 | 13 | 116.29 | 1 | ジュンヴァンケット | セ4 | 松山弘平 | 58 |
| 7 | 14 | 99.85 | 12 | ファイツオン | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
| 8 | 15 | 111.04 | 3 | シュブロンレーヴル | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
| 8 | 16 | 103.54 | 8 | マイネルビジョン | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
