4回阪神7日

阪神2R

4回阪神7日目 13頭 [10:20発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 189.00 11 シーミハットク牡2 小崎綾也55 変
2 2107.00 4 パンサーズ牡2 松若風馬 55
3 3102.00 7 クライナリーゼ牡2 酒井学 55
4 4119.00 1 ビッグヒーロー牡2 川田将雅 55
4 541.30 13 セイカンサンラン牡2 柴田裕一 52▲
5 6111.00 3 パトローナス牡2 亀田温心 55
5 798.90 9 コルテオソレイユ牡2 浜中俊 55
6 8107.00 5 アスミル牡2 太宰啓介 55
6 9114.00 2 クールドリオン牡2 坂井瑠星 55
710103.00 6 メイショウメゴヒメ牝2 和田陽希 52▲
71175.00 12 リアンマカ牡2 田口貫太 55
812101.00 8 アルヴァンドルード牡2 松山弘平 55
81397.00 10 メイクワンズデイ牡2 武豊 55

阪神3R

4回阪神7日目 11頭 [10:50発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 167.20 4 グランワールド牡2 田口貫太 55
2 234.00 10 バンブトンコール牡2 亀田温心 55
3 323.69 11 ブルースプレイヤー牡2 西塚洸二 54☆
4 466.29 5 ショコラプリン牝2 藤岡佑介 55
5 564.29 8 ケイアイアマゾン牡2 川須栄彦 55
6 668.00 3 スマートコーラル牝2 武豊55 変
6 765.00 7 タガノアバンドーネ牡2 吉村誠之 54☆
7 865.70 6 ヴィエントデコラ牡2 小沢大仁 55
7 968.29 2 ココラッシー牡2 和田竜二 55
81041.00 9 レッドファイブ牡2 岡田祥嗣 55
811123.00 1 ワンダフルデイズ牡2 川田将雅 55

阪神4R

4回阪神7日目 13頭 [11:20発走] 【4R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 155.20 12 ハイラブレジェンド牡2 永島まな 53◇
2 268.00 5 モズガネシア牡2 松若風馬 55
3 361.50 8 イルカンダ牝2 小崎綾也 55
4 456.60 11 ツーエムボヌール牝2 城戸義政 55
4 566.00 6 アーサーバローズ牡2 小沢大仁 55
5 644.50 13 グリッタードール牝2 田口貫太 55
5 780.00 2 ジュディーイメル牝2 松山弘平 55
6 868.50 3 モンサンゴールデン牡2 池添謙一 55
6 968.50 4 オーケートムボーイ牝2 古川吉洋 55
71097.00 1 スマートジュリアス牡2 武豊 55
71159.50 10 キンダープンシュ牝2 坂井瑠星 55
81262.60 7 ワイドアルバ牡2 吉村誠之 54☆
81360.80 9 トーアウィリアム牡2 酒井学 55

阪神7R

4回阪神7日目 13頭 [13:10発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m・内 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1102.20 12 フララナキラ牡3 坂井瑠星 55
2 294.00 13 ロケベンドラ牝3 北村友一 53
3 3120.29 4 ファームツエンティセ5 高倉稜 58
4 4125.35 3 ルミエールドゥース牝4 川端海翼 53▲
4 5106.95 8 アラベラ牝3 松山弘平 53
5 6104.00 9 プロスペクト牡4 小沢大仁 58
5 7102.85 11 ダノンジャガー牡3 荻野極55 変
6 8110.95 7 レジェンドシップセ5 武豊 58
6 9116.25 5 ワイドモヒート牡4 浜中俊 58
710129.69 2 フォーキャンドルズ牡3 松本大輝 54☆
711134.40 1 スワローサプライズ牝3 和田陽希 50▲
812103.25 10 レーヌマロン牝3 吉村誠之 52☆
813114.79 6 キーパフォーマー牝4 西村淳也 56

阪神8R

4回阪神7日目 13頭 [13:40発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 180.61 2 ハギノコラソン牝3 坂井瑠星 53
2 279.75 4 アイスリーディング牝3 松本大輝 52☆
3 354.52 13 ラブアンドラッキー牝4 中井裕二 56
4 472.06 8 コンテナライン牝3 吉村誠之 52☆
4 583.40 1 ハイウェイスター牝4 川田将雅 56
5 675.06 7 ヒヒーン牝4 酒井学 56
5 764.01 11 アリストクラシア牝4 松山弘平56 変
6 877.39 5 オリジナルファイン牝3 国分恭介 53
6 980.40 3 フクキタテーラー牝3 菱田裕二 53
71063.70 12 メラヴィリオーザ牝5 柴田裕一 53▲
71166.04 9 サラサラヘアー牝3 鷲頭虎太 51△
81265.47 10 ブラックドレス牝4 永島まな 54◇
81376.94 6 アルマヴィーナス牝3 古川奈穂 50▲

阪神9R

4回阪神7日目 10頭 [14:15発走] 【9R】  北摂特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 162.75 10 カツラノキサノキ牡4 田口貫太 58
2 2109.79 3 スマートジェイナ牝5 吉村誠之 56
3 3109.65 4 アスクドリームモア牡5 岩田康誠 58
4 466.25 9 ルソレイユ牡5 亀田温心 58
5 581.70 8 ハピアーザンエバー牡4 秋山稔樹 58
6 691.50 6 ドナウパール牝5 西村淳也 56
7 787.00 7 ズバットマサムネセ4 川又賢治 58
7 8115.04 1 アスティスプマンテ牝4 小沢大仁 56
8 9111.75 2 ヒーローインチーフセ4 富田暁 58
810105.40 5 ボンヌソワレ牝3 川田将雅 54

阪神10R

4回阪神7日目 9頭 [14:50発走] 【10R】  ムーンライトH
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2200m・内 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1126.70 4 ヴォランテ牡5 吉村誠之 57
2 2121.85 7 ハニーコム牝4 武豊 54
3 3125.90 5 タイセイフェリーク牝5 藤懸貴志 54
4 478.32 9 シャンデルナゴル牡5 富田暁 53
5 5129.94 3 シャイニングソード牡4 川田将雅 58
6 6115.50 8 レミージュ牝5 北村友一 52
7 7125.29 6 チルカーノ牝4 亀田温心 53
8 8140.34 1 ウインルーティン牡5 小沢大仁 57
8 9130.25 2 ファミリータイム牡4 松山弘平 56

阪神11R

4回阪神7日目 10頭 [15:30発走] 【11R】  第73回神戸新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2400m・外 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1122.00 6 ライトトラック牡3 和田竜二 57
2 2136.34 1 ジョバンニ牡3 松山弘平 57
3 3112.90 9 アルマデオロ牡3 武豊 57
4 4118.90 8 ジョイボーイ牡3 藤岡佑介 57
5 5126.35 4 ショウヘイ牡3 坂井瑠星 57
6 6108.00 10 サンライズバブル牡3 池添謙一 57
7 7122.50 5 ボンドロア牡3 横山典弘 57
7 8132.00 2 パッションリッチ牡3 西村淳也 57
8 9119.79 7 デルアヴァー牡3 荻野極 57
810130.69 3 エリキング牡3 川田将雅 57

阪神12R

4回阪神7日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 169.85 14 ディクレアブルーム牝5 永島まな 54◇
1 278.29 5 キタノブライド牝5 国分優作 56
2 386.90 4 アラナコア牡4 菱田裕二 58
2 476.21 7 オコタンペ牡4 武豊 58
3 568.77 15 アレ牡4 西村淳也 58
3 676.18 8 ホウショウマリス牝3 小沢大仁 54
4 771.22 12 ペプチドハドソン牡5 古川吉洋 58
4 877.77 6 リメンバーヒム牡3 吉村誠之 55☆
5 998.95 1 メイショウコギク牝5 太宰啓介 56
51074.16 9 エリカドリーム牝5 富田暁 56
61194.28 2 レッドダンルース牡5 坂井瑠星 58
61290.65 3 アンズアメ牝3 松山弘平 54
71371.60 11 コスモストーム牡3 秋山稔樹 56
71461.34 16 メイショウザンゲツ牝4 和田竜二 56
81572.57 10 ダノンフィーゴ牡3 川田将雅 56
81670.59 13 リネアグローリア牡4 酒井学 58