2025年9月14日(日) 4回中山4日 指数付き出馬表
4回中山4日
中山2R
4回中山4日目 16頭 [10:20発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56.00 | 14 | スターオブブライト | 牡2 | 小林脩斗 | 55 |
| 1 | 2 | 67.00 | 12 | ユキノサイエンス | 牝2 | 上里直汰 | 52▲ |
| 2 | 3 | 72.00 | 10 | リュウセイコウテイ | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
| 2 | 4 | 61.00 | 13 | ラブデウザ | 牝2 | 水沼元輝 | 52▲ |
| 3 | 5 | 74.00 | 9 | エンカウンターベイ | 牝2 | 横山琉人 | 55 |
| 3 | 6 | 50.00 | 15 | キリシマネロ | 牡2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 4 | 7 | 78.00 | 8 | セイウンヤオヨロズ | 牡2 | 原優介 | 55 |
| 4 | 8 | 98.00 | 3 | フクチャンショウ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
| 5 | 9 | 5.00 | 16 | ソークール | 牡2 | 黛弘人 | 55 |
| 5 | 10 | 89.00 | 4 | スレドナゴラ | 牝2 | 柴田善臣 | 55 |
| 6 | 11 | 104.00 | 1 | ロンドンオービタル | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
| 6 | 12 | 79.00 | 7 | ニシノコハルビヨリ | 牝2 | 石田拓郎 | 52▲ |
| 7 | 13 | 86.45 | 5 | エレクトロン | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
| 7 | 14 | 86.00 | 6 | カシノリアーナ | 牝2 | 石神深道 | 52▲ |
| 8 | 15 | 68.00 | 11 | トラスコンガーデン | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
| 8 | 16 | 101.00 | 2 | ムーンリットレイン | 牡2 | 小林美駒 | 52▲ |
中山3R
4回中山4日目 15頭 [10:50発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.00 | 6 | ソードスレイプニル | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
| 2 | 2 | 84.00 | 4 | ラブソング | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
| 2 | 3 | 43.00 | 14 | パソドブレ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
| 3 | 4 | 87.00 | 1 | カラーオブサクセス | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 |
| 3 | 5 | 70.00 | 8 | アビエーション | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
| 4 | 6 | 37.00 | 15 | リケアリングイネ | 牝2 | 原優介 | 55 |
| 4 | 7 | 73.00 | 7 | サトミノアカリ | 牝2 | 小林美駒 | 52▲ |
| 5 | 8 | 85.00 | 3 | クイーンレグナント | 牝2 | 荻野極 | 55 |
| 5 | 9 | 70.00 | 9 | フレンドリーエール | 牝2 | 江田照男 | 55 |
| 6 | 10 | 55.88 | 12 | トーセンクリステル | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
| 6 | 11 | 68.50 | 10 | ニャンモロー | 牝2 | 石田拓郎 | 52▲ |
| 7 | 12 | 86.75 | 2 | リュウノエッセンス | 牝2 | 遠藤汰月 | 52▲ |
| 7 | 13 | 65.70 | 11 | ビップムーラン | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
| 8 | 14 | 83.00 | 5 | セイウンマナウス | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
| 8 | 15 | 48.30 | 13 | フラゲルムデイ | 牝2 | 水沼元輝 | 52▲ |
中山4R
4回中山4日目 11頭 [11:20発走] 【4R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58.10 | 7 | シューティングガイ | 牡2 | 斎藤新 | 55 |
| 2 | 2 | 37.10 | 11 | モウエエデショー | 牡2 | 原田和真 | 55 |
| 3 | 3 | 58.00 | 8 | ハクシンスマイル | 牝2 | 土田真翔 | 52▲ |
| 4 | 4 | 61.00 | 5 | パワポケウォーズ | 牡2 | 上里直汰 | 52▲ |
| 5 | 5 | 44.00 | 10 | ヤマタケボニータ | 牡2 | 原優介 | 55 |
| 6 | 6 | 48.00 | 9 | ショウナンタヅナ | 牡2 | 佐々木大 | 55 |
| 6 | 7 | 65.00 | 4 | スターオブアダム | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
| 7 | 8 | 104.00 | 1 | ワンダーディーン | 牡2 | 石田拓郎 | 52▲ |
| 7 | 9 | 66.00 | 3 | エルアン | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
| 8 | 10 | 60.20 | 6 | コウソクルリアン | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
| 8 | 11 | 70.00 | 2 | サマーマッドネス | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
中山6R
4回中山4日目 16頭 [12:40発走] 【6R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68.71 | 10 | ブレゲアン | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
| 1 | 2 | 68.14 | 11 | ハーレムシャフル | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 2 | 3 | 76.40 | 2 | ギャランドゥ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 2 | 4 | 75.06 | 4 | リカード | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 3 | 5 | 71.10 | 8 | クラウンアールシー | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
| 3 | 6 | 42.25 | 15 | ウラルト | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 4 | 7 | 66.31 | 12 | ドラゴンバスター | セ3 | 杉原誠人 | 57 |
| 4 | 8 | 81.86 | 1 | ステイアンビシャス | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 5 | 9 | 69.43 | 9 | フラッシュタイム | 牡3 | 菊沢一樹 | 57 |
| 5 | 10 | 74.86 | 5 | ダブルメッセージ | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
| 6 | 11 | 72.25 | 7 | センジュコスモス | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
| 6 | 12 | 65.49 | 13 | フローラルデザイン | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
| 7 | 13 | 76.32 | 3 | サラニキケン | 牝3 | 小林美駒 | 52▲ |
| 7 | 14 | 53.59 | 14 | ポリアンセモス | 牝3 | 舟山瑠泉 | 52▲ |
| 8 | 15 | 0.00 | 16 | ジーティーニャント | 牡3 | 小林脩斗 | 57 |
| 8 | 16 | 72.35 | 6 | マキャベリー | 牝3 | 原優介 | 55 |
中山7R
4回中山4日目 18頭 [13:10発走] 【7R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121.40 | 1 | ストレートブラック | 牝3 | 石神深道 | 52▲ |
| 1 | 2 | 93.00 | 14 | シャンソンドール | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 2 | 3 | 116.54 | 4 | イサムダイヤモンド | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 2 | 4 | 111.29 | 5 | ケイツーブル | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 3 | 5 | 101.60 | 10 | テンドリームガール | 牝3 | 荻野極 | 55 |
| 3 | 6 | 108.90 | 6 | クラシカルカイザー | 牡3 | 小林美駒 | 54▲ |
| 4 | 7 | 103.85 | 8 | ピコラ | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 4 | 8 | 100.29 | 12 | レガーロカリーノ | 牝3 | 舟山瑠泉 | 52▲ |
| 5 | 9 | 89.95 | 17 | デルマサターン | 牡3 | 石田拓郎 | 54▲ |
| 5 | 10 | 64.00 | 18 | ミッキーラサルダン | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 6 | 11 | 108.54 | 7 | ムーンストラック | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
| 6 | 12 | 118.70 | 2 | マイネルトラオム | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 7 | 13 | 99.54 | 13 | ピュルテ | 牝3 | 嶋田純次 | 55 |
| 7 | 14 | 101.85 | 9 | マイネルアウルム | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
| 7 | 15 | 116.65 | 3 | グラツィオーソ | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 8 | 16 | 93.00 | 15 | テーオービースト | 牡3 | 丸田恭介 | 57 |
| 8 | 17 | 100.75 | 11 | テンミラージュ | 牝3 | 黛弘人 | 55 |
| 8 | 18 | 91.00 | 16 | スピアッジャローザ | 牝3 | 菊沢一樹 | 55 |
中山8R
4回中山4日目 16頭 [13:40発走] 【8R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80.60 | 6 | オブシディアン | 牡5 | 菊沢一樹 | 58 |
| 1 | 2 | 80.18 | 7 | シンボリノエル | 牝4 | 横山和生 | 56 |
| 2 | 3 | 81.70 | 5 | キョウキランブ | 牡3 | 舟山瑠泉 | 52▲ |
| 2 | 4 | 69.93 | 13 | レイズサンライズ | 牡3 | 土田真翔 | 52▲ |
| 3 | 5 | 87.85 | 3 | アンガアヴィス | セ3 | 石田拓郎 | 52▲ |
| 3 | 6 | 85.40 | 4 | ブレイクザアイス | セ6 | 黛弘人 | 58 |
| 4 | 7 | 63.71 | 14 | ソラノキャンバス | セ3 | 今村聖奈 | 53◇ |
| 4 | 8 | 76.65 | 10 | ニシノブレイゼスト | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
| 5 | 9 | 88.03 | 2 | ハルノアラシ | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
| 5 | 10 | 59.32 | 16 | ノーブルニードル | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
| 6 | 11 | 80.06 | 8 | カンレイスキー | 牡3 | 佐々木大 | 55 |
| 6 | 12 | 71.07 | 12 | シャドウキャッスル | 牡3 | 石神深道 | 52▲ |
| 7 | 13 | 62.82 | 15 | ジャクソン | 牡5 | 丸田恭介 | 58 |
| 7 | 14 | 78.32 | 9 | ルシャルムール | セ3 | 原優介 | 55 |
| 8 | 15 | 100.25 | 1 | マーゴットソラーレ | 牡4 | 荻野極 | 58 |
| 8 | 16 | 72.85 | 11 | フジレイメイ | 牡3 | 松岡正海 | 55 |
中山9R
4回中山4日目 8頭 [14:15発走] 【9R】 御宿特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1600m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 112.04 | 4 | ミスティア | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
| 2 | 2 | 111.20 | 5 | ガルサブランカ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
| 3 | 3 | 109.90 | 6 | ピコローズ | 牝3 | 佐々木大 | 54 |
| 4 | 4 | 119.65 | 1 | メイショウヨゾラ | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
| 5 | 5 | 105.45 | 7 | ロムネヤ | 牝6 | 吉田隼人 | 56 |
| 6 | 6 | 97.75 | 8 | ネーヴェフレスカ | 牝3 | 荻野極 | 54 |
| 7 | 7 | 115.04 | 3 | スマートミストラル | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
| 8 | 8 | 119.50 | 2 | ケイデンシーマーク | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
中山10R
4回中山4日目 14頭 [14:50発走] 【10R】 レインボーS3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121.85 | 8 | ブラックシールド | 牡6 | 内田博幸 | 54 |
| 2 | 2 | 109.95 | 13 | ミカッテヨンデイイ | 牝5 | 小林脩斗 | 51 |
| 3 | 3 | 103.37 | 14 | ホークフィールド | 牡4 | 石川裕紀 | 55 |
| 3 | 4 | 125.50 | 7 | マイネルニコラス | 牡6 | 柴田大知 | 54 |
| 4 | 5 | 134.69 | 3 | モズマーヴェリック | 牡4 | 三浦皇成 | 55 |
| 4 | 6 | 132.75 | 5 | ソリダリティ | 牡6 | 荻野極 | 56 |
| 5 | 7 | 125.65 | 6 | ダニーデン | 牡5 | 武藤雅 | 54 |
| 5 | 8 | 118.65 | 10 | ココクレーター | 牝5 | 津村明秀 | 54 |
| 6 | 9 | 134.59 | 4 | ホウオウムサシ | 牡5 | 菅原明良 | 56 |
| 6 | 10 | 136.80 | 2 | イヤサカ | 牝7 | 江田照男 | 52 |
| 7 | 11 | 115.75 | 11 | フェミナフォルテ | 牝5 | 横山琉人 | 52 |
| 7 | 12 | 111.95 | 12 | アマイ | 牝5 | 丸田恭介 | 55 |
| 8 | 13 | 121.75 | 9 | アスクナイスショー | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
| 8 | 14 | 137.34 | 1 | レッドヴェロシティ | 牡7 | 杉原誠人 | 55 |
中山11R
4回中山4日目 16頭 [15:30発走] 【11R】 ラジオ日本賞3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1200m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74.40 | 14 | ルクスメテオール | 牡5 | 斎藤新 | 57 |
| 1 | 2 | 89.14 | 6 | ジャスパーゴールド | セ7 | 松岡正海 | 58 |
| 2 | 3 | 110.20 | 1 | ポッドベイダー | 牡3 | 荻野極 | 55 |
| 2 | 4 | 96.90 | 3 | サウザンサニー | 牡5 | 木幡巧也 | 57 |
| 3 | 5 | 68.22 | 16 | ジョーローリット | 牝4 | 内田博幸 | 55 |
| 3 | 6 | 79.51 | 9 | フルム | 牡6 | 佐々木大 | 58 |
| 4 | 7 | 81.01 | 8 | ロードエクレール | 牡7 | 横山琉人 | 58 |
| 4 | 8 | 76.25 | 12 | エティエンヌ | セ6 | 津村明秀 | 57 |
| 5 | 9 | 77.12 | 11 | エコロガイア | 牡4 | 丸山元気 | 57 |
| 5 | 10 | 82.60 | 7 | エミサキホコル | 牡5 | 菅原明良 | 57 |
| 6 | 11 | 77.17 | 10 | エスカル | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
| 6 | 12 | 75.96 | 13 | イスラアネーロ | 牡6 | 川又賢治 | 58 |
| 7 | 13 | 90.75 | 5 | バグラダス | 牡5 | 横山和生 | 57 |
| 7 | 14 | 97.10 | 2 | ファロロジー | 牝6 | 吉田豊 | 55 |
| 8 | 15 | 96.37 | 4 | ロードフォアエース | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
| 8 | 16 | 73.32 | 15 | ブシン | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
中山12R
4回中山4日目 16頭 [16:10発走] 【12R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 119.90 | 1 | エンペラーズソード | セ3 | 菅原明良 | 56 |
| 1 | 2 | 99.60 | 9 | ポッドロルフ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
| 2 | 3 | 113.85 | 2 | エナジーショット | 牝3 | 小林美駒 | 51▲ |
| 2 | 4 | 86.70 | 14 | メイリー | 牝3 | 佐々木大 | 54 |
| 3 | 5 | 112.45 | 4 | アセンブリールーム | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
| 3 | 6 | 85.50 | 15 | ニシノヒナアラレ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
| 4 | 7 | 99.75 | 8 | マジカルワード | 牝5 | 嶋田純次 | 56 |
| 4 | 8 | 87.70 | 13 | ザカート | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
| 5 | 9 | 95.65 | 11 | マニス | 牝3 | 石神深道 | 51▲ |
| 5 | 10 | 107.50 | 5 | アサクサヴィーナス | 牝5 | 石川裕紀 | 56 |
| 6 | 11 | 92.50 | 12 | ミエノブラボー | 牝4 | 柴田善臣 | 56 |
| 6 | 12 | 112.79 | 3 | モティスフォント | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
| 7 | 13 | 104.54 | 7 | チョングク | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
| 7 | 14 | 106.50 | 6 | レイククレセント | 牝4 | 横山和生 | 56 |
| 8 | 15 | 82.95 | 16 | オーケースマイル | 牝3 | 横山琉人 | 54 |
| 8 | 16 | 99.00 | 10 | サザンティスプーン | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
