2回札幌5日

札幌1R

2回札幌5日目 10頭 [09:50発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 156.00 9 ウルヴァリン牡2 原田和真 55
2 293.00 2 ステイフリー牝2 舟山瑠泉 52▲
3 357.50 8 ユニゾン牡2 丹内祐次 55
4 464.00 6 ユウトザケンケン牡2 鮫島克駿 55
5 565.79 5 リピース牝2 小林美駒 52▲
6 6104.00 1 ジェネチェン牝2 菱田裕二 55
7 758.00 7 ホーリーデイ牡2 古川吉洋 55
7 871.00 3 テンバコウクウ牡2 松岡正海 55
8 942.80 10 ティブロン牡2 佐々木大 55
81067.00 4 タイガーゲイト牡2 松本大輝 54☆

札幌2R

2回札幌5日目 11頭 [10:25発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 181.00 10 ディアナタコス牡2 古川奈穂 52▲
2 288.79 2 ココソラーレ牝2 橋木太希 52▲
3 388.00 3 フィティテラ牝2 横山和生 55
4 483.00 8 ブレッティレディ牝2 丹内祐次 55
5 582.00 9 シンギュラーレディ牝2 森田誠也 52▲
6 676.00 11 ベルグランボヌール牝2 佐々木大 55
6 787.90 5 マスキュラー牡2 松岡正海 55
7 886.85 6 ヒッグスボソン牡2 横山武史 55
7 985.00 7 サフィニア牝2 原田和真 55
810102.35 1 ワイズギャング牝2 古川吉洋 55
81188.00 4 ラスベガスサイン牝2 小林美駒 52▲

札幌3R

2回札幌5日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 181.12 3 リュウジンオー牡3 池添謙一 57
2 266.95 8 サツキレジーナ牝3 古川吉洋 55
3 364.21 10 プレインコート牝3 森田誠也 52▲
4 459.84 11 メイショウルーチェ牝3 橋木太希 52▲
5 593.00 2 ウインボニータ牝3 柴田裕一 52▲
5 668.34 6 テーオーテバルディ牝3 小林美駒 52▲
6 775.85 4 シンフォニーシーズ牝3 丹内祐次 55
6 848.80 12 ハナヒラク牝3 原田和真 55
7 970.12 5 スフレ牝3 舟山瑠泉 52▲
71065.53 9 ブラックエンパイア牡3 荻野琢真 57
81168.12 7 セイルロケット牡3 鷲頭虎太 55△
81298.85 1 ロアヴィヴィエンヌセ3 斎藤新 57

札幌4R

2回札幌5日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1123.10 2 ヤマニンヒストリア牡3 ルメール 57
1 2111.70 5 ウインキララ牝3 丹内祐次 55
2 391.54 11 マザーズウィル牝3 斎藤新 55
2 498.95 8 ユナホークパワー牝3 橋木太希 52▲
3 585.65 13 サイモンイロハニー牝3 鮫島克駿 55
3 697.20 9 ラファヴォリット牝3 小林美駒 52▲
4 7100.40 7 ソレエスピアージャ牝3 武豊 55
4 875.70 15 テクスチャー牝3 和田陽希 52▲
5 992.75 10 ディプタルアスール牡3 古川吉洋 57
510115.90 3 アロマフェリス牝3 横山武史 55
611115.65 4 ラマヌジャン牡3 浜中俊 57
61275.35 16 ヒシカリナン牡3 古川奈穂 54▲
713103.45 6 シャインフリーリー牡3 横山和生 57
71483.79 14 レッドアトラーニ牡3 舟山瑠泉 54▲
81588.00 12 エイシンマクルーベ牝3 柴田裕一 52▲
816143.95 1 ドラギニャン牡3 佐々木大 57

札幌6R

2回札幌5日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 175.05 4 ライラックデューン牝3 和田陽希 52▲
2 266.70 9 キープオントップ牡3 ルメール 57
3 372.57 7 グランシャット牝3 舟山瑠泉 52▲
3 466.32 10 トモジャイブ牡3 古川吉洋 57
4 564.29 11 ノックシュライン牡3 菱田裕二 57
4 678.18 3 ドルチェリターン牡3 佐々木大 57
5 775.03 5 タイキインドラ牡3 丹内祐次 57
5 874.40 6 シヴァールバーニ牡3 古川奈穂 54▲
6 992.95 1 マーゴットコマチ牝3 松岡正海 55
61060.77 13 アースグレーザー牡3 横山和生 57
71180.15 2 オキョンピー牡3 横山武史 57
71255.00 14 アックアヴィリーレセ3 鷲頭虎太 55△
81363.80 12 タイセイバンクール牡3 柴田裕一 54▲
81467.54 8 ビービーバザーク牡3 武豊 57

札幌7R

2回札幌5日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1500m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 192.54 12 クリールスル牝3 浜中俊 54
2 2100.50 5 ラヴスコール牝4 菱田裕二 56
3 381.65 14 カフェロワドール牡3 横山和生 56
3 492.00 13 サンピアノソナタ牝4 和田陽希 53▲
4 595.79 9 テイクイットオール牡3 柴田裕一 53▲
4 6100.65 4 ユーティジャーニー牝3 小林美駒 51▲
5 7121.00 1 ミッキースターダムセ4 丹内祐次 58
5 893.85 10 エメラヴィ牝3 横山武史 54
6 9104.00 3 バレル牡6 鷲頭虎太 56△
610100.20 6 ジョリーレーヌ牝3 池添謙一 54
71196.95 8 デアリングエア牝3 武豊 54
712111.00 2 ダークブロンド牝5 斎藤新 56
81397.54 7 ハイタイド牡3 古川吉洋 56
81493.00 11 ダノンミッション牡3 佐々木大 56

札幌8R

2回札幌5日目 14頭 [13:45発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 184.76 1 ルージュミラージュ牝3 森田誠也 50▲
2 273.34 9 ネトル牝3 橋木太希 50▲
3 382.42 2 ケープウィッカム牝4 丹内祐次 56
3 474.09 7 カンバーランド牝4 斎藤新 56
4 558.00 13 ザハーフェル牝4 和田陽希 53▲
4 664.62 12 メイショウマヒロ牝3 泉谷楓真 53
5 765.47 11 カンカール牝4 松本大輝 55☆
5 870.70 10 ヒットミー牝3 小林美駒 50▲
6 981.04 4 レディゴディヴァ牝3 鮫島克駿 53
61082.07 3 レーヴドレフォン牝4 古川奈穂 53▲
71156.53 14 サンピノン牝3 鷲頭虎太 51△
71275.39 6 ウィンターサン牝3 横山武史 53
81373.42 8 セージグリーン牝4 佐々木大 56
81476.85 5 ユウェンタース牝3 浜中俊 53

札幌9R

2回札幌5日目 15頭 [14:15発走] 【9R】  富良野特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1114.75 6 マイネルモメンタム牡4 荻野琢真 58
2 2100.50 12 ニシノルアノーヴァ牡3 古川吉洋 55
2 3132.05 2 ヤコブセン牡3 斎藤新 55
3 4108.10 9 エンジェルマーク牝3 横山武史 53
3 5104.60 11 サリーチェ牝3 佐々木大 53
4 6106.95 10 ウイントレメンデス牡4 横山和生 58
4 7132.69 1 ヨヒーン牝3 鮫島克駿 53
5 8122.04 3 デルマジュテーム牝3 古川奈穂 53
5 9117.85 5 マイネルゼウス牡3 丹内祐次 55
610111.25 8 サウンドサンライズ牝3 浜中俊 53
611121.85 4 クモヒトツナイ牡3 松岡正海 55
71273.95 14 ミステンザン牝3 鷲頭虎太 53
713111.85 7 エリム牝5 原田和真 56
8140.00 15 グローリアミノル牡4 菱田裕二 58
81595.00 13 プロフェータ牡3 池添謙一 55

札幌10R

2回札幌5日目 16頭 [14:50発走] 【10R】  札幌スポニチ賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1103.95 5 スイミーユニバンス牝5 池添謙一 56
1 2112.25 1 ハリウッドメモリー牝3 横山和生 54
2 399.95 8 アムールリーベ牝4 荻野琢真 56
2 484.65 15 ダイヤモンドフジ牡6 和田陽希 58
3 5102.40 7 スクルプトーリス牝5 松本大輝 56
3 696.90 11 カワキタマナレア牝3 鮫島克駿 54
4 798.35 9 ムチャスグラシアス牝4 石橋脩 56
4 8109.35 2 モジャーリオ牡3 横山武史 56
5 997.85 10 ジャガード牡7 森田誠也 58
51069.11 16 サウンドモリアーナ牝3 武豊 54
611106.79 4 ラセーヌシュメール牝4 浜中俊 56
61290.00 14 オンザブルースカイ牡3 菱田裕二 56
71393.79 13 グランツベリー牝5 古川吉洋 56
714107.75 3 トウカイエルデ牡4 斎藤新 58
81596.90 12 ベビーズブレス牝3 丹内祐次 54
816103.04 6 ブライティアダイヤ牝4 佐々木大 56

札幌11R

2回札幌5日目 12頭 [15:25発走] 【11R】  第60回札幌2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1800m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 192.79 6 ジーネキング牡2 斎藤新 55
2 272.00 11 ジャスティンシカゴ牡2 横山武史 55
3 398.00 3 ポペット牝2 橋木太希 55
4 485.00 8 ショウナンガルフ牡2 池添謙一 55
5 598.00 4 ヒシアムルーズ牡2 佐々木大 55
5 663.00 12 サンセットゴールド牡2 鮫島克駿 55
6 791.00 7 ミリオンクラウン牡2 丹内祐次 55
6 895.00 5 ロスパレドネス牡2 ルメール 55
7 985.00 9 トーアサジタリウス牡2 古川吉洋 55
710109.00 1 アーレムアレス牡2 菱田裕二 55
811104.00 2 スマートプリエール牝2 武豊 55
81280.00 10 オブラプリーマ牝2 石橋脩 55

札幌12R

2回札幌5日目 14頭 [16:05発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 177.75 6 サザンブラック牡3 橋木太希 52▲
2 277.50 9 ベイラム牡3 ルメール 55
3 391.75 1 メイショウツヨキ牡3 横山和生 55
3 477.50 8 レボルシオン牡4 浜中俊 58
4 578.18 4 ショウナンアトレ牡3 和田陽希 52▲
4 690.57 3 マナエトレ牡3 丹内祐次 55
5 777.66 7 ハミルトン牡3 鮫島克駿 55
5 878.04 5 ローズマイスター牡3 小林美駒 52▲
6 973.68 11 クールシェルタ牡6 舟山瑠泉 55▲
61090.65 2 セイウンビッグバン牡3 原田和真 55
71167.29 14 ドバイミッション牡3 松本大輝 54☆
71272.81 12 マシュー牡4 佐々木大 58
81368.92 13 ニコ牝3 荻野琢真 53
81477.18 10 ヴェラグエリエロ牡5 斎藤新 58