2回札幌4日

札幌1R

2回札幌4日目 10頭 [09:50発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 190.00 4 ラスベガスサイン牝2 小林美駒 52▲
2 252.70 10 ディオスデルマール牝2 舟山瑠泉 52▲
3 389.00 5 ヒッグスボソン牡2 丹内祐次 55
4 480.00 8 グリーンスリーヴス牡2 柴田裕一 52▲
5 590.79 3 ココソラーレ牝2 橋木太希 52▲
6 667.00 9 ジュディーイメル牝2 浜中俊 55
7 784.00 7 ウーマンズパワー牝2 斎藤新 55
7 895.00 2 ハネマン牝2 黛弘人 55
8 988.00 6 プレヒティヒ牝2 鷲頭虎太 53△
810103.00 1 ファニーバニー牝2 横山武史 55

札幌2R

2回札幌4日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 168.98 11 リポジノ牝3 小林美駒 52▲
2 276.38 6 ハローエンジェル牝3 舟山瑠泉 52▲
3 367.06 12 スフレ牝3 桑村真明 55
3 469.40 9 アラマンダ牝3 荻野琢真 55
4 50.00 14 アクセルギア牝3 森田誠也 52▲
4 677.90 5 ユージュアーナ牝3 斎藤新 55
5 7102.85 2 フィエールガール牝3 古川奈穂 52▲
5 890.90 3 ベルシャイニー牝3 柴田裕一 52▲
6 979.54 4 スマートイザナミ牝3 武豊 55
61056.00 13 ラヴァフォール牝3 横山武史 55
71173.04 8 プロピエダッド牝3 黛弘人 55
712106.90 1 ゴールドサニーデイ牝3 和田陽希 52▲
81374.53 7 ペイシャキセキ牝3 松本大輝 54☆
81469.06 10 カスバートテソーロ牝3 丹内祐次 55

札幌3R

2回札幌4日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 168.28 4 タイセイアビリティ牡3 斎藤新 57
2 272.96 3 ジェンダアネモス牝3 舟山瑠泉 52▲
3 365.47 7 ステラノヴァ牡3 武豊 57
4 459.20 12 ウェカピポ牡3 松本大輝 56☆
5 559.93 11 フルグライト牡3 松岡正海 57
5 660.71 10 セイルロケット牡3 鷲頭虎太 55△
6 762.46 8 タイセイルヴァン牡3 丹内祐次 57
6 881.12 1 リュウジンオー牡3 池添謙一 57
7 965.92 6 バーミーズルビー牝3 古川奈穂 52▲
71067.26 5 コッコラーレ牝3 和田陽希 52▲
81174.22 2 エレレラナキラ牡3 柴田裕一 54▲
81262.22 9 ブラックエンパイア牡3 荻野琢真 57

札幌4R

2回札幌4日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1115.90 1 アロマフェリス牝3 横山武史 55
1 290.79 11 エオアリイ牡3 舟山瑠泉 54▲
2 3112.40 3 テンミラージュ牝3 黛弘人 55
2 4109.60 4 コンスピラシー牝3 原田和真 55
3 574.82 15 デルマラメール牝3 桑村真明 55
3 675.20 14 コスモクイーンビー牝3 森田誠也 52▲
4 790.60 12 クレプスクルム牡3 武豊 57
4 8114.00 2 クランドゥイユ牝3 鷲頭虎太 53△
5 982.85 13 アンガアヴィスセ3 松岡正海 57
510103.20 8 オフザチェイン牝3 横山和生 55
611104.50 7 ウインヘリオドール牡3 池添謙一 57
612106.85 5 マンゲタック牝3 小林美駒 52▲
713100.70 9 タイキクロニクル牡3 和田陽希 54▲
71497.50 10 ノボリユーミン牝3 柴田裕一 52▲
815104.79 6 コスモマガラニカ牡3 丹内祐次 57
81659.88 16 ジーティーララバイ牝3 斎藤新 55

札幌6R

2回札幌4日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 171.78 7 ミユンガー牡3 柴田裕一 54▲
2 273.50 4 ミッキーキャンディ牝3 浜中俊 55
3 341.30 14 トーセンアーロン牡3 原田和真 57
3 459.50 13 ファンタズマ牡3 小林美駒 54▲
4 572.96 6 カワキタホクレア牝3 松岡正海 55
4 660.42 12 ヴィータレヴィス牡3 斎藤新 57
5 771.18 8 メイショウゲキハ牡3 武豊 57
5 881.02 1 サトミノエンジェル牡3 横山武史 57
6 973.46 5 ボールドハーテッド牡3 和田陽希 54▲
61076.46 3 タイキインドラ牡3 丹内祐次 57
71170.48 10 ハイラブソング牝3 橋木太希 52▲
71271.00 9 タカイチナダル牝3 古川奈穂 52▲
81377.54 2 エルフェニックス牡3 舟山瑠泉 54▲
81467.90 11 エスタア牡3 横山和生 57

札幌7R

2回札幌4日目 13頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 190.00 10 デリシュー牡4 松岡正海 58
2 288.60 11 ダノンミッション牡3 浜中俊 55
3 3100.95 5 ユナホークパワー牝3 橋木太希 50▲
4 4101.75 4 ゴールドブレスセ4 斎藤新 58
4 5111.60 3 マイネルフーガ牡3 横山武史 55
5 691.00 8 ロードアフェット牡4 小林美駒 55▲
5 7114.95 1 マイネルモメンタム牡4 丹内祐次 58
6 890.65 9 セイウンビッグバン牡3 池添謙一 55
6 90.00 13 シュネルカガ牡3 桑村真明 55
710114.79 2 モアリジット牡4 森田誠也 55▲
71169.85 12 シャインシュシュ牝3 和田陽希 50▲
81296.25 7 ジーティースピカ牝4 鷲頭虎太 54△
813100.95 6 マーゴットコマチ牝3 古川奈穂 50▲

札幌8R

2回札幌4日目 13頭 [13:45発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 169.82 11 コンティオ牝3 横山和生 53
2 276.46 8 ライラックデューン牝3 和田陽希 50▲
3 366.96 12 ジーティーレイナ牝3 桑村真明 53
4 482.04 3 レーヴドレフォン牝4 古川奈穂 53▲
4 5103.65 1 ペタルブランシュ牝3 黛弘人 53
5 679.64 5 メイショウハマギク牝3 鷲頭虎太 51△
5 777.48 7 ガールズデイアウト牝3 川又賢治 53
6 873.40 10 サウンドルーチェ牝3 小林美駒 50▲
6 996.00 2 メラヴィリオーザ牝5 舟山瑠泉 53▲
71056.30 13 レディオンステージ牝3 荻野琢真 53
71174.09 9 タイヨウフレア牝3 横山武史 53
81281.60 4 カポレイラ牝3 丹内祐次 53
81377.78 6 タマモジャスミン牝3 森田誠也 50▲

札幌9R

2回札幌4日目 14頭 [14:15発走] 【9R】  北辰特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1124.15 3 ボンドロア牡3 横山典弘 55
2 2109.50 7 ウインデイジー牝4 松岡正海 56
3 3113.25 5 シャインバオバブ牡3 松本大輝 55
3 4144.30 1 アスクデッドヒート牡3 古川奈穂 55
4 580.22 13 アスクガンバーレ牡3 丹内祐次 55
4 6133.00 2 バルナバ牡3 武豊 55
5 7104.00 9 マテンロウゴールド牡4 横山武史 58
5 8109.90 6 アルディスティーノ牝3 横山和生 53
6 90.00 14 ゲレル牝3 和田陽希 53
610106.70 8 ニヴルヘイム牡3 浜中俊 55
711118.85 4 ロットブラータ牡3 池添謙一 55
71296.75 12 ブリヤディアマンテ牡3 小林美駒 55
81397.95 11 オロスコピオ牝3 斎藤新 53
814101.85 10 テイキットイージー牡4 川又賢治 58

札幌10R

2回札幌4日目 16頭 [14:50発走] 【10R】  HBC賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1112.45 2 レッドバレンティア牡5 鷲頭虎太 54
1 2101.70 10 ゴールドスター牡4 浜中俊 56
2 397.90 13 ベビーズブレス牝3 武豊 53
2 499.65 12 トーセントラム牡5 原田和真 54
3 5103.95 4 カリーシ牝4 横山武史 54
3 694.00 15 ニシノラヴァンダ牝3 池添謙一 54
4 799.95 11 ナファロア牡4 松岡正海 54
4 8112.65 1 アスクドリームモア牡5 松本大輝 55
5 9101.85 9 シャイニースイフト牡5 黛弘人 54
51096.79 14 グランツベリー牝5 舟山瑠泉 53
611103.75 6 コーティアスマナー牝4 丹内祐次 55
612110.35 3 モジャーリオ牡3 斎藤新 55
713103.95 5 メイケイバートン牡6 柴田裕一 56
71485.82 16 オセアエクスプレス牡4 桑村真明 56
815101.95 7 ロードマイライフ牡4 横山和生 56
816101.95 8 アイオブザストーム牝5 小林美駒 51

札幌11R

2回札幌4日目 13頭 [15:25発走] 【11R】  日高S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1500m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1125.04 2 モンドデラモーレ牡3 横山武史 55
2 2107.50 7 オーサムストローク牡4 黛弘人 58
3 3104.00 11 ウインレイアー牝5 横山和生 56
4 4109.60 6 モズナナスター牝3 斎藤新 53
4 5103.79 12 ゴールドサーベル牡4 荻野琢真 58
5 6105.20 9 ファインライン牡4 池添謙一 58
5 7121.85 3 ラファドゥラ牝5 丹内祐次 56
6 8121.20 4 ブランデーロック牡6 桑村真明 58
6 9118.95 5 リラボニート牝4 浜中俊 56
710105.79 8 フォルテム牡3 武豊 55
711126.75 1 カヨウネンカ牝6 古川奈穂 56
812104.90 10 エリーズダイヤ牝5 松岡正海 56
81399.00 13 アルトゥーム牡4 鷲頭虎太 58

札幌12R

2回札幌4日目 12頭 [16:05発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 157.78 12 ノロシ牡3 柴田裕一 52▲
2 288.45 1 ローズマイスター牡3 小林美駒 52▲
3 364.79 10 レボルシオン牡4 丹内祐次 58
4 481.10 4 ミッションルース牡4 池添謙一 58
5 564.36 11 メイショウマジック牡5 斎藤新 58
5 671.93 8 ジュンラトゥール牡4 舟山瑠泉 55▲
6 787.01 3 ザハント牡3 横山武史 55
6 887.15 2 デルマムーン牡3 浜中俊 55
7 978.14 5 サイモンカーチス牡6 橋木太希 55▲
71076.37 6 エポカリーナ牡3 古川奈穂 52▲
81170.62 9 アイオリア牡3 横山和生 55
81275.96 7 ブレイジングスター牡3 和田陽希 52▲