2回札幌3日

札幌1R

2回札幌3日目 8頭 [09:50発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1500m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 185.00 2 リバテイー牝2 横山武史 55
2 281.00 5 エリカビアリッツ牝2 佐々木大 55
3 3102.00 1 ノアールビーナス牝2 川又賢治 55
4 483.00 3 コマチチャン牝2 斎藤新 55
5 561.00 8 ベンテンカグラ牝2 石川倭 55
6 678.00 6 アスコットダンス牝2 橋木太希 52▲
7 782.00 4 ラスティングスノー牝2 横山和生 55
8 876.00 7 クラリスヒメ牝2 丹内祐次 55

札幌2R

2回札幌3日目 7頭 [10:25発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 157.00 7 ショウナンバーボン牡2 横山和生 55
2 294.29 3 ロイヤルタイム牡2 松岡正海 55
3 3104.00 1 ノチェセラーダ牡2 横山武史 55
4 465.00 6 ブライトラン牡2 吉田隼人 55
5 587.00 4 シンデレラガール牝2 斎藤新 55
6 695.00 2 アッカン牡2 池添謙一 55
7 776.00 5 チェイサー牡2 丹内祐次 55

札幌3R

2回札幌3日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 149.25 12 ロワゾブルーチヌ牡3 川又賢治 57
2 266.46 9 トリプレーテ牡3 森田誠也 54▲
3 369.70 7 サンダーフレア牝3 舟山瑠泉 52▲
3 478.18 4 ドルチェリターン牡3 池添謙一 57
4 564.14 10 ロイヤルテール牡3 丹内祐次 57
4 639.50 13 クアトロフォルトナ牡3 石川倭 57
5 789.45 2 スイッチビスケット牡3 吉田隼人 57
5 867.15 8 オロパタジン牡3 小林美駒 54▲
6 931.40 14 バダジェフスカ牝3 鷲頭虎太 53△
610109.60 1 シヴァールバーニ牡3 古川奈穂 54▲
71186.43 3 ホウオウサムレット牡3 武豊 57
71276.68 5 オンクラウドナイン牡3 佐々木大 57
81370.62 6 アンタンシオン牝3 斎藤新 55
81460.70 11 セレーネアステール牝3 浜中俊 55

札幌4R

2回札幌3日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 189.00 11 ビリオネアボーイ牡3 横山武史 57
2 290.65 9 アメリータ牝3 石川倭 55
3 381.00 13 クールメゾン牝3 柴田裕一 52▲
3 4109.65 4 エピファランド牝3 浜中俊 55
4 589.50 10 マイネルレクエルド牡3 吉田隼人 57
4 6107.50 5 アークシャルダーム牝3 斎藤新 55
5 7112.75 2 ペールノエル牡3 丹内祐次 57
5 888.00 12 ダブルシルバー牡3 舟山瑠泉 54▲
6 9114.75 1 トレヴィ牝3 武豊 55
61097.00 7 ワンダーアンジェ牝3 小林美駒 52▲
711110.50 3 ハクサンミラクル牡3 黛弘人 57
71293.20 8 ダイヤノゴトク牝3 和田陽希 52▲
81399.79 6 リラゲイル牡3 佐々木大 57
81446.00 14 モズグランプリ牡3 荻野琢真 57

札幌6R

2回札幌3日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1119.10 1 バトラーズワーフ牡3 佐々木大 57
1 2102.00 6 スタードメイソン牝3 和田陽希 52▲
2 389.54 14 リワードパシオン牡3 古川吉洋 57
2 494.35 11 ショウナンタハティ牡3 池添謙一 57
3 584.27 15 マブアンドフェール牡3 横山武史 57
3 6100.20 8 ラファヴォリット牝3 小林美駒 52▲
4 794.54 10 サイモンイロハニー牝3 川又賢治 55
4 894.00 12 ナッシングベター牝3 石川倭 55
5 9118.40 2 ストレートブラック牝3 松岡正海 55
51081.31 16 ハイアップグレード牡3 松本大輝 56☆
61196.00 9 マナミン牝3 橋木太希 52▲
612101.50 7 ディアイライザ牝3 落合玄太 55
713111.90 4 シカレ牝3 鷲頭虎太 53△
71491.54 13 マザーズウィル牝3 斎藤新 55
815108.54 5 ラースアルアイン牡3 黛弘人 57
816113.65 3 ヤマノインパクト牡3 丹内祐次 57

札幌7R

2回札幌3日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 162.56 11 ピリー牝4 吉田隼人 56
2 267.12 9 ボディブロー牡4 武豊 58
3 367.16 8 セイゲンセ6 佐々木大 58
4 480.17 1 ショウナンラリー牡3 横山和生 56
5 561.05 12 メイショウハボマイ牡3 松本大輝 55☆
5 669.50 6 メイショウハッブル牡4 柴田裕一 55▲
6 771.82 3 ミニョンマルーン牝3 小林美駒 51▲
6 867.29 7 キャリーグレイス牝3 川又賢治 54
7 970.92 4 エコロレオナ牝3 和田陽希 51▲
71069.71 5 ペレグリン牝4 浜中俊 56
81176.45 2 イノキ牡3 丹内祐次 56
81266.42 10 スパークルジョイ牝4 森田誠也 53▲

札幌8R

2回札幌3日目 11頭 [13:45発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 177.25 6 サザンブラック牡3 橋木太希 52▲
2 280.34 3 グロリアスヒーローセ6 舟山瑠泉 55▲
3 361.50 11 クラウンウルル牡3 佐々木大 55
4 466.38 10 マーベリックシチー牡4 吉田隼人 58
5 580.76 2 コスモフレディ牡4 丹内祐次 58
6 687.43 1 プチブール牝4 横山和生 56
6 769.78 9 ファイヤーウィップ牡4 松本大輝 57☆
7 876.24 7 ルグランシャリオ牡3 石川倭 55
7 979.79 4 ヴェラグエリエロ牡5 小林美駒 55▲
81075.39 8 ミスティマウンテン牡3 横山武史 55
81178.00 5 スズノソレイユ牡3 和田陽希 52▲

札幌9R

2回札幌3日目 13頭 [14:15発走] 【9R】  すずらん賞
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 192.75 6 ユウファラオ牡2 佐々木大 55
2 25.00 9 ビッグカレンルーフ牝2 石川倭 55
3 30.00 12 ミライヘノヒーロー牡2 服部茂史 55
4 47.00 8 エムティリオ牝2 阿部龍 55
4 55.00 10 トリップス牝2 小野楓馬 55
5 673.00 7 ライフオブラクーン牡2 横山典弘 55
5 799.10 2 スターオブロンドン牡2 古川奈穂 55
6 893.00 4 ウチュウノセカイ牡2 古川吉洋 55
6 90.00 13 ミスターバッドガイ牡2 落合玄太 55
7105.00 11 サノノサルバドール牡2 丹内祐次 55
71193.45 3 エスカレイト牝2 斎藤新 55
81293.00 5 シーグルロス牝2 小林美駒 55
813104.90 1 ショウナンカリス牝2 池添謙一 55

札幌10R

2回札幌3日目 14頭 [14:50発走] 【10R】  千歳特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 190.51 3 セイウンガレオンセ6 石川倭 58
2 283.96 9 フォーワンセルフ牡6 服部茂史 58
3 378.37 11 ドッビアーコ牡4 佐々木大 58
3 470.01 13 オルゴーリオセ4 横山和生 58
4 590.54 2 ソムリエ牡5 古川吉洋 58
4 685.93 8 リアライズカミオン牡3 浜中俊 55
5 792.29 1 ベンヌ牡3 横山武史 55
5 886.64 7 サンドブラスト牡4 丹内祐次 58
6 965.29 14 サンダーバースセ4 鷲頭虎太 58
61089.14 5 タイセイミッションセ4 黛弘人 58
71170.65 12 ファイントパーズ牝4 小林美駒 56
71278.95 10 オールマキシマム牝5 小林脩斗 56
81389.88 4 ポルポラジール牡4 落合玄太 58
81488.25 6 ナリタヒカリ牝3 吉田隼人 53

札幌11R

2回札幌3日目 14頭 [15:25発走] 【11R】  札幌日刊スポーツ杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1111.95 7 コスモエクスプレス牡6 松岡正海 58
2 2122.85 3 ハートメテオ牝3 武豊 53
3 3106.40 10 マイネルバーテクス牡4 佐々木大 58
3 4128.75 2 エラン牡4 古川吉洋 58
4 595.65 11 ワザモノ牡7 黛弘人 58
4 6112.29 6 バードウォッチャー牡4 斎藤新 58
5 7119.90 4 ショウナンサムデイ牝3 池添謙一 53
5 879.45 14 アルベリック牡4 柴田裕一 58
6 9118.95 5 デルマグレムリン牡6 和田陽希 58
610136.40 1 ミラージュナイト牡3 丹内祐次 55
711110.10 8 レイピカケ牝4 松本大輝 56
71282.00 12 テイエムヒショウ牡5 石川倭 58
81381.37 13 バニシングポイントセ7 浜中俊 58
814106.95 9 ナグルファル牡3 横山武史 55

札幌12R

2回札幌3日目 16頭 [16:05発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 180.95 16 マランジュ牝5 松本大輝 55☆
1 293.95 14 イリュージョン牝5 横山典弘 56
2 388.75 15 タマカヅラ牝3 小林美駒 51▲
2 4101.85 9 サンポーニャ牝5 鷲頭虎太 54△
3 5107.25 3 ペルフェツィオーネ牡4 斎藤新 58
3 6102.65 7 オーケーダイナ牝3 武豊 54
4 7106.00 4 ザングウィル牡5 浜中俊 58
4 894.90 13 クイーンズデイ牝3 池添謙一 54
5 9103.79 5 スプリングデイ牝4 古川奈穂 53▲
510103.65 6 ダノンリュラ牝3 横山和生 54
611101.00 10 ミクストベリーズ牡3 丹内祐次 56
61295.90 12 グランテレーズ牝4 落合玄太 56
713108.15 2 ウィンストン牡3 横山武史 56
714102.65 8 シャインズオンユー牡4 古川吉洋 58
815110.10 1 コモンスナイプ牡3 舟山瑠泉 53▲
81698.90 11 ムチャスグラシアス牝4 佐々木大 56