2025年8月23日(土) 2回札幌1日 指数付き出馬表
2回札幌1日
札幌1R
2回札幌1日目 8頭 [10:00発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91.00 | 3 | オーシャンステラ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
| 2 | 2 | 86.00 | 7 | サザンテイオー | 牡2 | 橋木太希 | 52▲ |
| 3 | 3 | 88.00 | 4 | カデナボニータ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
| 4 | 4 | 88.00 | 5 | ペプチドエレノア | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
| 5 | 5 | 93.70 | 2 | モズプリフォール | 牡2 | ウィリア | 55 |
| 6 | 6 | 88.00 | 6 | トーセンライティア | 牝2 | 原田和真 | 55 |
| 7 | 7 | 43.00 | 8 | ユイノカタリベ | 牡2 | 黛弘人 | 55 |
| 8 | 8 | 117.00 | 1 | ストロベリーツリー | 牝2 | バデル | 55 |
札幌2R
2回札幌1日目 12頭 [10:35発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1000m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58.32 | 10 | テーオーテバルディ | 牝3 | 本田正重 | 55 |
| 2 | 2 | 62.30 | 6 | ディクシーヴォーグ | 牝3 | ゴンサル | 55 |
| 3 | 3 | 62.12 | 8 | レイアポポ | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
| 4 | 4 | 61.66 | 9 | コッコラーレ | 牝3 | 佐々木大 | 55 |
| 5 | 5 | 67.79 | 3 | タマゴ | 牝3 | 古川奈穂 | 52▲ |
| 5 | 6 | 65.97 | 4 | ハイエンドモデル | 牝3 | 小林美駒 | 52▲ |
| 6 | 7 | 72.18 | 1 | サツキレジーナ | 牝3 | 古川吉洋 | 55 |
| 6 | 8 | 55.88 | 12 | ファイブエム | 牝3 | 鷲頭虎太 | 53△ |
| 7 | 9 | 56.92 | 11 | エスシーボニー | 牝3 | 森田誠也 | 52▲ |
| 7 | 10 | 62.14 | 7 | ブギウギウギ | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 8 | 11 | 69.93 | 2 | ジョイナーテソーロ | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 8 | 12 | 62.81 | 5 | グランヴァルール | 牝3 | 橋木太希 | 52▲ |
札幌3R
2回札幌1日目 16頭 [11:05発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 116.75 | 1 | グランセゾン | 牝3 | 佐々木大 | 55 |
| 1 | 2 | 77.70 | 16 | アドマイヤアーデル | 牝3 | 北村友一 | 55 |
| 2 | 3 | 101.00 | 9 | リックメイン | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 2 | 4 | 85.54 | 14 | ハードロックスター | 牡3 | 武豊 | 57 |
| 3 | 5 | 111.70 | 4 | ウインキララ | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
| 3 | 6 | 92.29 | 12 | トルストイ | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
| 4 | 7 | 91.00 | 13 | エイシンマクルーベ | 牝3 | 柴田裕一 | 52▲ |
| 4 | 8 | 100.45 | 10 | アウルムレガリア | 牝3 | 舟山瑠泉 | 52▲ |
| 5 | 9 | 93.79 | 11 | ガジュノリホワイト | 牡3 | 小林美駒 | 54▲ |
| 5 | 10 | 81.00 | 15 | フラワームーン | 牝3 | 古川吉洋 | 55 |
| 6 | 11 | 104.50 | 6 | ウインヘリオドール | 牡3 | ウィリア | 57 |
| 6 | 12 | 103.60 | 7 | ユナホークパワー | 牝3 | 橋木太希 | 52▲ |
| 7 | 13 | 115.75 | 2 | フェアリーグレン | 牝3 | 松本大輝 | 54☆ |
| 7 | 14 | 101.95 | 8 | ソレエスピアージャ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 8 | 15 | 107.60 | 5 | ココモナカ | 牝3 | 本田正重 | 55 |
| 8 | 16 | 113.60 | 3 | ピティロディア | 牡3 | 石川倭 | 57 |
札幌4R
2回札幌1日目 14頭 [11:35発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71.29 | 9 | ダノンラッセル | 牡3 | ティータ | 57 |
| 2 | 2 | 69.15 | 10 | サンライズミモザ | セ3 | 松本大輝 | 56☆ |
| 3 | 3 | 72.31 | 8 | ニコ | 牝3 | 古川奈穂 | 52▲ |
| 3 | 4 | 65.85 | 11 | リドルトリガー | 牝3 | 本田正重 | 55 |
| 4 | 5 | 61.50 | 13 | タイキインドラ | 牡3 | 丹内祐次 | 57 |
| 4 | 6 | 110.29 | 1 | アイルビリーヴ | 牡3 | 落合玄太 | 57 |
| 5 | 7 | 57.23 | 14 | ニッシンゲッポ | 牝3 | 黛弘人 | 55 |
| 5 | 8 | 78.40 | 7 | ハイクオリティ | 牡3 | ゴンサル | 57 |
| 6 | 9 | 80.81 | 5 | ハッピールンナ | 牝3 | 古川吉洋 | 55 |
| 6 | 10 | 105.54 | 2 | ヴァルチャースター | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
| 7 | 11 | 62.30 | 12 | ドバイミッション | 牡3 | ウィリア | 57 |
| 7 | 12 | 84.29 | 4 | キタノホウセキ | 牝3 | 和田陽希 | 52▲ |
| 8 | 13 | 79.33 | 6 | ビスケットマリー | 牝3 | 森田誠也 | 52▲ |
| 8 | 14 | 95.00 | 3 | ブリスディーシャ | 牝3 | 石川倭 | 55 |
札幌6R
2回札幌1日目 14頭 [12:55発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 114.25 | 5 | サウンドサンライズ | 牝3 | 浜中俊 | 53 |
| 2 | 2 | 113.90 | 6 | チャイボーグ | 牝5 | 橋木太希 | 53▲ |
| 3 | 3 | 131.34 | 1 | パルティキュリエ | 牝5 | ルメール | 56 |
| 3 | 4 | 103.70 | 13 | コンバットペスカ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
| 4 | 5 | 111.00 | 8 | ダークブロンド | 牝5 | 北村友一 | 56 |
| 4 | 6 | 115.75 | 3 | フラッシングレート | 牝5 | 鷲頭虎太 | 54△ |
| 5 | 7 | 105.50 | 11 | メイショウピリカ | 牝3 | 古川吉洋 | 53 |
| 5 | 8 | 115.35 | 4 | トゥルブレンツ | 牝5 | 舟山瑠泉 | 53▲ |
| 6 | 9 | 111.40 | 7 | トレミニョン | 牝4 | 横山和生 | 56 |
| 6 | 10 | 121.65 | 2 | イリスレーン | 牝5 | 古川奈穂 | 53▲ |
| 7 | 11 | 105.95 | 10 | エレガンシア | 牝3 | 武豊 | 53 |
| 7 | 12 | 107.79 | 9 | イゾレエオリア | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 |
| 8 | 13 | 90.90 | 14 | ザハーフェル | 牝4 | 森田誠也 | 53▲ |
| 8 | 14 | 104.29 | 12 | モルビド | 牝3 | 和田陽希 | 50▲ |
札幌7R
2回札幌1日目 14頭 [13:25発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1500m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95.25 | 12 | バスターコール | セ4 | バデル | 58 |
| 2 | 2 | 96.35 | 11 | パヴァーヌ | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
| 3 | 3 | 92.20 | 13 | オランジェロ | 牝4 | 荻野琢真 | 56 |
| 3 | 4 | 100.95 | 6 | エフォートレス | 牡4 | 横山和生 | 58 |
| 4 | 5 | 99.95 | 8 | イリスアスール | 牝4 | 小林美駒 | 53▲ |
| 4 | 6 | 100.54 | 7 | ニシノルアノーヴァ | 牡3 | 落合玄太 | 55 |
| 5 | 7 | 96.54 | 10 | テイクイットオール | 牡3 | 柴田裕一 | 52▲ |
| 5 | 8 | 122.25 | 1 | キタノクニカラ | 牝3 | 古川奈穂 | 50▲ |
| 6 | 9 | 109.65 | 3 | サンウリエル | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
| 6 | 10 | 104.00 | 5 | メリディアンスター | 牡3 | ルメール | 55 |
| 7 | 11 | 66.70 | 14 | サンピアノソナタ | 牝4 | 和田陽希 | 53▲ |
| 7 | 12 | 97.95 | 9 | デアリングエア | 牝3 | 武豊 | 53 |
| 8 | 13 | 106.79 | 4 | シャーリーゴールド | 牝4 | 舟山瑠泉 | 53▲ |
| 8 | 14 | 110.79 | 2 | フォルテフィオーレ | 牡4 | ウィリア | 58 |
札幌8R
2回札幌1日目 9頭 [13:55発走] 【8R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート2400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82.26 | 5 | ルシタニア | 牡3 | バデル | 55 |
| 2 | 2 | 84.40 | 3 | リエータメンテ | 牝4 | 北村友一 | 56 |
| 3 | 3 | 89.98 | 1 | ピストルスター | 牡3 | 古川吉洋 | 55 |
| 4 | 4 | 74.32 | 8 | ベイラム | 牡3 | ルメール | 55 |
| 5 | 5 | 76.79 | 7 | フロンタルジェダイ | 牡6 | 本田正重 | 58 |
| 6 | 6 | 77.20 | 6 | ベルフィーヌ | 牝4 | 松岡正海 | 56 |
| 7 | 7 | 82.50 | 4 | シーリュウシー | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
| 8 | 8 | 74.20 | 9 | ビッグベルーガ | 牡5 | ウィリア | 58 |
| 8 | 9 | 85.30 | 2 | リアンクトワ | 牝4 | 柴田裕一 | 53▲ |
札幌9R
2回札幌1日目 9頭 [14:25発走] 【9R】 クローバー賞2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1500m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.00 | 9 | ベラジオソニック | 牡2 | 本田正重 | 55 |
| 2 | 2 | 83.00 | 4 | ドルチェミスト | 牝2 | 横山武史 | 55 |
| 3 | 3 | 80.00 | 5 | ディアナタコス | 牡2 | 佐々木大 | 55 |
| 4 | 4 | 96.00 | 2 | エスカレイト | 牝2 | ウィリア | 55 |
| 5 | 5 | 102.00 | 1 | スターオブロンドン | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 6 | 6 | 90.85 | 3 | ストームサンダー | 牡2 | バデル | 55 |
| 7 | 7 | 5.00 | 7 | トーアサジタリウス | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
| 8 | 8 | 7.00 | 6 | トリスティ | 牝2 | 落合玄太 | 55 |
| 8 | 9 | 5.00 | 8 | ウィルラウス | 牝2 | 石川倭 | 55 |
札幌10R
2回札幌1日目 14頭 [15:00発走] 【10R】 2025ワールドオールスタージョッキーズ第1戦3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 105.00 | 4 | テラステラ | 牡5 | ハマーハ | 58 |
| 2 | 2 | 106.50 | 3 | マルプリ | 牝5 | ゴンサル | 56 |
| 3 | 3 | 79.60 | 14 | ダイヤモンドフジ | 牡6 | 本田正重 | 58 |
| 3 | 4 | 108.00 | 2 | ルシード | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
| 4 | 5 | 99.45 | 9 | ゴールドスター | 牡4 | 横山武史 | 58 |
| 4 | 6 | 100.85 | 7 | ジャガード | 牡7 | 武豊 | 58 |
| 5 | 7 | 89.29 | 13 | オンザブルースカイ | 牡3 | バデル | 56 |
| 5 | 8 | 103.70 | 5 | アップストローク | セ6 | 戸崎圭太 | 58 |
| 6 | 9 | 100.75 | 8 | スミレファースト | 牝4 | 北村友一 | 56 |
| 6 | 10 | 95.60 | 11 | カラヴァジェスティ | 牡3 | ルメール | 56 |
| 7 | 11 | 99.15 | 10 | ラホーヤストーム | 牝5 | ウィリア | 56 |
| 7 | 12 | 102.75 | 6 | スクルプトーリス | 牝5 | ティータ | 56 |
| 8 | 13 | 92.45 | 12 | トーセントラム | 牡5 | トーレス | 58 |
| 8 | 14 | 110.75 | 1 | ハートホイップ | 牝6 | 坂井瑠星 | 56 |
札幌11R
2回札幌1日目 14頭 [15:35発走] 【11R】 2025ワールドオールスタージョッキーズ第2戦3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82.04 | 14 | リフレクトザムーン | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
| 2 | 2 | 121.50 | 5 | サムハンター | 牡7 | バデル | 58 |
| 3 | 3 | 124.79 | 2 | スピードリッチ | 牡4 | ウィリア | 58 |
| 3 | 4 | 117.90 | 7 | パトリックハンサム | 牡6 | ハマーハ | 58 |
| 4 | 5 | 98.70 | 13 | クレバーテースト | セ6 | ルメール | 58 |
| 4 | 6 | 122.95 | 3 | ナムラフッカー | 牡4 | ティータ | 58 |
| 5 | 7 | 115.00 | 9 | アスクオンディープ | セ6 | 坂井瑠星 | 58 |
| 5 | 8 | 116.95 | 8 | スミ | 牝6 | ゴンサル | 56 |
| 6 | 9 | 99.35 | 12 | アグラシアド | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
| 6 | 10 | 106.90 | 11 | アイスグリーン | 牡5 | 本田正重 | 58 |
| 7 | 11 | 121.79 | 4 | エゾダイモン | 牡5 | 武豊 | 58 |
| 7 | 12 | 107.95 | 10 | ルカランフィースト | 牡4 | 北村友一 | 58 |
| 8 | 13 | 121.50 | 6 | マイネルニコラス | 牡6 | 横山武史 | 58 |
| 8 | 14 | 127.65 | 1 | フクノブルーレイク | 牡3 | トーレス | 56 |
札幌12R
2回札幌1日目 7頭 [16:15発走] 【12R】 ニセコ特別3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77.66 | 5 | ハミルトン | 牡3 | 北村友一 | 55 |
| 2 | 2 | 85.71 | 1 | リーゼノアール | セ5 | ルメール | 58 |
| 3 | 3 | 78.10 | 4 | ミッションルース | 牡4 | 本田正重 | 58 |
| 4 | 4 | 68.56 | 6 | レイワサンサン | セ4 | バデル | 58 |
| 5 | 5 | 85.51 | 2 | ロードスカイブルー | 牡3 | 横山和生 | 55 |
| 6 | 6 | 55.02 | 7 | メレサンク | 牝3 | 松本大輝 | 53 |
| 7 | 7 | 78.68 | 3 | アーロンイメル | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
