1回札幌5日

札幌1R

1回札幌5日目 12頭 [09:55発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 193.00 4 ライトアズフェザー牝2 鮫島克駿 55
2 290.00 7 ヨッシーリオ牡2 丸山元気 55
3 399.00 2 モズプリフォール牡2 古川奈穂 52▲
4 484.00 10 ブライトフレア牡2 浜中俊 55
5 596.00 3 マルモリラピダス牡2 松山弘平 55
5 680.00 11 スカイピア牝2 小林美駒 52▲
6 785.00 9 コマチチャン牝2 荻野琢真 55
6 840.00 12 サザンテイオー牡2 橋木太希 52▲
7 993.00 5 ケイベエ牡2 吉田隼人 55
71092.85 6 ストームサンダー牡2 丹内祐次 55
81190.00 8 ルーセントムーン牡2 斎藤新 55
812110.00 1 アニマレイ牡2 佐々木大 55

札幌2R

1回札幌5日目 14頭 [10:30発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 156.70 14 キャットテイル牝3 藤岡佑介 55
2 283.29 1 キタノホウセキ牝3 川又賢治 55
3 371.94 8 アルマヴィーナス牝3 古川吉洋 55
3 461.53 13 グランシャット牝3 丸山元気 55
4 579.71 3 ミサビスケッツ牝3 ルメール 55
4 680.18 2 クインズマカロン牝3 荻野琢真 55
5 771.29 10 ネトル牝3 古川奈穂 52▲
5 870.70 11 ダノンブロッサム牝3 鮫島克駿 55
6 971.50 9 アンタンシオン牝3 斎藤新 55
61076.20 5 ユウメモリー牝3 松本大輝 54☆
71173.90 6 ミートザターゲット牝3 黛弘人 55
71267.64 12 アウスラフラッグ牝3 小林美駒 52▲
81373.37 7 コスモトロイメル牝3 丹内祐次 55
81479.50 4 ハローエンジェル牝3 舟山瑠泉 52▲

札幌3R

1回札幌5日目 16頭 [11:00発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1103.85 3 アセンディア牝3 武豊 55
1 291.90 13 ルクスコロン牝3 キング 55
2 3106.00 1 ダークメモリー牝3 松本大輝 54☆
2 4102.79 4 フィリグラン牝3 横山武史 55
3 598.79 12 ロネット牝3 古川吉洋 55
3 6101.75 7 テーオーシュターデ牝3 橋木太希 52▲
4 762.82 16 タイキクリエイター牡3 丸山元気 57
4 8100.75 8 ヒロノエクスカリバ牡3 菅原隆一 57
5 999.75 9 スピリットサージ牝3 佐々木大 55
510101.79 6 グリフォン牝3 古川奈穂 52▲
61188.95 15 レオンバルディア牝3 和田陽希 52▲
612102.70 5 マゴイチタセ3 丹内祐次 57
71399.60 10 ブラックティンカー牝3 吉田隼人 55
71498.95 11 アルデヤーノ牡3 黛弘人 57
815104.79 2 ハーフェン牝3 ルメール 55
81689.75 14 セガンティーニ牝3 松山弘平 55

札幌4R

1回札幌5日目 14頭 [11:30発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 174.16 9 エマージェンス牡3 佐々木大 57
2 277.81 6 ルグランシャリオ牡3 小林美駒 54▲
3 368.14 12 ハクサンリバーブ牡3 斎藤新 57
3 471.20 11 ドゥマーヴェリック牡3 キング 57
4 574.93 8 ハルフロンティア牡3 鮫島克駿 57
4 699.54 3 エムティキング牡3 原田和真 57
5 7113.15 1 スティーヴバローズ牡3 横山武史 57
5 872.35 10 ヒシカリナン牡3 丸山元気 57
6 991.43 4 ホウオウサムレット牡3 舟山瑠泉 54▲
61067.89 13 ミライエイゴウ牡3 横山和生 57
71176.60 7 オンクラウドナイン牡3 藤岡佑介 57
71280.74 5 ハイアップグレード牡3 古川吉洋 57
81367.61 14 ブルームノーズ牡3 松山弘平 57
814111.85 2 セリオヴェローチェ牡3 武豊 57

札幌6R

1回札幌5日目 15頭 [12:50発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1108.45 8 メイショウキンタイ牡3 武豊 57
2 2120.95 1 ウィスパーボイス牡3 藤岡佑介 57
2 3111.54 5 ドゥラエテルノ牡3 浜中俊 57
3 4105.25 9 ビジュードネージュ牝3 キング 55
3 5113.25 3 ラッキーロジータ牝3 斎藤新 55
4 672.00 15 オメガエクレール牝3 横山和生 55
4 7101.75 11 アクアジェット牡3 丸山元気 57
5 8109.25 6 メテオレーナ牝3 鮫島克駿 55
5 9105.00 10 ブルースバローズ牡3 佐々木大 57
610112.35 4 アリスメティーク牝3 ルメール 55
611100.25 12 ウィットビーアビー牡3 古川吉洋 57
712116.20 2 バルデラマ牡3 吉田隼人 57
71383.00 14 アンガアヴィスセ3 和田陽希 54▲
814108.54 7 ラースアルアイン牡3 黛弘人 57
81586.85 13 エオアリイ牡3 舟山瑠泉 54▲

札幌7R

1回札幌5日目 12頭 [13:20発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 168.60 7 キアニーナ牝3 舟山瑠泉 51▲
2 274.31 1 ゲクウ牡3 森田誠也 53▲
3 372.70 3 ビーマックス牡3 小林美駒 53▲
4 464.37 10 ピクラリーダ牝4 斎藤新 56
5 564.90 9 ベニシア牝4 丹内祐次 56
5 670.92 5 エコロレオナ牝3 和田陽希 51▲
6 771.66 4 ダオラダオラセ5 松本大輝 57☆
6 850.23 12 アイファーリーベン牝6 橋木太希 53▲
7 968.62 6 サードウインド牝3 横山武史 54
71074.15 2 メイショウハッブル牡4 柴田裕一 55▲
81166.42 8 スパークルジョイ牝4 古川奈穂 53▲
81252.50 11 ボディブロー牡4 松山弘平 58

札幌8R

1回札幌5日目 11頭 [13:50発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 171.96 8 エンプレスフレーム牝3 原田和真 53
2 271.64 9 セージグリーン牝4 丹内祐次 56
3 385.04 2 ルージュミラージュ牝3 森田誠也 50▲
4 488.25 1 ナリタヒカリ牝3 武豊 53
5 575.49 7 リュミナーズ牝3 佐々木大 53
6 676.92 5 ガールズデイアウト牝3 川又賢治 53
6 766.17 10 ラブミーナッソー牝3 古川吉洋 53
7 875.76 6 ジョセフィーナ牝4 斎藤新 56
7 982.07 3 モリノアミーゴ牝3 小林美駒 50▲
81081.76 4 スナークメモリー牝5 柴田裕一 53▲
81163.16 11 カンカール牝4 舟山瑠泉 53▲

札幌9R

1回札幌5日目 10頭 [14:20発走] 【9R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1800m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1110.90 5 チャイボーグ牝5 橋木太希 53▲
2 298.00 8 サトノラクローヌ牡4 キング 58
3 3137.75 1 キングスコール牡3 藤岡佑介 55
4 4111.95 3 マイネルフーガ牡3 横山武史 55
5 5114.79 2 モアリジット牡4 森田誠也 55▲
6 683.20 9 ワオン牡4 小林美駒 55▲
7 770.70 10 ロストボールセ6 和田陽希 55▲
7 8110.00 6 ウインデイジー牝4 丹内祐次 56
8 9107.75 7 ゴートゥーミジョカ牝3 古川奈穂 50▲
810111.54 4 ナリノボガート牡3 松本大輝 54☆

札幌10R

1回札幌5日目 11頭 [14:50発走] 【10R】  藻岩山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1121.20 5 ルーチェロッサ牝5 佐々木大 56
2 2116.35 6 グランドゴールド牡6 吉田隼人 58
3 3124.79 3 リッチブラック牡6 藤岡佑介 58
4 492.95 9 マイネルオーシャン牡4 丹内祐次 58
5 5121.65 4 カテリーナ牝4 浜中俊 56
6 689.90 11 ハイディージェン牡4 鮫島克駿 58
6 790.00 10 グレン牡5 松本大輝 58
7 8112.90 7 レッセパッセ牝4 丸山元気 56
7 9125.60 2 サクラファレル牡3 キング 55
810128.75 1 エラン牡4 武豊 58
811103.00 8 スピーディブレイク牡5 ルメール 58

札幌11R

1回札幌5日目 14頭 [15:25発走] 【11R】  第30回エルムS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 198.60 3 ペリエール牡5 佐々木大 57
2 291.30 9 ミッキーヌチバナ牡7 鮫島克駿 57
3 395.85 5 ドゥラエレーデ牡5 松山弘平 57
3 486.48 13 スレイマン牡7 浜中俊 57
4 590.50 10 マテンロウスカイセ6 横山典弘 58
4 694.50 6 ロードクロンヌ牡4 藤岡佑介 57
5 798.35 4 テーオードレフォン牡6 丸山元気 57
5 891.83 8 ペイシャエス牡6 横山和生 58
6 990.50 11 ヴァルツァーシャル牡6 古川吉洋 57
610116.95 1 トロヴァトーレ牡4 ルメール 58
71194.35 7 ブライアンセンス牡5 丹内祐次 58
71290.23 12 ショウナンライシン牡5 池添謙一 57
813100.04 2 ワールドタキオン牡7 斎藤新 57
81474.40 14 ウィリアムバローズ牡7 横山武史 59

札幌12R

1回札幌5日目 11頭 [16:00発走] 【12R】  厚岸特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1500m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 197.29 8 ヒシアマン牡3 キング 55
2 2104.00 6 サトノシャムロック牡3 佐々木大 55
3 3106.20 4 アッシュバーグ牝4 斎藤新 56
4 4106.70 3 マリブオレンジ牝3 横山武史 53
5 590.79 11 セイウンビッグバン牡3 丹内祐次 55
6 695.90 10 クイーンズデイ牝3 池添謙一 53
6 7109.75 1 サンウリエル牡4 浜中俊 58
7 896.79 9 ジャグアール牡4 鮫島克駿 58
7 9105.75 5 エフォートレス牡4 藤岡佑介 58
810106.95 2 レッドレナート牡4 黛弘人 58
811100.95 7 デアリングエア牝3 松山弘平 53