指数付き出馬表

2025年8月3日(日) 1回札幌4日 指数付き出馬表

1回札幌4日

札幌1R

1回札幌4日目 12頭 [09:55発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 172.20 9 ドナソレイ牝2 小林美駒 52▲
2 2100.00 2 クラン牝2 横山典弘 55
3 378.00 8 ライフイズ牝2 和田陽希 52▲
4 4102.00 1 スノーランス牝2 舟山瑠泉 52▲
5 587.00 5 ニシノオールワン牝2 鮫島克駿 55
5 663.60 11 ワイドアルバ牡2 丹内祐次 55
6 788.00 4 ハチハチローズ牝2 橋木太希 52▲
6 894.00 3 アンティミスト牡2 横山武史 55
7 963.80 10 ヴィヒタ牡2 柴田裕一 52▲
71081.00 7 プレザントトーン牝2 森田誠也 52▲
81184.00 6 シュピラー牡2 菱田裕二 55
81257.00 12 オアシスアラン牡2 松本大輝 54☆

札幌2R

1回札幌4日目 14頭 [10:30発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 170.20 7 シンシーネ牝3 舟山瑠泉 52▲
2 280.81 5 ハッピールンナ牝3 古川吉洋 55
3 367.51 9 カスバートテソーロ牝3 吉田隼人 55
3 455.05 11 ハプスブルグ牝3 古川奈穂 52▲
4 546.71 14 エニグマティーク牝3 和田陽希 52▲
4 650.60 13 スワローサプライズ牝3 森田誠也 52▲
5 765.54 10 ブルームワルツ牝3 小林美駒 52▲
5 885.68 3 ハイゼンスレイ牝3 丹内祐次 55
6 9104.04 2 ホウオウハナビ牝3 池添謙一 55
610105.60 1 ヤマニンパルフェ牝3 横山武史 55
71172.04 6 メイショウナナコ牝3 武豊 55
71254.57 12 アニラ牝3 鷲頭虎太 53△
81382.04 4 レディゴディヴァ牝3 鮫島克駿 55
81469.28 8 ルージュラティーナ牝3 柴田裕一 52▲

札幌3R

1回札幌4日目 16頭 [11:00発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 191.00 10 ヒルノレーダン牝3 古川吉洋 55
1 2114.95 3 クランドゥイユ牝3 北村友一 55
2 363.20 14 カラーズリング牝3 古川奈穂 52▲
2 4142.00 1 シャインフリーリー牡3 黛弘人 57
3 5108.75 6 ルージュレアリーズ牝3 松本大輝 54☆
3 690.70 11 マリエンプラッツ牝3 菱田裕二 55
4 7100.15 7 オラリオン牡3 和田陽希 54▲
4 852.46 15 ミルキーハニー牝3 小林美駒 52▲
5 9109.70 4 ハクサンミラクル牡3 横山武史 57
51065.70 13 ハルノート牡3 鷲頭虎太 55△
611109.29 5 ナリノボガート牡3 原田和真 57
61288.00 12 マルテアヴニール牝3 森田誠也 52▲
71397.50 9 アルハイルフォート牡3 キング 57
71497.75 8 ノボリユーミン牝3 柴田裕一 52▲
81551.00 16 イモータリティ牡3 吉田隼人 57
816115.00 2 パーフェクトパール牝3 佐々木大 55

札幌4R

1回札幌4日目 14頭 [11:30発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 164.26 12 スフレ牝3 武豊 55
2 283.75 4 ハーイバービー牝3 和田陽希 52▲
3 366.84 11 マナミン牝3 橋木太希 52▲
3 470.78 8 ジーティーファラオ牡3 鮫島克駿 57
4 580.79 5 エンドレスバンカー牡3 松本大輝 56☆
4 663.07 13 ダイハッシュウ牡3 森田誠也 54▲
5 771.03 7 エンジョイドライブ牡3 古川吉洋 57
5 885.01 3 ザハント牡3 横山武史 57
6 951.50 14 アトラクトラン牡3 小林美駒 54▲
61069.93 9 オドラニャソンソン牡3 舟山瑠泉 54▲
71167.20 10 マーゴットビースト牡3 佐々木大 57
71295.85 1 ドバイミッション牡3 菱田裕二 57
81388.00 2 スピードイエロー牡3 鷲頭虎太 55△
81475.56 6 エポカリーナ牡3 古川奈穂 54▲

札幌6R

1回札幌4日目 14頭 [12:50発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1103.85 2 マンゲタック牝3 武豊 55
2 277.40 12 ルルファーレ牝3 小林美駒 52▲
3 394.10 8 リラゲイル牡3 佐々木大 57
3 499.54 6 シャンパングラス牡3 鮫島克駿 57
4 5103.00 3 キュイジニエール牝3 横山武史 55
4 638.30 14 トーセンアーロン牡3 原田和真 57
5 799.95 5 フリアフロリダ牝3 鷲頭虎太 51△
5 894.60 7 アルシャンティ牝3 舟山瑠泉 52▲
6 990.54 9 ショウナンタハティ牡3 キング 57
610101.00 4 スルースウェイ牝3 柴田裕一 52▲
71169.50 13 ナッシングベター牝3 横山琉人 55
712107.79 1 オニムシャ牡3 和田陽希 54▲
81389.90 10 ウインイザナミ牝3 丹内祐次 55
81486.90 11 ウフルピーク牝3 藤岡佑介 55

札幌7R

1回札幌4日目 12頭 [13:20発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 166.75 10 マーベリックシチー牡4 柴田裕一 55▲
2 278.36 5 ゴルデールスカー牡5 キング 58
3 388.71 1 ローズマイスター牡3 小林美駒 52▲
4 477.32 6 マクミランテソーロ牡4 丹内祐次 58
5 585.71 2 リーゼノアールセ5 北村友一 58
5 679.99 4 カペルブリュッケ牡3 鮫島克駿 55
6 770.17 8 メレカリキマカ牡7 横山琉人 58
6 883.29 3 スマートブル牡3 鷲頭虎太 53△
7 976.62 7 アルマグラース牝3 古川吉洋 53
71064.98 11 グランレザンドール牡4 舟山瑠泉 55▲
81160.52 12 ラマンシュ牡3 石川裕紀 55
81267.90 9 アイオリア牡3 横山典弘 55

札幌8R

1回札幌4日目 11頭 [13:50発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 196.35 10 エイシンオニキス牝4 川又賢治 56
2 2117.25 1 ハーエクセレンシー牝5 藤岡佑介 56
3 396.00 11 サウンドサンライズ牝3 浜中俊 53
4 4108.00 4 イゾレエオリア牝5 佐々木大 56
5 5101.70 7 メイショウピリカ牝3 古川吉洋 53
6 699.95 8 フェアリーライク牝3 武豊 53
6 7112.95 3 ソニックドライブ牝4 北村友一 56
7 897.60 9 ルールーリマ牝3 横山武史 53
7 9101.85 6 ミエノジュピター牝4 キング 56
810116.75 2 フラッシングレート牝5 舟山瑠泉 53▲
811105.60 5 エレガンシア牝3 鮫島克駿 53

札幌9R

1回札幌4日目 10頭 [14:20発走] 【9R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 171.88 7 メイショウキルギス牡4 和田陽希 55▲
2 273.49 5 クラリティスケール牝6 松本大輝 55☆
3 372.07 6 ジーベック牡4 古川奈穂 55▲
4 480.70 2 モンシェリ牝4 横山武史 56
5 571.65 8 クーデール牝3 小林美駒 51▲
6 670.82 9 ニルアドミラリセ7 柴田裕一 55▲
7 775.67 3 ディアサクセサーセ5 鷲頭虎太 56△
7 881.35 1 ボルセーナ牝3 舟山瑠泉 51▲
8 968.35 10 サザンカ牝4 橋木太希 53▲
81073.88 4 カンザシ牝6 キング 56

札幌10R

1回札幌4日目 13頭 [14:50発走] 【10R】  苫小牧特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 188.50 12 スムースベルベット牝5 黛弘人 56
2 2100.70 6 ジャガード牡7 吉田隼人 58
3 397.00 7 クリノハレルヤ牝4 森田誠也 56
4 494.79 9 コーティアスマナー牝4 丹内祐次 56
4 5110.75 2 ハートホイップ牝6 横山琉人 56
5 694.29 10 アイオブザストーム牝5 菱田裕二 56
5 782.79 13 ラホーヤストーム牝5 古川吉洋 56
6 890.90 11 ゴールドスター牡4 石川裕紀 58
6 9105.75 3 ヴァンヴィーヴ牡4 佐々木大 58
710101.85 5 メイケイバートン牡6 柴田裕一 58
711111.45 1 エヴァンスウィート牝4 鮫島克駿 56
812102.90 4 カリーシ牝4 キング 56
81394.90 8 イグニション牡5 川又賢治 58

札幌11R

1回札幌4日目 14頭 [15:25発走] 【11R】  第73回北海道新聞杯クイーンS
3歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1800m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1125.00 5 パレハ牝4 鮫島克駿 55
2 2116.75 10 フェアエールング牝5 丹内祐次 56
3 3125.60 4 グランスラムアスク牝6 古川奈穂 55
3 4129.19 2 ココナッツブラウン牝5 北村友一 55
4 5120.10 9 コンクシェル牝5 佐々木大 55
4 6124.29 6 ドナベティ牝4 藤岡佑介 55
5 7111.79 14 レーゼドラマ牝3 キング 53
5 8116.60 11 シングザットソング牝5 武豊 56
6 9114.00 13 ビヨンドザヴァレー牝5 菱田裕二 55
610121.95 7 アルジーヌ牝5 川田将雅 56
711126.40 3 ライラック牝6 石川裕紀 55
712120.70 8 アリスヴェリテ牝5 池添謙一 55
813133.65 1 クリスマスパレード牝4 横山武史 57
814114.70 12 フィールシンパシー牝6 横山琉人 55

札幌12R

1回札幌4日目 8頭 [16:00発走] 【12R】  積丹特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1110.65 6 ラーシャローム牡3 石川裕紀 55
2 270.34 8 ディアマイハニー牝3 川又賢治 53
3 3131.94 2 ペリプルス牡5 吉田隼人 58
4 4113.25 5 シャインバオバブ牡3 古川吉洋 55
5 5100.90 7 カーミングライツ牡3 キング 55
6 6114.90 4 アルマデオロ牡3 武豊 55
7 7136.15 1 マイファミリー牡4 黛弘人 58
8 8124.70 3 ボンドロア牡3 横山典弘 55