2回福島8日

福島2R

2回福島8日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 172.70 6 リンガスマイル牡3 水沼元輝 54▲
2 259.99 12 グロワールスカイ牡3 谷原柚希 53★
2 373.00 4 スターエンブレム牡3 菅原明良 57
3 469.71 9 ミュージックマン牡3 横山琉人 57
3 50.00 15 トーアケルキラセ3 石田拓郎 54▲
4 671.32 8 コーシューパンジャ牡3 戸崎圭太 57
4 750.80 14 リドルトリガー牝3 今村聖奈 53◇
5 865.70 11 ワカミヤイリオス牡3 石橋脩 57
5 974.11 2 ガンバレベアー牝3 内田博幸 55
61073.00 5 ホロヨイマンゲツ牡3 石神深道 54▲
61155.00 13 タヤスアメリカン牡3 菊沢一樹 57
71276.92 1 カーフキック牡3 武藤雅 57
71366.95 10 パワーオブドリームセ3 石川裕紀 57
81474.00 3 フクチャンダイオウ牡3 江田照男 57
81571.40 7 コンヴァージョン牡3 大野拓弥 57

福島3R

2回福島8日目 6頭 [11:15発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 188.00 1 クリエープキー牝2 木幡巧也 55
2 274.00 3 フェイスリフト牡2 内田博幸 55
3 360.00 5 ルクスアンジュ牝2 三浦皇成 55
4 473.00 4 タイセイフレッサ牝2 戸崎圭太 55
5 580.00 2 セイウンヤオヨロズ牡2 大野拓弥 55
6 60.00 6 トラスコンガーデン牝2 吉田豊 55

福島4R

2回福島8日目 8頭 [11:45発走] 【4R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1150m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 164.29 5 ヴィビーム牝2 菊沢一樹 55
2 264.29 6 チュラヴェール牝2 大野拓弥 55
3 383.00 1 カイトヴァイター牡2 丸田恭介 55
4 456.60 7 ボールドタワー牡2 横山琉人 55
5 543.30 8 ドリームスマッシュ牡2 石田拓郎 52▲
6 667.00 4 ロココ牝2 丸山元気 55
7 779.00 2 ライヴマルガリータ牝2 木幡巧也 55
8 878.00 3 ライフオブラクーン牡2 遠藤汰月 52▲

福島6R

2回福島8日目 14頭 [13:05発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 187.20 10 アズーラ牝3 秋山稔樹 55
2 253.20 13 クラインシュミット牝3 津村明秀 55
3 397.90 7 サンタアナウインド牝3 菊沢一樹 55
3 494.65 9 ディフューズ牝3 木幡育也 55
4 5113.15 2 キアラメンテ牝3 戸崎圭太 55
4 6102.95 6 テンドリームガール牝3 石橋脩 55
5 70.00 14 ミサトレオネッサ牝3 長岡禎仁 55
5 8104.04 5 ドルチェルナ牝3 大野拓弥 55
6 982.60 11 アッサジャン牝3 丸山元気 55
610114.75 1 ウインベアトリス牝3 石神深道 52▲
711107.25 3 フィーユチャン牝3 三浦皇成 55
712104.75 4 エンゲルシュピール牝3 田辺裕信 55
81373.70 12 ヌンルチル牝3 木幡巧也 55
81494.85 8 サルーポルティ牝3 菅原明良 55

福島7R

2回福島8日目 15頭 [13:35発走] 【7R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1150m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 10.00 15 キタノゲルニカ牡3 小林凌大 57
2 273.46 2 アミラジオネ牝3 水沼元輝 52▲
2 352.11 12 ワンダーレジット牡3 石田拓郎 54▲
3 460.30 8 グレートシューター牡3 遠藤汰月 54▲
3 548.80 13 ウィルマテソーロ牝3 木幡巧也 55
4 658.10 9 メイデンヘッド牝3 丸田恭介 55
4 755.20 10 ケイツータンカ牡3 谷原柚希 53★
5 853.02 11 マミーブルー牝3 佐藤翔馬 52▲
5 974.16 1 アイドル牝3 津村明秀 55
61022.10 14 スマイルインザサン牝3 原優介 55
61170.60 4 ポム牝3 菅原明良 55
71270.48 5 エレレラナキラ牡3 石橋脩 57
71362.16 7 フランシナテソーロ牝3 柴田大知 55
81467.29 6 ホウオウブライツ牡3 横山琉人 57
81573.40 3 ダイメイナガス牝3 菊沢一樹 55

福島8R

2回福島8日目 14頭 [14:05発走] 【8R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1105.54 2 マイネルアズーロ牡3 津村明秀 57
2 293.35 5 スペードギニー牡3 戸崎圭太 57
3 386.00 7 ノブノリオウ牡3 今村聖奈 55◇
3 494.75 4 ヴィアトル牝3 石川裕紀 55
4 541.00 14 バークテソーロ牡3 武藤雅 57
4 672.49 11 ワウワウワウ牡3 木幡巧也 57
5 796.29 3 ウインバーテックス牡3 菊沢一樹 57
5 889.29 6 スノーリン牡3 原優介 57
6 979.20 8 セージブラッシュ牡3 柴田大知 57
61072.15 12 ルラクソント牡3 石神深道 54▲
71173.00 10 ウインエンデバー牡3 長岡禎仁 57
71278.44 9 ハンクスター牡3 木幡育也 57
81360.64 13 クリノフローレンス牝3 佐藤翔馬 52▲
814110.85 1 ポタリングセ3 江田照男 57

福島9R

2回福島8日目 11頭 [14:35発走] 【9R】  南相馬特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 168.70 11 コムーネ牝3 石川裕紀 53
2 289.00 5 ウイントールキン牡4 内田博幸 58
3 395.45 1 ブラヴィーノ牡6 横山琉人 58
4 486.95 6 ラトルシェ牝3 菅原明良 53
5 593.70 2 セイウンデセオ牝4 今村聖奈 56
6 689.60 4 ノーブルオリンポスセ3 武藤雅 55
6 782.90 8 スターウェーブ牡3 三浦皇成 55
7 882.40 10 マルモリディライト牝5 柴田大知 56
7 984.90 7 ツィスカリーゼ牡5 的場勇人 58
81093.65 3 ハッピーサプライズ牡4 菊沢一樹 58
81182.79 9 クリノゴッホセ5 大野拓弥 58

福島10R

2回福島8日目 10頭 [15:10発走] 【10R】  猪苗代特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1104.45 7 マーシャルポイントセ4 横山琉人 58
2 272.56 9 イサチルカゼニタツ牡4 内田博幸 58
3 3109.15 4 ヴァイルマティ牝5 石川裕紀 56
4 4103.29 8 フィデリオグリーン牡9 野中悠太 58
5 5109.04 5 フロムナウオンセ5 津村明秀 58
6 658.00 10 デルバイス牡6 嶋田純次 58
7 7117.45 2 ユキワリザクラ牝4 戸崎圭太 56
7 8108.25 6 マイネルトルファン牡6 柴田大知 58
8 9127.29 1 プリズマジコ牡4 秋山稔樹 58
810112.35 3 ミスティア牝4 武藤雅 56

福島11R

2回福島8日目 13頭 [15:45発走] 【11R】  福島テレビ賞
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1150m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 178.50 5 グッジョブ牡5 戸崎圭太 57
2 276.49 8 ルクスメテオール牡5 内田博幸 57
3 371.43 12 イスラアネーロ牡6 田辺裕信 58
4 475.71 10 タイセイブレイズ牡7 三浦皇成 57
4 536.60 13 スパイダーゴールド牡6 江田照男 57
5 676.87 7 エコロガイア牡4 津村明秀 57
5 786.00 1 エランティス牝5 加藤祥太 55
6 876.49 9 エスカル牡4 菅原明良 57
6 978.00 6 メズメライザーセ6 石川裕紀 57
71085.90 2 シアージスト牡6 大野拓弥 58
71178.59 4 オーブルクール牝4 石橋脩 55
81271.65 11 コパノパサディナ牡5 木幡巧也 57
81380.30 3 レディフォース牝5 長岡禎仁 55

福島12R

2回福島8日目 15頭 [16:30発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 179.56 4 ゴンドワナセ5 内田博幸 58
2 279.34 5 チュラビックタイム牡3 横山琉人 55
2 378.73 6 シュレン牝3 三浦皇成 53
3 472.35 13 キレナイカ牡5 丸山元気 58
3 583.89 3 マリンバンカー牡4 岩部純二 58
4 673.72 12 ブレットフライ牡6 木幡巧也 58
4 778.45 7 メリークリスマス牡3 菊沢一樹 55
5 867.16 14 サイモンプレジール牡4 秋山稔樹 58
5 985.77 2 マテンロウブレイブ牡3 太宰啓介 55
61073.85 11 ブルータス牡3 戸崎圭太 55
61148.74 15 マッハレイジング牡3 今村聖奈 53◇
71288.88 1 ラヴアンドライク牝3 原優介 53
71376.10 8 ラッキーヤース牡4 津村明秀 58
81475.55 9 ブリックンクリックセ3 菅原明良 55
81574.20 10 ウッドショック牡6 田辺裕信 58