1回函館10日

函館1R

1回函館10日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 164.29 8 リオマダムレッド牝2 小林美駒 51★
2 265.79 6 ヴィヒタ牡2 和田陽希 52▲
3 365.70 7 リアルアルバ牡2 森田誠也 52▲
4 490.00 3 マスキュラー牡2 松岡正海 55
5 551.70 12 ディオスデルマール牝2 荻野琢真 55
5 655.20 11 ウレシイゴサン牡2 佐々木大 55
6 775.00 4 アイオロステソーロ牡2 松本大輝 54☆
6 895.00 2 ダイヤテソーロ牝2 浜中俊 55
7 998.00 1 アパタイトテソーロ牝2 吉田隼人 55
71071.29 5 ドナソレイ牝2 横山武史 55
81163.60 9 ワイドアルバ牡2 丹内祐次 55
81262.20 10 トーセンクリステル牝2 池添謙一 55

函館2R

1回函館10日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 181.40 4 ハッピーウィズユー牝3 横山武史 55
2 273.92 7 ケングロリア牝3 橋木太希 52▲
3 371.29 8 ジーティーレイナ牝3 鷲頭虎太 52▲
3 476.93 6 ベルシエル牝3 鮫島克駿 55
4 588.12 1 ハイゼンスレイ牝3 丹内祐次 55
4 663.62 10 ユージュアーナ牝3 藤岡佑介 55
5 766.03 9 カラーズリング牝3 和田陽希 52▲
5 861.35 11 スフレ牝3 佐々木大 55
6 954.10 13 クリムゾンボタン牝3 森田誠也 52▲
61081.51 3 バッドガール牝3 横山和生 55
71137.70 14 キラフォーニア牝3 黛弘人 55
71278.44 5 カシマスウィープ牝3 松岡正海 55
81383.90 2 タヤスソーレ牝3 柴田裕一 52▲
81460.19 12 アンタンシオン牝3 斎藤新 55

函館3R

1回函館10日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1105.85 1 チェンジオブハート牡3 舟山瑠泉 54▲
1 295.79 7 ファリア牡3 古川奈穂 54▲
2 396.54 6 フリアフロリダ牝3 佐々木大 54
2 40.00 16 ダークメモリー牝3 松本大輝 54☆
3 592.95 9 ロードステイタス牡3 丹内祐次 57
3 675.00 15 キョウエイレッド牝3 柴田裕一 52▲
4 7104.04 2 フィリグラン牝3 横山武史 55
4 894.00 8 ブラヴォケラトプス牡3 小林美駒 53★
5 9102.54 3 エムティキング牡3 松岡正海 57
51078.00 13 セイルロケット牡3 和田陽希 54▲
61177.85 14 ブロンドエール牝3 鮫島克駿 55
61290.90 11 テキサスツイスター牡3 武豊 57
71388.54 12 ビリオネアボーイ牡3 藤岡佑介 57
71491.60 10 ウインコンパス牡3 黛弘人 57
81599.60 4 ラブカマクフィー牝3 吉田隼人 55
81699.15 5 ルブリアン牡3 鷲頭虎太 54▲

函館4R

1回函館10日目 13頭 [11:25発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 163.77 12 レクエルド牡3 服部茂史 57
2 277.21 5 セイスイミリオン牡3 松岡正海 57
3 368.18 9 ハクサンリバーブ牡3 丹内祐次 57
4 492.00 1 ウェカピポ牡3 佐々木大 57
4 583.23 3 ロードスカイブルー牡3 横山和生 57
5 683.15 4 ジョードリウム牡3 横山武史 57
5 788.00 2 メイズ牝3 黛弘人 55
6 863.00 13 デコピン牡3 舟山瑠泉 54▲
6 965.29 11 ワンダーヴァッフェセ3 古川奈穂 54▲
71067.04 10 オロパタジン牡3 小林美駒 53★
71171.81 6 ブラックレーション牡3 松本大輝 56☆
81271.80 7 タイキフィアリーベ牡3 川又賢治 57
81369.32 8 トモジャイブ牡3 鷲頭虎太 54▲

函館6R

1回函館10日目 15頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 185.75 12 アスコットレイ牝3 松本大輝 54☆
2 2115.50 1 マサノイロハ牡3 和田陽希 54▲
2 3112.54 3 ペールノエル牡3 丹内祐次 57
3 486.90 11 デルマジュテーム牝3 的場勇人 55
3 5108.54 4 シカレ牝3 佐々木大 55
4 695.40 6 ナリノボガート牡3 原田和真 57
4 776.25 14 シュエットアムール牝3 横山和生 55
5 8101.25 5 バトラーズワーフ牡3 鮫島克駿 57
5 993.75 8 クラシカルカイザー牡3 小林美駒 53★
61093.95 7 デンジエンド牡3 舟山瑠泉 54▲
61187.00 10 マイネルラカイユ牡3 黛弘人 57
712112.60 2 スティーヴバローズ牡3 横山武史 57
71389.29 9 ゴートゥーミジョカ牝3 柴田裕一 52▲
81466.00 15 シヴァールバーニ牡3 古川奈穂 54▲
81584.00 13 ロパシック牝3 池添謙一 55

函館7R

1回函館10日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1123.90 2 ロートホルン牝3 横山武史 53
2 2130.90 1 パルティキュリエ牝5 武豊 56
3 3102.75 10 ハーエクセレンシー牝5 藤岡佑介 56
3 4121.40 3 イリスレーン牝5 古川奈穂 53▲
4 5111.35 7 エイトスターズ牝5 吉田隼人 56
4 6110.70 8 ソニックドライブ牝4 和田陽希 53▲
5 7115.50 5 エイシンジェンマ牝5 川又賢治 56
5 8112.54 6 ウインシャーガス牝3 丹内祐次 53
6 989.00 14 エリム牝5 原田和真 56
610116.65 4 ピリカサンライズ牝3 佐々木大 53
71199.04 11 シャーリーゴールド牝4 池添謙一 56
71298.60 12 ダークブロンド牝5 斎藤新 56
813108.75 9 フラッシングレート牝5 鮫島克駿 56
81497.85 13 ネクストヒロイン牝4 松岡正海 56

函館8R

1回函館10日目 12頭 [13:45発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 178.18 7 ショウナンアトレ牡3 和田陽希 52▲
2 282.15 4 ロストボールセ6 森田誠也 55▲
3 386.37 2 サトノシャムロック牡3 舟山瑠泉 52▲
4 478.42 6 サトノルクソン牡5 小林美駒 54★
5 572.75 9 チェイスザウィンド牡4 松本大輝 57☆
5 675.45 8 トモジャザーン牡4 川又賢治 58
6 784.51 3 サンライズバレット牡3 鮫島克駿 55
6 853.20 12 トップオンザヒル牡3 柴田裕一 52▲
7 980.93 5 ホウオウバローロ牡4 鷲頭虎太 55▲
710110.79 1 フォルテフィオーレ牡4 横山和生 58
81166.22 11 アイウィル牡4 浜中俊 58
81270.37 10 サノノアメリカン牡3 古川奈穂 52▲

函館9R

1回函館10日目 12頭 [14:15発走] 【9R】  北海H
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1120.40 5 リリーブライト牡7 荻野琢真 54
2 2112.65 10 ヒロノゴウカイ牡6 菅原隆一 53
3 3103.40 12 ミッキージュエリー牝3 丹内祐次 52
4 4126.79 1 リッチブラック牡6 藤岡佑介 56
5 5122.60 3 ジルバーン牡6 松岡正海 55
5 6115.54 8 アルゲンテウスセ6 武豊 55
6 7117.50 6 タイキラフター牡5 佐々木大 57
6 8116.25 7 ウインアクトゥール牡4 横山武史 57
7 9106.90 11 マイネルフォルツァ牡5 斎藤新 56
710123.85 2 ブラックヴァール牝5 横山和生 55
811122.20 4 マルカオペラ牝4 浜中俊 54
812115.54 9 デルマグレムリン牡6 川又賢治 54

函館10R

1回函館10日目 12頭 [14:50発走] 【10R】  噴火湾特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 162.11 12 ヴェラリーシャ牝4 黛弘人 56
2 277.32 2 ヒストリアイセ4 佐々木大 58
3 362.57 11 サザンカ牝4 古川奈穂 56
4 471.06 5 サイレンスゴールド牡5 斎藤新 58
5 565.74 10 ニルアドミラリセ7 鷲頭虎太 58
5 666.45 9 サンディブロンド牝4 丹内祐次 56
6 772.60 4 クラリティスケール牝6 松本大輝 56
6 868.44 7 ジーベック牡4 松岡正海 58
7 974.41 3 テイエムタリスマ牡4 小林美駒 58
71069.65 6 クーデール牝3 鮫島克駿 53
81167.39 8 サベージラヴ牝4 吉田隼人 56
81280.04 1 ルーラルハピネス牝5 藤岡佑介 56

函館11R

1回函館10日目 12頭 [15:25発走] 【11R】  巴賞
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1109.35 7 セットアップ牡4 浜中俊 57
2 298.25 12 マイネルブリックス牡4 丹内祐次 57
3 3107.45 9 ドナベティ牝4 武豊 55
4 4130.90 1 ケイアイセナ牡6 藤岡佑介 57
5 5107.54 8 グランスラムアスク牝6 古川奈穂 55
5 6127.95 3 ソリダリティ牡6 佐々木大 57
6 7111.45 6 コンクシェル牝5 横山武史 57
6 8104.75 10 ディオスバリエンテセ7 鮫島克駿 57
7 9122.04 4 カヨウネンカ牝6 黛弘人 55
710129.59 2 コントラポスト牡5 横山和生 58
811112.90 5 サムハンター牡7 斎藤新 57
812100.90 11 ウインシュクランセ7 松岡正海 57

函館12R

1回函館10日目 8頭 [16:05発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1105.25 2 パッシングシャワー牡4 横山和生 58
2 2105.00 3 マキシマムドライブ牡3 服部茂史 55
3 3100.35 5 ジャスパーディビネ牡3 吉田隼人 55
4 4100.00 6 スプリングデイ牝4 古川奈穂 53▲
5 5113.25 1 ハリウッドメモリー牝3 丹内祐次 53
6 696.90 7 オーケーダイナ牝3 武豊 53
7 7103.00 4 アスクアメージモア牡4 舟山瑠泉 55▲
8 884.70 8 ブライティアダイヤ牝4 佐々木大 56