2回福島6日

福島1R

2回福島6日目 9頭 [10:10発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 164.00 5 リアアーテシアン牝2 今村聖奈 53◇
2 252.00 9 エレクトロン牡2 小林脩斗 55
3 358.00 8 コパノセビリア牝2 丸山元気 55
4 489.00 2 リュウノエッセンス牝2 遠藤汰月 52▲
5 562.00 6 ナンヨーラーク牝2 佐藤翔馬 52▲
6 661.00 7 リオンアンサー牝2 杉原誠人 55
7 788.00 3 フォトンゲイザー牡2 木幡巧也 55
8 895.00 1 イイクニパッション牡2 内田博幸 55
8 969.00 4 ビップレオン牡2 菊沢一樹 55

福島2R

2回福島6日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 172.16 7 エイチエヌハーモニ牡3 佐藤翔馬 54▲
2 265.50 11 ジュンビクトワール牡3 荻野極 57
2 375.68 4 キョウエイセレッソ牝3 遠藤汰月 52▲
3 481.86 1 ヤマニンエボルブ牡3 伊藤工真 57
3 560.52 12 ベルフォン牝3 原優介 55
4 681.40 2 チェインズモーカー牡3 石神深道 54▲
4 770.35 8 ベネスピラ牡3 三浦皇成 57
5 866.62 9 レジョンデロル牡3 津村明秀 57
5 979.42 3 ヴィジブルライト牡3 戸崎圭太 57
61035.50 14 ファリードゥーン牡3 菅原明良 57
61173.32 6 ブラザービート牡3 内田博幸 57
71266.39 10 キタノショウリュウ牡3 野中悠太 57
71353.80 13 サバイバルダッシュ牡3 柴田大知 57
8147.00 15 ウインマグノリア牡3 菊沢一樹 57
81573.87 5 スカイリスト牝3 吉田豊 55

福島3R

2回福島6日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 168.00 12 コスモクイーンビー牝3 野中悠太 55
1 286.00 10 ディアボリカドンナ牝3 今村聖奈 53◇
2 393.60 6 パリモード牝3 佐藤翔馬 52▲
2 464.00 15 ヨルハ牝3 菅原明良 55
3 568.00 13 バレエコア牝3 荻野極 55
3 672.00 11 テクスチャー牝3 石橋脩 55
4 789.00 9 トレベルフィーユ牝3 原優介 55
4 892.20 7 ミサトレッドダイヤ牝3 石神深道 52▲
5 991.60 8 エリナ牝3 武藤雅 55
51094.85 4 ヴィヴィッドムーン牝3 大野拓弥 55
61146.00 16 パレデザール牝3 横山琉人 55
612112.40 1 テンミラージュ牝3 津村明秀 55
71394.70 5 ムーンストラック牝3 江田照男 55
71499.79 3 ワーキングデライト牝3 戸崎圭太 55
81565.42 14 ヴェネチアンレース牝3 杉原誠人 55
816102.00 2 ラッフルズドリーム牝3 丸山元気 55

福島4R

2回福島6日目 16頭 [11:45発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 154.43 16 タイキオーベロン牡3 石田拓郎 54▲
1 286.90 11 ベルリネッタ牡3 原優介 57
2 388.95 9 サウンドリアン牝3 菅原明良 55
2 486.65 12 カシノフロレゾン牡3 柴田大知 57
3 575.10 13 ラウレア牝3 丸田恭介 55
3 696.00 1 ブルンツヴィーク牡3 杉原誠人 57
4 788.00 10 ノーブルフェスタ牝3 菊沢一樹 55
4 892.54 4 ルシェロアズーリ牝3 津村明秀 55
5 992.15 5 ブドワールドール牝3 戸崎圭太 55
51093.60 3 アンティジャミーラ牝3 武藤雅 55
61195.04 2 ベストセラー牝3 荻野極 55
61290.29 7 アンダーザライト牡3 丸山元気 57
71359.80 14 サンブリンガー牡3 石橋脩 57
71456.80 15 ミシャベル牝3 佐藤翔馬 52▲
81591.60 6 キャピタルプレイン牝3 三浦皇成 55
81689.00 8 タッチダウン牝3 横山琉人 55

福島6R

2回福島6日目 15頭 [13:05発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 139.10 15 イベンチュアリー牡3 内田博幸 57
2 254.06 14 グランスターオー牡3 杉原誠人 57
2 372.00 5 カフェスカーレット牝3 大野拓弥 55
3 454.50 13 フリューゲルカフェ牝3 古川吉洋 55
3 588.90 1 タイセイグレーター牡3 原優介 57
4 664.00 12 エヌマエリシュ牡3 荻野極 57
4 772.21 4 フラッシュタイム牡3 石田拓郎 54▲
5 869.73 8 グラスダイヤモンド牡3 木幡巧也 57
5 973.84 3 ショージージョセ3 武藤雅 57
61071.60 6 タキノボリ牡3 戸崎圭太 57
61169.43 10 ヒロノビックバン牡3 今村聖奈 55◇
71264.48 11 サバイバルナイン牝3 柴田大知 55
71371.32 7 トレインザマインドセ3 横山琉人 57
81469.70 9 ヒタムキ牝3 菊沢一樹 55
81575.60 2 ソナタン牡3 田辺裕信 57

福島7R

2回福島6日目 15頭 [13:35発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1110.70 1 ウエストチェリー牝4 柴田大知 56
2 286.00 9 キープサインオン牡3 横山典弘 55
2 388.79 7 レオプルミエール牡5 佐藤翔馬 55▲
3 495.79 2 テンプーシャオン牡5 菅原明良 58
3 582.75 11 アフィリオンセ4 杉原誠人 58
4 680.20 13 ティーラミレス牝5 今村聖奈 54◇
4 772.31 14 アトリウムチャペル牝4 津村明秀 56
5 888.90 6 ニシノアヤカゼ牝4 横山琉人 56
5 986.29 8 クリノゴッホセ5 石田拓郎 55▲
61095.00 3 ビービーエフォート牝3 遠藤汰月 50▲
6110.00 15 ダガーリング牡3 石神深道 52▲
71285.25 10 アンバーニードル牡4 戸崎圭太 58
71391.90 4 ヴァリアントマーチ牝3 荻野極 53
81491.90 5 フロスティクォーツ牡7 原優介 58
81582.00 12 ディアクルーナ牝4 木幡巧也 56

福島8R

2回福島6日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1150m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 182.50 1 マルモリディライト牝5 柴田大知 56
2 277.56 2 フェデルミエール牝3 石田拓郎 50▲
2 373.00 4 ミニョンマルーン牝3 谷原柚希 50★
3 471.15 5 シャーンゴッセセ5 石神深道 55▲
3 57.50 14 エンドレスサマーセ3 江田照男 55
4 667.04 9 フェールブリエ牡4 古川吉洋 58
4 761.56 12 ハジメテノチュウ牡6 杉原誠人 58
5 853.10 13 シングンラオウ牡3 嶋田純次 55
5 965.59 10 キングヴァージル牡4 荻野極 58
61064.29 11 カツノテンス牡5 遠藤汰月 55▲
61169.15 7 テイエムパイロット牡3 津村明秀 55
71270.29 6 レジーナローズ牝5 菊沢一樹 56
7130.00 15 レイム牝4 戸崎圭太 56
81477.48 3 オーサムデアラーセ5 大野拓弥 58
81567.90 8 ラヴァグロウ牝5 丸田恭介 56

福島9R

2回福島6日目 13頭 [14:35発走] 【9R】  織姫賞
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1113.70 2 コスモイシュタル牝3 津村明秀 53
2 282.59 13 ガラク牝3 荻野極 53
3 398.95 11 ミラーダカリエンテ牝3 石川裕紀 53
4 499.90 8 ニシノコマチムスメ牝4 大野拓弥 56
4 5101.85 5 ディバイングレース牝5 内田博幸 56
5 6101.70 6 レイユール牝3 嶋田純次 53
5 799.90 9 クイーンズワーフ牝4 原優介 56
6 8125.00 1 マリアイリダータ牝3 戸崎圭太 53
6 991.75 12 ツインピークス牝3 菅原明良 53
710100.70 7 キヨラ牝7 江田照男 56
711107.54 4 フォーカルフラワー牝5 田辺裕信 56
81299.79 10 ニシノクードクール牝3 武藤雅 53
813108.75 3 キューティリップ牝3 横山典弘 53

福島10R

2回福島6日目 15頭 [15:10発走] 【10R】  天の川S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 184.62 10 ゴールドアローン牝4 菊沢一樹 56
2 288.45 6 フラッパールック牝5 丸山元気 56
2 366.93 14 ノーブルゲイル牡4 木幡巧也 58
3 492.73 3 テリフィックプラン牡4 戸崎圭太 58
3 576.46 12 ベンテイガセ6 武藤雅 58
4 691.33 4 セブンスレターセ6 丸田恭介 58
4 781.79 11 メイショウシナノ牡5 田辺裕信 58
5 887.28 9 コブラ牡6 横山典弘 58
5 90.00 15 グラインドアウト牝4 野中悠太 56
61087.43 8 サイモンブーケ牝5 古川吉洋 56
61188.90 5 レシプロシティ牝5 大野拓弥 56
71270.47 13 ギーロカスタル牡5 原優介 58
713105.00 1 エレクトリックブギ牡4 菅原明良 58
81488.09 7 イージーオンミー牝5 石橋脩 56
815101.93 2 ペンティメント牡5 三浦皇成 58

福島11R

2回福島6日目 15頭 [15:45発走] 【11R】  第61回七夕賞
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1116.35 10 ドラゴンヘッド牡5 横山琉人 52
2 2141.34 2 コスモフリーゲン牡5 柴田大知 56
2 3114.85 12 ダンテスヴュー牡6 内田博幸 54
3 4115.00 11 マテンロウオリオン牡6 横山典弘 56
3 5153.15 1 リフレーミング牡7 M.デム 58
4 6105.35 15 ギャラクシーナイト牡6 菊沢一樹 55
4 7105.75 14 オニャンコポンセ6 菅原明良 55
5 8119.45 9 シリウスコルト牡4 古川吉洋58.5
5 9132.30 5 ニシノレヴナントセ5 田辺裕信 55
610109.65 13 ショウナンマグマ牡6 三浦皇成 56
611128.50 6 パラレルヴィジョン牡6 津村明秀57.5
712128.19 7 シルトホルン牡5 大野拓弥 57
713119.79 8 セブンマジシャン牡5 丸山元気 54
814132.80 3 バラジセ6 荻野極 56
815132.75 4 ドゥラドーレス牡6 戸崎圭太57.5

福島12R

2回福島6日目 9頭 [16:30発走] 【12R】  彦星賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 167.40 9 デルバイス牡6 嶋田純次 58
2 285.00 7 ライブリームーラン牝5 今村聖奈 56
3 3100.70 3 ジャガード牡7 吉田豊 58
4 470.23 8 トロピカルヒーロー牡5 野中悠太 58
5 596.85 6 ライクアフラワー牡5 石神深一 58
6 699.85 4 ベイビーキッス牝3 菊沢一樹 53
7 797.95 5 ニシノピウモッソ牡5 津村明秀 58
8 8109.75 1 ファビュラススター牡4 菅原明良 58
8 9103.70 2 エコロマーズ牡4 戸崎圭太 58