2回福島5日

福島1R

2回福島5日目 10頭 [10:10発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 123.00 10 スターオブアダム牡2 木幡巧也 55
2 254.70 9 ソークール牡2 水沼元輝 52▲
3 367.00 8 ヘラクレステソーロ牡2 菅原明良 55
4 491.00 4 ロンドンプライド牝2 吉田豊 55
5 593.00 3 ユニゾン牡2 大野拓弥 55
6 674.00 7 ウールヴヘジン牡2 横山琉人 55
7 776.00 6 カズノダイジョウ牝2 荻野極 55
7 879.00 5 ノブステップ牡2 石田拓郎 52▲
8 9102.00 2 シーズザスローン牡2 戸崎圭太 55
810103.00 1 ブラックハヤテ牡2 石神深道 52▲

福島2R

2回福島5日目 15頭 [10:40発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 177.38 3 ミュークチェルシー牝3 吉田豊 55
2 272.49 5 マキャベリー牝3 菅原明良 55
2 361.36 13 ヴィーナスゼファー牝3 津村明秀 55
3 454.48 14 エピックサイクル牝3 横山琉人 55
3 582.21 1 ティアップマッハ牝3 江田照男 55
4 677.45 2 センジュコスモス牝3 内田博幸 55
4 761.53 12 アウフヴィント牝3 武藤雅 55
5 866.40 8 リックメイン牝3 戸崎圭太 55
5 962.96 11 グランカッサ牝3 今村聖奈 53◇
61068.42 7 ミセスリリー牝3 石川裕紀 55
6110.00 15 ピンクブルー牝3 佐藤翔馬 52▲
71264.96 10 フロウオブタイム牝3 石橋脩 55
71373.04 4 プロピエダッド牝3 丸田恭介 55
81468.70 6 ドヒョウノカギリ牝3 水沼元輝 52▲
81565.00 9 オンザレイディオ牝3 遠藤汰月 52▲

福島3R

2回福島5日目 16頭 [11:10発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1150m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 165.97 8 アイアンオバーカム牝3 柴田大知 55
1 278.54 4 シンフォニーシーズ牝3 石橋脩 55
2 364.78 9 ロベルタカリーナ牝3 遠藤汰月 52▲
2 470.62 6 ジュンベルベット牡3 内田博幸 57
3 592.54 2 マロンカラノテガミ牝3 荻野極 55
3 662.25 12 ジュリスタ牝3 吉田豊 55
4 744.67 16 シャトーペリオット牡3 野中悠太 57
4 864.29 10 ヌーヴォルミエール牡3 原優介 57
5 962.16 13 ベンメリアセ3 丸田恭介 57
51067.00 7 アリーワーク牝3 小林脩斗 55
61180.40 3 ルックアトミー牝3 菊沢一樹 55
61275.10 5 サンタアニタ牝3 戸崎圭太 55
713102.70 1 ジェイエルハーバー牡3 石田拓郎 54▲
71453.18 15 レトロブーム牝3 武藤雅 55
81560.21 14 クラウンジュエル牡3 木幡巧也 57
81662.39 11 ステラマテュティナ牝3 石神深道 52▲

福島4R

2回福島5日目 16頭 [11:45発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1104.54 3 マイネルトラキア牡3 柴田大知 57
1 291.45 7 ユイノガリクソン牡3 江田照男 57
2 3110.25 2 イフルジャンス牡3 戸崎圭太 57
2 40.00 16 イモータリティ牡3 荻野極 57
3 562.00 15 リースアンドリボン牝3 横山琉人 55
3 6102.65 4 キョウエイグッド牡3 内田博幸 57
4 7100.29 5 ポッポノフェスタ牡3 西村太一 57
4 886.00 11 レイーナアスール牝3 遠藤汰月 52▲
5 986.54 10 ヴィラスターリ牡3 石橋脩 57
51085.00 12 ウインポラリス牝3 菊沢一樹 55
61193.85 6 オリオアルセーリオ牝3 津村明秀 55
612111.90 1 ヴォルヴァ牝3 石神深道 52▲
71369.95 14 レイホープ牡3 原優介 57
71482.00 13 エレガントプルーフ牡3 木幡巧也 57
81591.29 8 ガーンディーヴァ牝3 杉原誠人 55
81689.60 9 ブルーメサイア牡3 大野拓弥 57

福島7R

2回福島5日目 15頭 [13:35発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 199.79 8 ブルバンビーナ牝3 石田拓郎 50▲
2 266.15 14 パナランギン牡3 菊沢一樹 55
2 30.00 15 サツキスマイル牝5 今村聖奈 54◇
3 4114.85 4 エナジーショット牝3 戸崎圭太 53
3 5125.60 3 コスモアミマネラ牡4 石神深道 55▲
4 696.95 10 ヴァンナチュール牡5 杉原誠人 58
4 767.70 12 マイホームヒロイン牝3 遠藤汰月 50▲
5 8129.15 1 アンドローゼス牝4 大野拓弥 56
5 9101.90 7 ツーネサーン牡4 菅原明良 58
61099.79 9 ボナーテソーロ牡4 木幡巧也 58
611103.00 6 ベラトール牡3 水沼元輝 52▲
71266.79 13 ユーディキウム牝3 原優介 53
71370.07 11 グラスビジョン牡3 内田博幸 55
814105.90 5 パートオブワールド牝3 木幡初也 53
815126.90 2 リアンベーレ牡3 津村明秀 55

福島8R

2回福島5日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 168.50 14 マーシヴィガラス牡5 佐藤翔馬 55▲
2 267.68 15 ティルドーン牡5 菅原明良 58
2 376.63 9 ホレーショ牡4 杉原誠人 58
3 471.32 13 ヤウガウセ8 野中悠太 58
3 585.15 6 ノルドヴェスト牡5 戸崎圭太 58
4 685.40 5 モンタナアゲート牡6 原優介 58
4 772.07 11 アイファーグローブ牡6 石神深道 55▲
5 888.20 3 バナマンテソーロ牡4 菊沢一樹 58
5 987.15 4 アパイシュナール牝4 内田博幸 56
61091.57 2 ピコニ牡4 木幡巧也 58
61181.48 8 モーニングヘイズセ6 石田拓郎 55▲
71282.25 7 アラレタバシル牡4 丸山元気 58
71371.50 12 ジュドーセ5 遠藤汰月 55▲
81475.50 10 スプレーフォール牡4 横山琉人 58
81596.10 1 スペイドアン牡4 田辺裕信 58

福島9R

2回福島5日目 12頭 [14:35発走] 【9R】  信夫山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1123.79 4 トロピカルライト牝5 丸田恭介 56
2 2112.85 6 エコロレイズ牡4 菅原明良 58
3 3120.40 5 マルカブリッツ牡5 津村明秀 58
4 4125.50 2 ロードオールライト牡4 内田博幸 58
5 5124.75 3 サトノスカイターフ牡7 荻野極 58
5 60.00 12 ブラックボイス牡6 杉原誠人 58
6 797.50 9 ミヤビブレイブ牝5 横山琉人 56
6 8101.04 8 キャルレイ牡6 石川裕紀 58
7 978.97 11 アルベリック牡4 国分恭介 58
71093.21 10 エアロソニック牡4 石田拓郎 58
811133.55 1 ソワドリヨン牝5 武藤雅 56
812109.54 7 ウインマイルート牡6 三浦皇成 58

福島10R

2回福島5日目 9頭 [15:10発走] 【10R】  会津S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 192.00 8 ベンダバリラビア牡5 今村聖奈 53
2 296.85 7 アレンジャー牡4 横山典弘 56
3 3112.90 2 ショウナンラスボス牡7 吉田豊 54
4 4113.95 1 ジュノーセ7 江田照男 55
5 5107.70 3 ダルエスサラーム牝5 荻野極 52
6 6101.79 5 トーセンエスクード牡5 三浦皇成 56
7 788.75 9 ワックスフラワー牝5 小林脩斗 53
8 8102.75 4 レイピア牡3 戸崎圭太 55
8 998.95 6 アバンチュリエセ6 大野拓弥 54

福島11R

2回福島5日目 14頭 [15:45発走] 【11R】  安達太良S
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1103.70 6 ショウナンハクラク牡6 三浦皇成 57
2 2118.54 1 カルロヴェローチェセ5 丸山元気 57
3 30.00 13 マシンガン牡7 杉原誠人 57
3 4102.75 7 バースクライ牝5 石川裕紀 55
4 594.90 11 ブーケファロス牡5 荻野極 57
4 6107.20 3 アスクワンタイム牡4 川須栄彦 57
5 795.20 10 ファロロジー牝6 横山琉人 55
5 8105.45 5 ティニア牡5 戸崎圭太 57
6 9100.35 8 ムーンプローブ牝5 原優介 55
61090.85 12 ディヴィナシオン牡8 菅原明良 58
711105.70 4 コラソンビート牝4 津村明秀 56
712112.25 2 ステークホルダー牡5 大野拓弥 57
8130.00 14 ビリーヴインミー牝7 水沼元輝 55
81495.65 9 バンデルオーラ牡6 国分恭介 57

福島12R

2回福島5日目 15頭 [16:30発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 171.03 11 ダノンストラーダ牡4 杉原誠人 58
2 281.23 5 ディズレーリセ5 内田博幸 58
2 369.16 14 ヘインズポイント牡4 菅原明良 58
3 473.72 10 ブレットフライ牡6 小林凌大 58
3 577.82 7 デリシュレーヌ牝7 今村聖奈 54◇
4 688.90 2 レッドエウロスセ3 大野拓弥 55
4 776.85 8 シルバーニース牝5 菊沢一樹 56
5 873.95 9 カージオイド牡3 木幡巧也 55
5 983.89 4 マリンバンカー牡4 丸田恭介 58
61086.29 3 クニノハッピー牡3 横山琉人 55
61169.93 12 プライベートアイズ牡3 荻野極 55
71280.85 6 ネオシルバー牡4 田辺裕信 58
71389.53 1 ブレトワルダ牡3 津村明秀 55
81467.20 15 パッセアジル牡4 石川裕紀 58
81569.72 13 ルージュマローネ牝3 三浦皇成 53