1回函館6日

函館1R

1回函館6日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1102.00 2 ヘクセンハウス牝2 丹内祐次 55
2 271.00 12 ダイヤテソーロ牝2 木幡巧也 55
3 399.00 3 ムーンリットアイル牝2 藤岡佑介 55
4 4112.00 1 アニマレイ牡2 佐々木大 55
5 582.00 9 シーグルロス牝2 小林美駒 51★
5 698.00 4 マルモリラピダス牡2 鮫島克駿 55
6 784.00 8 ジャストビート牝2 岩田康誠 55
6 895.00 5 ステイフリー牝2 古川奈穂 52▲
7 990.00 7 ルーセントムーン牡2 斎藤新 55
71092.00 6 ラインカシウス牝2 古川吉洋 55
81181.00 10 カレンショー牡2 北村友一 55
81280.00 11 プレザントトーン牝2 浜中俊 55

函館2R

1回函館6日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 165.79 7 メイショウハボマイ牡3 松本大輝 56☆
2 280.12 5 サッポロキタコ牝3 森田誠也 52▲
3 394.79 2 ウォーターカルミア牝3 和田陽希 52▲
4 464.15 8 ダブルシルバー牡3 柴田裕一 54▲
5 584.20 3 オンサイト牡3 橋木太希 54▲
5 670.57 6 ストラテージュ牡3 古川奈穂 54▲
6 763.36 9 コッコラーレ牝3 小林美駒 51★
6 8102.85 1 ママアリガトー牝3 小林脩斗 55
7 926.60 12 ブラックエトワール牝3 丹内祐次 55
71048.60 11 ドラマツルギー牝3 古川吉洋 55
81157.49 10 バスキュラリティ牡3 鮫島克駿 57
81281.79 4 ショウナンラリー牡3 横山和生 57

函館3R

1回函館6日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 183.85 9 ルナティックアイ牡3 横山和生 57
2 2105.20 2 ペイシャアーサー牡3 丹内祐次 57
3 396.00 4 ファリア牡3 古川奈穂 54▲
4 496.00 5 オースミストロング牡3 古川吉洋 57
5 564.36 11 タッカーバリアント牡3 鮫島克駿 57
5 6104.35 3 アンビシャスヨシノ牡3 松本大輝 56☆
6 785.00 7 ヒロノエクスカリバ牡3 菅原隆一 57
6 880.75 10 スティルシャイニン牡3 木幡巧也 57
7 985.00 8 ブラヴォケラトプス牡3 小林美駒 53★
71093.60 6 ロードステイタス牡3 中井裕二 57
811110.95 1 サマースピリット牝3 浜中俊 55
81244.00 12 スペースリーガ牡3 黛弘人 57

函館4R

1回函館6日目 9頭 [11:25発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1100.00 2 エムティヒララ牝3 鷲頭虎太 52▲
2 295.54 3 クレドール牝3 原田和真 55
3 374.65 5 エポカリーナ牡3 古川奈穂 54▲
4 4100.75 1 マナミン牝3 橋木太希 52▲
5 568.92 8 オオタチ牡3 木幡巧也 57
6 673.52 7 ミッキーコンドル牡3 藤岡佑介 57
7 774.62 6 ジーティートゥルー牡3 黛弘人 57
8 865.84 9 トモジャイブ牡3 古川吉洋 57
8 980.92 4 サトミノエンジェル牡3 横山武史 57

函館6R

1回函館6日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 197.00 11 ココモナカ牝3 鮫島克駿 55
1 295.90 12 セレニティ牝3 古川奈穂 52▲
2 3112.60 4 ベールドインパクト牡3 岩田康誠 57
2 4101.85 9 ファンタズマ牡3 横山和生 57
3 5106.04 7 キントラダンサー牝3 横山武史 55
3 6111.20 6 インヘリット牝3 川端海翼 52▲
4 792.70 14 ドバイミッション牡3 菱田裕二 57
4 8118.20 1 サクラアドリア牡3 武豊 57
5 9113.60 2 ヤマノインパクト牡3 斎藤新 57
51075.00 16 ウェカピポ牡3 小林美駒 53★
611100.65 10 キタノアンシェル牝3 小林脩斗 55
61292.95 13 コスモマガラニカ牡3 丹内祐次 57
713104.00 8 レーヌドフルール牝3 和田陽希 52▲
71483.00 15 ヴァルチャースター牡3 北村友一 57
815112.90 3 レディオンステージ牝3 佐々木大 55
816111.85 5 エルモッソペンドロ牡3 鷲頭虎太 54▲

函館7R

1回函館6日目 11頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1110.95 2 エスペシャリー牝3 横山和生 53
2 296.75 8 プロクレイア牝3 和田陽希 50▲
3 3106.35 5 デアデルマーレ牝5 小林美駒 52★
4 4100.54 6 ナムラエデン牝4 鷲頭虎太 53▲
5 593.04 10 グランテレーズ牝4 鮫島克駿 56
6 696.20 9 ムチャスグラシアス牝4 丹内祐次 56
6 7108.40 4 ソアラ牝5 橋木太希 53▲
7 8122.25 1 キタノクニカラ牝3 古川奈穂 50▲
7 9109.15 3 スウィートリワード牝4 浜中俊 56
81092.29 11 フクシマコウヨウ牝3 川端海翼 50▲
81199.85 7 クリノハレルヤ牝4 森田誠也 53▲

函館8R

1回函館6日目 11頭 [13:45発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 174.65 8 ルルシュシュ牝5 佐々木大 56
2 281.75 5 ドゥラリス牝3 吉田隼人 53
3 385.15 3 コスモシェルベット牡3 横山武史 55
4 474.00 10 タイヨウフレア牝3 木幡巧也 53
5 574.16 9 ショウナンアトレ牡3 和田陽希 52▲
6 677.02 7 ダオラダオラセ5 森田誠也 55▲
6 782.07 4 レイズトワイライト牡4 横山和生 58
7 872.95 11 ブルーカミング牡3 古川奈穂 52▲
7 980.78 6 ライフゲートセ3 丹内祐次 55
81086.20 2 アレーティア牝3 浜中俊 53
81186.74 1 チュウワクリスエス牡3 小林美駒 51★

函館9R

1回函館6日目 10頭 [14:15発走] 【9R】  臥牛山特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1125.25 1 レクスノヴァス牡3 岩田康誠 55
2 2106.70 8 ウィンスタンリー牡3 横山武史 55
3 3106.79 7 タルタロス牡4 黛弘人 58
4 496.79 9 トゥルブレンツ牝5 斎藤新 56
5 5108.90 6 サングラデーション牡5 佐々木大 58
6 691.60 10 ボルケーノ牡4 鮫島克駿 58
7 7112.25 4 マイネルゼウス牡3 丹内祐次 55
7 8112.75 3 マイバラード牡5 木幡巧也 58
8 9122.40 2 シュバルツマサムネ牡3 北村友一 55
810111.25 5 エイトスターズ牝5 吉田隼人 56

函館10R

1回函館6日目 11頭 [14:50発走] 【10R】  渡島特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 161.46 11 スカンジナビア牝6 中井裕二 56
2 284.62 4 グレイスオブゴッド牝5 古川吉洋 56
3 386.13 2 アンブロジアーナ牝6 鮫島克駿 56
4 484.80 3 ミッキーマカロン牝5 菱田裕二 56
5 577.89 8 クォーツァイト牝4 斎藤新 56
6 664.71 10 ルージュシュエット牝4 北村友一 56
6 780.46 6 チェイスザウェイ牝5 黛弘人 56
7 882.20 5 ミレニアムヒロイン牝4 木幡巧也 56
7 978.10 7 オールマキシマム牝5 小林脩斗 56
81072.37 9 セイウンマカロン牝4 丹内祐次 56
81189.49 1 ウェイトゥゴー牝4 横山和生 56

函館11R

1回函館6日目 14頭 [15:25発走] 【11R】  第61回農林水産省賞典函館記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1126.54 8 マイネルモーント牡5 丹内祐次 56
2 2104.79 14 アウスヴァールセ7 古川吉洋 55
3 3148.59 3 ハヤテノフクノスケ牡4 横山武史 56
3 4125.65 9 キミノナハマリア牝5 鮫島克駿 54
4 5129.94 7 ボーンディスウェイ牡6 木幡巧也 57
4 6115.00 13 サンストックトン牡6 浜中俊 55
5 7123.60 11 ディマイザキッド牡4 岩田康誠 56
5 8153.80 1 ヴェローチェエラ牡4 佐々木大 56
6 9132.94 5 アルナシーム牡6 藤岡佑介 59
610133.84 4 グランディアセ6 三浦皇成 56
711124.45 10 ランスオブクイーン牝4 斎藤新 54
712148.90 2 マイネルメモリー牡5 菱田裕二 55
813131.65 6 マコトヴェリーキー牡5 北村友一 57
814122.85 12 トップナイフ牡5 横山和生 57

函館12R

1回函館6日目 14頭 [16:05発走] 【12R】  湯の川温泉特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1100.65 7 シックザイン牡6 小林美駒 58
2 289.65 12 アスクエピソード牡5 丹内祐次 58
3 3106.54 4 マルプリ牝5 小林脩斗 56
3 4110.95 1 タイキヴァンクール牡4 古川吉洋 58
4 5108.00 2 パレフォーコン牡6 岩田康誠 58
4 6107.25 3 トウカイエルデ牡4 鮫島克駿 58
5 7106.35 5 スーパーマン牡5 菱田裕二 58
5 872.00 14 キングクー牡6 川又賢治 58
6 999.90 8 アップストロークセ6 浜中俊 58
61098.00 10 モジャーリオ牡3 斎藤新 55
711103.40 6 スイミーユニバンス牝5 藤岡佑介 56
71272.42 13 トウカイファクターセ6 木幡巧也 58
81396.85 11 タイキエクセロン牡6 佐々木大 58
81498.79 9 ニタモノドウシ牡3 北村友一 55