2025年5月25日(日) 2回東京10日 指数付き出馬表
2回東京10日
東京1R
2回東京10日目 16頭 [10:05発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72.96 | 5 | ピコピンク | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 1 | 2 | 51.10 | 15 | キャンディブーケ | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 2 | 3 | 58.46 | 14 | スカイダイバー | 牝3 | 野中悠太 | 55 |
| 2 | 4 | 93.70 | 1 | ホシニネガイヲ | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 3 | 5 | 76.85 | 4 | ナムラペルル | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 3 | 6 | 69.18 | 6 | サンパギータチャン | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 4 | 7 | 42.60 | 16 | ライカチャーム | 牝3 | 遠藤汰月 | 52▲ |
| 4 | 8 | 63.66 | 9 | アルマリカシバ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 5 | 9 | 65.96 | 8 | ポートタウランガ | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 5 | 10 | 80.55 | 3 | グルーヴィーオン | 牝3 | 原優介 | 55 |
| 6 | 11 | 63.45 | 10 | ガールネクストドア | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
| 6 | 12 | 60.20 | 11 | パッヘルベルカノン | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
| 7 | 13 | 68.44 | 7 | キタノライブリー | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
| 7 | 14 | 58.69 | 13 | メリーサウンド | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 8 | 15 | 59.60 | 12 | モリノアミーゴ | 牝3 | 団野大成 | 55 |
| 8 | 16 | 80.74 | 2 | トーケンサワー | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
東京2R
2回東京10日目 16頭 [10:30発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.20 | 12 | ミクニサンシャイン | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 1 | 2 | 68.89 | 5 | ハクシンブライアン | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
| 2 | 3 | 64.50 | 10 | サーフギャラクシー | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 2 | 4 | 72.10 | 3 | セブンスウェイ | 牡3 | 丹内祐次 | 57 |
| 3 | 5 | 41.30 | 14 | ヒーローレジェンド | 牡3 | 遠藤汰月 | 54▲ |
| 3 | 6 | 0.00 | 15 | ミッキーアロット | 牡3 | 幸英明 | 57 |
| 4 | 7 | 72.00 | 4 | デルマムーン | 牡3 | シュタル | 57 |
| 4 | 8 | 65.00 | 9 | ブルンツヴィーク | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 5 | 9 | 65.04 | 8 | レジェンダイズ | セ3 | 原優介 | 57 |
| 5 | 10 | 59.30 | 11 | グラスグリード | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 6 | 11 | 66.46 | 7 | ラストレガシー | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 6 | 12 | 55.80 | 13 | タベザカリ | 牡3 | 角田大和 | 57 |
| 7 | 13 | 76.70 | 2 | ホウオウサムレット | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 7 | 14 | 67.93 | 6 | イサチルカムカム | 牡3 | ディー | 57 |
| 8 | 15 | 0.00 | 16 | ノブエイト | セ3 | M.デム | 57 |
| 8 | 16 | 77.59 | 1 | ユウオウマイシン | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
東京3R
2回東京10日目 16頭 [11:00発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64.32 | 8 | アンエクスプロード | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 1 | 2 | 63.55 | 9 | ブルーオブウインド | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 2 | 3 | 54.33 | 14 | ノブダブルホワイト | 牡3 | 木幡育也 | 57 |
| 2 | 4 | 58.10 | 11 | アメリカンビヨンド | 牡3 | ディー | 57 |
| 3 | 5 | 55.82 | 13 | ミツカネスコーピオ | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 3 | 6 | 80.92 | 2 | ショウナンラリー | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 4 | 7 | 65.09 | 6 | シスター | 牝3 | 北村宏司 | 55 |
| 4 | 8 | 67.76 | 4 | ゲンキイッパイ | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
| 5 | 9 | 68.48 | 3 | キャバリエクエスト | 牡3 | 遠藤汰月 | 54▲ |
| 5 | 10 | 67.47 | 5 | シンフォニーシーズ | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
| 6 | 11 | 42.00 | 16 | エイチエヌハーモニ | 牡3 | 原田和真 | 57 |
| 6 | 12 | 58.10 | 12 | フラッシュタイム | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 7 | 13 | 61.04 | 10 | プロピエダッド | 牝3 | 幸英明 | 55 |
| 7 | 14 | 64.79 | 7 | エンジェルラダー | 牝3 | ルメール | 55 |
| 8 | 15 | 52.36 | 15 | ブルーフラット | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 8 | 16 | 83.26 | 1 | シルフレイ | 牝3 | 横山武史 | 55 |
東京4R
2回東京10日目 18頭 [11:30発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.00 | 15 | ワカムシャ | 牡3 | 丹内祐次 | 57 |
| 1 | 2 | 58.60 | 17 | デスティニーホープ | 牝3 | 原田和真 | 55 |
| 2 | 3 | 93.40 | 8 | ケルティックハーツ | 牡3 | 佐藤翔馬 | 54▲ |
| 2 | 4 | 78.85 | 14 | ダイユウボンバー | 牝3 | 木幡育也 | 55 |
| 3 | 5 | 103.45 | 4 | ハニードレス | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
| 3 | 6 | 115.00 | 1 | ララバニュルス | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
| 4 | 7 | 99.29 | 5 | アオイウィンダム | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 4 | 8 | 99.00 | 6 | カーヌスティ | 牡3 | 北村友一 | 57 |
| 5 | 9 | 87.00 | 12 | ジャサルディア | 牝3 | ルメール | 55 |
| 5 | 10 | 91.75 | 9 | バンブルビー | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 6 | 11 | 84.00 | 13 | アイスヴィレッジ | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 6 | 12 | 95.00 | 7 | ディプタルアスール | 牡3 | 遠藤汰月 | 54▲ |
| 7 | 13 | 0.00 | 18 | バッキンガムパレス | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 7 | 14 | 74.65 | 16 | ブレゲアン | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 7 | 15 | 87.50 | 11 | アデニウム | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 8 | 16 | 105.20 | 3 | ヤマノインパクト | 牡3 | 幸英明 | 57 |
| 8 | 17 | 109.60 | 2 | タイキブライトン | 牡3 | 原優介 | 57 |
| 8 | 18 | 88.90 | 10 | ダングラール | 牡3 | ディー | 57 |
東京5R
2回東京10日目 17頭 [12:20発走] 【5R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68.00 | 14 | ヴェントドーロ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 1 | 2 | 81.90 | 9 | パルファム | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 2 | 3 | 98.95 | 4 | コア | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
| 2 | 4 | 0.00 | 17 | ロゼフェリシア | 牝3 | レーン | 55 |
| 3 | 5 | 107.00 | 2 | ドルチェルナ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 3 | 6 | 91.54 | 7 | コスモマガラニカ | 牡3 | 丹内祐次 | 57 |
| 4 | 7 | 73.65 | 11 | ダブルスチール | 牝3 | 小林凌大 | 55 |
| 4 | 8 | 52.95 | 16 | ライジングハース | 牡3 | 原田和真 | 57 |
| 5 | 9 | 58.00 | 15 | スタニングヴュー | 牝3 | 伊藤工真 | 55 |
| 5 | 10 | 87.00 | 8 | デルマケセラセラ | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 6 | 11 | 121.54 | 1 | オルグジェシダ | 牝3 | ディー | 55 |
| 6 | 12 | 92.00 | 6 | ベニハンマード | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 7 | 13 | 72.90 | 12 | アイアムルンルン | 牝3 | 遠藤汰月 | 52▲ |
| 7 | 14 | 68.15 | 13 | スピアッジャローザ | 牝3 | 団野大成 | 55 |
| 8 | 15 | 81.60 | 10 | ライヴバフィ | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 8 | 16 | 92.90 | 5 | プロメテドール | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 8 | 17 | 104.79 | 3 | ジャスマン | 牡3 | 木幡育也 | 57 |
東京6R
2回東京10日目 9頭 [12:50発走] 【6R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(特指) ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67.69 | 8 | クインズシフォン | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 2 | 2 | 72.57 | 4 | セギレエルビエント | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 3 | 3 | 78.95 | 1 | グランキングオー | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
| 4 | 4 | 69.86 | 7 | アンドリーナ | 牝3 | レーン | 55 |
| 5 | 5 | 75.62 | 2 | トニケンサンバ | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 6 | 6 | 64.34 | 9 | シホノペルフェット | 牡3 | ルメール | 57 |
| 7 | 7 | 74.35 | 3 | マイネルブリオン | 牡3 | 丹内祐次 | 57 |
| 8 | 8 | 70.20 | 6 | ナインオブレター | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 8 | 9 | 72.43 | 5 | クニノハッピー | 牡3 | M.デム | 57 |
東京7R
2回東京10日目 8頭 [13:20発走] 【7R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98.00 | 7 | クレバーピコ | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
| 2 | 2 | 131.25 | 1 | ティムール | 牡5 | 三浦皇成 | 58 |
| 3 | 3 | 120.50 | 3 | ズイウンゴサイ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
| 4 | 4 | 121.85 | 2 | モルトマエストーソ | 牡4 | ディー | 58 |
| 5 | 5 | 59.00 | 8 | オウケンヴィーナス | 牝4 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
| 6 | 6 | 114.00 | 4 | コンテソレーラ | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
| 7 | 7 | 102.90 | 6 | リアルファインド | 牡4 | 原優介 | 58 |
| 8 | 8 | 105.79 | 5 | サンセットビュー | 牝4 | レーン | 56 |
東京8R
2回東京10日目 16頭 [13:50発走] 【8R】 三峰山特別4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75.70 | 8 | エーリアル | 牝4 | ルメール | 56 |
| 1 | 2 | 84.40 | 3 | サツキノジョウ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
| 2 | 3 | 76.71 | 7 | エンセリオ | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
| 2 | 4 | 59.00 | 15 | アウロス | 牝5 | 幸英明 | 56 |
| 3 | 5 | 71.65 | 11 | フォルクスリート | 牝4 | シュタル | 56 |
| 3 | 6 | 88.98 | 2 | ウェイトゥゴー | 牝4 | 横山和生 | 56 |
| 4 | 7 | 77.38 | 6 | ウィンターダフネ | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
| 4 | 8 | 14.45 | 16 | イゾラフェリーチェ | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
| 5 | 9 | 72.60 | 10 | クリニクラウン | 牝5 | 田辺裕信 | 56 |
| 5 | 10 | 113.40 | 1 | ラレーヌデリス | 牝5 | 北村友一 | 56 |
| 6 | 11 | 83.29 | 5 | ワイアウ | 牝5 | 原優介 | 56 |
| 6 | 12 | 84.22 | 4 | メジャーデビュー | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
| 7 | 13 | 74.85 | 9 | サイモンコーラル | 牝5 | 団野大成 | 56 |
| 7 | 14 | 67.59 | 13 | アンブロジアーナ | 牝6 | 吉田豊 | 56 |
| 8 | 15 | 70.32 | 12 | ルミッキ | 牝4 | ディー | 56 |
| 8 | 16 | 62.05 | 14 | ルージュイストリア | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
東京9R
2回東京10日目 9頭 [14:25発走] 【9R】 調布特別4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 107.35 | 8 | コスモスプモーニ | 牡5 | 丹内祐次 | 54 |
| 2 | 2 | 112.45 | 6 | レッドバレンティア | 牡5 | 菅原明良 | 54 |
| 3 | 3 | 129.75 | 1 | オウケンボルト | 牡6 | シュタル | 55 |
| 4 | 4 | 113.70 | 3 | ラーテル | セ5 | 谷原柚希 | 50 |
| 5 | 5 | 112.75 | 4 | ビジューブリランテ | セ7 | 津村明秀 | 55 |
| 6 | 6 | 115.90 | 2 | コルレオニス | 牡4 | レーン | 56 |
| 7 | 7 | 75.00 | 9 | ウインドラート | 牡4 | 木幡巧也 | 53 |
| 8 | 8 | 109.35 | 7 | ティンク | 牝4 | 吉田豊 | 52 |
| 8 | 9 | 112.60 | 5 | アヴニールドブリエ | 牡5 | 横山武史 | 56 |
東京10R
2回東京10日目 9頭 [15:00発走] 【10R】 フリーウェイS4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 112.35 | 1 | レッドシュヴェルト | 牡5 | ルメール | 58 |
| 2 | 2 | 96.75 | 8 | シュヴェルトライテ | 牝6 | 田辺裕信 | 56 |
| 3 | 3 | 109.70 | 3 | オメガキャプテン | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
| 4 | 4 | 107.65 | 6 | オーサムストローク | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
| 5 | 5 | 107.85 | 5 | グロリアラウス | セ4 | レーン | 58 |
| 6 | 6 | 95.00 | 9 | リサリサ | 牝5 | 三浦皇成 | 56 |
| 7 | 7 | 102.00 | 7 | アルトゥーム | 牡4 | シュタル | 58 |
| 8 | 8 | 110.20 | 2 | サトミノキラリ | 牡4 | 横山武史 | 58 |
| 8 | 9 | 109.54 | 4 | コスモアディラート | 牡7 | 石川裕紀 | 58 |
東京11R
2回東京10日目 18頭 [15:40発走] 【11R】 第86回優駿牝馬3歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2400m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 115.90 | 7 | アルマヴェローチェ | 牝3 | 岩田望来 | 55 |
| 1 | 2 | 96.85 | 15 | レーヴドロペラ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 2 | 3 | 105.95 | 13 | パラディレーヌ | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
| 2 | 4 | 95.79 | 16 | アイサンサン | 牝3 | 北村宏司 | 55 |
| 3 | 5 | 111.75 | 10 | リンクスティップ | 牝3 | M.デム | 55 |
| 3 | 6 | 108.70 | 11 | ビップデイジー | 牝3 | 幸英明 | 55 |
| 4 | 7 | 112.79 | 8 | レーゼドラマ | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
| 4 | 8 | 86.90 | 18 | サタデーサンライズ | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 5 | 9 | 119.65 | 3 | エンブロイダリー | 牝3 | ルメール | 55 |
| 5 | 10 | 123.50 | 2 | タイセイプランセス | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
| 6 | 11 | 97.75 | 14 | ウィルサヴァイブ | 牝3 | 団野大成 | 55 |
| 6 | 12 | 106.75 | 12 | ブラウンラチェット | 牝3 | レーン | 55 |
| 7 | 13 | 119.10 | 4 | タガノアビー | 牝3 | 藤岡佑介 | 55 |
| 7 | 14 | 94.70 | 17 | サヴォンリンナ | 牝3 | 北村友一 | 55 |
| 7 | 15 | 125.90 | 1 | カムニャック | 牝3 | シュタル | 55 |
| 8 | 16 | 112.70 | 9 | ゴーソーファー | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 8 | 17 | 117.85 | 5 | ケリフレッドアスク | 牝3 | ディー | 55 |
| 8 | 18 | 117.45 | 6 | エリカエクスプレス | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
東京12R
2回東京10日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 丹沢S4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート2100m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88.89 | 8 | ビップスコーピオン | 牡5 | M.デム | 57 |
| 1 | 2 | 109.90 | 2 | エレクトリックブギ | 牡4 | 丹内祐次 | 55 |
| 2 | 3 | 91.47 | 6 | オメガタキシード | セ5 | 岩田望来 | 57 |
| 2 | 4 | 87.06 | 10 | ペンナヴェローチェ | 牡4 | ルメール | 56 |
| 3 | 5 | 80.75 | 16 | オペラプラージュ | 牡4 | 北村友一 | 55 |
| 3 | 6 | 110.90 | 1 | ヤマニンエンディマ | 牡5 | 大野拓弥 | 54 |
| 4 | 7 | 83.39 | 14 | ペンティメント | 牡5 | ディー | 56 |
| 4 | 8 | 85.76 | 11 | アスクデビューモア | 牡4 | 戸崎圭太 | 55 |
| 5 | 9 | 84.60 | 12 | タンゴバイラリン | 牡4 | 田辺裕信 | 55 |
| 5 | 10 | 102.01 | 3 | カズタンジャー | 牡4 | 団野大成 | 55 |
| 6 | 11 | 89.09 | 7 | ホークフィールド | 牡4 | 幸英明 | 56 |
| 6 | 12 | 96.62 | 4 | コスモジンバック | 牡4 | 石橋脩 | 55 |
| 7 | 13 | 93.92 | 5 | フジマサインパクト | 牡7 | 石川裕紀 | 54 |
| 7 | 14 | 83.42 | 13 | プラウドヘリテージ | 牡6 | シュタル | 57 |
| 8 | 15 | 87.28 | 9 | マテンロウガイ | 牡5 | 角田大和 | 56 |
| 8 | 16 | 81.35 | 15 | セブンスレター | セ6 | 吉田豊 | 53 |
