1回東京1日
東京1R
1回東京1日目 16頭 [10:10発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.57 | 10 | エソテリック | 牡3 | 嶋田純次 | 57 |
1 | 2 | 102.85 | 1 | ナクライト | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
2 | 3 | -34.70 | 16 | ボーマン | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
2 | 4 | 63.80 | 8 | クラウンハート | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
3 | 5 | 0.00 | 12 | キタノルシール | 牝3 | 小林凌大 | 55 |
3 | 6 | 64.68 | 7 | レッドソニード | 牡3 | 横山和生 | 57 |
4 | 7 | 63.80 | 9 | サトノシャムロック | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
4 | 8 | 66.79 | 5 | エンジェルラダー | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 9 | -29.00 | 15 | スーパーホース | セ3 | 原田和真 | 57 |
5 | 10 | 91.00 | 2 | バーンズベリー | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
6 | 11 | 0.00 | 13 | メイショウヒンカク | セ3 | 木幡育也 | 57 |
6 | 12 | 0.00 | 14 | マサノユニコーン | 牡3 | 横山琉人 | 56☆ |
7 | 13 | 89.00 | 3 | キープサインオン | 牡3 | 団野大成 | 57 |
7 | 14 | 45.10 | 11 | グリームスター | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
8 | 15 | 85.00 | 4 | フェンスブレイカー | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
8 | 16 | 66.55 | 6 | キャストロププ | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
東京2R
1回東京1日目 14頭 [10:40発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.30 | 6 | カフェノーチェ | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
2 | 2 | 32.10 | 13 | オンクラウドナイン | 牡3 | 幸英明 | 57 |
3 | 3 | 0.00 | 14 | ヘビーキュー | 牡3 | 江田照男 | 57 |
3 | 4 | 64.20 | 3 | スペースリーガ | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
4 | 5 | 61.60 | 5 | フィールザゴールド | 牡3 | 横山武史 | 57 |
4 | 6 | 57.99 | 7 | シュガーハイ | 牡3 | 横山和生 | 57 |
5 | 7 | 57.13 | 8 | マブアンドフェール | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
5 | 8 | 66.72 | 2 | ファミーユウルーズ | 牡3 | 武藤雅 | 57 |
6 | 9 | 42.60 | 12 | ワンダーレイザー | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
6 | 10 | 88.60 | 1 | トウショウクラウド | 牡3 | 岩部純二 | 57 |
7 | 11 | 48.80 | 11 | ネイチャーズロウ | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
7 | 12 | 52.60 | 9 | ホークライト | セ3 | 木幡巧也 | 57 |
8 | 13 | 63.70 | 4 | マシェリアムール | 牝3 | 丸田恭介 | 55 |
8 | 14 | 51.60 | 10 | グロワールスカイ | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
東京3R
1回東京1日目 16頭 [11:10発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 7 | ユーディキウム | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
1 | 2 | 104.00 | 2 | ボンジュールアスク | 牝3 | 横山和生 | 55 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | フィルトラージュ | 牝3 | 杉原誠人 | 55 |
2 | 4 | 48.70 | 14 | アルデココ | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
3 | 5 | 69.00 | 8 | プリティパール | 牝3 | 幸英明 | 55 |
3 | 6 | 76.20 | 4 | フィールオーサム | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
4 | 7 | 37.60 | 15 | ノースカトレア | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
4 | 8 | 73.32 | 5 | ネクストダンサー | 牝3 | 横山武史 | 55 |
5 | 9 | 63.00 | 11 | アオイハナミチ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 52▲ |
5 | 10 | 65.79 | 9 | シャンハイナイト | 牝3 | 江田照男 | 55 |
6 | 11 | 110.00 | 1 | ラッフルズドリーム | 牝3 | 野中悠太 | 55 |
6 | 12 | 99.00 | 3 | ウェルカムホーム | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
7 | 13 | 60.20 | 12 | ユナクイーン | 牝3 | 木幡育也 | 55 |
7 | 14 | 63.70 | 10 | メリーサウンド | 牝3 | キング | 55 |
8 | 15 | 70.60 | 6 | ロフティストーリー | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 16 | 54.50 | 13 | フローラルデザイン | 牝3 | 北村宏司 | 55 |
東京4R
1回東京1日目 13頭 [11:40発走] 【4R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.80 | 13 | アリオーンスマイル | 牡3 | 小林凌大 | 57 |
2 | 2 | 72.39 | 6 | サノノワンダー | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
3 | 3 | 56.64 | 12 | チンプンカンプン | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
4 | 4 | 83.00 | 4 | タガノバビロン | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
4 | 5 | 70.60 | 9 | イッシンフラン | 牝3 | 江田照男 | 55 |
5 | 6 | 82.51 | 5 | ベリタバグス | 牡3 | キング | 57 |
5 | 7 | 111.90 | 1 | ロードリベラシオン | 牡3 | 横山和生 | 57 |
6 | 8 | 87.90 | 3 | ヘニーガイスト | 牡3 | 横山武史 | 57 |
6 | 9 | 71.00 | 8 | バタール | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
7 | 10 | 72.09 | 7 | シンビリーブ | 牡3 | 団野大成 | 57 |
7 | 11 | 68.37 | 11 | リュキア | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
8 | 12 | 89.60 | 2 | マリブオレンジ | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 13 | 68.85 | 10 | クラリネットソナタ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
東京6R
1回東京1日目 16頭 [13:05発走] 【6R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.00 | 11 | キューティリップ | 牝3 | 松岡正海 | 55 |
1 | 2 | 97.00 | 6 | ストラスブール | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
2 | 3 | 78.60 | 15 | エポカリーナ | 牡3 | 杉原誠人 | 57 |
2 | 4 | 99.00 | 4 | タイセイプランセス | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
3 | 5 | 80.85 | 14 | リュウノハミング | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
3 | 6 | 109.00 | 1 | レディーフランシス | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
4 | 7 | 94.00 | 9 | カフェロワドール | 牡3 | 横山和生 | 57 |
4 | 8 | 97.15 | 5 | シンデレラダッシュ | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
5 | 9 | 96.00 | 7 | ピュルテ | 牝3 | 嶋田純次 | 55 |
5 | 10 | 65.00 | 16 | ブライトライツ | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
6 | 11 | 101.00 | 3 | スペードギニー | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
6 | 12 | 102.00 | 2 | オプレントジュエル | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 13 | 94.85 | 8 | マイネルアレス | 牡3 | 横山武史 | 57 |
7 | 14 | 93.60 | 10 | マキャベリー | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
8 | 15 | 84.45 | 12 | ナリノボガート | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
8 | 16 | 84.00 | 13 | コスモコロネット | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
東京7R
1回東京1日目 16頭 [13:35発走] 【7R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.02 | 9 | リュクススティール | セ5 | 三浦皇成 | 58 |
1 | 2 | 81.29 | 1 | アルーリングタイム | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
2 | 3 | 73.54 | 6 | オーロラアーク | 牝6 | 原優介 | 55☆ |
2 | 4 | 77.37 | 3 | ダイオジェナイト | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
3 | 5 | 67.66 | 10 | アフトクラーティラ | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
3 | 6 | 59.41 | 14 | ショウナンダール | 牡6 | 吉田豊 | 58 |
4 | 7 | 0.00 | 16 | ヤルダバオト | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
4 | 8 | 69.15 | 8 | ゴールデンオスカー | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
5 | 9 | 59.89 | 13 | サリーチャン | 牝6 | 小林凌大 | 56 |
5 | 10 | 75.04 | 5 | モナコブル | 牡4 | 野中悠太 | 58 |
6 | 11 | 77.70 | 2 | アオカミ | セ6 | 原田和真 | 58 |
6 | 12 | 65.74 | 11 | ビッグフラワー | 牡4 | 団野大成 | 58 |
7 | 13 | 75.93 | 4 | サンリコリス | 牝4 | 岩部純二 | 56 |
7 | 14 | 65.66 | 12 | サトノアルペジオ | セ5 | 丸田恭介 | 58 |
8 | 15 | 52.92 | 15 | スピードパンサー | 牡4 | キング | 58 |
8 | 16 | 70.21 | 7 | ロードブライト | 牡6 | 大野拓弥 | 58 |
東京8R
1回東京1日目 11頭 [14:05発走] 【8R】4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.58 | 4 | マウンテンエース | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
2 | 2 | 93.42 | 3 | ピュアグルーヴ | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 3 | 86.85 | 5 | シグムンド | 牡4 | 柴田大知 | 57 |
4 | 4 | 80.39 | 7 | アスクデビューモア | 牡4 | 今村聖奈 | 54▲ |
5 | 5 | 84.18 | 6 | キャネル | 牡4 | キング | 57 |
6 | 6 | 78.79 | 8 | マサハヤウォルズ | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
6 | 7 | 78.29 | 9 | サンライズゴラッソ | 牡7 | 吉田豊 | 58 |
7 | 8 | 98.04 | 2 | ユアフラッシュ | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 9 | 102.00 | 1 | ハワイアンタイム | セ5 | 横山典弘 | 58 |
8 | 10 | 71.36 | 11 | ティルドーン | 牡5 | 団野大成 | 58 |
8 | 11 | 73.45 | 10 | ハーバーライト | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
東京9R
1回東京1日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 白嶺S4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.20 | 15 | ゴールドアローン | 牝4 | 戸崎圭太 | 53 |
1 | 2 | 85.71 | 14 | リバートゥルー | 牝5 | 吉田豊 | 53 |
2 | 3 | 93.40 | 5 | タマモダイジョッキ | 牡7 | 幸英明 | 57 |
2 | 4 | 96.43 | 2 | ジョディーズマロン | 牡7 | 横山典弘 | 57 |
3 | 5 | 95.07 | 3 | グラウンドビート | 牡4 | 横山武史 | 56 |
3 | 6 | 93.17 | 6 | サクラトップリアル | 牡4 | 横山和生 | 56 |
4 | 7 | 90.81 | 8 | グランツアーテム | 牡7 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 8 | 102.67 | 1 | タガノエスコート | 牡6 | 北村宏司 | 57 |
5 | 9 | 93.40 | 4 | ドラゴンゴクウ | 牡6 | 長浜鴻緒 | 54 |
5 | 10 | 86.10 | 13 | モナルヒ | 牡6 | 小崎綾也 | 55 |
6 | 11 | 90.60 | 9 | ラフエイジアン | セ5 | 菅原明良 | 55 |
6 | 12 | 91.74 | 7 | ヴィヴァン | 牡7 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 13 | 88.47 | 12 | ビーアイオラクル | 牡6 | キング | 55 |
7 | 14 | 83.10 | 16 | メロウヴォイス | 牝6 | 原優介 | 52 |
8 | 15 | 90.28 | 10 | コンティノアール | 牡5 | 津村明秀 | 56 |
8 | 16 | 90.07 | 11 | ナイトアクアリウム | 牡5 | 長岡禎仁 | 56 |
東京10R
1回東京1日目 7頭 [15:10発走] 【10R】 クロッカスS3歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1400m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.00 | 6 | プリティディーヴァ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 2 | 115.85 | 1 | ティラトーレ | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
3 | 3 | 99.90 | 2 | クラスペディア | 牡3 | 小崎綾也 | 57 |
4 | 4 | 95.00 | 5 | ストレイトトーカー | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
5 | 5 | 93.00 | 7 | スマッシュアウト | 牡3 | 杉原誠人 | 57 |
6 | 6 | 99.90 | 3 | エイシンワンド | 牡3 | 幸英明 | 58 |
7 | 7 | 96.10 | 4 | フタイテンホイール | 牝3 | 原優介 | 55 |
東京11R
1回東京1日目 13頭 [15:45発走] 【11R】 白富士S4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝2000m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 135.75 | 1 | トーセンリョウ | 牡6 | 団野大成 | 57 |
2 | 2 | 113.45 | 12 | ホウオウノーサイド | 牡6 | 石橋脩 | 57 |
3 | 3 | 124.95 | 5 | ルージュリナージュ | 牝6 | 横山和生 | 55 |
4 | 4 | 123.35 | 9 | グランドカリナン | 牡5 | 大野拓弥 | 57 |
4 | 5 | 106.85 | 13 | シュトラウス | 牡4 | 北村宏司 | 56 |
5 | 6 | 127.75 | 4 | マイネルモーント | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
5 | 7 | 117.60 | 10 | ウンブライル | 牝5 | 横山武史 | 58 |
6 | 8 | 124.90 | 6 | グランスラムアスク | 牝6 | 津村明秀 | 55 |
6 | 9 | 124.79 | 7 | トゥデイイズザデイ | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 |
7 | 10 | 123.40 | 8 | グリューネグリーン | 牡5 | 田辺裕信 | 57 |
7 | 11 | 131.80 | 3 | シンリョクカ | 牝5 | 木幡初也 | 56 |
8 | 12 | 135.44 | 2 | アドマイヤハレー | 牡7 | 菅原明良 | 57 |
8 | 13 | 117.45 | 11 | レガトゥス | セ7 | 三浦皇成 | 57 |
東京12R
1回東京1日目 16頭 [16:25発走] 【12R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (D)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117.70 | 2 | フォティーゾ | 牡4 | キング | 57 |
1 | 2 | 101.25 | 11 | ショウナンラピダス | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
2 | 3 | 80.75 | 15 | レッドカメリア | 牝5 | 長岡禎仁 | 56 |
2 | 4 | 100.85 | 12 | クラウドセイル | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
3 | 5 | 113.54 | 4 | ミスティア | 牝4 | 武藤雅 | 55 |
3 | 6 | 98.40 | 13 | コスモエスメラルダ | 牝4 | 柴田大知 | 55 |
4 | 7 | 144.30 | 1 | レイククレセント | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
4 | 8 | 115.70 | 3 | フォルラニーニ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
5 | 9 | 74.86 | 16 | アルヴィエンヌ | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 10 | 112.54 | 5 | バードウォッチャー | 牡4 | 幸英明 | 57 |
6 | 11 | 109.10 | 6 | アンバーホーク | セ5 | 原優介 | 57☆ |
6 | 12 | 101.95 | 10 | ファイナルヒート | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
7 | 13 | 94.95 | 14 | マイネルフォルツァ | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
7 | 14 | 103.70 | 8 | モアナフリューゲル | 牝4 | 吉田豊 | 55 |
8 | 15 | 108.85 | 7 | ラパンラピッド | セ5 | 横山武史 | 58 |
8 | 16 | 102.70 | 9 | ユキノエリザベス | 牝6 | 石橋脩 | 56 |