1回中京7日
中京1R
1回中京7日目 16頭 [09:50発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.69 | 14 | バストス | 牝3 | 幸英明 | 55 |
1 | 2 | 58.00 | 11 | アオイレーギーナ | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 |
2 | 3 | 91.95 | 1 | ヌーヴェルソール | 牝3 | 田口貫太 | 54☆ |
2 | 4 | 59.30 | 10 | オレノナオミ | 牝3 | 永島まな | 53◇ |
3 | 5 | 66.00 | 4 | メイショウセオト | 牝3 | 角田大和 | 55 |
3 | 6 | 64.00 | 5 | キムケンフォトン | 牝3 | 古川奈穂 | 52▲ |
4 | 7 | 79.00 | 2 | プロメトル | 牝3 | ルメート | 55 |
4 | 8 | 60.00 | 9 | リポジノ | 牝3 | 団野大成 | 55 |
5 | 9 | 62.26 | 7 | ブライアーヒル | 牝3 | 小崎綾也 | 55 |
5 | 10 | 62.80 | 6 | サントレッダー | 牝3 | 吉村誠之 | 53△ |
6 | 11 | 60.80 | 8 | ツーピース | 牝3 | 川須栄彦 | 55 |
6 | 12 | 0.00 | 15 | ラガマフィンガール | 牝3 | 川端海翼 | 52▲ |
7 | 13 | 0.00 | 16 | オッシレイション | 牝3 | 酒井学 | 55 |
7 | 14 | 57.30 | 12 | スウィープレジーナ | 牝3 | 国分恭介 | 55 |
8 | 15 | 55.80 | 13 | ミッシオーネ | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 16 | 70.00 | 3 | フォードワン | 牝3 | 河原田菜 | 51★ |
中京2R
1回中京7日目 13頭 [10:20発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.10 | 7 | スーパーチャンド | 牝3 | 小崎綾也 | 55 |
2 | 2 | 89.95 | 1 | アースグレーザー | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
3 | 3 | 78.00 | 2 | ララベルドゥニュイ | 牝3 | M.デム | 55 |
4 | 4 | 49.80 | 12 | ジェントルバローズ | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
4 | 5 | 64.96 | 5 | ロードトルネード | 牡3 | 長岡禎仁 | 57 |
5 | 6 | 72.48 | 3 | ラヴスティンガー | 牝3 | 吉村誠之 | 53△ |
5 | 7 | 59.30 | 6 | ソングコレクター | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 |
6 | 8 | 52.60 | 11 | ココレカ | 牝3 | 国分優作 | 55 |
6 | 9 | 45.10 | 13 | ドラゴンテイラー | 牡3 | 北村友一 | 57 |
7 | 10 | 53.30 | 10 | ディープカインズ | 牡3 | 太宰啓介 | 57 |
7 | 11 | 71.29 | 4 | ラファル | 牡3 | 武豊 | 57 |
8 | 12 | 53.80 | 9 | リアルスター | 牡3 | 田口貫太 | 56☆ |
8 | 13 | 58.00 | 8 | テンダリー | 牡3 | 川端海翼 | 54▲ |
中京3R
1回中京7日目 16頭 [10:50発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.09 | 6 | キーチファイター | 牡3 | 幸英明 | 57 |
1 | 2 | 64.00 | 7 | メイショウタビズキ | 牡3 | 角田大和 | 57 |
2 | 3 | 53.60 | 14 | ノーランサンライズ | 牝3 | 小沢大仁 | 54☆ |
2 | 4 | 58.60 | 11 | エンジョイドライブ | 牡3 | 古川吉洋 | 57 |
3 | 5 | 54.13 | 13 | ケイアイブイスリー | 牡3 | 藤懸貴志 | 57 |
3 | 6 | 42.80 | 16 | マゴイチタ | セ3 | 高倉稜 | 57 |
4 | 7 | 62.30 | 9 | スリーレジェンド | 牡3 | 酒井学 | 57 |
4 | 8 | 45.80 | 15 | ランドブレイブ | 牡3 | 国分優作 | 57 |
5 | 9 | 59.30 | 10 | リュウジンマル | 牡3 | M.デム | 57 |
5 | 10 | 68.71 | 4 | サンライズブレイク | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
6 | 11 | 70.00 | 3 | ユアマイクラッシュ | 牡3 | 加藤祥太 | 57 |
6 | 12 | 64.00 | 8 | ダンツトラバース | 牡3 | 太宰啓介 | 57 |
7 | 13 | 66.34 | 5 | シュネーグロッケン | 牡3 | 吉村誠之 | 55△ |
7 | 14 | 55.80 | 12 | コリカンチャ | 牡3 | 団野大成 | 57 |
8 | 15 | 70.17 | 2 | ボル | 牡3 | 河原田菜 | 53★ |
8 | 16 | 88.75 | 1 | ワンウェイトゥヘル | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
中京4R
1回中京7日目 10頭 [11:20発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.30 | 6 | ピストルスター | 牡3 | 太宰啓介 | 57 |
2 | 2 | 71.40 | 4 | コズミックダンサー | 牡3 | 田口貫太 | 56☆ |
3 | 3 | 44.00 | 10 | マシェリアムール | 牝3 | 荻野琢真 | 55 |
4 | 4 | 59.50 | 8 | ペルティナクス | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
5 | 5 | 98.00 | 2 | オゴオゴ | 牡3 | 国分優作 | 57 |
6 | 6 | 45.30 | 9 | テーオーウィルソン | 牡3 | 古川吉洋 | 57 |
7 | 7 | 69.60 | 5 | グリプトグラフィ | 牡3 | 武豊 | 57 |
7 | 8 | 60.80 | 7 | パーフェクト | 牡3 | 吉村誠之 | 55△ |
8 | 9 | 73.00 | 3 | ワンダーリズム | 牡3 | 柴田裕一 | 54▲ |
8 | 10 | 102.90 | 1 | ウインポセイドン | 牡3 | 国分恭介 | 57 |
中京6R
1回中京7日目 10頭 [12:40発走] 【6R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.45 | 1 | ペイシャケイプ | 牡3 | 永島まな | 55◇ |
2 | 2 | 78.95 | 4 | スカイブルー | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
3 | 3 | 80.90 | 3 | ドラゴンウェルズ | 牡3 | 北村友一 | 57 |
4 | 4 | 61.32 | 10 | トゥインクルアップ | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 |
5 | 5 | 81.70 | 2 | トゥロン | 牝3 | ルメート | 55 |
6 | 6 | 69.79 | 7 | ペイシャヴァルツー | 牝3 | 団野大成 | 55 |
7 | 7 | 69.11 | 9 | セントールビースト | 牡3 | 吉村誠之 | 55△ |
7 | 8 | 76.50 | 6 | アスタールフナ | 牝3 | 柴田裕一 | 52▲ |
8 | 9 | 78.37 | 5 | ドンパッショーネ | 牡3 | 池添謙一 | 57 |
8 | 10 | 69.32 | 8 | シルフズミスチーフ | 牝3 | 横山武史 | 55 |
中京7R
1回中京7日目 10頭 [13:10発走] 【7R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.52 | 4 | エアフォースワン | 牡6 | 菱田裕二 | 58 |
2 | 2 | 70.31 | 8 | ユキカゼ | 牝4 | 小崎綾也 | 55 |
3 | 3 | 72.34 | 6 | ヴォルスター | 牡4 | 吉村誠之 | 55△ |
4 | 4 | 72.78 | 5 | マリンバンカー | 牡4 | 長岡禎仁 | 57 |
5 | 5 | 76.90 | 3 | エノラブエナ | 牡4 | 松山弘平 | 57 |
6 | 6 | 72.07 | 7 | パカーラン | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
7 | 7 | 57.81 | 10 | ジーティーパワー | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
7 | 8 | 85.85 | 1 | テイエムデンセツ | 牡4 | 古川吉洋 | 57 |
8 | 9 | 81.22 | 2 | ペロ | 牡4 | 池添謙一 | 57 |
8 | 10 | 63.70 | 9 | シンドリームシン | 牡4 | M.デム | 57 |
中京8R
1回中京7日目 16頭 [13:45発走] 【8R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 16 | マテンロウミラクル | 牡4 | 柴田裕一 | 54▲ |
1 | 2 | 78.82 | 4 | タカサンフェイス | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
2 | 3 | 46.62 | 15 | ウフフトルンナ | 牝4 | 国分優作 | 55 |
2 | 4 | 48.30 | 13 | モラトリアム | 牝7 | 古川吉洋 | 56 |
3 | 5 | 76.65 | 5 | ワンダーウィルク | 牡6 | 河原田菜 | 54★ |
3 | 6 | 79.25 | 3 | テーオードラッカー | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
4 | 7 | 71.85 | 6 | ペプチドヒナタ | 牡4 | 高倉稜 | 57 |
4 | 8 | 57.06 | 11 | ディアマンドロップ | 牝4 | 太宰啓介 | 55 |
5 | 9 | 63.66 | 10 | ヒルノドゴール | 牡4 | 武豊 | 57 |
5 | 10 | 48.30 | 14 | ドンアポロン | 牡4 | 橋木太希 | 54▲ |
6 | 11 | 68.60 | 9 | バルミーウェザー | 牡4 | 団野大成 | 57 |
6 | 12 | 80.48 | 2 | アンナバローズ | 牝4 | 岩田望来 | 55 |
7 | 13 | 70.00 | 7 | ルミッキ | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
7 | 14 | 85.86 | 1 | タイセイブロウ | 牡4 | M.デム | 57 |
8 | 15 | 53.46 | 12 | メイショウハッブル | 牡4 | 角田大和 | 57 |
8 | 16 | 69.07 | 8 | ウイングスオブラヴ | セ6 | 今村聖奈 | 55▲ |
中京9R
1回中京7日目 11頭 [14:20発走] 【9R】 西尾特別4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 106.35 | 7 | ディヴァージオン | 牝5 | 高杉吏麒 | 56 |
2 | 2 | 108.70 | 6 | クロシェットノエル | 牝4 | 武藤雅 | 55 |
3 | 3 | 97.75 | 10 | チュウワモーニング | 牝5 | 藤懸貴志 | 56 |
4 | 4 | 103.79 | 9 | ベレザニーニャ | 牝5 | 小崎綾也 | 56 |
5 | 5 | 103.85 | 8 | ムガ | 牝6 | 松山弘平 | 56 |
6 | 6 | 128.69 | 2 | フレミングフープ | 牝4 | 川田将雅 | 55 |
6 | 7 | 108.75 | 5 | エグランタイン | 牝6 | 岩田望来 | 56 |
7 | 8 | 111.65 | 4 | ヴィゴラスダンサー | 牝6 | 田口貫太 | 56 |
7 | 9 | 119.54 | 3 | アトミックフレア | 牝7 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 10 | 86.95 | 11 | ミッキーツインクル | 牝5 | ルメート | 56 |
8 | 11 | 130.19 | 1 | マンデヴィラ | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 |
中京10R
1回中京7日目 16頭 [14:55発走] 【10R】 豊川特別4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.11 | 13 | モンドプリューム | 牡5 | 横山武史 | 58 |
1 | 2 | 79.18 | 3 | ドゥータップ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
2 | 3 | 72.42 | 12 | グランドエスケープ | 牡4 | M.デム | 58 |
2 | 4 | 79.45 | 2 | ストームバンガード | 牡4 | 幸英明 | 58 |
3 | 5 | 77.06 | 6 | エブリモーメント | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
3 | 6 | 76.98 | 7 | ペプチドハドソン | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
4 | 7 | 75.32 | 8 | プレイテシア | 牝6 | 角田大和 | 56 |
4 | 8 | 72.70 | 11 | スペシャルナンバー | 牡6 | 西村淳也 | 58 |
5 | 9 | 74.86 | 9 | ビップシュプリーム | 牝6 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 10 | 68.96 | 15 | スズカコーズ | 牡5 | 団野大成 | 58 |
6 | 11 | 81.35 | 1 | ミライテーラー | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
6 | 12 | 67.75 | 16 | ブルーノート | 牡6 | 荻野琢真 | 58 |
7 | 13 | 74.02 | 10 | サクハル | 牡6 | 長岡禎仁 | 58 |
7 | 14 | 78.09 | 5 | アンシール | セ4 | 武豊 | 58 |
8 | 15 | 70.29 | 14 | メイショウナナクサ | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 16 | 79.06 | 4 | ロンズデーライト | 牡7 | 北村友一 | 58 |
中京11R
1回中京7日目 16頭 [15:30発走] 【11R】 第72回日経新春杯4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2200m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 127.95 | 13 | マイネルエンペラー | 牡5 | 幸英明 | 55 |
1 | 2 | 130.00 | 12 | バトルボーン | 牡6 | 横山武史 | 57 |
2 | 3 | 112.45 | 16 | ヴェルトライゼンデ | 牡8 | ルメート | 59.5 |
2 | 4 | 148.59 | 1 | ケイアイサンデラ | 牡5 | 藤懸貴志 | 55 |
3 | 5 | 131.55 | 11 | プラチナトレジャー | 牡7 | 田口貫太 | 54 |
3 | 6 | 140.90 | 2 | メイショウタバル | 牡4 | 浜中俊 | 57.5 |
4 | 7 | 132.84 | 9 | ホールネス | 牝5 | 坂井瑠星 | 55 |
4 | 8 | 140.90 | 3 | ロードデルレイ | 牡5 | 西村淳也 | 57.5 |
5 | 9 | 133.65 | 8 | サトノグランツ | 牡5 | 松山弘平 | 58.5 |
5 | 10 | 136.65 | 5 | キングズパレス | 牡6 | M.デム | 57.5 |
6 | 11 | 125.95 | 14 | サンライズアース | 牡4 | 池添謙一 | 56 |
6 | 12 | 133.69 | 7 | サリエラ | 牝6 | 団野大成 | 55 |
7 | 13 | 131.69 | 10 | ヴェローチェエラ | 牡4 | 川田将雅 | 55 |
7 | 14 | 136.55 | 6 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 15 | 118.40 | 15 | タッチウッド | 牡5 | 武豊 | 56 |
8 | 16 | 136.95 | 4 | マイネルメモリー | 牡5 | 菱田裕二 | 55 |
中京12R
1回中京7日目 16頭 [16:10発走] 【12R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109.04 | 6 | プリンスノット | 牡5 | 高杉吏麒 | 57☆ |
1 | 2 | 0.00 | 16 | ヒーローインチーフ | セ4 | 西村淳也 | 57 |
2 | 3 | 88.10 | 12 | マテンロウアルテ | 牝5 | 太宰啓介 | 56 |
2 | 4 | 101.00 | 8 | アドマイヤアストラ | 牡4 | 武豊 | 57 |
3 | 5 | 42.00 | 15 | ウィルソンウェイ | 牡4 | 国分優作 | 57 |
3 | 6 | 127.10 | 1 | リアライズ | 牡5 | 柴田裕一 | 55▲ |
4 | 7 | 113.60 | 5 | エイシンジェンマ | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
4 | 8 | 115.35 | 4 | クラシックステップ | 牡6 | ルメート | 58 |
5 | 9 | 105.70 | 7 | サク | 牝6 | 団野大成 | 56 |
5 | 10 | 57.00 | 13 | ウインフランシーズ | 牝5 | 永島まな | 54◇ |
6 | 11 | 92.29 | 11 | グランエシェゾー | 牝4 | M.デム | 55 |
6 | 12 | 97.70 | 10 | サマーアゲイン | 牡4 | 河原田菜 | 53★ |
7 | 13 | 120.75 | 2 | ジャズ | 牡4 | 浜中俊 | 57 |
7 | 14 | 98.90 | 9 | オトコギアンパン | 牡4 | 吉村誠之 | 55△ |
8 | 15 | 115.70 | 3 | ジュントネフ | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
8 | 16 | 56.57 | 14 | ディーノサンライズ | 牝4 | 小崎綾也 | 55 |