1回中京1日
中京1R
1回中京1日目 16頭 [09:50発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46.27 | 15 | シャドーストライク | 牡3 | 田口貫太 | 56☆ |
1 | 2 | 64.70 | 10 | ルヴァンユニベール | 牡3 | 高倉稜 | 57 |
2 | 3 | 75.15 | 6 | オオイリブクロ | 牡3 | 永島まな | 55◇ |
2 | 4 | 62.78 | 12 | チュウワチーフ | 牡3 | 武豊 | 57 |
3 | 5 | 77.60 | 5 | ザハント | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
3 | 6 | 92.00 | 3 | チョウハチ | 牡3 | 川端海翼 | 54▲ |
4 | 7 | 69.00 | 8 | ミラクルブルー | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
4 | 8 | 59.05 | 14 | ホワイトアッシュ | 牡3 | 水口優也 | 57 |
5 | 9 | 66.09 | 9 | ララアヴリル | 牡3 | 中井裕二 | 57 |
5 | 10 | 98.00 | 1 | リッター | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
6 | 11 | 61.80 | 13 | ライジングショット | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
6 | 12 | 40.20 | 16 | ルクスメンデス | 牡3 | 国分優作 | 57 |
7 | 13 | 62.80 | 11 | スマートクラビ | 牡3 | 吉村誠之 | 55△ |
7 | 14 | 95.70 | 2 | ツーエムクロノス | 牡3 | 太宰啓介 | 57 |
8 | 15 | 72.00 | 7 | タイキクロニクル | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
8 | 16 | 88.00 | 4 | アラック | セ3 | 小沢大仁 | 56☆ |
中京2R
1回中京1日目 16頭 [10:20発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.00 | 2 | ナムラフィクサー | 牡3 | 菱田裕二 | 57 |
1 | 2 | 16.50 | 14 | ユアマイスター | 牝3 | 小沢大仁 | 54☆ |
2 | 3 | 56.70 | 11 | メイショウセオト | 牝3 | 角田大和 | 55 |
2 | 4 | 63.53 | 9 | セルズパワー | 牡3 | 幸英明 | 57 |
3 | 5 | 33.39 | 13 | オーウェンズバレー | 牡3 | 秋山稔樹 | 57 |
3 | 6 | 76.00 | 3 | グローサートラウム | 牡3 | 中井裕二 | 57 |
4 | 7 | 11.59 | 15 | ワイドメテオール | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
4 | 8 | 65.50 | 6 | タイセイバンクール | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
5 | 9 | 74.00 | 4 | ピュアコレクション | 牝3 | 西村淳也 | 55 |
5 | 10 | 64.34 | 8 | ブライアーヒル | 牝3 | 小崎綾也 | 55 |
6 | 11 | 62.31 | 10 | メイショウサトノヒ | 牡3 | 田口貫太 | 56☆ |
6 | 12 | -3.10 | 16 | シュネーグロッケン | 牡3 | キング | 57 |
7 | 13 | 64.93 | 7 | スマートテンペスト | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
7 | 14 | 84.79 | 1 | エニーサンダー | 牡3 | 北村友一 | 57 |
8 | 15 | 67.61 | 5 | ロードフロイデ | 牡3 | 吉村誠之 | 55△ |
8 | 16 | 53.20 | 12 | ニシノエンデヴァー | 牡3 | 川端海翼 | 54▲ |
中京3R
1回中京1日目 16頭 [10:50発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 43.10 | 16 | エッグハント | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
1 | 2 | 45.80 | 14 | タガノマルアフ | 牡3 | 角田大和 | 57 |
2 | 3 | 45.80 | 15 | セイノスケ | 牡3 | 河原田菜 | 53★ |
2 | 4 | 86.00 | 3 | ウィスパーボイス | 牡3 | 鷲頭虎太 | 54▲ |
3 | 5 | 68.79 | 6 | ハグ | 牡3 | 高杉吏麒 | 55△ |
3 | 6 | 55.52 | 10 | テクノグルーヴ | 牡3 | 幸英明 | 57 |
4 | 7 | 75.00 | 4 | ハウリングウィンド | 牡3 | 北村友一 | 57 |
4 | 8 | 51.38 | 13 | ピコビジュー | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
5 | 9 | 71.48 | 5 | カルテシウス | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
5 | 10 | 55.70 | 9 | ガンナール | 牡3 | M.デム | 57 |
6 | 11 | 54.80 | 11 | パーフェクト | 牡3 | 吉村誠之 | 55△ |
6 | 12 | 53.60 | 12 | サイモンシュバリエ | 牡3 | 川須栄彦 | 57 |
7 | 13 | 61.00 | 7 | コズミックダンサー | 牡3 | 田口貫太 | 56☆ |
7 | 14 | 58.60 | 8 | アスクデッドヒート | 牡3 | 古川奈穂 | 54▲ |
8 | 15 | 89.70 | 2 | ディープカインズ | 牡3 | 太宰啓介 | 57 |
8 | 16 | 90.00 | 1 | アメリカンバー | 牡3 | 亀田温心 | 57 |
中京6R
1回中京1日目 16頭 [12:40発走] 【6R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.46 | 11 | ウィンターガーデン | 牝4 | ルメート | 55 |
1 | 2 | 67.18 | 14 | シゲルオトヒメ | 牝6 | 酒井学 | 56 |
2 | 3 | 70.71 | 9 | アキミューミュー | 牝4 | 北村友一 | 55 |
2 | 4 | 77.85 | 4 | サクソンジェンヌ | 牝4 | 団野大成 | 55 |
3 | 5 | 71.01 | 8 | タガノエリザベス | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 6 | 54.32 | 16 | グレイトフルペイン | 牝4 | 長岡禎仁 | 55 |
4 | 7 | 65.83 | 15 | ロスティチェーレ | 牝5 | 幸英明 | 56 |
4 | 8 | 69.57 | 10 | パルクリチュード | 牝5 | 西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 79.98 | 3 | マリオンエール | 牝7 | 田口貫太 | 55☆ |
5 | 10 | 74.12 | 6 | ヒロインズクレスト | 牝4 | 高杉吏麒 | 53△ |
6 | 11 | 72.36 | 7 | オールウェズキズナ | 牝4 | 古川奈穂 | 52▲ |
6 | 12 | 68.38 | 13 | クインズセレネ | 牝4 | 河原田菜 | 51★ |
7 | 13 | 81.60 | 1 | ウェイトゥゴー | 牝4 | 横山典弘 | 55 |
7 | 14 | 81.09 | 2 | ハイウェイスター | 牝4 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 15 | 68.75 | 12 | ポジティブガール | 牝6 | 吉村誠之 | 54△ |
8 | 16 | 77.67 | 5 | ベファーナ | 牝5 | 川須栄彦 | 56 |
中京7R
1回中京1日目 9頭 [13:10発走] 【7R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.00 | 6 | フォーキャンドルズ | 牡3 | 横山典弘 | 57 |
2 | 2 | 98.00 | 5 | ミッキーゴールド | 牡3 | 浜中俊 | 57 |
3 | 3 | 104.00 | 4 | スリーキングス | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
4 | 4 | 91.75 | 7 | ドーサンドーサン | 牡3 | 鮫島良太 | 57 |
5 | 5 | 91.70 | 8 | ローレルオーブ | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
6 | 6 | 105.90 | 3 | ノラリクラリ | 牡3 | 高杉吏麒 | 55△ |
7 | 7 | 106.70 | 2 | デルアヴァー | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
8 | 8 | 82.75 | 9 | バルティカ | 牡3 | キング | 57 |
8 | 9 | 111.00 | 1 | エコロディノス | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
中京8R
1回中京1日目 16頭 [13:45発走] 【8R】4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.81 | 8 | ビバップ | 牡4 | 吉村誠之 | 56△ |
1 | 2 | 72.42 | 12 | オバケノキンタ | 牡5 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
2 | 3 | 75.50 | 11 | パドマ | 牝4 | 加藤祥太 | 56 |
2 | 4 | 70.25 | 14 | メイショウヤーキス | 牡4 | 幸英明 | 58 |
3 | 5 | 77.33 | 6 | カツラノキサノキ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
3 | 6 | 67.86 | 16 | マヴォロンテ | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 7 | 76.02 | 9 | スペシャルナンバー | 牡6 | 西村淳也 | 58 |
4 | 8 | 80.71 | 4 | ジョヴィアン | 牡5 | M.デム | 58 |
5 | 9 | 71.40 | 13 | ナッカーフェイス | 牡6 | 高倉稜 | 58 |
5 | 10 | 79.21 | 5 | タカネノハナコサン | 牝5 | 松山弘平 | 56 |
6 | 11 | 82.45 | 3 | ストームバンガード | 牡4 | 柴田裕一 | 55▲ |
6 | 12 | 77.04 | 7 | メイショウキルギス | 牡4 | 高杉吏麒 | 56△ |
7 | 13 | 98.75 | 1 | スプリングノヴァ | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
7 | 14 | 75.56 | 10 | ビップシュプリーム | 牝6 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 15 | 90.75 | 2 | クラリティスケール | 牝6 | 古川吉洋 | 56 |
8 | 16 | 69.51 | 15 | フェリ | 牝5 | 藤懸貴志 | 56 |
中京9R
1回中京1日目 11頭 [14:20発走] 【9R】 鶴舞特別4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.85 | 11 | カナオールウェイズ | 牡5 | 高杉吏麒 | 58 |
2 | 2 | 136.59 | 1 | オルトパラティウム | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
3 | 3 | 113.95 | 5 | マイノワール | 牡4 | 武豊 | 57 |
4 | 4 | 121.40 | 3 | マルカブリッツ | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
5 | 5 | 113.90 | 6 | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
6 | 6 | 109.85 | 7 | バンフィエルド | 牡6 | 長岡禎仁 | 58 |
6 | 7 | 103.00 | 10 | リミットバスター | 牡5 | ルメート | 58 |
7 | 8 | 126.60 | 2 | ショウナンハウル | 牡4 | M.デム | 57 |
7 | 9 | 106.75 | 9 | プリマヴィータ | 牝6 | 荻野琢真 | 56 |
8 | 10 | 108.79 | 8 | ネビュルーズ | 牡5 | 三浦皇成 | 58 |
8 | 11 | 115.85 | 4 | ナイトスラッガー | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
中京10R
1回中京1日目 16頭 [14:55発走] 【10R】 門松S4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.81 | 11 | タイセイブリリオ | 牡6 | 田口貫太 | 58 |
1 | 2 | 80.35 | 3 | ウナギノボリ | 牡6 | 北村友一 | 58 |
2 | 3 | 73.92 | 10 | スマートアイ | 牝5 | 武豊 | 56 |
2 | 4 | 88.51 | 1 | ライジン | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
3 | 5 | 76.42 | 8 | カネコメシスター | 牝6 | 団野大成 | 56 |
3 | 6 | 77.47 | 7 | カンパニョーラ | 牝6 | 西村淳也 | 56 |
4 | 7 | 83.36 | 2 | ペプチドタイガー | 牡5 | ルメート | 58 |
4 | 8 | 79.82 | 4 | アイファーシアトル | 牝5 | キング | 56 |
5 | 9 | 72.64 | 14 | メイショウイジゲン | 牡7 | 鮫島良太 | 58 |
5 | 10 | 73.79 | 12 | サウンドアレグリア | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
6 | 11 | 78.89 | 5 | ミレヴィーナス | 牝6 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 12 | 73.32 | 13 | ミルトハンター | 牡5 | 柴田裕一 | 58 |
7 | 13 | 67.66 | 16 | ホッコーカリュウ | 牝7 | 今村聖奈 | 56 |
7 | 14 | 75.42 | 9 | スターペスカオリ | 牝5 | 角田大和 | 56 |
8 | 15 | 78.89 | 6 | ミラバーグマン | 牝7 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 16 | 71.26 | 15 | メイショウクリフト | 牡6 | 幸英明 | 58 |
中京11R
1回中京1日目 16頭 [15:30発走] 【11R】 第63回スポーツニッポン賞京都金杯4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 116.00 | 9 | ロジリオン | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
1 | 2 | 122.75 | 3 | セオ | 牡5 | 団野大成 | 57 |
2 | 3 | 105.79 | 15 | シュバルツカイザー | セ7 | 岩田望来 | 57 |
2 | 4 | 104.75 | 16 | ゴールデンシロップ | 牡7 | 原優介 | 55 |
3 | 5 | 122.54 | 4 | アスクコンナモンダ | 牡6 | ルメート | 57.5 |
3 | 6 | 113.60 | 12 | マテンロウオリオン | 牡6 | 古川吉洋 | 56 |
4 | 7 | 114.85 | 11 | サクラトゥジュール | セ8 | キング | 58 |
4 | 8 | 121.79 | 5 | オーキッドロマンス | 牡4 | 丸田恭介 | 57 |
5 | 9 | 115.90 | 10 | シャドウフューリー | 牡5 | 川田将雅 | 57 |
5 | 10 | 127.75 | 1 | セルバーグ | 牡6 | 田口貫太 | 57 |
6 | 11 | 118.60 | 8 | コレペティトール | 牡5 | 柴田裕一 | 57 |
6 | 12 | 123.50 | 2 | フィールシンパシー | 牝6 | 坂井瑠星 | 54 |
7 | 13 | 108.70 | 14 | コナコースト | 牝5 | 北村友一 | 54 |
7 | 14 | 110.54 | 13 | メイショウチタン | 牡8 | 横山典弘 | 57 |
8 | 15 | 120.60 | 7 | ドゥアイズ | 牝5 | 武豊 | 55.5 |
8 | 16 | 121.79 | 6 | ウォーターリヒト | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
中京12R
1回中京1日目 16頭 [16:10発走] 【12R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.90 | 14 | オトコギアンパン | 牡4 | 吉村誠之 | 55△ |
1 | 2 | 105.79 | 10 | サク | 牝6 | 団野大成 | 56 |
2 | 3 | 100.60 | 13 | ブロードグリン | 牝4 | 幸英明 | 55 |
2 | 4 | 0.00 | 16 | カウネウス | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
3 | 5 | 101.50 | 12 | サマーアゲイン | 牡4 | 河原田菜 | 53★ |
3 | 6 | 107.95 | 9 | オーシャントライブ | セ5 | 坂井瑠星 | 58 |
4 | 7 | 120.35 | 2 | ブリックワーク | 牝4 | 岩田望来 | 55 |
4 | 8 | 84.20 | 15 | シグルドリーヴァ | 牝6 | 藤懸貴志 | 56 |
5 | 9 | 120.54 | 1 | メイショウノブカ | 牝5 | 武豊 | 56 |
5 | 10 | 113.00 | 4 | バレルターン | 牡4 | 西村淳也 | 57 |
6 | 11 | 108.90 | 6 | ビーグラッド | 牝4 | 浜中俊 | 55 |
6 | 12 | 111.90 | 5 | レオンバローズ | 牡6 | キング | 58 |
7 | 13 | 108.60 | 7 | マルカオペラ | 牝4 | 北村友一 | 55 |
7 | 14 | 115.90 | 3 | ジュントネフ | 牡4 | M.デム | 57 |
8 | 15 | 101.65 | 11 | ジャスティンガルフ | 牡4 | 松山弘平 | 57 |
8 | 16 | 108.40 | 8 | ダークブロンド | 牝5 | 川端海翼 | 53▲ |