指数付き出馬表

2024年12月7日(土) 7回京都3日 指数付き出馬表

7回京都3日

京都1R

7回京都3日目 13頭 [10:00発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 174.00 3 ヒミノエトワール牝2 ルメール 55
2 243.30 12 ドクターサクラ牝2 鮫島良太 55
3 371.00 5 インピッシュ牝2 菱田裕二 55
4 490.00 2 マーゴットジェム牝2 長岡禎仁 55
4 558.80 9 ベレーザフィン牝2 吉村誠之 53△
5 672.70 4 ナリタヒカリ牝2 幸英明 55
5 750.30 10 サラダ牝2 藤岡佑介 55
6 850.30 11 ウィッシュソング牝2 田中健 55
6 960.80 8 アイドルアイズ牝2 坂井瑠星 55
71062.80 7 モメン牝2 C.デム 55
71114.20 13 ベルシエル牝2 田口貫太 54☆
81267.90 6 ボヌールキャッツ牝2 北村友一 55
81391.95 1 ルジャーダ牝2 三浦皇成 55

京都2R

7回京都3日目 7頭 [10:30発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 171.29 2 ポッドフォルク牡2 中井裕二 56
2 279.90 1 セイフウサツキ牡2 武豊 56
3 350.30 6 キンセンオー牡2 幸英明 56
4 461.60 3 スーパージョック牡2 坂井瑠星 56
5 554.50 5 キタノロジック牡2 菱田裕二 56
6 631.00 7 ベンガルバローズ牡2 田口貫太 55☆
7 761.30 4 カナルビーグル牡2 C.デム 56

京都3R

7回京都3日目 14頭 [11:00発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 158.30 8 ワンダーブリング牡2 鷲頭虎太 53▲
2 261.24 7 テーオーテバルディ牝2 幸英明 55
3 380.00 1 ビーアイフォルテ牝2 川又賢治 55
3 457.30 9 モーリシャスアロマ牝2 吉村誠之 53△
4 554.00 12 フェリスチカ牝2 菱田裕二 55
4 616.69 14 ピーチマカロン牝2 水口優也 55
5 770.60 2 フクノフィアーノン牝2 武豊 55
5 867.29 4 ロードヴァルカン牡2 田中健 56
6 927.10 13 ダストボウル牡2 中井裕二 56
61068.20 3 マルモリスパークル牡2 田口貫太 55☆
71162.20 6 メイショウヨンク牡2 太宰啓介 56
71256.06 11 コパノハーン牡2 秋山稔樹 56
81365.19 5 ドナポンド牝2 坂井瑠星 55
81457.03 10 ピースシャイニー牡2 川須栄彦 56

京都7R

7回京都3日目 10頭 [13:20発走] 【7R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 181.00 4 エンスエーニョ牝2 C.デム 55
2 2103.65 1 メイショウヤシマ牡2 太宰啓介 56
3 381.00 5 オーシンエス牡2 坂井瑠星 56
4 479.00 6 マイネルルッチョラ牡2 田口貫太 55☆
5 5102.00 2 コジオスコ牡2 ルメール 56
6 661.60 10 ダイヤノエース牡2 幸英明 56
7 775.00 7 クリノレガシー牡2 荻野琢真 56
7 872.00 8 ダノンシーマ牡2 川田将雅 56
8 995.70 3 ミンストレルソング牝2 吉村誠之 53△
81072.00 9 カミノレアル牡2 菱田裕二 56

京都8R

7回京都3日目 13頭 [13:50発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 171.10 7 メイショウヤーキス牡3 藤岡佑介 57
2 275.93 2 タイセイアレス牡3 田口貫太 56☆
3 372.10 4 イナフセド牡4 秋山稔樹 58
4 465.18 13 モーデン牡6 荻野琢真 58
4 578.00 1 ジュエルドレーサー牡3 菱田裕二 57
5 671.00 8 ゴイゴイスー牡6 川須栄彦 58
5 767.01 11 ビバップ牡3 吉村誠之 55△
6 867.62 10 セールヴォラン牡3 幸英明 57
6 968.48 9 ローガンパス牡3 C.デム 57
71072.10 5 ボブズヤアンクルセ5 デットー 58
71166.26 12 オコタンペ牡3 武豊 57
81273.61 3 プロテアセ4 坂井瑠星 58
81371.11 6 グレアミラージュ牡7 北村友一 58

京都9R

7回京都3日目 7頭 [14:25発走] 【9R】  エリカ賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m・内 (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 196.60 4 ラッキーベイ牡2 菱田裕二 56
2 2114.00 2 ナグルファル牡2 坂井瑠星 56
3 3117.00 1 サトノクローザー牡2 ルメール 56
4 494.45 5 ワンモアスマイル牡2 デットー 56
5 577.70 7 トリポリタニア牡2 C.デム 56
6 6104.00 3 カレンラップスター牡2 武豊 56
7 786.00 6 イガッチ牡2 三浦皇成 56

京都10R

7回京都3日目 14頭 [15:00発走] 【10R】  花見小路特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1900m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 183.62 6 オペラプラージュ牡3 ルメール 55
2 280.12 11 スカイドゥエラー牡6 田中健 52
3 384.79 5 ジョータルマエセ4 鮫島良太 55
3 480.85 9 タッチャブル牡4 三浦皇成 54
4 578.54 12 ロードクロンヌ牡3 藤岡佑介 55
4 675.39 13 タイガースパーク牡4 田口貫太 55
5 7108.75 1 キングダムウイナー牡7 秋山稔樹 51
5 881.90 7 サイモンルモンドセ7 今村聖奈 52
6 981.67 8 ダディーズトリップ牡8 幸英明 56
61080.62 10 クールブロン牡4 菱田裕二 55
71194.18 2 キュピドン牡4 吉村誠之 54
71272.99 14 イルミネーター牡7 水口優也 54
81388.87 4 シュプリンガーセ5 長岡禎仁 54
81490.01 3 フォーワンセルフ牡5 荻野琢真 53

京都11R

7回京都3日目 13頭 [15:35発走] 【11R】  リゲルS
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1600m・外 (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1128.40 3 キープカルム牡3 三浦皇成 56
2 2109.60 10 スコールユニバンス牝5 吉村誠之 55
3 3121.45 6 グラティアス牡6 北村友一 57
4 4132.75 2 ベラジオソノダラブ牡4 中井裕二 57
4 5114.50 8 バレエマスター牡5 幸英明 57
5 696.00 13 セッタレダスト牡5 荻野琢真 57
5 7119.85 7 ゴンバデカーブース牡3 デットー 56
6 8102.85 11 アサヒ牡5 田口貫太 57
6 9149.90 1 シリウスコルト牡3 藤岡佑介 56
710128.19 4 シーズンリッチ牡4 菱田裕二 57
711124.75 5 トランキリテ牡5 武豊 57
812113.79 9 シャドウフューリー牡4 ルメール 57
813101.85 12 セッション牡4 坂井瑠星 58

京都12R

7回京都3日目 10頭 [16:10発走] 【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2400m・外 (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1128.44 2 ショウナンハウル牡3 田口貫太 55☆
2 2111.65 7 マイノワール牡3 北村友一 56
3 3130.40 1 リッチブラック牡5 坂井瑠星 58
4 4105.90 9 プリマヴィータ牝5 荻野琢真 56
5 5117.79 6 ギャンブルルーム牡3 デットー 56
6 6126.79 3 グランアルティスタ牡3 武豊 56
7 7118.75 4 プリティユニバンス牝7 秋山稔樹 56
7 8110.85 8 ダンツエスプリ牡5 吉村誠之 56△
8 9105.00 10 シーグラス牝5 菱田裕二 56
810117.90 5 プレイリードリーム牡8 幸英明 58