指数付き出馬表

2024年10月26日(土) 5回京都7日 指数付き出馬表

5回京都7日

京都1R

5回京都7日目 13頭 [10:00発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 163.70 8 デュアルロール牝2 富田暁 55
2 265.79 6 オデット牝2 吉村誠之 52▲
3 3100.00 1 モンテディアーナ牝2 藤岡佑介 55
4 448.10 12 ルルーディ牝2 田口貫太 54☆
4 561.14 9 コパノマロン牝2 橋木太希 52▲
5 676.43 3 メイショウバスク牝2 国分恭介 55
5 765.70 7 キャリーグレイス牝2 岩田望来 55
6 869.29 5 ドナポンド牝2 藤懸貴志 55
6 956.00 11 ブギウギウギ牝2 横山典弘 55
71070.29 4 キョラムン牝2 武豊 55
71186.00 2 エイシンサイネリア牝2 小崎綾也 55
81257.30 10 アンズアメ牝2 鮫島克駿 55
81347.00 13 ダイヤノゴトク牝2 C.デム 55

京都2R

5回京都7日目 11頭 [10:35発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 190.90 1 ジューンエオス牝2 岩田望来 55
2 260.30 8 タマモジャスミン牝2 田口貫太 54☆
3 378.10 3 ロックウイズユー牡2 橋木太希 53▲
4 462.80 6 エコロスヴァル牡2 西村淳也 56
5 585.00 2 シュパネントウィル牡2 武豊 56
6 661.50 7 メイケイロゼッタ牡2 富田暁 56
6 736.30 10 メイショウカジボウ牡2 今村聖奈 53▲
7 867.59 5 ブルックリンダンス牡2 C.デム 56
7 934.10 11 マヘーシュヴァラ牡2 水口優也 56
81058.50 9 ハヤテノツバサ牡2 鮫島克駿 56
81175.00 4 デュジャック牡2 団野大成 56

京都3R

5回京都7日目 12頭 [11:05発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m・内 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 179.00 11 プルクワ牡2 幸英明 56
2 295.60 5 スナークピカソ牡2 鮫島克駿 56
3 380.00 10 シュバルツマサムネ牡2 浜中俊 56
4 436.30 12 タガノミナミ牡2 国分優作 56
5 590.65 7 ラヴリーチェリー牝2 吉村誠之 52▲
5 687.95 9 モンテシート牡2 C.デム 56
6 7101.00 3 アイサンサン牝2 岩田望来 55
6 8104.00 2 レストプレドゥモア牝2 斎藤新 55
7 9106.00 1 ミルトライディーン牡2 田口貫太 55☆
71097.00 4 ヴィータレヴィス牡2 北村友一 56
81189.45 8 ワンウェイトゥヘル牡2 団野大成 56
81295.54 6 ホウオウライダイ牡2 古川吉洋 56

京都6R

5回京都7日目 8頭 [12:55発走] 【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 193.50 1 キャピタルサックス牡3 松山弘平 56
2 277.43 4 ケイアイアルタイル牡3 藤懸貴志 56
3 371.75 6 カネトシゴウト牡3 田口貫太 55☆
4 474.03 5 タマモキャリコセ3 吉村誠之 53▲
5 582.84 2 オーシンハーフ牡3 西村淳也 56
6 668.79 8 メイショウヴァイゼ牡3 幸英明 56
7 779.49 3 シャンデルナゴル牡4 C.デム 58
8 871.18 7 エミサソウツバサ牡5 団野大成 58

京都7R

5回京都7日目 11頭 [13:25発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1105.70 8 プリズマジコ牡3 シュタル 56
2 2116.70 5 コントリビューター牡4 荻野極 58
3 3119.35 3 ステラクラウン牝3 岩田望来 54
4 4122.40 2 カリーニョ牡3 C.デム 56
5 5129.40 1 メイショウヒュウガ牡4 田口貫太 57☆
6 6118.90 4 パレハ牝3 鮫島克駿 54
6 7100.00 10 ミッドナイトホークセ3 富田暁 56
7 8113.60 6 ミカエルパシャ牡3 松山弘平 56
7 998.75 11 ブルーウィン牝4 吉村誠之 53▲
810110.65 7 アレンテージョ牡4 西村淳也 58
811101.50 9 クリノアドバンス牡3 幸英明 56

京都8R

5回京都7日目 6頭 [13:55発走] 【8R】  萩S
2歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 163.00 6 ジュンライデン牡2 荻野極 56
2 296.50 3 スーパーチャンド牝2 小崎綾也 55
3 395.00 4 マジカルフェアリー牝2 岩田望来 55
4 4107.00 2 ビッキーファースト牡2 松山弘平 56
5 5113.00 1 テリオスララ牝2 鮫島克駿 55
6 685.00 5 ディアナザール牡2 C.デム 56

京都9R

5回京都7日目 15頭 [14:25発走] 【9R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(特指) 芝1400m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1114.95 2 ラッジオ牝4 武豊 56
2 2103.90 12 キタノブライド牝4 国分優作 56
2 3109.65 7 トウシンカーリン牝4 長岡禎仁 56
3 4110.95 4 ケイデンシーマーク牝4 C.デム 56
3 593.85 15 ミッキーチャレンジ牡5 西村淳也 58
4 6124.40 1 ケーブパール牝3 小崎綾也 54
4 7102.75 13 ヤブサメ牡3 幸英明 56
5 8108.79 8 ラーンザロープス牝3 横山典弘 54
5 9103.95 11 ナムラアトム牡3 浜中俊 56
610111.50 3 デルマカンノン牝6 鮫島克駿 56
611110.90 5 コト牝3 岩田望来 54
712110.60 6 ナバロン牡5 荻野極 58
713107.40 9 メイショウカイト牝6 団野大成 56
81497.75 14 スカプラリオ牝4 吉村誠之 53▲
815104.40 10 モズアンタレス牝4 松山弘平 56

京都10R

5回京都7日目 9頭 [15:00発走] 【10R】  ハロウィンS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1900m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 182.45 7 マリアナトレンチ牡4 鮫島克駿 58
2 287.18 5 ダイメイセブン牡4 古川吉洋 58
3 371.36 8 マルブツプライド牡5 岩田望来 58
4 492.86 3 シゲルバクハツ牡6 幸英明 58
5 595.98 2 シゲルショウグン牡4 シュタル 58
6 6104.38 1 メイショウシナノ牡4 田口貫太 58
7 789.18 4 レッドラグラス牡4 C.デム 58
8 885.73 6 キュールエフウジン牡5 藤岡佑介 58
8 969.34 9 メテオリート牝4 西村淳也 56

京都11R

5回京都7日目 17頭 [15:35発走] 【11R】  第67回MBS賞スワンS
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1400m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1105.95 14 サーマルウインド牝5 団野大成 55
1 2108.00 12 ジョウショーホープ牡4 幸英明 57
2 386.90 17 キングエルメス牡5 北村友一 57
2 4122.50 5 クランフォード牝3 西村淳也 53
3 5108.70 11 トゥラヴェスーラ牡9 藤岡佑介 57
3 6128.44 2 オフトレイル牡3 武豊 55
4 7107.45 13 バースクライ牝4 岩田望来 55
4 8113.95 8 スズハローム牡4 鮫島克駿 57
5 9114.50 7 ウインカーネリアン牡7 三浦皇成 57
510130.75 1 ピンハイ牝5 高倉稜 55
611104.85 15 シングザットソング牝4 斎藤新 55
612111.75 10 ダノンスコーピオン牡5 シュタル 58
713125.15 4 ノーブルロジャー牡3 田口貫太 55
714119.29 6 アグリ牡5 C.デム 57
81597.85 16 マテンロウオリオン牡5 横山典弘 57
816127.75 3 セルバーグ牡5 今村聖奈 57
817112.75 9 ダノンマッキンリー牡3 松山弘平 55

京都12R

5回京都7日目 15頭 [16:10発走] 【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 177.91 12 クーアフュルスト牡3 吉村誠之 53▲
2 278.36 11 ワンダフルトゥデイ牡5 水口優也 58
2 374.01 14 ドンアチェカ牡4 鮫島克駿 58
3 488.04 3 バロンドール牡3 横山典弘 56
3 572.56 15 ダブルジョーク牡4 長岡禎仁 58
4 683.92 7 クリノフィガロ牡3 団野大成 56
4 789.35 1 ワンダーブレットセ5 角田大和 58
5 886.45 5 ミヤジシャルマン牡4 幸英明 58
5 982.90 8 ヒノデテイオー牡5 西村淳也 58
61087.07 4 ヴィンテージボンド牡5 C.デム 58
61188.68 2 メイショウマントル牡6 国分優作 58
71285.54 6 カズロレアート牡6 斎藤新 58
71375.72 13 ヒデノレインボー牡5 田口貫太 57☆
81481.90 9 モンドプリューム牡4 三浦皇成 58
81581.20 10 キョウエイゲイルセ4 高倉稜 58