指数付き出馬表

2024年10月20日(日) 4回東京6日 指数付き出馬表

4回東京6日

東京1R

4回東京6日目 10頭 [09:55発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 157.00 8 ヴィジブルライト牡2 団野大成 56
2 251.30 9 キョウキランブ牡2 北村宏司 56
3 361.00 7 ケイアイカラキア牡2 吉田豊 56
4 483.00 2 ファイアトリック牡2 荻野極 56
5 570.00 4 トップオブグローリ牝2 石田拓郎 52▲
6 69.00 10 ルジュウェール牡2 原優介 55☆
7 787.00 1 ミトノオルフェ牡2 木幡巧也 56
7 862.06 6 オオタチ牡2 野中悠太 56
8 975.00 3 チューリップ牝2 岩部純二 55
81065.00 5 キャバリエクエスト牡2 田口貫太 55☆

東京2R

4回東京6日目 10頭 [10:25発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 196.00 2 ニシノヒナアラレ牝2 野中悠太 55
2 29.00 10 ラファエラエンゼル牝2 丸田恭介 55
3 380.00 7 ステレオプシス牝2 原優介 54☆
4 480.70 6 アズーラ牝2 石田拓郎 52▲
5 5109.00 1 ダノンリュラ牝2 田辺裕信 55
6 677.00 8 コスモサンブライト牝2 木幡巧也 55
7 769.00 9 バレドラパン牝2 団野大成 55
7 883.00 5 ブラックティンカー牝2 柴田大知 55
8 990.00 3 プリンセスロロ牝2 吉田豊 55
81084.00 4 カリーン牝2 石川裕紀 55

東京3R

4回東京6日目 10頭 [10:55発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 186.00 3 ピジョンポイント牡2 津村明秀 56
2 274.00 9 ソナタン牡2 田辺裕信 56
3 319.19 10 テルケンレングレー牡2 原田和真 56
4 475.00 8 ライヴスプーン牝2 石田拓郎 52▲
5 581.00 5 コスモグリッター牡2 柴田大知 56
6 688.00 2 リケアダージリン牝2 田口貫太 54☆
7 785.00 4 プレミアブルー牡2 内田博幸 56
7 8100.00 1 センジュコスモス牝2 丸田恭介 55
8 977.00 7 エポカリーナ牡2 木幡巧也 56
81078.00 6 プレシャスデイ牡2 横山武史 56

東京6R

4回東京6日目 8頭 [12:45発走] 【6R】 
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 198.29 1 フレンドビーチ牝2 吉田豊 55
2 273.85 7 カミーチェ牝2 西村太一 55
3 396.00 3 セイウンビッグバン牡2 三浦皇成 56
4 482.00 6 ミライヘノブーケ牝2 柴田大知 55
5 583.75 5 フェリスナビダ牝2 丸田恭介 55
6 697.75 2 チギリ牝2 横山武史 55
7 790.00 4 ミーントゥビー牝2 松岡正海 55
8 83.00 8 フタイテンホイール牝2 石田拓郎 52▲

東京7R

4回東京6日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1300m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 173.15 5 マイフォーエバー牡3 木幡巧也 57
2 266.32 11 ゴールデンオスカー牡3 石川裕紀 57
3 378.22 4 トルーマンテソーロ牡5 柴田大知 58
3 466.78 10 パワポケビー牝5 津村明秀 56
4 582.89 2 ムコウジマランプ牡4 松岡正海 58
4 670.47 6 グレイスカリヨン牝4 丸田恭介 56
5 7104.29 1 ロッククリークセ4 田口貫太 57☆
5 868.20 7 ブエナディオサ牝5 原優介 55☆
6 978.52 3 タイセイレスポンス牡3 北村宏司 57
61068.00 8 アベベ牡3 野中悠太 57
71162.82 12 ペッパーミル牡3 内田博幸 57
71262.00 13 レイニングキャット牡3 横山武史 57
81357.77 14 アフトクラーティラ牝4 荻野極 56
81467.32 9 スーパーリベロセ4 石田拓郎 55▲

東京8R

4回東京6日目 12頭 [13:45発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 170.08 11 カーリングホリデー牝3 石田拓郎 51▲
2 272.36 9 セブンマイスター牡3 北村宏司 56
3 382.27 3 ミラーオブマインドセ4 三浦皇成 58
4 486.12 2 フラッシング牡3 田口貫太 55☆
5 572.03 10 ブレットフライ牡5 内田博幸 58
5 675.47 7 キタノライジン牡3 柴田大知 56
6 773.20 8 ロサンゼルス牡3 団野大成 56
6 881.45 4 ピコニ牡3 木幡巧也 56
7 976.18 6 ニシノアウェイク牡3 田辺裕信 56
71067.90 12 メッエフアパラ牡3 吉田豊 56
81176.92 5 ブッシュテソーロ牡4 原優介 57☆
81287.39 1 ウインバリオス牡5 松岡正海 58

東京9R

4回東京6日目 8頭 [14:15発走] 【9R】  山中湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1103.95 8 ルカン牝4 田口貫太 56
2 2105.90 7 ヴィルトブリーゼ牝5 三浦皇成 56
3 3116.60 4 ニシノコウフク牝4 北村宏司 56
4 4119.35 2 ビターグラッセ牝4 横山武史 56
5 5117.75 3 ニューステソーロ牝3 木幡巧也 54
6 6110.90 6 ハイエスティーム牝5 田辺裕信 56
7 7142.55 1 フォーザボーイズ牝3 津村明秀 54
8 8113.35 5 ヴァイルマティ牝4 石川裕紀 56

東京10R

4回東京6日目 8頭 [14:50発走] 【10R】  甲斐路S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1129.55 1 トーセンリョウ牡5 団野大成 58
2 2124.20 3 マイネルエンペラー牡4 松岡正海 58
3 3120.95 6 エイカイマッケンロ牡5 北村宏司 58
4 4124.75 2 コスモブッドレア牡3 横山武史 56
5 5114.65 8 アームブランシュ牡4 吉田豊 58
6 6123.79 4 アグラシアド牝4 津村明秀 56
7 7115.50 7 ホウオウラスカーズ牝6 田口貫太 56
8 8122.60 5 ロジシルバー牝4 野中悠太 56

東京11R

4回東京6日目 13頭 [15:30発走] 【11R】  ブラジルカップ
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) ダート2100m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 195.28 4 フタイテンロック牡5 木幡巧也 51
2 292.82 7 カフジオクタゴン牡5 吉田豊 57
3 394.93 6 メイプルリッジ牡5 三浦皇成 57
4 491.32 8 オーロイプラータ牡4 松岡正海 56
4 595.09 5 タイセイドレフォン牡5 原優介 56
5 697.02 3 リチュアルセ5 団野大成 55
5 799.11 2 ヴァンヤール牡6 荻野極 57
6 884.00 12 テンカハル牡6 田辺裕信 57
6 9107.46 1 ルクスフロンティア牡4 横山武史 56
71088.34 10 レッドファーロ牡5 石川裕紀 55
71179.04 13 アンデスビエント牝3 田口貫太 52
81288.73 9 グロリアムンディ牡6 北村宏司58.5
81386.18 11 ペプチドソレイユ牡4 富田暁 55

東京12R

4回東京6日目 14頭 [16:10発走] 【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 185.14 4 ルーパステソーロ牡6 木幡巧也 58
2 284.00 7 ファミリークレスト牝5 北村宏司 56
3 380.06 10 エンセリオ牝3 三浦皇成 54
3 465.66 14 サイモンメガライズ牡6 松岡正海 58
4 591.92 2 ロジアデレード牡3 野中悠太 56
4 681.65 9 ララエフォール牡5 田辺裕信 58
5 785.08 5 ドライブアローカス牡4 荻野極 58
5 882.07 8 フィフティシェビー牡5 石川裕紀 58
6 973.99 13 ピックアップライン牡4 原優介 57☆
61089.25 3 アッチャゴーラ牡4 丸田恭介 58
71174.46 12 ダノンスウィッチ牡3 津村明秀 56
71278.01 11 エリンアキレウス牡4 内田博幸 58
81384.70 6 ナックダンス牝4 吉田豊 56
814103.85 1 ミスヨコハマ牝4 団野大成 56