4回東京6日
東京1R
4回東京6日目 10頭 [09:55発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 8 | ヴィジブルライト | 牡2 | 団野大成 | 56 |
2 | 2 | 51.30 | 9 | キョウキランブ | 牡2 | 北村宏司 | 56 |
3 | 3 | 61.00 | 7 | ケイアイカラキア | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
4 | 4 | 83.00 | 2 | ファイアトリック | 牡2 | 荻野極 | 56 |
5 | 5 | 70.00 | 4 | トップオブグローリ | 牝2 | 石田拓郎 | 52▲ |
6 | 6 | 9.00 | 10 | ルジュウェール | 牡2 | 原優介 | 55☆ |
7 | 7 | 87.00 | 1 | ミトノオルフェ | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 8 | 62.06 | 6 | オオタチ | 牡2 | 野中悠太 | 56 |
8 | 9 | 75.00 | 3 | チューリップ | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
8 | 10 | 65.00 | 5 | キャバリエクエスト | 牡2 | 田口貫太 | 55☆ |
東京2R
4回東京6日目 10頭 [10:25発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.00 | 2 | ニシノヒナアラレ | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 10 | ラファエラエンゼル | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
3 | 3 | 80.00 | 7 | ステレオプシス | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
4 | 4 | 80.70 | 6 | アズーラ | 牝2 | 石田拓郎 | 52▲ |
5 | 5 | 109.00 | 1 | ダノンリュラ | 牝2 | 田辺裕信 | 55 |
6 | 6 | 77.00 | 8 | コスモサンブライト | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 7 | 69.00 | 9 | バレドラパン | 牝2 | 団野大成 | 55 |
7 | 8 | 83.00 | 5 | ブラックティンカー | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
8 | 9 | 90.00 | 3 | プリンセスロロ | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
8 | 10 | 84.00 | 4 | カリーン | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
東京3R
4回東京6日目 10頭 [10:55発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.00 | 3 | ピジョンポイント | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
2 | 2 | 74.00 | 9 | ソナタン | 牡2 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 3 | 19.19 | 10 | テルケンレングレー | 牡2 | 原田和真 | 56 |
4 | 4 | 75.00 | 8 | ライヴスプーン | 牝2 | 石田拓郎 | 52▲ |
5 | 5 | 81.00 | 5 | コスモグリッター | 牡2 | 柴田大知 | 56 |
6 | 6 | 88.00 | 2 | リケアダージリン | 牝2 | 田口貫太 | 54☆ |
7 | 7 | 85.00 | 4 | プレミアブルー | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
7 | 8 | 100.00 | 1 | センジュコスモス | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
8 | 9 | 77.00 | 7 | エポカリーナ | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 10 | 78.00 | 6 | プレシャスデイ | 牡2 | 横山武史 | 56 |
東京6R
4回東京6日目 8頭 [12:45発走] 【6R】2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98.29 | 1 | フレンドビーチ | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
2 | 2 | 73.85 | 7 | カミーチェ | 牝2 | 西村太一 | 55 |
3 | 3 | 96.00 | 3 | セイウンビッグバン | 牡2 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 4 | 82.00 | 6 | ミライヘノブーケ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
5 | 5 | 83.75 | 5 | フェリスナビダ | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
6 | 6 | 97.75 | 2 | チギリ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
7 | 7 | 90.00 | 4 | ミーントゥビー | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
8 | 8 | 3.00 | 8 | フタイテンホイール | 牝2 | 石田拓郎 | 52▲ |
東京7R
4回東京6日目 14頭 [13:15発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.15 | 5 | マイフォーエバー | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
2 | 2 | 66.32 | 11 | ゴールデンオスカー | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
3 | 3 | 78.22 | 4 | トルーマンテソーロ | 牡5 | 柴田大知 | 58 |
3 | 4 | 66.78 | 10 | パワポケビー | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
4 | 5 | 82.89 | 2 | ムコウジマランプ | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
4 | 6 | 70.47 | 6 | グレイスカリヨン | 牝4 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 7 | 104.29 | 1 | ロッククリーク | セ4 | 田口貫太 | 57☆ |
5 | 8 | 68.20 | 7 | ブエナディオサ | 牝5 | 原優介 | 55☆ |
6 | 9 | 78.52 | 3 | タイセイレスポンス | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
6 | 10 | 68.00 | 8 | アベベ | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
7 | 11 | 62.82 | 12 | ペッパーミル | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
7 | 12 | 62.00 | 13 | レイニングキャット | 牡3 | 横山武史 | 57 |
8 | 13 | 57.77 | 14 | アフトクラーティラ | 牝4 | 荻野極 | 56 |
8 | 14 | 67.32 | 9 | スーパーリベロ | セ4 | 石田拓郎 | 55▲ |
東京8R
4回東京6日目 12頭 [13:45発走] 【8R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.08 | 11 | カーリングホリデー | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
2 | 2 | 72.36 | 9 | セブンマイスター | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
3 | 3 | 82.27 | 3 | ミラーオブマインド | セ4 | 三浦皇成 | 58 |
4 | 4 | 86.12 | 2 | フラッシング | 牡3 | 田口貫太 | 55☆ |
5 | 5 | 72.03 | 10 | ブレットフライ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
5 | 6 | 75.47 | 7 | キタノライジン | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 7 | 73.20 | 8 | ロサンゼルス | 牡3 | 団野大成 | 56 |
6 | 8 | 81.45 | 4 | ピコニ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 9 | 76.18 | 6 | ニシノアウェイク | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 10 | 67.90 | 12 | メッエフアパラ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
8 | 11 | 76.92 | 5 | ブッシュテソーロ | 牡4 | 原優介 | 57☆ |
8 | 12 | 87.39 | 1 | ウインバリオス | 牡5 | 松岡正海 | 58 |
東京9R
4回東京6日目 8頭 [14:15発走] 【9R】 山中湖特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103.95 | 8 | ルカン | 牝4 | 田口貫太 | 56 |
2 | 2 | 105.90 | 7 | ヴィルトブリーゼ | 牝5 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 3 | 116.60 | 4 | ニシノコウフク | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
4 | 4 | 119.35 | 2 | ビターグラッセ | 牝4 | 横山武史 | 56 |
5 | 5 | 117.75 | 3 | ニューステソーロ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 6 | 110.90 | 6 | ハイエスティーム | 牝5 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 7 | 142.55 | 1 | フォーザボーイズ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
8 | 8 | 113.35 | 5 | ヴァイルマティ | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
東京10R
4回東京6日目 8頭 [14:50発走] 【10R】 甲斐路S3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 129.55 | 1 | トーセンリョウ | 牡5 | 団野大成 | 58 |
2 | 2 | 124.20 | 3 | マイネルエンペラー | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
3 | 3 | 120.95 | 6 | エイカイマッケンロ | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
4 | 4 | 124.75 | 2 | コスモブッドレア | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 5 | 114.65 | 8 | アームブランシュ | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
6 | 6 | 123.79 | 4 | アグラシアド | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
7 | 7 | 115.50 | 7 | ホウオウラスカーズ | 牝6 | 田口貫太 | 56 |
8 | 8 | 122.60 | 5 | ロジシルバー | 牝4 | 野中悠太 | 56 |
東京11R
4回東京6日目 13頭 [15:30発走] 【11R】 ブラジルカップ3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) ダート2100m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.28 | 4 | フタイテンロック | 牡5 | 木幡巧也 | 51 |
2 | 2 | 92.82 | 7 | カフジオクタゴン | 牡5 | 吉田豊 | 57 |
3 | 3 | 94.93 | 6 | メイプルリッジ | 牡5 | 三浦皇成 | 57 |
4 | 4 | 91.32 | 8 | オーロイプラータ | 牡4 | 松岡正海 | 56 |
4 | 5 | 95.09 | 5 | タイセイドレフォン | 牡5 | 原優介 | 56 |
5 | 6 | 97.02 | 3 | リチュアル | セ5 | 団野大成 | 55 |
5 | 7 | 99.11 | 2 | ヴァンヤール | 牡6 | 荻野極 | 57 |
6 | 8 | 84.00 | 12 | テンカハル | 牡6 | 田辺裕信 | 57 |
6 | 9 | 107.46 | 1 | ルクスフロンティア | 牡4 | 横山武史 | 56 |
7 | 10 | 88.34 | 10 | レッドファーロ | 牡5 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 11 | 79.04 | 13 | アンデスビエント | 牝3 | 田口貫太 | 52 |
8 | 12 | 88.73 | 9 | グロリアムンディ | 牡6 | 北村宏司 | 58.5 |
8 | 13 | 86.18 | 11 | ペプチドソレイユ | 牡4 | 富田暁 | 55 |
東京12R
4回東京6日目 14頭 [16:10発走] 【12R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.14 | 4 | ルーパステソーロ | 牡6 | 木幡巧也 | 58 |
2 | 2 | 84.00 | 7 | ファミリークレスト | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
3 | 3 | 80.06 | 10 | エンセリオ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 4 | 65.66 | 14 | サイモンメガライズ | 牡6 | 松岡正海 | 58 |
4 | 5 | 91.92 | 2 | ロジアデレード | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
4 | 6 | 81.65 | 9 | ララエフォール | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
5 | 7 | 85.08 | 5 | ドライブアローカス | 牡4 | 荻野極 | 58 |
5 | 8 | 82.07 | 8 | フィフティシェビー | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
6 | 9 | 73.99 | 13 | ピックアップライン | 牡4 | 原優介 | 57☆ |
6 | 10 | 89.25 | 3 | アッチャゴーラ | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
7 | 11 | 74.46 | 12 | ダノンスウィッチ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
7 | 12 | 78.01 | 11 | エリンアキレウス | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
8 | 13 | 84.70 | 6 | ナックダンス | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
8 | 14 | 103.85 | 1 | ミスヨコハマ | 牝4 | 団野大成 | 56 |